2026年度济南市章丘区教育和体育局所属学校公开招聘人员报名情况统计表(截至4月26日11:00)
发布日期:
2026-04-26 11:22
浏览次数:
次
字体:大
中
小
| 招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 审核通过 | 已缴费 |
|
| 济南市章丘区第四中学绣源河校区 | 高中物理教师[2600001] | 1 | 13 | 7 |
| 济南市章丘区第四中学绣源河校区 | 高中化学教师[2600002] | 1 | 14 | 11 |
| 济南市章丘区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师[2600003] | 4 | 191 | 147 |
| 济南市章丘区新城实验学校 | 初中数学教师[2600004] | 1 | 36 | 20 |
| 济南市章丘区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师[2600005] | 3 | 158 | 112 |
| 济南市章丘区新城实验学校 | 初中物理教师[2600006] | 1 | 20 | 16 |
| 济南市章丘区新城实验学校 | 初中化学教师[2600007] | 1 | 28 | 23 |
| 济南市章丘区第二实验中学 | 初中体育教师[2600008] | 1 | 70 | 55 |
| 济南市章丘区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师A[2600009] | 7 | 508 | 412 |
| 济南市章丘区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师B[2600010] | 4 | 291 | 230 |
| 济南市章丘区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师A[2600011] | 4 | 183 | 142 |
| 济南市章丘区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师B[2600012] | 3 | 207 | 136 |
| 济南市章丘区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师A[2600013] | 8 | 321 | 267 |
| 济南市章丘区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师B[2600014] | 4 | 99 | 87 |
| 济南市章丘区汇泉小学 | 小学体育教师A[2600015] | 1 | 67 | 53 |
| 济南市章丘区圣井学区学校 | 小学体育教师B[2600016] | 1 | 54 | 39 |
关闭
打印