济南市章丘区城市管理局行政执法人员信息
字号:
大 中 小
序号 | 姓名 | 工作岗位 | 证件号 | 备注 |
1 | 王超莉 | 圣井执法中队 | 15010799122 | |
2 | 于德刚 | 环卫管护中心 | 15010799030 | |
3 | 刘学恩 | 综合行政执法大队 | 15010799059 | |
4 | 周承刚 | 环卫所 | 15010799065 | |
5 | 姜武 | 环卫管护中心 | 15010799075 | |
6 | 孟春霞 | 环卫所 | 15010799082 | |
7 | 张凯龙 | 环卫所 | 15010799174 | |
8 | 张守甲 | 环卫所 | 15010799095 | |
9 | 张彭 | 环卫所 | 15010799008 | |
10 | 李娜 | 15010799098 | ||
11 | 李新意 | 环卫管护中心 | 15010799192 | |
12 | 李红梅 | 环卫所 | 15010799180 | |
13 | 杨林 | 环卫所 | 15010799195 | |
14 | 焦方健 | 环卫所 | 15010799189 | |
15 | 王凯 | 环卫所 | 15010799190 | |
16 | 王攀峰 | 环卫所 | 15010799193 | |
17 | 王洪锋 | 环卫所 | 15010799129 | |
18 | 胡月胜 | 环卫所 | 15010799155 | |
19 | 董家桥 | 环卫所 | 15010799194 | |
20 | 赵朋波 | 环卫所 | 15010799191 | |
21 | 陆鑫 | 环卫所 | 15010799196 | |
22 | 韩刚 | 环卫所 | 15010799157 | |
23 | 颜敏 | 环卫所 | 15010799025 | |
24 | 马光林 | 环卫所 | 15010799171 | |
25 | 郭峰 | 法规督查科 | 15010799004 | |
26 | 王林丽 | 济南市章丘区城市管理局 | 15010799188 | |
27 | 杨华 | 综合行政执法大队 | 15010799105 | |
28 | 冯锐 | 综合行政执法大队 | 15010799118 | |
29 | 刁德奎 | 综合行政执法大队 | 15010799119 | |
30 | 刘伟 | 综合行政执法大队 | 15010799101 | |
31 | 刘佳佳 | 综合行政执法大队 | 15010799102 | |
32 | 刘兵 | 综合行政执法大队 | 15010799120 | |
33 | 刘彬 | 综合行政执法大队 | 15010799121 | |
34 | 刘锡臻 | 综合行政执法大队 | 15010799124 | |
35 | 周克元 | 综合行政执法大队 | 15010799125 | |
36 | 姜凤桐 | 综合行政执法大队 | 15010799126 | |
37 | 姜鹏 | 综合行政执法大队 | 15010799127 | |
38 | 孙兆林 | 综合行政执法大队 | 15010799128 | |
39 | 孟宪鹏 | 综合行政执法大队 | 15010799130 | |
40 | 孟晓 | 综合行政执法大队 | 15010799131 | |
41 | 宁腾飞 | 综合行政执法大队 | 15010799132 | |
42 | 宋广亮 | 综合行政执法大队 | 15010799133 | |
43 | 宋炳健 | 综合行政执法大队 | 15010799134 | |
44 | 宋雷 | 综合行政执法大队 | 15010799135 | |
45 | 崔坤 | 综合行政执法大队 | 15010799136 | |
46 | 师吉勇 | 综合行政执法大队 | 15010799137 | |
47 | 师吉林 | 综合行政执法大队 | 15010799138 | |
48 | 张兴波 | 综合行政执法大队 | 15010799139 | |
49 | 张劲 | 综合行政执法大队 | 15010799140 | |
50 | 张治国 | 综合行政执法大队 | 15010799141 | |
51 | 张涛 | 综合行政执法大队 | 15010799142 | |
52 | 张茗 | 综合行政执法大队 | 15010799143 | |
53 | 张虎 | 综合行政执法大队 | 15010799144 | |
54 | 张进卿 | 综合行政执法大队 | 15010799145 | |
55 | 明涛 | 15010799146 | ||
56 | 曹兆刚 | 综合行政执法大队 | 15010799106 | |
57 | 李坤 | 综合行政执法大队 | 15010799147 | |
58 | 李强 | 综合行政执法大队 | 15010799148 | |
59 | 李晖 | 综合行政执法大队 | 15010799150 | |
60 | 李福金 | 综合行政执法大队 | 15010799151 | |
61 | 李际秀 | 综合行政执法大队 | 15010799152 | |
62 | 李鹏 | 综合行政执法大队 | 15010799154 | |
63 | 王学山 | 济南市章丘区 城市管理局 | 15010799107 | |
64 | 王宝华 | 综合行政执法大队 | 15010799158 | |
65 | 王念刚 | 综合行政执法大队 | 15010799159 | |
66 | 王明毅 | 综合行政执法大队 | 15010799160 | |
67 | 王晓静 | 综合行政执法大队 | 15010799161 | |
68 | 王清泉 | 综合行政执法大队 | 15010799162 | |
69 | 王育强 | 综合行政执法大队 | 15010799163 | |
70 | 王飞 | 综合行政执法大队 | 15010799153 | |
71 | 王龙波 | 综合行政执法大队 | 15010799164 | |
72 | 白巍 | 综合行政执法大队 | 15010799165 | |
73 | 秦栋 | 综合行政执法大队 | 15010799166 | |
74 | 肖宁 | 综合行政执法大队 | 15010799167 | |
75 | 菅超 | 综合行政执法大队 | 15010799168 | |
76 | 褚兴旺 | 综合行政执法大队 | 15010799169 | |
77 | 许纪刚 | 综合行政执法大队 | 15010799170 | |
78 | 赵建峰 | 综合行政执法大队 | 15010799172 | |
79 | 赵汝水 | 综合行政执法大队 | 15010799173 | |
80 | 郭南 | 综合行政执法大队 | 15010799175 | |
81 | 陈伟 | 综合行政执法大队 | 15010799176 | |
82 | 韩庆昌 | 综合行政执法大队 | 15010799177 | |
83 | 韩琳琳 | 综合行政执法大队 | 15010799178 | |
84 | 韩立新 | 综合行政执法大队 | 15010799179 | |
85 | 马晓江 | 综合行政执法大队 | 15010799181 | |
86 | 马汝惠 | 综合行政执法大队 | 15010799182 | |
87 | 马锋 | 综合行政执法大队 | 15010799183 | |
88 | 高伟 | 综合行政执法大队 | 15010799184 | |
89 | 高扬 | 综合行政执法大队 | 15010799185 | |
90 | 高洪超 | 综合行政执法大队 | 15010799186 | |
91 | 魏俊民 | 15010799108 | ||
92 | 魏凯 | 综合行政执法大队 | 15010799187 | |
93 | 李文婷 | 综合行政执法大队 | 15010799113 | |
94 | 李圣铜 | 综合行政执法大队 | 15010799090 | |
95 | 杨平 | 综合行政执法大队 | 15010799114 | |
96 | 欧振学 | 综合行政执法大队 | 15010799058 | |
97 | 刘卫东 | 15010799001 | ||
98 | 焦亚辉 | 综合行政执法大队 | 15010799156 | |
99 | 李慧 | 综合行政执法大队 | 15010799112 | |
100 | 蘧艳美 | 综合行政执法大队 | 15010799116 | |
101 | 李恒胜 | 综合行政执法大队 | 15010799111 | |
102 | 于晓强 | 15010799109 | ||
103 | 张宁 | 综合行政执法大队 | 15010799110 | |
104 | 王锋 | 综合行政执法大队 | 15010799115 | |
105 | 韩乃康 | 综合行政执法大队 | 15010799117 | |
106 | 刘宁 | 综合行政执法大队 | 15010799026 | |
107 | 赵琳 | 综合行政执法大队 | 15010799071 | |
108 | 高娜 | 综合行政执法大队 | 15010799081 | |
109 | 张爱清 | 综合行政执法大队 | 15010799088 | |
110 | 王岩 | 综合行政执法大队 | 15010799063 | |
111 | 杨庆睿 | 综合行政执法大队 | 15010799056 | |
112 | 曹振娟 | 综合行政执法大队 | 15010799047 | |
113 | 张晓 | 综合行政执法大队 | 15010799045 | |
114 | 柏振华 | 综合行政执法大队 | 15010799094 | |
115 | 张俊峰 | 综合行政执法大队 | 15010799087 | |
116 | 张绪鹏 | 综合行政执法大队 | 15010799089 | |
117 | 乔鹏 | 综合行政执法大队 | 15010799086 | |
118 | 康健 | 综合行政执法大队 | 15010799041 | |
119 | 赵松 | 综合行政执法大队 | 15010799069 | |
120 | 娄媛媛 | 综合行政执法大队 | 15010799033 | |
121 | 冯莹 | 综合行政执法大队 | 15010799022 | |
122 | 牛余刚 | 综合行政执法大队 | 15010799061 | |
123 | 鹿邦红 | 综合行政执法大队 | 15010799084 | |
124 | 张军 | 综合行政执法大队 | 15010799042 | |
125 | 杨霜 | 综合行政执法大队 | 15010799093 | |
126 | 闫涛 | 综合行政执法大队 | 15010799074 | |
127 | 魏金 | 综合行政执法大队 | 15010799100 | |
128 | 李辉 | 综合行政执法大队 | 15010799092 | |
129 | 郭保茂 | 综合行政执法大队 | 15010799073 | |
130 | 孙峰 | 综合行政执法大队 | 15010799034 | |
131 | 翟锡君 | 综合行政执法大队 | 15010799016 | |
132 | 史振宁 | 综合行政执法大队 | 15010799031 | |
133 | 付开亮 | 综合行政执法大队 | 15010799021 | |
134 | 崔庆涛 | 综合行政执法大队 | 15010799040 | |
135 | 李传祥 | 综合行政执法大队 | 15010799049 | |
136 | 李波 | 综合行政执法大队 | 15010799052 | |
137 | 马广涛 | 综合行政执法大队 | 15010799079 | |
138 | 李有海 | 综合行政执法大队 | 15010799051 | |
139 | 张连波 | 综合行政执法大队 | 15010799012 | |
140 | 张贯民 | 综合行政执法大队 | 15010799011 | |
141 | 孙丰雷 | 综合行政执法大队 | 15010799007 | |
142 | 刘其雨 | 综合行政执法大队 | 15010799006 | |
143 | 李涛 | 综合行政执法大队 | 15010799053 | |
144 | 宁宝 | 综合行政执法大队 | 15010799038 | |
145 | 刘清战 | 综合行政执法大队 | 15010799029 | |
146 | 潘东剑 | 综合行政执法大队 | 15010799060 | |
147 | 魏凯 | 综合行政执法大队 | 15010799099 | |
148 | 张福新 | 综合行政执法大队 | 15010799046 | |
149 | 李帅 | 综合行政执法大队 | 15010799050 | |
150 | 高维斌 | 综合行政执法大队 | 15010799083 | |
151 | 顾波 | 综合行政执法大队 | 15010799078 | |
152 | 李长江 | 综合行政执法大队 | 15010799055 | |
153 | 刘国福 | 综合行政执法大队 | 15010799024 | |
154 | 刘欣清 | 综合行政执法大队 | 15010799028 | |
155 | 林兴 | 综合行政执法大队 | 15010799057 | |
156 | 韩乃强 | 综合行政执法大队 | 15010799076 | |
157 | 李伟波 | 综合行政执法大队 | 15010799048 | |
158 | 马瑞 | 综合行政执法大队 | 15010799080 | |
159 | 张峰 | 综合行政执法大队 | 15010799010 | |
160 | 孙涛 | 综合行政执法大队 | 15010799036 | |
161 | 侯勇 | 综合行政执法大队 | 15010799005 | |
162 | 陈增强 | 综合行政执法大队 | 15010799018 | |
163 | 孟爽 | 综合行政执法大队 | 15010799037 | |
164 | 麻立军 | 综合行政执法大队 | 15010799020 | |
165 | 黄延峰 | 综合行政执法大队 | 15010799085 | |
166 | 牛余杰 | 综合行政执法大队 | 15010799062 | |
167 | 魏厚波 | 综合行政执法大队 | 15010799019 | |
168 | 刘兴刚 | 综合行政执法大队 | 15010799023 | |
169 | 部德强 | 综合行政执法大队 | 15010799072 | |
170 | 张宏 | 综合行政执法大队 | 15010799043 | |
171 | 韩向伟 | 综合行政执法大队 | 15010799077 | |
172 | 苗芳 | 综合行政执法大队 | 15010799066 | |
173 | 范守堂 | 综合行政执法大队 | 15010799067 | |
174 | 刘建晶 | 综合行政执法大队 | 15010799027 | |
175 | 王清 | 综合行政执法大队 | 15010799064 | |
176 | 李精国 | 综合行政执法大队 | 15010799091 | |
177 | 田江明 | 综合行政执法大队 | 15010799097 | |
178 | 张文亭 | 综合行政执法大队 | 15010799044 | |
179 | 孙晓六 | 综合行政执法大队 | 15010799035 | |
180 | 赵燕 | 综合行政执法大队 | 15010799070 | |
181 | 宗传齐 | 综合行政执法大队 | 15010799104 | |
182 | 赵兵 | 综合行政执法大队 | 15010799017 | |
183 | 李长富 | 综合行政执法大队 | 15010799054 | |
184 | 宋远 | 综合行政执法大队 | 15010799039 | |
185 | 李潘刚 | 综合行政执法大队 | 15010799014 | |
186 | 刘恒 | 济南市章丘区 城市管理局 | 15010799002 | |
187 | 王广 | 综合行政执法大队 | 15010799096 | |
188 | 刘仁堂 | 环卫管护中心 |
扫码使用手机浏览本页内容