2026年章丘区义务教育阶段招生计划
字号:
大 中 小
| 2026年章丘区义务教育阶段招生计划 | ||||
| 单位名称 | 学段 | 招生计划 | 学段 | 招生计划 |
| 章丘区垛庄学区 | 小学段 | 30 | ||
| 章丘区枣园学区 | 小学段 | 70 | ||
| 章丘区普集学区 | 小学段 | 90 | ||
| 章丘区汇泉小学 | 小学段 | 250 | ||
| 章丘区辛寨学区 | 小学段 | 40 | ||
| 章丘区鲁能实验小学 | 小学段 | 480 | ||
| 章丘区绣惠学区 | 小学段 | 130 | ||
| 章丘区绣源小学 | 小学段 | 90 | ||
| 章丘区圣井学区 | 小学段 | 180 | ||
| 章丘区道通实验学校 | 小学段 | 370 | ||
| 章丘区王白小学 | 小学段 | 40 | ||
| 章丘区刁镇学区 | 小学段 | 300 | ||
| 章丘区宁家埠学区 | 小学段 | 50 | ||
| 章丘区埠村学区 | 小学段 | 70 | ||
| 章丘区章丘双语学校 | 小学段 | 160 | ||
| 章丘区三涧小学 | 小学段 | 40 | ||
| 章丘区实验小学西校 | 小学段 | 270 | ||
| 章丘区文祖学区 | 小学段 | 70 | ||
| 章丘区四中绣源河校区 | 小学段 | 190 | ||
| 章丘区后营学校 | 小学段 | 50 | ||
| 章丘区明水小学 | 小学段 | 270 | ||
| 章丘区相公庄学区 | 小学段 | 110 | ||
| 章丘区龙山学区 | 小学段 | 120 | ||
| 章丘区东山小学 | 小学段 | 520 | ||
| 章丘区福泰小学 | 小学段 | 450 | ||
| 章丘区官庄学区 | 小学段 | 100 | ||
| 章丘区曹范学区 | 小学段 | 60 | ||
| 章丘区白云湖学区 | 小学段 | 60 | ||
| 章丘区绣江小学 | 小学段 | 40 | ||
| 章丘区第二实验小学 | 小学段 | 280 | ||
| 章丘区东城实验学校 | 小学段 | 410 | ||
| 章丘区新城实验学校 | 小学段 | 430 | ||
| 章丘区实验小学 | 小学段 | 870 | ||
| 章丘区高官寨学区 | 小学段 | 80 | ||
| 章丘区清照小学 | 小学段 | 220 | ||
| 章丘区诺德实验学校 | 小学段 | 280 | ||
| 章丘区黄河学区 | 小学段 | 40 | ||
| 章丘五中初中部 | 初中段 | 450 | ||
| 章丘区白云湖中学 | 初中段 | 100 | ||
| 章丘区枫叶双语学校 | 初中段 | 100 | ||
| 章丘双语学校 | 初中段 | 560 | ||
| 章丘区绣江中学 | 初中段 | 50 | ||
| 章丘区龙山中学 | 初中段 | 160 | ||
| 章丘区圣井中学 | 初中段 | 130 | ||
| 章丘区刁镇中学 | 初中段 | 460 | ||
| 章丘区曹范中学 | 初中段 | 100 | ||
| 章丘区第二中学 | 初中段 | 80 | ||
| 章丘区官庄中学 | 初中段 | 160 | ||
| 章丘区诺德实验学校 | 初中段 | 290 | ||
| 章丘区绣惠中学 | 初中段 | 190 | ||
| 章丘中学初中部 | 初中段 | 400 | ||
| 章丘区相公中学 | 初中段 | 150 | ||
| 章丘区第三中学 | 初中段 | 160 | ||
| 章丘区绣水中学 | 初中段 | 820 | ||
| 章丘区辛锐中学 | 初中段 | 90 | ||
| 章丘区新世纪百年实验学校 | 初中段 | 30 | ||
| 章丘区文祖中学 | 初中段 | 100 | ||
| 章丘区宁家埠中学 | 初中段 | 70 | ||
| 章丘区垛庄中学 | 初中段 | 70 | ||
| 章丘区党家中学 | 初中段 | 70 | ||
| 章丘区黄河中学 | 初中段 | 30 | ||
| 章丘区后营学校 | 初中段 | 100 | ||
| 章丘区实验中学 | 初中段 | 1150 | ||
| 章丘区新城实验学校 | 初中段 | 500 | ||
| 章丘区枣园中学 | 初中段 | 250 | ||
| 章丘区第二实验中学 | 初中段 | 1100 | ||
| 章丘区第四中学初中部 | 初中段 | 1200 | ||
| 章丘区普集中学 | 初中段 | 180 | ||
| 章丘区四中绣源河校区 | 初中段 | 190 | ||
扫码使用手机浏览本页内容