2026年章丘区义务教育段招生结果
字号:
大 中 小
| 单位名称 | 学段 | 招生数 |
| 章丘区道通实验学校 | 小学段 | 395 |
| 章丘区第二实验小学 | 小学段 | 358 |
| 章丘区东城实验学校 | 小学段 | 513 |
| 章丘区东山小学 | 小学段 | 613 |
| 章丘区福泰小学 | 小学段 | 489 |
| 章丘区后营学校 | 小学段 | 49 |
| 章丘区汇泉小学 | 小学段 | 304 |
| 章丘区鲁能实验小学 | 小学段 | 552 |
| 章丘区明水小学 | 小学段 | 286 |
| 章丘区诺德实验学校 | 小学段 | 299 |
| 章丘区清照小学 | 小学段 | 251 |
| 章丘区三涧小学 | 小学段 | 20 |
| 章丘区实验小学 | 小学段 | 1003 |
| 章丘区新城实验学校 | 小学段 | 476 |
| 章丘区绣源小学 | 小学段 | 106 |
| 章丘区杨胡小学 | 小学段 | 307 |
| 章丘四中绣源河校区 | 小学段 | 254 |
| 章丘区白云湖学区学校 | 小学段 | 72 |
| 章丘区埠村学区学校 | 小学段 | 76 |
| 章丘区曹范学区学校 | 小学段 | 64 |
| 章丘区刁镇学区学校 | 小学段 | 365 |
| 章丘区垛庄学区学校 | 小学段 | 24 |
| 章丘区高官寨学区学校 | 小学段 | 91 |
| 章丘区官庄学区学校 | 小学段 | 99 |
| 章丘区黄河学区学校 | 小学段 | 38 |
| 章丘区龙山学区学校 | 小学段 | 118 |
| 章丘区宁家埠学区学校 | 小学段 | 56 |
| 章丘区普集学区学校 | 小学段 | 91 |
| 章丘区圣井学区学校 | 小学段 | 190 |
| 章丘区文祖学区学校 | 小学段 | 75 |
| 章丘区相公庄学区学校 | 小学段 | 124 |
| 章丘区辛寨学区学校 | 小学段 | 42 |
| 章丘区绣惠学区学校 | 小学段 | 149 |
| 章丘区枣园学区学校 | 小学段 | 67 |
| 章丘区双语学校 | 小学段 | 323 |
| 济南市章丘区枫叶双语学校 | 小学段 | 26 |
| 济南市章丘区新世纪百年实验学校 | 小学段 | 11 |
| 济南市章丘区第二实验中学 | 初中段 | 1140 |
| 济南市章丘区第二中学 | 初中段 | 79 |
| 济南市章丘区第三中学 | 初中段 | 190 |
| 济南市章丘区第四中学初中部 | 初中段 | 1445 |
| 济南市章丘区第五中学初中部 | 初中段 | 549 |
| 济南市章丘区刁镇中学 | 初中段 | 492 |
| 济南市章丘区后营学校 | 初中段 | 101 |
| 济南市章丘区黄河中学 | 初中段 | 11 |
| 济南市章丘区诺德实验学校 | 初中段 | 285 |
| 济南市章丘区实验中学 | 初中段 | 1224 |
| 济南市章丘区辛锐中学 | 初中段 | 80 |
| 济南市章丘区新城实验学校 | 初中段 | 512 |
| 济南市章丘区绣惠中学 | 初中段 | 181 |
| 济南市章丘区绣江中学 | 初中段 | 47 |
| 济南市章丘区绣水中学 | 初中段 | 844 |
| 章丘四中绣源河校区 | 初中段 | 241 |
| 章丘中学初中部 | 初中段 | 411 |
| 济南市章丘区白云湖中学 | 初中段 | 99 |
| 济南市章丘区曹范中学 | 初中段 | 94 |
| 济南市章丘区党家中学 | 初中段 | 67 |
| 济南市章丘区垛庄中学 | 初中段 | 63 |
| 济南市章丘区官庄中学 | 初中段 | 159 |
| 济南市章丘区龙山中学 | 初中段 | 152 |
| 济南市章丘区宁家埠中学 | 初中段 | 74 |
| 济南市章丘区普集中学 | 初中段 | 189 |
| 济南市章丘区圣井中学 | 初中段 | 150 |
| 济南市章丘区文祖中学 | 初中段 | 101 |
| 济南市章丘区相公中学 | 初中段 | 145 |
| 济南市章丘区枣园中学 | 初中段 | 264 |
| 济南市章丘区双语学校 | 初中段 | 908 |
| 济南市章丘区枫叶双语学校 | 初中段 | 120 |
| 济南市章丘区新世纪百年实验学校 | 初中段 | 138 |
扫码使用手机浏览本页内容