章丘区幼儿园基本信息备案登记表(截至到2026年7月)
字号:
大 中 小
| 序号 | 幼儿园法定名称 | 地址及联系电话 | 办园性质 | 幼儿园类别 | 普惠情况 | 园长姓名 | 幼儿园规模 |
| 1 | 济南市章丘区东山实验幼儿园 | 章丘区双山街道办事处东山中街;83312525 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 王敏 | 共16班,在园512人 |
| 2 | 济南市章丘区桃花山实验幼儿园 | 济南市章丘区明水街道办桃花山682号;0531-83212525 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 王玲 | 共14班,在园430人 |
| 3 | 济南市章丘区泉山实验幼儿园 | 济南市章丘区双山街道办事处普天路216号;83319525 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 李翠芳 | 共18班,在园401人 |
| 4 | 济南市章丘区龙盘山实验幼儿园 | 章丘区双山街道唐王山路2127号;83210213 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 李秀芝 | 共19班,在园518人 |
| 5 | 济南市章丘区熙水台实验幼儿园 | 济南市章丘区双山街道双山大街200号熙水台小区;0531-83279951 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 宫佩佩 | 共6班,在园180人 |
| 6 | 济南市章丘区玺城实验幼儿园 | 济南市章丘区双山北路山水玺城小区;83265067 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 张彪 | 共9班,在园230人 |
| 7 | 济南市章丘区清照兰庭实验幼儿园 | 济南市章丘区双山街道清照大街7709号;18888316986 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 李小婧 | 共8班,在园170人 |
| 8 | 济南市章丘区特殊教育学校学前班 | 济南市章丘区明水街道赭山南路102号(13964123625) | 公办 | 省三类 | 普惠 | 王婷婷 | 共1班,在园3人 |
| 9 | 济南市章丘区妇幼保健院特殊儿童学前班 | 济南市章丘区妇幼保健院院内(13518619478) | 公办 | 省三类 | 普惠 | 杨玉玲 | 共1班,在园4人 |
| 10 | 济南市章丘区双山街道中心幼儿园 | 济南市章丘区双山街道贺套村;83327936 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 王学艳 | 共6班,在园136人 |
| 11 | 济南市章丘区双山街道三涧溪幼儿园 | 章丘区双山街道办事处三涧溪村;13791042476 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 邢春燕 | 共1班,在园35人 |
| 12 | 济南市章丘区双山街道双山幼儿园 | 章丘区双山街道双山小区2860号;13665413757 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 术洪杰 | 共1班,在园30人 |
| 13 | 济南市章丘区双山街道旭升幼儿园 | 章丘区双山街道旭升村(13906406031) | 公办 | 省一类 | 普惠 | 苏春梅 | 共3班,在园47人 |
| 14 | 济南市章丘区双山街道马安社区幼儿园 | 济南市章丘区双山街道马安社区内;13864186966 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 陈立华 | 共6班,在园160人 |
| 15 | 济南市章丘区双山街道大地诺德幼儿园 | 章丘区世纪大道与工业二路交汇处诺德名城小区;13705442766 | 普惠性民办 | 省示范 | 普惠 | 王茜 | 共8班,在园240人 |
| 16 | 济南市章丘区双山街道山水南城幼儿园 | 章丘区双山街道办事处文化路1093号;0531-61322777 | 普惠性民办 | 省示范 | 普惠 | 邢丽丽 | 共8班,在园228人 |
| 17 | 济南市章丘区双山街道山水泉城幼儿园 | 章丘区明水双山西路2399号山水泉城小区内;0531-83389977 | 普惠性民办 | 省示范 | 普惠 | 郭芳 | 共10班,在园314人 |
| 18 | 济南市章丘区双山街道新世纪幼儿园 | 济南市章丘区双山街道新世纪花园小区599号;0531-83327366 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 聂立兰 | 共3班,在园65人 |
| 19 | 济南市章丘区双山街道格林宝贝幼儿园 | 章丘区双山街道盛世国际小区11号楼;0531-85200777 | 普惠性民办 | 省示范 | 普惠 | 刘淑芹 | 共6班,在园192人 |
| 20 | 济南市章丘区双山街道福泰小金星幼儿园 | 济南市章丘区双山街道明堂街福泰新都城东区西2门;0531-61331208 | 普惠性民办 | 省示范 | 普惠 | 董学凤 | 共6班,在园155人 |
| 21 | 济南市章丘区双山街道财大安琪幼儿园 | 章丘区双山街道财大馨苑10号楼;18888339191 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 韩吉连 | 共5班,在园124人 |
| 22 | 济南市章丘区双山街道金起点幼儿园 | 济南市章丘区明水宝岛街中段路西;13964094679 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 张清 | 共3班,在园75人 |
| 23 | 济南市章丘区双山街道银河幼儿园 | 济南市章丘区双山街道福康路西首;15965771589 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 李传兴 | 共6班,在园175人 |
| 24 | 济南市章丘区双山街道中麓幼儿园 | 章丘区双山街道唐王山路与绣水大街交汇处;13011739099 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 巩冬梅 | 共13班,在园434人 |
| 25 | 济南市章丘区双山街道宏昌幼儿园 | 章丘区鲁宏大道西首路南花园小区内;83311766 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 肖瑜 | 共1班,在园13人 |
| 26 | 济南市章丘区北京大风车妇女儿童活动中心幼儿园 | 章丘区双山北路1657号;80957257 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 王敏 | 共8班,在园191人 |
| 27 | 济南市章丘区城市建设综合开发公司明珠幼儿园 | 章丘区双山街道桃花山路怡和家园小区2386号;83264872 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 郑秋香 | 共3班,在园45人 |
| 28 | 济南市章丘区福泰智慧树幼儿园 | 章丘区双山街道福泰东区临湖楼;13869114533 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 王芳 | 共5班,在园112人 |
| 29 | 济南市章丘区双山街道华港龙腾幼儿园 | 章丘区双山街道唐王山路599号华港世纪城101铺;13854152243 | 非普惠非营利民办 | 省一类 | 非普惠 | 吴海霞 | 共10班,在园240人 |
| 30 | 济南市章丘区双山街道明德幼儿园 | 济南市章丘区双山街道绣水大街3600号;13953121330 | 非普惠非营利民办 | 省一类 | 非普惠 | 韩静 | 共3班,在园77人 |
| 31 | 济南市章丘区童贝尔新龙幼儿园 | 济南市章丘区福泰路1250号;15318844458 | 普惠性民办 | 省示范 | 普惠 | 刘珊珊 | 共7班,在园180人 |
| 32 | 济南市章丘区风车宝贝幼儿园有限公司 | 章丘区齐鲁涧桥格林威治广场三号楼;13853135151 | 营利性民办 | 省一类 | 非普惠 | 周雪琦 | 共5班,在园115人 |
| 33 | 济南市章丘区双山街道泉山逸品幼儿园 | 济南市章丘区双山街道明堂街泉山逸品小区1986号;83790691 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 李磊洁 | 共3班,在园80人 |
| 34 | 济南市章丘区双山街道绿禾博苑幼儿园 | 章丘区双山北路龙泉壹号小区南门;0531-83318332 | 非普惠非营利民办 | 省一类 | 非普惠 | 李田 | 共10班,在园226人 |
| 35 | 济南市章丘区双山街道明德府大风车幼儿园 | 济南市章丘区双山街道明德府小区23号楼;15665855519 | 非普惠非营利民办 | 省一类 | 非普惠 | 王秀芝 | 共6班,在园161人 |
| 36 | 济南市章丘区双山街道百合幼儿园 | 济南市章丘区双山街道双山大街1677号(13706411444) | 非普惠非营利民办 | 省一类 | 非普惠 | 张文娟 | 共5班,在园125人 |
| 37 | 济南市章丘区双山街道博雅公学幼儿园 | 济南市章丘区诺徳名府北区东南角;15688886959 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 米娜 | 共6班,在园128人 |
| 38 | 济南市章丘区双山街道凤鸣幼儿园 | 济南市章丘区双山街道西琅沟家园21号楼(15553126513) | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 张立霞 | 共5班,在园115人 |
| 39 | 济南市章丘区双山街道百脉悦府智慧熊幼儿园 | 济南市章丘区双山街道石河街东百脉悦府营销中心智慧熊幼儿园;18561381836 | 普惠性民办 | 省二类 | 普惠 | 陈洪彦 | 共6班,在园147人 |
| 40 | 济南市章丘区双山街道凤凰源著幼儿园 | 济南市章丘区双山街道凤凰源著26号楼;19353170778 | 普惠性民办 | 省二类 | 普惠 | 时静 | 共8班,在园224人 |
| 41 | 济南市章丘区明水街道中心幼儿园 | 章丘市明水街道汇泉路东段;83228303 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 马媛媛 | 共6班,在园179人 |
| 42 | 济南市章丘区明水街道柳沟社区中心幼儿园 | 济南市章丘区明水街道柳沟村;13665413757 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 张芹 | 共6班,在园173人 |
| 43 | 济南市章丘区正大御泉幼儿园 | 济南市章丘区明水街道正大御泉世家北区2号楼;13256767077 | 普惠性民办 | 省示范 | 普惠 | 赵娜 | 共7班,在园208人 |
| 44 | 济南市章丘区明水街道七彩幼儿园 | 济南市章丘区明水街道明珠南区山泉路914号;13864079789 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 李玲 | 共3班,在园50人 |
| 45 | 济南市章丘区明水街道汇泉幼儿园 | 济南市章丘区明水街道办事处明珠东二区北门口;15064063760 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 陈苹 | 共3班,在园40人 |
| 46 | 济南市章丘区明水街道眼明泉幼儿园 | 济南市章丘区明水眼明泉小区;83278788 | 普惠性民办 | 省示范 | 普惠 | 刘莎莎 | 共5班,在园151人 |
| 47 | 济南市章丘区明水街道金童年幼儿园 | 济南市章丘区明水街道明珠东南区;83260866 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 张霞 | 共5班,在园127人 |
| 48 | 济南市章丘区明水街道七色彩虹幼儿园 | 济南市章丘区明水街道眼明泉街505号;15806402466 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 李格 | 共3班,在园62人 |
| 49 | 济南市章丘区明水街道林新幼儿园 | 济南市章丘区明水街道眼明泉公园西岸;18754158488 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 张双莹 | 共5班,在园147人 |
| 50 | 济南市章丘区明水街道东方幼儿园 | 济南市章丘区明水街道石河街西石河老村委南邻;13688626296 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 王爱香 | 共3班,在园90人 |
| 51 | 济南市章丘区明水街道梧桐树幼儿园 | 济南市章丘区明水街道唐人中心D区;0531-83260966 | 非普惠非营利 | 省示范 | 非普惠 | 袁秀红 | 共6班,在园114人 |
| 52 | 济南市章丘区明水街道君临天下社区幼儿园 | 济南市章丘区明水街道君临天下小区东门对过;13153042270 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 靳奉娥 | 共4班,在园103人 |
| 53 | 济南市章丘区圣井街道中心幼儿园 | 章丘区圣井街道办镇政府驻地;15588884551 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 于素芝 | 共12班,在园313人 |
| 54 | 济南市章丘区圣井街道第二幼儿园 | 章丘区圣井街道刘家村;13864147786 | 普惠性民办 | 省示范 | 普惠 | 刘昭娣 | 共6班,在园215人 |
| 55 | 济南市章丘区圣井街道新城宝贝幼儿园 | 济南市章丘区圣井街道圣泰社区南门;15552521521 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 甄珍 | 共9班,在园260人 |
| 56 | 济南市章丘区童贝尔新城幼儿园 | 济南市章丘区圣井街道办事处;15318844469 | 普惠性民办 | 省示范 | 普惠 | 赵丽娜 | 共10班,在园294人 |
| 57 | 济南市章丘区凤凰城乐乐堡幼儿园 | 章丘区圣井街道碧桂园理想国经十路与二号路交汇处以北约800米;13361027061 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 刘盼 | 共7班,在园200人 |
| 58 | 济南市章丘区圣井街道大地麦田幼儿园 | 济南市章丘区圣井街道翡翠东郡小区;0531-83693717 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 张清 | 共7班,在园222人 |
| 59 | 济南市章丘区圣井街道禾田幼儿园 | 济南市章丘区圣井街道莱蒙湖小区;0531-83693717 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 韩景文 | 共6班,在园156人 |
| 60 | 济南市章丘区博乐堡幼儿园 | 济南市章丘区圣井街道黄旗山二号路;17753197157 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 刘盼 | 共7班,在园189人 |
| 61 | 济南市章丘区枣园中心幼儿园 | 章丘市枣园街道办事处摩天岭社区;0531-83651091 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 胡玉芝 | 共5班,在园111人 |
| 62 | 济南市章丘区龙山中心幼儿园 | 龙山街道办事处龙泉路17123号;0531-3621734 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 魏伟 | 共6班,在园118人 |
| 63 | 济南市章丘区龙山街道党家幼儿园 | 济南市章丘区龙山党家村平普路与016乡道交汇处向南300米路西;18754111221 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 魏伟 | 共3班,在园38人 |
| 64 | 济南市章丘区龙山街道壹加壹幼儿园 | 济南市章丘市龙山街道办事处阎家村;15866688222 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 冷甲珍 | 共4班,在园100人 |
| 65 | 济南市章丘区刁镇中心幼儿园 | 章丘市刁镇刁西村小学路127号;13869163950 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 焦娜 | 共8班,在园246人 |
| 66 | 济南市章丘区水寨中心幼儿园 | 章丘区刁镇水寨滨河花苑社区;18854192693 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 董书云 | 共3班,在园38人 |
| 67 | 济南市章丘区刁镇苑李幼儿园 | 济南市章丘区刁镇苑李村;83555766 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 李会香 | 共1班,在园20人 |
| 68 | 济南市章丘区刁镇张官幼儿园 | 济南市章丘区刁镇张官村;0531-83523146 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 赵玉贞 | 共2班,在园63人 |
| 69 | 济南市章丘区刁镇实验幼儿园 | 章丘市刁镇文化东路;15863776801 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 沈美 | 共5班,在园145人 |
| 70 | 济南市章丘区曹范街道中心幼儿园 | 章丘区曹范街道北曹范村;053183762569 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 李金龙 | 共4班,在园115人 |
| 71 | 济南市章丘区埠村中心幼儿园 | 济南市章丘区埠村街道办事处;0531-83713172 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 张英杰 | 共5班,在园107人 |
| 72 | 济南市章丘区埠村街道开先幼儿园 | 济南市章丘区埠村街道办事处东鹅村驻地(13305418755) | 公办 | 省一类 | 普惠 | 李延琪 | 共3班,在园70人 |
| 73 | 济南市章丘区卓越沄园幼儿园 | 章丘区清河大街1785号;15634821122 | 普惠性民办 | 省二类 | 普惠 | 杜丽丽 | 共3班,在园36人 |
| 74 | 济南市章丘区垛庄中心幼儿园 | 济南市章丘区垛庄镇垛庄村;83786697 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 曹瑜 | 共3班,在园40人 |
| 75 | 济南市章丘区文祖中心幼儿园 | 济南市章丘市文祖街道办事处;13705407700 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 尹雪 | 共3班,在园85人 |
| 76 | 济南市章丘区文祖街道三德范联合幼儿园 | 章丘区文祖镇三德范东村;83742199 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 单燕 | 共1班,在园18人 |
| 77 | 济南市章丘区官庄中心幼儿园 | 章丘区济王路6401号;13854153851 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 杨艳 | 共6班,在园200人 |
| 78 | 济南市章丘区普集中心幼儿园 | 章丘市普集镇中心大街北首向北300米路东;0531-83865685 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 杨娟 | 共6班,在园170人 |
| 79 | 济南市章丘区相公庄街道中心幼儿园 | 济南市章丘区相公庄街道相五村相郝路口;83830829 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 张维洪 | 共7班,在园160人 |
| 80 | 济南市章丘区相公庄街道桑园幼儿园 | 济南市章丘区相公庄街道桑园村顺河街1号;15552865822 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 翟莹莹 | 共4班,在园101人 |
| 81 | 济南市章丘区绣惠中心幼儿园 | 济南市章丘区绣惠街道南关村;83476486 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 焦体娜 | 共7班,在园217人 |
| 82 | 济南市章丘区宁家埠中心幼儿园 | 济南市章丘市宁家埠宁三村东首;13256167837 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 李月 | 共3班,在园55人 |
| 83 | 济南市章丘区宁家埠街道向高幼儿园 | 济南市章丘市宁家埠镇向高村;13864186966 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 陈立华 | 共3班,在园73人 |
| 84 | 济南市章丘区白云湖中心幼儿园 | 章丘区白云湖街道陈家村;13245319876 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 李元 | 共5班,在园64人 |
| 85 | 济南市章丘区白云湖街道世纪幼儿园 | 济南市章丘区白云湖街道郑家码头村委会;83450044 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 曹玮玮 | 共1班,在园30人 |
| 86 | 济南市章丘区白云湖街道童梦幼儿园 | 章丘区白云湖街道高桥村 (139 6902 0265) | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 杨贵园 | 共3班,在园89人 |
| 87 | 济南市章丘区高官寨街道中心幼儿园 | 章丘区高官寨街道马住庄村;15863788098 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 柏道兰 | 共4班,在园95人 |
| 88 | 济南市章丘区高官寨街道新黄社区幼儿园 | 济南市章丘区高官寨街道新黄社区;13884996326 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 孟宪英 | 共3班,在园78人 |
| 89 | 济南市章丘区高官寨街道心连心幼儿园 | 章丘市高官寨街道政府驻地芙蓉街;15969699388 | 普惠性民办 | 省一类 | 普惠 | 李光霞 | 共5班,在园110人 |
| 90 | 济南市章丘区黄河中心幼儿园 | 济南市章丘区黄河街道幸福河社区内;0531-83561001 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 张可超 | 共4班,在园97人 |
| 91 | 济南市章丘区黄河镇北房幼儿园 | 章丘区黄河街道北房社区水北路南临;17865172239 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 杨存连 | 共2班,在园43人 |
| 92 | 济南市章丘区辛寨中心幼儿园 | 济南市章丘区刁镇辛寨驻地;0531-3541544 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 崔莹莹 | 共5班,在园127人 |
| 93 | 济南市章丘区青未了玉龙山幼儿园杨胡园 | 章丘区双山街道福康路杨胡社区内;0531-83603658 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 董林静 | 共9班,在园312人 |
| 94 | 济南市章丘区青未了古城幼儿园绣泉园 | 清泉社区南(南门口);0531-83603658 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 侯文霞 | 共3班,在园100人 |
| 95 | 济南市章丘区青未了东荷幼儿园 | 济南市章丘区明城花苑小区一区;0531-83603658 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 王羽 | 共6班,在园210人 |
| 96 | 济南市章丘区青未了东荷幼儿园明城园 | 明城花苑小区三区;15064121747 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 刘甜甜 | 共6班,在园209人 |
| 97 | 济南市章丘区青未了幼儿园月宫园 | 埠村月宫社区;0531-83603658 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 侯文霞 | 共3班,在园85人 |
| 98 | 济南市章丘区青未了玉龙山幼儿园玉龙山园 | 章丘区清照大街玉龙山社区内;0531-83603658 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 刘甜甜 | 共8班,在园270人 |
| 99 | 济南市章丘区青未了幼儿园绣阳园 | 济南市章丘区绣阳六街南200米;13396445959 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 焦念芬 | 共9班,在园300人 |
| 100 | 济南市章丘区青未了东泰幼儿园查旧园 | 济南市章丘区利民大道与朝阳街交叉口北150米;13953199778 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 董林静 | 共3班,在园95人 |
| 101 | 济南市章丘区青未了东泰幼儿园 | 章丘区汇泉路东泰鑫苑社区内;13953199778 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 王羽 | 共5班,在园150人 |
| 102 | 济南市章丘区青未了幼儿园白泉园 | 双山街道办事处白泉村安置房西侧;13156184061 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 刘甜甜 | 共9班,在园292人 |
| 103 | 济南市章丘区青未了古城幼儿园 | 济南市章丘区车站大街1166号;13791116061 | 公办 | 省示范 | 普惠 | 王羽 | 共6班,在园175人 |
| 104 | 济南市章丘区青未了东泰幼儿园祥平园 | 刁镇安置房清平北区内(刁镇派出所东临);15562527817 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 焦玉群 | 共3班,在园90人 |
| 105 | 济南市章丘区青未了东泰幼儿园洛平园 | 刁镇安置房清平南区敬老院北临 ( 13173052820) | 公办 | 省一类 | 普惠 | 焦玉群 | 共3班,在园60人 |
| 106 | 济南市章丘区青未了古城幼儿园福康园 | 章丘区双山西街北首福康社区南邻;13583138838 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 焦念芬 | 共6班,在园210人 |
| 107 | 济南市章丘区青未了绣城幼儿园 | 枣园绣城园南城社区西南角;0531-83603658 | 公办 | 省一类 | 普惠 | 侯文霞 | 共6班,在园208人 |
扫码使用手机浏览本页内容