济南市章丘区杨胡小学教职工统计
字号:
大 中 小
| 教职工其他情况 | |||||||||
| 表号:教基4067 | 统计时点:学年 | ||||||||
| 指标名称 | 代码 | 中共党员 | 共青团员 | 民主党派 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 华侨 | 少数民族 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 教职工 | 01 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 02 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专任教师 | 03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小学 | 06 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 07 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教职工其他情况(分学段) | |||||||||
| 指标名称 | 代码 | 中共党员 | 共青团员 | 民主党派 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 华侨 | 少数民族 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 教职工 | 小学 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教职工 | 初中 | ||||||||
| #女 | |||||||||
| 教职工 | 高中 | ||||||||
| #女 | |||||||||
扫码使用手机浏览本页内容