章丘中等职业学校3+2专业录取名单
字号:
大 中 小



录取专业代码 | 录取专业名称 | 考试号 | 姓名 | 性别 |
B5 | 幼儿保育 | 256040037 | 崔玉娇 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 252060551 | 刘熠泽 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 250240426 | 陈茂滨 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256021403 | 李旭尧 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040903 | 聂恒林 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256040881 | 张瑞欣 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 250240357 | 于浩天 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256052450 | 谢凤烨 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 250100224 | 宋国博 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 253020642 | 翟德智 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 255020257 | 刘浩然 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256021360 | 张紫涵 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 253020892 | 侯家辉 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256010412 | 袁煜祺 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256030575 | 张梦慧 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256040664 | 高润泽 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 253020908 | 孟令骏 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256020306 | 姜其淞 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040522 | 袭文华 | 女 |
B1 | 电子商务 | 259011216 | 齐梦洁 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256050001 | 赵子乔 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256030494 | 李睿凝 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 253210670 | 陈允崧 | 男 |
B1 | 电子商务 | 255020290 | 李诗霖 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 250370114 | 李泽巍 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256031459 | 李明朔 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256030344 | 魏铭宇 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256040756 | 李政通 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256051853 | 郑荣轩 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256021028 | 辛国豪 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256021053 | 彭子萱 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 250020592 | 赵家赫 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 250220294 | 蔡雨辰 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 250080154 | 黄昱程 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256050390 | 郑一晨 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256010027 | 张钰涵 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256010038 | 王鑫莹 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256021297 | 邢瑞泰 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256022122 | 徐婧琪 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 250090766 | 韩政锡 | 男 |
B1 | 电子商务 | 251110188 | 许迎印 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256052537 | 吉元赫 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 252060557 | 张瀛瀛 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256010352 | 马锦玥 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256050970 | 张清香 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256040882 | 刘玉泽 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256052003 | 智明慧 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256030055 | 苏樟悰 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256030321 | 韩昕姿彤 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256020699 | 徐德燚 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 251110051 | 张焱 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256040794 | 高天悦 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256040379 | 刘仁奥 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256010832 | 张泽宇 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256030148 | 韩云骞 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256052105 | 赵丽汝 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 251110461 | 路钰洁 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 250231075 | 冯泳豪 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256010266 | 王硕豪 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250221869 | 胡浩琳 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256030805 | 李程程 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256021724 | 叶子萱 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256010830 | 张学蕊 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256051208 | 王心怡 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256010595 | 刘紫轩 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256010301 | 华秀锦 | 女 |
B1 | 电子商务 | 251111267 | 李诗琪 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 253020030 | 刘煜祺 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256022154 | 申佳乐 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256022113 | 黄金慧 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256040544 | 吴晓震 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256021747 | 于淑琪 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256030935 | 赵思齐 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256020228 | 李延辉 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 250330547 | 王闰森 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250360424 | 刘馨凝 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 250330032 | 岳春汁 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256031048 | 张晨硕 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040076 | 郑墨涵 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256052724 | 温传娜 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256030468 | 孙凤桤 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250550869 | 刘炳烁 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 251110241 | 许嘉茹 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256010508 | 高文彬 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 252070544 | 杨梓涵 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 250231197 | 金圣杰 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 250021092 | 东野慧妍 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256021468 | 张莹鑫 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256051784 | 李恭庆 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256051518 | 陈锡豪 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256051098 | 王鑫昊 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256030740 | 牛佳悦 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256030155 | 魏丞天淼 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256020520 | 李硕琪 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 250130850 | 杨浩然 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250240232 | 杜焕婷 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 253020896 | 刘文鹏 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 250100776 | 张睿泽 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256020972 | 孙祥禹 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256052217 | 彭仙娣 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256021389 | 尚愉淋 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256020114 | 吕泽浩 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256021949 | 李成诚 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256050011 | 郝岩森 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256050680 | 王康博 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256010764 | 张雅茹 | 女 |
B1 | 电子商务 | 250251436 | 崔书宁 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 250560035 | 卢文轩 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 253210852 | 刘福星 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256010159 | 王淑嘉 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256050111 | 张立鹏 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256051710 | 赵雨轩 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256051844 | 李金阳 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256040566 | 毕研香薇 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256040312 | 韩会杰 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256030808 | 张成文 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256021958 | 王子睿 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256040227 | 王诗雅 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256051869 | 刘佳乐 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256040391 | 安静钰 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256031537 | 李成玉 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 251110421 | 曹忠恩 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256021979 | 刘柏含 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256031265 | 吉永康 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256020817 | 石文威 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256031455 | 李庆盛 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256030799 | 李汝旭 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256051975 | 于岚岚 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 256051455 | 王华宇 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256030839 | 胡雅轩 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256010200 | 杨梓彤 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256010513 | 乔建浩 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 251110233 | 王煜琪 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 250050709 | 杨博玮 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 251111432 | 董光灏 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 256021483 | 李思源 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256051557 | 王鑫茹 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256051976 | 范令浩 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256051928 | 曹语涵 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256022179 | 赵雨双 | 女 |
B2 | 机电技术应用 | 250050657 | 赵峻宸 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 250250954 | 刘瑞祥 | 男 |
B2 | 机电技术应用 | 253020211 | 陈浩男 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256021117 | 陈晋泽 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256052444 | 穆延赫 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256052352 | 纪红煜 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256052199 | 孟令泽 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256051713 | 孟晶晶 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 257021161 | 孙杨雷 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256020381 | 刘佳琦 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256031252 | 王玉萍 | 女 |
B1 | 电子商务 | 250130196 | 刘颖轩 | 女 |
B1 | 电子商务 | 250211552 | 刘奕豪 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250221679 | 岳浩然 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256021696 | 郑秀宇 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256021218 | 郭潇蓬 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256031417 | 高涵蕊 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256040407 | 李明轩 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256040534 | 高天忆 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256040790 | 陈汝鑫 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256010952 | 魏仲铖 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256010364 | 孙选浩 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256010523 | 刘明风 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256021743 | 高祥瑞 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256031195 | 徐金硕 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040414 | 孙宁锐 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256052069 | 宋忝微 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256052451 | 徐滢滢 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256040553 | 翟晓婷 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 257050714 | 聂修泽 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256030227 | 陈馨怡 | 女 |
B1 | 电子商务 | 251110947 | 王钦锐 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250221534 | 苗佳旺 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 251110528 | 白秋鸿 | 女 |
B1 | 电子商务 | 251111388 | 张天宇 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256052642 | 赵天淇 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256052463 | 焦守浩 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256052342 | 王峻豪 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256051958 | 杨鑫怡 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 250100321 | 杨泽宇 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256030102 | 张泽祥 | 男 |
B1 | 电子商务 | 252060380 | 李杨亦桐 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256050626 | 刘浩鑫 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040613 | 李百宏 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 250241097 | 李宗雨 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256020286 | 于筱娴 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256020692 | 崔明哲 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256021815 | 冯焱茹 | 女 |
B1 | 电子商务 | 250250922 | 周生玉 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 253410137 | 郭浩宇 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256031356 | 郑琳泽 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 259231355 | 亓凤凯 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 259011450 | 徐凯轩 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040843 | 李浩宇 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256051384 | 徐昊天 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256051832 | 曹恒澍 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256031663 | 许泽桦 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256010407 | 王鑫梦 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 251111154 | 娄锦轲 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 250211584 | 柴振羽 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256021969 | 冯筱恩 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256022058 | 王家栋 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256020103 | 乔程 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256010536 | 张钰筱 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256031282 | 靳来子 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256040584 | 赵梦怡 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 259021334 | 苏子茗 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256051669 | 王祖之 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256031093 | 李子涵 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256010620 | 王兴菲 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 250320112 | 王俊贤 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256010778 | 李静璇 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256021321 | 张潇轩 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256052551 | 李昕雨 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256051959 | 董炳霖 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256030789 | 李宗琳 | 女 |
B1 | 电子商务 | 251110713 | 韩孟伟 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 252070232 | 刘欣怡 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 250360118 | 李泽新 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256022048 | 林淑娴 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256052095 | 王欣雨 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256031419 | 高诚朴 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256021268 | 张婧宸 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256020529 | 段梦淦 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256010962 | 朱逸涵 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250550472 | 李文月 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 250160031 | 张玉森 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 250160047 | 杜志扬 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 251110017 | 高麒越 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256010715 | 韩文强 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256030005 | 吴文泽 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256010744 | 黄欣茹 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256010628 | 胡楷瑞 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250550355 | 张龙钰 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 250040261 | 满军 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 253020231 | 苏振 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256010155 | 王欣怡 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256031325 | 韩梦瑶 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256052007 | 李庆祝 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256052125 | 刘致远 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256051846 | 杨林靖 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256050842 | 刘铭皓 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 250130830 | 周子豪 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 250230575 | 房世玲 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 250231085 | 刘秀瑞 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250560173 | 郭全运 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256010714 | 李玉佳 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256020492 | 姜兆徽 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256020571 | 刘棋华 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256021197 | 袁德臣 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256010688 | 刘寒雨 | 女 |
B1 | 电子商务 | 250550721 | 王天政 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256010217 | 张灏琳 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 253410155 | 刘泫浩 | 男 |
B1 | 电子商务 | 252060808 | 张傅子炫 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250241189 | 张雲棋 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256040302 | 胡欣怡 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 259010451 | 杨子怡 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256051391 | 于慧莹 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256051990 | 高静茹 | 女 |
B1 | 电子商务 | 250080923 | 张天宇 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256030213 | 程紫默 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256021534 | 刘潇烁 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256020716 | 王敬辰 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 250221410 | 李杭泽 | 男 |
B1 | 电子商务 | 252060139 | 何林轩 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 255020220 | 王常军 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256050100 | 韩瑞泽 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256052602 | 曹洪晟 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256010329 | 李晓旭 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 253220634 | 刘嘉铭 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250230751 | 刘家玺 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256010297 | 刘晨玉 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256021155 | 术宏承 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256031202 | 高胜奎 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256052467 | 胡紫嫣 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256031385 | 李朝阳 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256040744 | 孙欣宁 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256031337 | 刘士霖 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256052581 | 马润窈 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256051847 | 董诗雨 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256031274 | 赵凌萱 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256030198 | 牛子涵 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256020432 | 杨欣雨 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256021477 | 明成日 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256030433 | 朱智平 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256030738 | 滕佳辉 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256031061 | 吴羽涵 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 250030206 | 胡浩洋 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040296 | 白志康 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256050017 | 隗兆欣 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256040873 | 刘兆晟群 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256040600 | 任淑敏 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256052445 | 张珂昕 | 女 |
B1 | 电子商务 | 253420959 | 张馨月 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 250160193 | 张兆良 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256030751 | 鲁冰哲 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256040558 | 李婧茹 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256031391 | 杨思源 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256031255 | 冯梓烨 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256010944 | 辛沛豪 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 250220090 | 苗佳欣 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 250231067 | 马俊豪 | 男 |
B1 | 电子商务 | 250240457 | 周昊阳 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 255020265 | 李奕媛 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256010556 | 郭晨涵 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256051960 | 柴紫静 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256051864 | 王志远 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256051707 | 孙荆康 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 250250228 | 肖俊宇 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 251110530 | 程寒 | 女 |
B1 | 电子商务 | 251111364 | 许立豪 | 男 |
B1 | 电子商务 | 252060641 | 张婉钰 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256040203 | 时家乐 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040121 | 崔淳正 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256040183 | 代曾鑫 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256031681 | 高万霖 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256010195 | 魏一鸣 | 男 |
B1 | 电子商务 | 256021488 | 王籽淇 | 女 |
B1 | 电子商务 | 256022156 | 白正德 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 251110571 | 卢同江 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 250230583 | 田杰 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 251110855 | 李天淇 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256030619 | 王新雨 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 258020713 | 任士涵 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256040202 | 王岭梅 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256010694 | 晋淼茹 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256020324 | 李子铖 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 253210808 | 纪禹希 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256050072 | 王林锋 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256051398 | 王之林 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256052191 | 刘亚男 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256040290 | 王鑫昊 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256022010 | 孙懿琳 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256020771 | 孙锦程 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256010494 | 陈岩涛 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256051821 | 李天祥 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256050338 | 吴宇涵 | 女 |
B3 | 计算机应用 | 256052306 | 巩国栋 | 男 |
B3 | 计算机应用 | 256010248 | 张玉杰 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 253020262 | 黄风博 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256010705 | 郭心甜 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256022166 | 赵雪艳 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256030458 | 高一然 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 252070161 | 张皓然 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256031359 | 张玉洁 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256040655 | 丁永硕 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256040638 | 王新宇 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256052657 | 郭玉涵 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 250100349 | 郭振佑 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256010277 | 陶镟如 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256021604 | 郭雨涵 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256031532 | 靳庆烨 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256040894 | 崔天雅 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256031295 | 王雨萱 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256051871 | 史欣烁 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256040666 | 高雅琦 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256052649 | 部开源 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256052677 | 吴佳莹 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256040780 | 袭开航 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256040517 | 侯雨佳 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256020102 | 冯筱婷 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256021851 | 李昊阳 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 250010659 | 窦佳乐 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 251110117 | 吉光亭 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256040030 | 徐嫣然 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256040844 | 王世杰 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040880 | 刘浩宇 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040765 | 李家海 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256052549 | 彭梦瑶 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 251111198 | 王焱鹏 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256020138 | 李佳璇 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256051697 | 丁乙鹏 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256051655 | 游先堃 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256040616 | 孙嘉佳 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256040208 | 王梦涵 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256052691 | 彭姝涵 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256030034 | 李泽阳 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 256010404 | 王秀琴 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 250050705 | 李家安 | 男 |
B4 | 数控技术应用 | 250110106 | 史俊杰 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256010532 | 张灿阳 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 253410354 | 王子涵 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256022053 | 张玉潇 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256052729 | 部秀娟 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256040304 | 苏振宇 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256040001 | 窦凌芸 | 女 |
B4 | 数控技术应用 | 256040855 | 程仕清 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256021113 | 郭欣怡 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 253220294 | 王书玉 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 250231370 | 孔美惠 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256020995 | 王立富 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256020365 | 郑赟博 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256022071 | 王画意 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256051317 | 宗梦洁 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256050718 | 高瑞谦 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256052513 | 王嘉怡 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256020997 | 王衍舜 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256021066 | 崔思达 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 251110121 | 周梦晗 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 251111383 | 崔立亚 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256020537 | 纪硕涵 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256010615 | 李佳鑫 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256022213 | 国可馨 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256021690 | 范优璇 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256030130 | 潘奕倬 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256051927 | 马梦洁 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256050106 | 马绪鹏 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256040541 | 杜英豪 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256052336 | 焦靖哲 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256022105 | 韩庆泽 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256020585 | 康恪信 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256010605 | 师君烨 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256021799 | 马慧莹 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256031113 | 李龙哲 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 253410191 | 杨润东 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 253430642 | 刘东阳 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256052137 | 宋筱灵 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256040876 | 马雨歌 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256031443 | 张锦涛 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256052663 | 马一诺 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256040654 | 郑文杰 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256021506 | 韩蕊 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256021516 | 高锦涵 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256022255 | 蒋心情 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256010720 | 王思涵 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 251111304 | 刘文蕊 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 251111260 | 张爱清 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256020316 | 张瑞阳 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256021993 | 张淇航 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256021763 | 张林煜 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256030237 | 马梦露 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256040235 | 郑欣汝 | 女 |
B5 | 幼儿保育 | 256052681 | 孟浩宇 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256052741 | 马林金泽 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256020556 | 郭胜杰 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256020840 | 隗昊洋 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256021377 | 王文泽 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 250130964 | 赵浩哲 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256021395 | 张鑫泉 | 男 |
B5 | 幼儿保育 | 256010598 | 宋泽桠 | 男 |
