养老机构备案信息(2026年8月)
字号:
大 中 小
2026年8月,章丘区养老机构备案1家,累计20家。
| 章丘区养老机构备案信息(2026年8月) | |||||||
| 序号 | 机构名称 | 运营状态 | 法定代表人 | 法定代表人手机号 | 机构地址 | 床位总数 | 护理型床位数 |
| 1 | 济南市章丘区刁镇中心敬老院 | 正常运营 | 李自功 | 18595257809 | 刁镇北园路东段 | 160 | 114 |
| 2 | 济南市章丘区圣井街道办事处敬老院 | 正常运营 | 叶慧清 | 13964072366 | 章丘区圣井街道办事处驻地 | 90 | 78 |
| 3 | 济南市章丘区垛庄镇敬老院 | 正常运营 | 付志忠 | 15550062038 | 济南市章丘区垛庄镇南垛庄村 | 66 | 46 |
| 4 | 济南市章丘区相公庄敬老中心 | 正常运营 | 靖绪玲 | 13954172266 | 济南市章丘区相公庄街道办平安大街农行路口东 | 117 | 114 |
| 5 | 济南市章丘区龙山街道办事处敬老中心 | 正常运营 | 孙秉凯 | 17860581101 | 济南市章丘区龙山街道办事处龙湖路3101号 | 135 | 91 |
| 6 | 济南市章丘区官庄街道办事处中心敬老院 | 正常运营 | 陈剑 | 13854168230 | 济南市章丘区官庄街道闫家峪村河东街223号 | 74 | 54 |
| 7 | 济南市章丘区双山街道办事处农村五保供养服务中心 | 正常运营 | 李文文 | 17866981167 | 济南市章丘区双山街道办事处三涧溪村村委以东 | 154 | 103 |
| 8 | 济南市章丘区医养中心 | 正常运营 | 牛加亮 | 13853158136 | 济南市章丘区圣井街道办事处驻地 | 110 | 71 |
| 9 | 济南市章丘区秀水情养老服务中心 | 正常运营 | 刘加柱 | 13905416222 | 济南市章丘区双山医院后院 | 100 | 38 |
| 10 | 济南市章丘区逸乐医养中心 | 正常运营 | 张延东 | 13853114889 | 济南市章丘区埠村街道办事处 | 102 | 100 |
| 11 | 阳光佳苑国博(济南)养老服务有限公司 | 正常运营 | 袁晓萌 | 13853138184 | 明水街道车站新街369号国博医院 | 120 | 120 |
| 12 | 济南市章丘区明水街道办事处敬老院 | 正常运营 | 郭连昌 | 18615276127 | 济南市章丘区明水街道清照大街1728号 | 234 | 185 |
| 13 | 济南市章丘区埠村街道办事处敬老院 | 正常运营 | 王凤翔 | 18678895967 | 济南市章丘区埠村街道办事处西环路南首 | 120 | 118 |
| 14 | 济南章丘养老服务中心 | 正常运营 | 李超 | 13853135836 | 济南市章丘区福安路杨胡村委会以西 | 707 | 613 |
| 15 | 济南市章丘区懿居医养中心 | 正常运营 | 李翠霞 | 18668933252 | 山东省济南市章丘区明水街道龙泉路5601号 | 216 | 174 |
| 16 | 济南章丘国博医院有限公司 | 正常运营 | 于承强 | 13853138184 | 章丘区双山街道淸照大街6308号 | 49 | 40 |
| 17 | 山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司 | 正常运营 | 张延东 | 13853114889 | 山东省济南市章丘区埠村街道埠矿路1号 | 330 | 290 |
| 18 | 济南市章丘区普集街道敬老院 | 正常运营 | 袁桂芬 | 13905416222 | 普集街道乐家村 | 90 | 90 |
| 19 | 济南市章丘区怡康失智老人医养中心 | 正常运营 | 王娜 | 13583152934 | 济南市章丘区官庄街道办事处养军村东南 | 150 | 150 |
| 20 | 章丘区高官寨街道社区卫生服务中心医养中心 | 正常运营 | 韩继 | 18753162366 | 章丘区高官寨街道办事处高官寨村中心街1号 | 70 | 35 |
扫码使用手机浏览本页内容