2024年章丘区排污许可证审批情况表(12.27)
字号:
大 中 小
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
| 1 | 9137018155372448X1001U | 山东天龙炊具机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-12-05 | 济南市生态环境局 | 2024-12-05至2029-12-04 | 2024/12/26 | 变更 |
| 2 | 91370181553732199C001U | 章丘市百镪铸造厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-12-18 | 济南市生态环境局 | 2023-12-18至2028-12-17 | 2024/12/26 | 变更 |
| 3 | 91370181575550935K001Q | 山东中天重工有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-12-06 | 济南市生态环境局 | 2023-12-06至2028-12-05 | 2024/12/26 | 变更 |
| 4 | 91370181740248458E001U | 济南忠勤铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-03-07 | 济南市生态环境局 | 2024-03-07至2029-03-06 | 2024/12/26 | 变更 |
| 5 | 91370181863460272F001W | 章丘泰隆机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-01-11 | 济南市生态环境局 | 2024-01-11至2029-01-10 | 2024/12/25 | 变更 |
| 6 | 91370181MA3ENU491E001P | 明士新材料有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2024-12-13 | 济南市生态环境局 | 2024-12-13至2029-12-12 | 2024/12/25 | 变更 |
| 7 | 91370181735761652X001Q | 济南金曰公路工程有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2023-12-01 | 济南市生态环境局 | 2023-12-01至2028-11-30 | 2024/12/25 | 变更 |
| 8 | 91370181MA3MRCE448001Q | 济南鲁运铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-03-11 | 济南市生态环境局 | 2024-03-11至2029-03-10 | 2024/12/25 | 变更 |
| 9 | 91370181MA3MT3QE9H001Q | 济南琪康铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-03-21 | 济南市生态环境局 | 2024-03-21至2029-03-20 | 2024/12/25 | 变更 |
| 10 | 91370181MA3RRF945Y001P | 济南市章丘区东辰矿业有限公司 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 2024-12-24 | 济南市生态环境局 | 2024-12-24至2029-12-23 | 2024/12/24 | 重新申请 |
| 11 | 91370181761871775N001W | 济南顺达路桥有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2024-12-24 | 济南市生态环境局 | 2024-12-24至2029-12-23 | 2024/12/24 | 重新申请 |
| 12 | 913701815970018730001Q | 章丘市鑫东铸造机械有限公司 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2024-11-22 | 济南市生态环境局 | 2024-11-22至2029-11-21 | 2024/12/24 | 变更 |
| 13 | 913701817465980451001Q | 章丘市钰鑫精密铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-10-14 | 济南市生态环境局 | 2024-10-14至2029-10-13 | 2024/12/24 | 变更 |
| 14 | 91370181307268693K001X | 山东宏阳豆府机械设备有限公司 | 农副食品加工专用设备制造 | 简化管理 | 2024-11-22 | 济南市生态环境局 | 2024-11-22至2029-11-21 | 2024/12/24 | 变更 |
| 15 | 91370181MA3TTLW169001Q | 山东宝华重工机械有限公司 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 简化管理 | 2024-12-24 | 济南市生态环境局 | 2024-12-24至2029-12-23 | 2024/12/24 | 首次申请 |
| 16 | 913701817988956586001V | 济南城隆建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2024-12-20 | 济南市生态环境局 | 2024-12-20至2029-12-19 | 2024/12/20 | 重新申请 |
扫码使用手机浏览本页内容