2025年章丘区排污许可证审批情况表(1.3)
字号:
大 中 小



序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91370181MA7DCUW45N001U | 山东金利智能科技有限公司 | 矿山机械制造 | 简化管理 | 2024-04-25 | 济南市生态环境局 | 2024-04-25至2029-04-24 | 2025/1/2 | 变更 |
2 | 91370100MA3T0XMRXY001V | 光大水务(济南章丘)有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2024-01-19 | 济南市生态环境局 | 2024-01-19至2029-01-18 | 2025/1/2 | 变更 |
3 | 913701817372305213001U | 山东天海新材料工程有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 简化管理 | 2025-01-02 | 济南市生态环境局 | 2025-01-02至2030-01-01 | 2025/1/2 | 重新申请 |
4 | 92370181MA3LHPF59A001Q | 章丘市龙山福业机械加工厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-01-02 | 济南市生态环境局 | 2025-01-02至2030-01-01 | 2025/1/2 | 重新申请 |
5 | 91370181MA3C5D5F09001U | 山东晴洋家具有限公司 | 木质家具制造 | 简化管理 | 2024-12-05 | 济南市生态环境局 | 2024-12-05至2029-12-04 | 2025/1/2 | 重新申请 |
6 | 91370181863447369W001Q | 章丘市宏明铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-08-19 | 济南市生态环境局 | 2024-08-19至2029-08-18 | 2025/1/2 | 变更 |
7 | 91370100720732250M001U | 山东丰晃铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-06-21 | 济南市生态环境局 | 2024-06-21至2029-06-20 | 2025/1/2 | 变更 |
8 | 91370181MABNHWJ33L001U | 济南桂英铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-08-23 | 济南市生态环境局 | 2024-08-23至2029-08-22 | 2025/1/2 | 变更 |
9 | 92370181MA3TXCN75P001U | 济南建安铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-08-07 | 济南市生态环境局 | 2024-08-07至2029-08-06 | 2025/1/2 | 变更 |
10 | 91370100MA3WLQF53K001Q | 济南和安天然气调峰储配有限公司 | 天然气生产和供应业 | 简化管理 | 2024-03-07 | 济南市生态环境局 | 2024-03-07至2029-03-06 | 2025/1/2 | 变更 |
11 | 91370181MA3CBXPC0E001P | 济南信达金属表面工程技术有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 2024-06-29 | 济南市生态环境局 | 2024-06-29至2029-06-28 | 2025/1/1 | 重新申请 |
12 | 913701812644656618001P | 济南高华制药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 2024-07-26 | 济南市生态环境局 | 2024-07-26至2029-07-25 | 2025/1/1 | 变更 |
13 | 91370181MA3CAMDD7T001Q | 济南兴安石料有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2024-02-19 | 济南市生态环境局 | 2024-02-19至2029-02-18 | 2024/12/31 | 重新申请 |
14 | 91370181726691699G003W | 章丘重型锻造有限公司新厂区 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 简化管理 | 2024-08-22 | 济南市生态环境局 | 2024-08-22至2029-08-21 | 2024/12/31 | 变更 |
15 | 91370181MADYGTPJ28001Q | 恒泰锦(济南)环保建材有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2024-11-12 | 济南市生态环境局 | 2024-11-12至2029-11-11 | 2024/12/31 | 变更 |
16 | 91370181582240820D001X | 济南民昌新能源有限公司 | 机械零部件加工 | 简化管理 | 2024-03-07 | 济南市生态环境局 | 2024-03-07至2029-03-06 | 2024/12/31 | 变更 |
17 | 913701810548939751001Z | 章丘市华泽石化配件有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 2024-06-07 | 济南市生态环境局 | 2024-06-07至2029-06-06 | 2024/12/31 | 变更 |
18 | 9137018158221872X4001U | 章丘市汇聚铸锻有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-12-31 | 济南市生态环境局 | 2024-12-31至2029-12-30 | 2024/12/31 | 重新申请 |
19 | 91370181MA3QLMYA9T001Q | 山东泓运通机械配件制造有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2024-01-24 | 济南市生态环境局 | 2024-01-24至2029-01-23 | 2024/12/31 | 变更 |
20 | 91370181MA3MT3QE9H001Q | 济南琪康铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-03-21 | 济南市生态环境局 | 2024-03-21至2029-03-20 | 2024/12/31 | 变更 |
21 | 91370181MA3MRCE448001Q | 济南鲁运铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-03-11 | 济南市生态环境局 | 2024-03-11至2029-03-10 | 2024/12/31 | 变更 |
22 | 91370181560764199H001W | 章丘华明水泥新型建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2024-02-22 | 济南市生态环境局 | 2024-02-22至2029-02-21 | 2024/12/31 | 变更 |
23 | 91370181307268693K001X | 山东宏阳豆府机械设备有限公司 | 农副食品加工专用设备制造 | 简化管理 | 2024-11-22 | 济南市生态环境局 | 2024-11-22至2029-11-21 | 2024/12/31 | 变更 |
24 | 91370181735751040W001U | 济南金魁工程机械有限公司 | 建筑工程用机械制造 | 简化管理 | 2024-03-11 | 济南市生态环境局 | 2024-03-11至2029-03-10 | 2024/12/31 | 变更 |
25 | 91370181740248458E001U | 济南忠勤铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-03-07 | 济南市生态环境局 | 2024-03-07至2029-03-06 | 2024/12/31 | 变更 |
26 | 91370000614070273M001P | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 化学农药制造 | 简化管理 | 2024-12-30 | 济南市生态环境局 | 2024-12-30至2029-12-29 | 2024/12/30 | 重新申请 |
27 | 913701812644253012001R | 山东泰星新材料股份有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 2024-12-30 | 济南市生态环境局 | 2024-12-30至2029-12-29 | 2024/12/30 | 重新申请 |
28 | 91370181264421992K001P | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 化学农药制造 | 简化管理 | 2024-12-30 | 济南市生态环境局 | 2024-12-30至2029-12-29 | 2024/12/30 | 重新申请 |
29 | 91370181MA3C7YK369002R | 山东金森建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2023-12-29 | 济南市生态环境局 | 2023-12-29至2028-12-28 | 2024/12/29 | 变更 |
30 | 91370181776346682R001V | 山东慧达汽车部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2024-04-29 | 济南市生态环境局 | 2024-04-29至2029-04-28 | 2024/12/28 | 变更 |
31 | 91370181MAD5K4AD5A001V | 济南姬林设备制造有限公司 | 结构性金属制品制造 | 重点管理 | 2024-01-18 | 济南市生态环境局 | 2024-01-18至2029-01-17 | 2024/12/27 | 变更 |
32 | 913701817763499204001U | 济南久安酯类化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2024-07-11 | 济南市生态环境局 | 2024-07-11至2029-07-10 | 2024/12/27 | 变更 |
33 | 91370181MA3FC7D54B001Q | 济南晶茂建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2023-12-27 | 济南市生态环境局 | 2023-12-27至2028-12-26 | 2024/12/27 | 变更 |
34 | 91370181754482755R002U | 章丘市黄河水利水电工程有限公司分公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2023-12-11 | 济南市生态环境局 | 2023-12-11至2028-12-10 | 2024/12/27 | 变更 |
35 | 91370181MA3QXHR390001U | 山东省路桥集团科技发展有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2024-11-15 | 济南市生态环境局 | 2024-11-15至2029-11-14 | 2024/12/27 | 变更 |
扫码使用手机浏览本页内容