2025年章丘区排污许可证审批情况表(9.8)
字号:
大 中 小
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
| 1 | 91370181MA3F0F2850001V | 华电济南章丘热电有限公司 | 热电联产 | 重点管理 | 济南市生态环境局 | 2025-09-02至2030-09-01 | 2025/9/2 | 重新申请 |
| 2 | 91370181553734047R001Q | 山东华涂美新材料科技有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-19至2030-08-18 | 2025/9/2 | 变更 |
| 3 | 913701817806410437001Z | 章丘市金通路桥有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2023-12-05至2028-12-04 | 2025/9/2 | 变更 |
| 4 | 91370181MA3MPJMK4B001W | 济南鲁玥源铸造机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 重新申请 |
| 5 | 913701816846839800001Q | 章丘市冶通精密铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 重新申请 |
| 6 | 91370181163471042G001P | 章丘华明水泥有限公司 | 水泥制造 | 重点管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 重新申请 |
| 7 | 91370181733698418U002V | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 | 锦纶纤维制造 | 重点管理 | 济南市生态环境局 | 2024-09-18至2029-09-17 | 2025/8/29 | 变更 |
| 8 | 91370181755442659P001Y | 济南鲍德冶金石灰石有限公司 | 石灰石、石膏开采 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 重新申请 |
| 9 | 91370181MA3EK1Q454001Z | 济南昌珉锻造有限公司 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2023-12-05至2028-12-04 | 2025/8/29 | 变更 |
| 10 | 91370181MA3MNHLY68001P | 济南正之泰建材有限公司 | 水泥制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-20至2030-08-19 | 2025/8/29 | 变更 |
| 11 | 91370181774194283W001P | 济南万华水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-01-22至2030-01-21 | 2025/8/29 | 变更 |
| 12 | 91370102MACMJ14U62001V | 济南和历新能源有限公司 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 首次申请 |
| 13 | 91370181560795710X001U | 济南世纪鸿力工贸有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 重新申请 |
| 14 | 92370181MA3L8DPA16001Q | 章丘市学军铸造厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 重新申请 |
| 15 | 91370100613203919D001V | 中国重汽集团济南复强动力有限公司 | 汽车用发动机制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 重新申请 |
| 16 | 91370181863446868Y001P | 章丘市龙山镇镀锌厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 重新申请 |
| 17 | 91370181780629917X001Q | 山东聚鑫专用车制造有限公司 | 改装汽车制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 重新申请 |
| 18 | 91370181723864988E001Q | 山东德泰木业有限公司 | 木质家具制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025/8/29 | 重新申请 |
| 19 | 91370181MA956XPW1E001W | 济南高森金属容器有限公司 | 金属包装容器及材料制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-04-30至2030-04-29 | 2025/8/29 | 变更 |
| 20 | 91370181729283105D001R | 济南山大有色金属铸造有限公司 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2023-11-29至2028-11-28 | 2025/8/29 | 变更 |
| 21 | 91370181076175886W001Q | 山东冠珍轩豆制食品有限公司 | 豆制品制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2023-12-27至2028-12-26 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 22 | 91370181597005305F001W | 山东膜源水净化科技股份有限公司 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2023-12-18至2028-12-17 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 23 | 91370181MA952JRX2F015Q | 济南金锣水务有限公司-埠西污水处理站 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-02-10至2030-02-09 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 24 | 91370181MA3CP9R49R001U | 济南帕萨迪纳装饰材料有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2024-08-01至2029-07-31 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 25 | 91370100MA3T0XMRXY001V | 光大水务(济南章丘)有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 济南市生态环境局 | 2024-01-19至2029-01-18 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 26 | 91370181MA7DCUW45N001U | 山东金利智能科技有限公司 | 矿山机械制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-02-14至2030-02-13 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 27 | 91370181MA7C7K3028001P | 山东旺登生物科技有限公司 | 化学农药制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2023-12-01至2028-11-30 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 28 | 91370181MA3UIHK76P001W | 济南凯泰电子科技有限公司 | 其他电子器件制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 29 | 91370181MAC2XMP341001V | 山东国开环境技术有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 济南市生态环境局 | 2024-05-25至2029-05-24 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 30 | 91370181MA9429GJXI001X | 山东华曼商用汽车制造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2025-01-15至2030-01-14 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 31 | 91370181798884748U001X | 济南晶博电子有限公司 | 其他电子器件制造 | 简化管理 | 济南市生态环境局 | 2023-12-27至2028-12-26 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 32 | 91370100MAC6TFPA4M001V | 济南章丘区光水环境有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 济南市生态环境局 | 2024-05-15至2029-05-14 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
| 33 | 9137010066485480XJ001R | 山东福贞金属包装有限公司 | 金属包装容器及材料制造 | 重点管理 | 济南市生态环境局 | 2025-07-23至2030-07-22 | 2025/8/29 | 审批部门变更 |
扫码使用手机浏览本页内容