2026年章丘区排污许可证审批情况表(5.29)
字号:
大 中 小
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
| 1 | 91370181740954213C001P | 山东运盛生物科技有限公司 | 简化管理 | 2023-12-07 | 济南市生态环境局 | 2023-12-07至2028-12-06 | 2026/5/28 | 许可证调整 |
| 2 | 91370181MAD8B0HB60001P | 山东圣泉电子材料有限公司 | 重点管理 | 2025-01-26 | 济南市生态环境局 | 2025-01-26至2030-01-25 | 2026/5/28 | 许可证调整 |
| 3 | 91370181MA3DB54X3J001V | 济南旺诚环保科技有限公司 | 简化管理 | 2026-01-23 | 济南市生态环境局 | 2026-01-23至2031-01-22 | 2026/5/27 | 许可证调整 |
| 4 | 913701007874076393002P | 伊莱特能源装备股份有限公司五厂 | 重点管理 | 2025-05-20 | 济南市生态环境局 | 2025-05-20至2030-05-19 | 2026/5/27 | 许可证调整 |
| 5 | 913701811634663822001Y | 山东华民钢球股份有限公司 | 简化管理 | 2026-05-26 | 济南市生态环境局 | 2026-05-26至2031-05-25 | 2026/5/27 | 重新申请 |
| 6 | 91370181MA3NPGDX6J001Q | 山东筑金新型墙体材料有限公司 | 简化管理 | 2026-05-27 | 济南市生态环境局 | 2026-05-27至2031-05-26 | 2026/5/27 | 重新申请 |
| 7 | 91370181163471042G001P | 章丘华明水泥有限公司 | 重点管理 | 2026-05-26 | 济南市生态环境局 | 2026-05-26至2031-05-25 | 2026/5/27 | 重新申请 |
| 8 | 9137010061320644XP001R | 济南泉永印务有限公司 | 重点管理 | 2026-05-26 | 济南市生态环境局 | 2026-05-26至2031-05-25 | 2026/5/27 | 重新申请 |
| 9 | 91370181MA3PLBXR0X001U | 济南章丘金源水务有限公司 | 简化管理 | 2026-05-27 | 济南市生态环境局 | 2026-05-27至2031-05-26 | 2026/5/27 | 重新申请 |
| 10 | 91370181MA3MJQRU4Y001Q | 山东济钢环保新材料有限公司 | 简化管理 | 2026-05-26 | 济南市生态环境局 | 2026-05-26至2031-05-25 | 2026/5/27 | 重新申请 |
| 11 | 91370181MA3U3TX21C001Q | 章丘海河港务发展有限公司 | 简化管理 | 2026-05-27 | 济南市生态环境局 | 2026-05-27至2031-05-26 | 2026/5/27 | 重新申请 |
| 12 | 91370181MA3N74PYX1001Q | 济南宝辉铸造有限公司 | 简化管理 | 2026-05-27 | 济南市生态环境局 | 2026-05-27至2031-05-26 | 2026/5/27 | 重新申请 |
| 13 | 91370105MADMMW243H001V | 山东初照环保科技服务有限公司 | 重点管理 | 2026-05-13 | 济南市生态环境局 | 2026-05-13至2031-05-12 | 2026/5/26 | 变更 |
| 14 | 91370181MA3F0F2850001V | 华电济南章丘热电有限公司 | 重点管理 | 2025-09-02 | 济南市生态环境局 | 2025-09-02至2030-09-01 | 2026/5/26 | 变更 |
扫码使用手机浏览本页内容