章丘区城市公共供水价格表
字号:
大 中 小
章丘区城市公共供水价格表
元/立方米(吨)
项目 | 综合水价 | 其 中 | ||||
基本 水价 | 水资 源税 | 污水处理费 | ||||
居民 用水 | 第一阶梯 | 0-156m3(含) | 3.65 | 2.00 | 0.80 | 0.85 |
第二阶梯 | 156-288m3(含) | 5.65 | 4.00 | 0.80 | 0.85 | |
第三阶梯 | 288m3以上 | 9.65 | 8.00 | 0.80 | 0.85 | |
非居民用水 | 4.45 | 2.45 | 0.80 | 1.20 | ||
执行居民水价的非居民用户 | 3.80 | 2.15 | 0.80 | 0.85 | ||
特种行业用水 | 11.00 | 9.00 | 0.80 | 1.20
| ||
扫码使用手机浏览本页内容