济南市章丘区投资促进局行政执法人员
字号:
大 中 小
济南市章丘区投资促进局行政执法人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证信息 | 行政执法岗位情况 | ||||||
执法证号码 | 有效时间 | 岗位科室 | 职务 | 执法类型(打“v”) | ||||||
行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他行政执法职能 | |||||||
1 | 吴延霞 | 女 | 15010720007 | 长期有效 | 企业服务部 | 企业服务部主任 | √ | |||
2 | 崔悦 | 女 | 15010720003 | 2026-06-30 | 综合科 | 综合科科长 | √ | |||
3 | 马林 | 女 | 15010720006 | 2026-06-30 | 统计考核部 | 统计考核部主任 | √ | |||
4 | 李岩 | 男 | 15010720011 | 2026-06-30 | 宣传策划部 | 宣传策划部副主任 | √ | |||
5 | 吕兴强 | 男 | 15010720009 | 2026-06-30 | 统计考核部 | 统计考核部副主任 | √ | |||
6 | 薛文龙 | 男 | 15010720004 | 长期有效 | 招商促进一部 | 九级职员 | √ | |||
扫码使用手机浏览本页内容