济南市章丘区文化和旅游局2025年度“双随机、一公开”抽查结果公示
字号:
大 中 小
| 序号 | 任务名称 | 部门名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 |
| 1 | 旅游包车客运企业的监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南市宝金旅游汽车客运有限公司 | 91370181575559323B | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 员工安全培训、应急预案建立及演练、旅游包车情况、责任险投保等旅游安全落实情况 | 未发现问题 |
| 2 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南小泉城信息科技服务有限公司 | 91370181MA3MED2Y54 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 未发现问题 |
| 3 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南荣筑人力资源有限公司 | 91370181MA3U1LQQ0Q | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 4 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南莱永网络科技有限公司 | 91370181MA3UQAD52N | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 5 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南新枝力产业发展有限公司 | 91370181MA943X9N9P | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 6 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 思诺文化传播(山东)有限公司 | 91370181MA94J49T62 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 已完成注销登记/歇业登记/被撤销设立登记/被吊销营业执照 |
| 7 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南弘一网络科技有限公司 | 91370181MA94YA1D23 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 8 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南彩多多广告传媒有限公司 | 91370181MABQ9LT44K | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 9 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱橙文化传媒有限公司 | 91370181MABTF7TL0D | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 10 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南宗民人力资源有限公司 | 91370181MAC0GG4W7A | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 11 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 山东沁一信息科技服务有限公司 | 91370181MACARQ7X00 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 已完成注销登记/歇业登记/被撤销设立登记/被吊销营业执照 |
| 12 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 恰农悠坊(山东)电子商务有限公司第二分公司 | 91370181MACBAY4H0C | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 13 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 山东福麟娱乐传媒有限公司 | 91370181MACBFYFQ1U | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 14 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南金慧辰商贸有限公司 | 91370181MACD22DMXA | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 15 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南恒晟缘文化传媒服务有限公司 | 91370181MACEWKY23D | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 16 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 山东鸿鑫睿智人力资源有限公司 | 91370181MACGQ6FQXP | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 17 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 山东鲲鹏智汇电子信息科技有限公司 | 91370181MACHFLWT48 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 18 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 山东微赢天启文化传媒有限公司 | 91370181MACJJ5FK2E | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 19 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 海联人力资源管理(济南)有限公司 | 91370181MACJTTXX31 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 20 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南铭誉鑫网络科技有限公司 | 91370181MACQ4A1H7K | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 21 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 山东栩博网络文化有限公司 | 91370181MAD4XJYR32 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 22 | 对直播带货监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南洪建信网络科技有限公司 | 91370181MADBLPE29J | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 23 | 互联网上网服务营业场所经营情况监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人战略高手网络服务有限公司 | 91370181798861765F | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 未发现问题 |
| 24 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南万佳圆梦网络文化有限公司 | 91370181307098014E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 未发现问题 |
| 25 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人春秋时代网络文化有限公司 | 91370181MA3D245T5E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 未发现问题 |
| 26 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南明宇网络文化有限公司 | 91370181MA3UAT5M5A | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 未发现问题 |
| 27 | 对娱乐场所从事娱乐经营活动的监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南悦目娱乐有限公司 | 91370181307189952H | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的检查 | 娱乐场所经营单位依法设立情况 | 未发现问题 |
| 28 | 对娱乐场所从事娱乐经营活动的监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南悦目娱乐有限公司 | 91370181307189952H | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的检查 | 娱乐场所经营单位遵守《娱乐场所管理条例》的有关情况 | 未发现问题 |
| 29 | 互联网上网服务营业场所经营情况监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人战略高手网络服务有限公司 | 91370181798861765F | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 未发现问题 |
| 30 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南万佳圆梦网络文化有限公司 | 91370181307098014E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 未发现问题 |
| 31 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人春秋时代网络文化有限公司 | 91370181MA3D245T5E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 未发现问题 |
| 32 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南明宇网络文化有限公司 | 91370181MA3UAT5M5A | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 未发现问题 |
| 33 | 互联网上网服务营业场所经营情况监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人战略高手网络服务有限公司 | 91370181798861765F | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 未发现问题 |
| 34 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南万佳圆梦网络文化有限公司 | 91370181307098014E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 未发现问题 |
| 35 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人春秋时代网络文化有限公司 | 91370181MA3D245T5E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 未发现问题 |
| 36 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南明宇网络文化有限公司 | 91370181MA3UAT5M5A | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 未发现问题 |
| 37 | 互联网上网服务营业场所经营情况监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人战略高手网络服务有限公司 | 91370181798861765F | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 未发现问题 |
| 38 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南万佳圆梦网络文化有限公司 | 91370181307098014E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 未发现问题 |
| 39 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人春秋时代网络文化有限公司 | 91370181MA3D245T5E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 未发现问题 |
| 40 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南明宇网络文化有限公司 | 91370181MA3UAT5M5A | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 未发现问题 |
| 41 | 文物保护单位的检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 东平陵故城 | WB3701000016 | 文物保护的监督检查 | 1.不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;2.文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 发现问题,待后续调查处理 |
| 42 | 互联网上网服务营业场所经营情况监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人战略高手网络服务有限公司 | 91370181798861765F | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 未发现问题 |
| 43 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南万佳圆梦网络文化有限公司 | 91370181307098014E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 未发现问题 |
| 44 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人春秋时代网络文化有限公司 | 91370181MA3D245T5E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 未发现问题 |
| 45 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南明宇网络文化有限公司 | 91370181MA3UAT5M5A | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 未发现问题 |
| 46 | 互联网上网服务营业场所经营情况监督检查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人战略高手网络服务有限公司 | 91370181798861765F | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 未发现问题 |
| 47 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南万佳圆梦网络文化有限公司 | 91370181307098014E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 未发现问题 |
| 48 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南爱书人春秋时代网络文化有限公司 | 91370181MA3D245T5E | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 未发现问题 |
| 49 | 消防安全监督抽查 | 济南市章丘区文化和旅游局 | 济南明宇网络文化有限公司 | 91370181MA3UAT5M5A | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 未发现问题 |
扫码使用手机浏览本页内容