家庭医生签约服务责任区域划明细表
字号:
大 中 小



白云湖街道办事处社区卫生服务中心家庭医生签约服务责任区域划明细表 | |||||||||||
服务时间 | 家庭医生团队名单 | 辖区村庄 | 辖区人口数 | 责任乡医 | 联系电话 | 服务内容 | |||||
团队名称 | 团队长 | 家庭医生 | 家庭医生 | 护士 | 公卫人员 | ||||||
星期一 | 徐道增服务团队 | 徐道增 | 徐道增 | 韩彦勇 | 吕华美 | 赵蒙琪 | 杨家庄北村 | 1300 | 杨明清 | 13853155409 | 基本医疗(转诊、预约、常规检查、口腔保健、康复治疗等)和基本公共卫生服务项目 |
杨家庄南村 | 1054 | 齐玉春 | 13864172431 | ||||||||
苏家码头村 | 2410 | 潘才祥 | 13066018520 | ||||||||
陈家庄村 | 1620 | 孙仁德 | 13969024923 | ||||||||
13964074028 | 13964074028 | 18595251236 | 13864061623 | 15726402001 | 石珩村 | 984 | 师顺哲 | 13176663976 | |||
郑家村 | 1020 | 郑德义 | 13615317199 | ||||||||
赵官桥 | 1811 | 赵立祖 | 13853154388 | ||||||||
范家村 | 1526 | 郑恩霞 | 15589984769 | ||||||||
星期二 | 陈振国服务团队 | 陈振国 | 陈振国 | 崔倩 | 宋春美 | 张思雨 | 韩家码头村 | 2018 | 聂立芳 | 15805418151 | |
李家码头村 | 1259 | 王俊芹 | 13954117848 | ||||||||
黄家塘村 | 3158 | 杨承芳 | 13655411689 | ||||||||
13954131686 | 13954131686 | 13791000331 | 15106968019 | 15628808862 | 西高村 | 491 | 滕丕芬 | 15254108996 | |||
张家林村 | 3216 | 董道武 | 13153199438 | ||||||||
西殿村 | 302 | 赵明君 | 15562696299 | ||||||||
东殿村 | 256 | 隗可芳 | 13290332832 | ||||||||
星期三 | 张凤霞服务团队 | 张凤霞 | 隗华 | 李楠 | 张凤霞 | 郑家码头村 | 3240 | 张明荣 | 13276416909 | ||
高桥村 | 2280 | 张娟 | 13953195350 | ||||||||
13808939613 | 15854130388 | 13964092489 | 13808939613 | 齐家村 | 798 | 韩山荣 | 13964094338 | ||||
赵百户村 | 1427 | 陈丽 | 15854148885 | ||||||||
星期四 | 赵长岭服务团队 | 赵长岭 | 文明 | 孙俊苈 | 孙婷婷 | 宋玉青 | 白云村 | 1637 | 燕洪波 | 13864038442 | |
章历村 | 567 | 燕洪波 | 13864038442 | ||||||||
牛码村 | 1279 | 宁继强 | 13884998040 | ||||||||
娥女沟村 | 999 | 李德昌 | 13864115389 | ||||||||
13165108138 | 13853131101 | 18706608151 | 13864152683 | 13210514829 | 石珩东村 | 1308 | 党义山 | 13964162202 | |||
石珩西村 | 1172 | 孙和坤 | 13864187439 | ||||||||
垛寨村 | 1851 | 赵长会 | 15589937678 | ||||||||
托寨村 | 1110 | 赵京北 | 13553187648 | ||||||||
太平村 | 792 | 刘春良 | 13793107473 | ||||||||
星期五 | 韩平生服务团队 | 韩平生 | 齐事成 | 李玲娣 | 乔清兰 | 张晓 | 石珩北村 | 1970 | 孙仁德 | 13969024923 | |
小湖南村 | 541 | 孙仁德 | 13969024923 | ||||||||
靠河林 | 1085 | 韩旭霞 | 13173049959 | ||||||||
15689713222 | 18560178937 | 17860500516 | 13864034765 | 13869145061 | 张家庄村 | 2330 | 张立生 | 18660784315 | |||
辛丰村 | 1130 | 董家生 | 13156125802 | ||||||||
隗家村 | 1910 | 隗寿其 | 13176650277 | ||||||||
妇幼保健团队 | 孙义华 | 孙义华 | 张晓 | 韩蕊 | 全辖区所有孕产妇和0-6岁儿童 | ||||||
13335150219 | 13335150219 | 13869145061 | 15066148835 | ||||||||
监督机构:白云湖街道社区卫生服务中心 监督电话:83451026 |
扫码使用手机浏览本页内容