垛庄镇卫生院药品、医用耗材价格目录
西药价格目录 |
序号 | 名称 | 单位 | 厂家/产地 | 进价 | 零售价 |
1 | 阿卡波糖片 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.4200 | 5.4200 |
2 | 阿莫西林胶囊 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 4.5000 | 4.5000 |
3 | 阿莫西林颗粒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.2100 | 4.2100 |
4 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.3500 | 7.3500 |
5 | 阿普唑仑片 | 盒 | 天方药业有限公司 | 7.7000 | 7.7000 |
6 | 阿奇霉素胶囊 | 盒 | 北京四环 | 5.4600 | 5.4600 |
7 | 阿奇霉素颗粒 | 盒 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 3.4000 | 3.4000 |
8 | 阿司匹林肠溶片 | 盒 | 河北瑞森药业有限公司 | 14.8800 | 14.8800 |
9 | 阿司匹林肠溶片 | 瓶 | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.7800 | 0.7800 |
10 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 支 | 法国碧蓝公司 | 7.0000 | 7.0000 |
11 | 阿托伐他汀钙片 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1.6800 | 1.6800 |
12 | 阿昔洛韦片 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 6.0600 | 6.0600 |
13 | 阿昔洛韦乳膏 | 支 | 福元药业股份有限公司 | 2.2900 | 2.2900 |
14 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 盒 | 北京远大九和药业有限公司 | 30.5600 | 30.5600 |
15 | 氨茶碱注射液 | 支 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 9.9000 | 9.9000 |
16 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.6100 | 5.6100 |
17 | 胞磷胆碱钠注射液 | 支 | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.6500 | 0.6500 |
18 | 苯磺酸氨氯地平片 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.8600 | 1.8600 |
19 | 苯唑西林钠胶囊 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 28.0000 | 28.0000 |
20 | 丙泊酚乳状注射液 | 支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 3.0600 | 3.0600 |
21 | 玻璃酸钠注射液 | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 103.2500 | 103.2500 |
22 | 布洛芬缓释胶囊 | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.0500 | 4.0500 |
23 | 布洛芬混悬液 | 瓶 | 翔宇药业股份有限公司 | 13.1600 | 13.1600 |
24 | 布洛芬注射液 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 12.3300 | 12.3300 |
25 | 茶碱缓释片 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 8.5000 | 8.5000 |
26 | 醋酸泼尼松片 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 6.2800 | 6.2800 |
27 | 醋酸曲安奈德注射液 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.9600 | 4.9600 |
28 | 达格列净片 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 35.8200 | 35.8200 |
29 | 单硝酸异山梨酯片 | 盒 | 山东力诺制药有限公司 | 8.5600 | 8.5600 |
30 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 6.0900 | 6.0900 |
31 | 低分子肝素钙注射液 | 支 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 8.9600 | 8.9600 |
32 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.1400 | 1.1400 |
33 | 地西泮片 | 盒 | 华中药业股份有限公司 | 10.0000 | 10.0000 |
34 | 地西泮注射液 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 9.3000 | 9.3000 |
35 | 独一味片 | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 20.0400 | 20.0400 |
36 | 对乙酰氨基酚口服溶液 | 瓶 | 山东益康药业股份有限公司 | 11.0600 | 11.0600 |
37 | 多潘立酮片 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.1800 | 4.1800 |
38 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 9.8000 | 9.8000 |
39 | 二甲硅油散 | 瓶 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 27.0000 | 27.0000 |
40 | 二羟丙茶碱注射液 | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 0.8400 | 0.8400 |
41 | 酚磺乙胺注射液 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.7600 | 0.7600 |
42 | 呋塞米注射液 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.3200 | 2.3200 |
43 | 复方氨酚烷胺颗粒 | 盒 | 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司 | 8.0000 | 8.0000 |
44 | 复方氨酚烷胺片 | 盒 | 圣大(张家口)药业有限公司 | 8.6000 | 8.6000 |
45 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 瓶 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 5.8000 | 5.8000 |
46 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 支 | 福元药业股份有限公司 | 2.3000 | 2.3000 |
47 | 复方聚乙二醇电解质散(II)(和爽) | 袋 | 深圳万和制药有限公司 | 9.6400 | 9.6400 |
48 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.9800 | 12.9800 |
49 | 甘露醇注射液 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 3.3600 | 3.3600 |
50 | 格列吡嗪片 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.7900 | 5.7900 |
51 | 格列齐特片Ⅱ | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 12.9700 | 12.9700 |
52 | 葛根素注射液 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1500 | 2.1500 |
53 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 盒 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 21.0000 | 21.0000 |
54 | 枸橼酸莫沙必利片 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.6900 | 21.6900 |
55 | 红霉素肠溶胶囊(美红) | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 21.4000 | 21.4000 |
56 | 红霉素软膏 | 支 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 4.5000 | 4.5000 |
57 | 红霉素眼膏 | 支 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 5.0000 | 5.0000 |
58 | 琥乙红霉素胶囊 | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 9.0000 | 9.0000 |
59 | 黄体酮注射液 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.6000 | 2.6000 |
60 | 甲钴胺片 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 8.4700 | 8.4700 |
61 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.1300 | 4.1300 |
62 | 甲硝唑片 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.7300 | 5.7300 |
63 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(优思灵) | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 27.3700 | 27.3700 |
64 | 酒石酸美托洛尔片 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.6200 | 2.6200 |
65 | 卡托普利片 | 瓶 | 以岭万州国际制药有限公司 | 2.3000 | 2.3000 |
66 | 开塞露(含甘油) | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 0.9000 | 0.9000 |
67 | 克拉霉素片 | 盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 2.8500 | 2.8500 |
68 | 口服补液盐Ⅲ | 袋 | 西安安健药业有限公司 | 4.7000 | 4.7000 |
69 | 利巴韦林注射液 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.5000 | 0.5000 |
70 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 45.6800 | 45.6800 |
71 | 硫酸阿米卡星注射液 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 0.9800 | 0.9800 |
72 | 硫酸阿托品注射液 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 5.8000 | 5.8000 |
73 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 17.8100 | 17.8100 |
74 | 硫酸庆大霉素注射液 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 0.6000 | 0.6000 |
75 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 支 | 山东京卫制药有限公司 | 16.9500 | 16.9500 |
76 | 硫酸特布他林雾化吸入溶液 | 支 | 河北仁合益康药业有限公司 | 0.9570 | 0.9570 |
77 | 氯化钾注射液 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.1700 | 0.1700 |
78 | 氯化钠注射液 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.5200 | 0.5200 |
79 | 氯化钠注射液 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.8500 | 2.8500 |
80 | 氯化钠注射液 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.0200 | 1.0200 |
81 | 氯化钠注射液 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.4300 | 1.4300 |
82 | 氯雷他定片(百为乐) | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 2.6200 | 2.6200 |
83 | 罗红霉素片 | 盒 | 桂林南药股份有限公司 | 3.8700 | 3.8700 |
84 | 螺内酯片 | 瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 13.7500 | 13.7500 |
85 | 马来酸氯苯那敏片 | 盒 | 长春迪瑞医疗科技有限公司 | 5.5000 | 5.5000 |
86 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.2000 | 0.2000 |
87 | 马来酸依那普利片 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 2.3800 | 2.3800 |
88 | 蒙脱石散 | 盒 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 4.1600 | 4.1600 |
89 | 米非司酮片 | 盒 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 18.6000 | 18.6000 |
90 | 米索前列醇片 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.0500 | 4.0500 |
91 | 尼可地尔片 | 盒 | 天方药业有限公司 | 24.2400 | 24.2400 |
92 | 尼可刹米注射液 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 6.8000 | 6.8000 |
93 | 破伤风抗毒素 | 支 | 江西生物制品研究所 | 15.2000 | 15.2000 |
94 | 破伤风人免疫球蛋白 | 支 | 同路生物制药有限公司 | 188.8000 | 188.8000 |
95 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.6000 | 1.6000 |
96 | 葡萄糖酸钙片 | 瓶 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 18.9000 | 18.9000 |
97 | 葡萄糖注射液(5%) | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.1300 | 1.1300 |
98 | 葡萄糖注射液(5%) | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.1300 | 1.1300 |
99 | 曲克芦丁注射液 | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 0.1300 | 0.1300 |
100 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 盒 | 杭州国光药业有限公司 | 3.9500 | 3.9500 |
101 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 支 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 2.3500 | 2.3500 |
102 | 瑞舒伐他汀钙片 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 5.6000 | 5.6000 |
103 | 双氯芬酸钠缓释片 | 盒 | 辽宁福源药业有限公司 | 8.4600 | 8.4600 |
104 | 羧甲司坦口服溶液(无糖) | 盒 | 北京诚济制药股份有限公司 | 20.8900 | 20.8900 |
105 | 天麻素注射液 | 支 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 7.2800 | 7.2800 |
106 | 头孢呋辛酯片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5.7200 | 5.7200 |
107 | 维生素B12注射液 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.6200 | 0.6200 |
108 | 维生素B1注射液 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.6000 | 0.6000 |
109 | 维生素B6注射液 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.4300 | 0.4300 |
110 | 维生素C注射液 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.2500 | 0.2500 |
111 | 西咪替丁注射液 | 支 | 福建古田药业有限公司 | 1.2000 | 1.2000 |
112 | 吸入用布地奈德混悬液 | 支 | 健康元海滨药业有限公司 | 3.3900 | 3.3900 |
113 | 消旋山莨菪碱片 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 15.0000 | 15.0000 |
114 | 逍遥丸 | 瓶 | 山东仙河药业有限公司 | 8.0000 | 8.0000 |
115 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1000 | 2.1000 |
116 | 硝酸咪康唑乳膏 | 支 | 福元药业股份有限公司 | 5.9700 | 5.9700 |
117 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 盒 | 威海华新药业集团有限公司 | 15.1000 | 15.1000 |
118 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 盒 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 6.8000 | 6.8000 |
119 | 缬沙坦胶囊 | 盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.6400 | 4.6400 |
120 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 盒 | 江苏万高药业有限公司 | 23.9200 | 23.9200 |
121 | 辛伐他汀片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.9600 | 2.9600 |
122 | 盐酸氨溴索片 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.7900 | 1.7900 |
123 | 盐酸氨溴索注射液 | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 0.4140 | 0.4140 |
124 | 盐酸倍他司汀片 | 盒 | 乐普恒久远药业有限公司 | 20.3900 | 20.3900 |
125 | 盐酸倍他司汀注射液 | 瓶 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 12.9000 | 12.9000 |
126 | 盐酸布比卡因注射液 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 37.5000 | 37.5000 |
127 | 盐酸多巴胺注射液 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 3.9700 | 3.9700 |
128 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.1300 | 5.1300 |
129 | 盐酸二甲双胍片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.4000 | 3.4000 |
130 | 盐酸氟桂利嗪片 | 盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.7800 | 3.7800 |
131 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.3900 | 1.3900 |
132 | 盐酸克林霉素注射液 | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.9300 | 0.9300 |
133 | 盐酸利多卡因注射液 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.6000 | 2.6000 |
134 | 盐酸洛贝林注射液 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 19.8000 | 19.8000 |
135 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 4.2500 | 4.2500 |
136 | 盐酸麻黄碱注射液 | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 16.0000 | 16.0000 |
137 | 盐酸吗啡注射液 | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 3.7200 | 3.7200 |
138 | 盐酸肾上腺素注射液 | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 4.5600 | 4.5600 |
139 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 2.3800 | 2.3800 |
140 | 盐酸左氧氟沙星片 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 12.0000 | 12.0000 |
141 | 银杏达莫注射液 | 支 | 通化谷红制药有限公司 | 11.8800 | 11.8800 |
142 | 银杏达莫注射液 | 支 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 10.2000 | 10.2000 |
143 | 吲达帕胺片 | 盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.3000 | 1.3000 |
144 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 8.6800 | 8.6800 |
145 | 注射用阿奇霉素 | 支 | 成都通德药业有限公司 | 7.3600 | 7.3600 |
146 | 注射用阿昔洛韦 | 支 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 1.0800 | 1.0800 |
147 | 注射用奥美拉唑钠 | 支 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 0.8400 | 0.8400 |
148 | 注射用奥扎格雷钠(丹奥) | 支 | 丹东医创药业有限责任公司 | 1.2000 | 1.2000 |
149 | 注射用法莫替丁 | 瓶 | 海南双成药业股份有限公司 | 1.7400 | 1.7400 |
150 | 注射用磷霉素钠 | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 9.8000 | 9.8000 |
151 | 注射用帕瑞昔布钠 | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 4.2000 | 4.2000 |
152 | 注射用七叶皂苷钠 | 支 | 无锡凯夫制药 | 10.8800 | 10.8800 |
153 | 注射用青霉素钠 | 支 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 1.6200 | 1.6200 |
154 | 注射用头孢呋辛钠 | 支 | 山东润泽制药有限公司 | 13.5610 | 13.5610 |
155 | 注射用头孢曲松钠 | 支 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 3.5780 | 3.5780 |
156 | 注射用头孢他啶 | 支 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 6.1700 | 6.1700 |
157 | 注射用头孢唑林钠 | 支 | 齐鲁安替制药有限公司 | 10.6000 | 10.6000 |
158 | 左甲状腺素钠片 | 盒 | Merck KGaA | 24.8800 | 24.8800 |
159 | 保妇康栓 | 盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 49.0000 | 49.0000 |
160 | 鼻炎康片 | 瓶 | 佛山德众药业有限公司 | 20.5800 | 20.5800 |
161 | 除湿止痒软膏 | 支 | 四川德峰药业有限公司 | 29.0000 | 29.0000 |
162 | 风湿骨痛片 | 盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 29.8000 | 29.8000 |
163 | 妇科千金片 | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.0000 | 34.0000 |
164 | 附子理中丸 | 盒 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 6.1300 | 6.1300 |
165 | 复方丹参滴丸 | 盒 | 天士力制药集团股份有限公司 | 22.1800 | 22.1800 |
166 | 复方丹参片 | 瓶 | 广东康祺制药有限公司 | 7.4000 | 7.4000 |
167 | 复方风湿宁片 | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 44.5000 | 44.5000 |
168 | 复方黄连素片 | 盒 | 辽宁福源药业有限公司 | 11.6100 | 11.6100 |
169 | 复方血栓通胶囊 | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 27.7600 | 27.7600 |
170 | 感冒清热颗粒 | 袋 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 7.5000 | 7.5000 |
171 | 宫炎平胶囊 | 瓶 | 江西桔王药业有限公司 | 23.5000 | 23.5000 |
172 | 滑膜炎片 | 盒 | 通化金恺威药业有限公司 | 22.9300 | 22.9300 |
173 | 槐角丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 7.2000 | 7.2000 |
174 | 黄连上清片 | 盒 | 湖北香连药业有限责任公司 | 2.5000 | 2.5000 |
175 | 活心丸 | 盒 | 广州悦康生物制药有限公司 | 30.6800 | 30.6800 |
176 | 活血止痛胶囊 | 盒 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 13.8800 | 13.8800 |
177 | 藿香正气水 | 盒 | 四川彩虹制药有限公司 | 7.0000 | 7.0000 |
178 | 颈舒颗粒 | 盒 | 安徽精方药业股份有限公司 | 35.1200 | 35.1200 |
179 | 橘红颗粒 | 盒 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 | 15.0500 | 15.0500 |
180 | 开胸顺气丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 7.4000 | 7.4000 |
181 | 康复新液 | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 14.9500 | 14.9500 |
182 | 连花清瘟胶囊 | 盒 | 衡水以岭药业有限公司 | 11.0900 | 11.0900 |
183 | 六味地黄丸 | 瓶 | 山东仙河药业有限公司 | 6.0000 | 6.0000 |
184 | 麻仁润肠丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 7.8000 | 7.8000 |
185 | 马应龙麝香痔疮膏 | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 42.0000 | 42.0000 |
186 | 明目地黄丸 | 盒 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 22.0000 | 22.0000 |
187 | 牛黄解毒片 | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 4.6800 | 4.6800 |
188 | 牛黄上清片 | 盒 | 石药集团河北永丰药业有限公司 | 12.9000 | 12.9000 |
189 | 普乐安片 | 瓶 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 14.0600 | 14.0600 |
190 | 杞菊地黄丸 | 瓶 | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 12.0000 | 12.0000 |
191 | 强力定眩胶囊 | 盒 | 江西银涛药业有限公司 | 25.6900 | 25.6900 |
192 | 强力枇杷露 | 瓶 | 江西海尔思药业股份有限公司 | 11.8000 | 11.8000 |
193 | 清宣止咳颗粒 | 盒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 18.2100 | 18.2100 |
194 | 祛痰止咳胶囊 | 盒 | 广东一力罗定制药有限公司 | 21.7600 | 21.7600 |
195 | 乳癖消片 | 盒 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 16.8100 | 16.8100 |
196 | 三七伤药片 | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 6.6000 | 6.6000 |
197 | 伤科接骨片 | 瓶 | 大连美罗中药厂有限公司 | 35.8200 | 35.8200 |
198 | 麝香壮骨膏 | 盒 | 黄石市力康药业有限公司 | 6.8000 | 6.8000 |
199 | 生血宝颗粒 | 盒 | 湖南康寿制药有限公司 | 20.8500 | 20.8500 |
200 | 湿润烧伤膏 | 支 | 汕头市美宝制药有限公司 | 75.0000 | 75.0000 |
201 | 舒筋活血片 | 盒 | 台州南峰药业有限公司 | 7.5200 | 7.5200 |
202 | 速效救心丸 | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 38.0000 | 38.0000 |
203 | 通窍鼻炎颗粒 | 盒 | 成都迪康药业股份有限公司 | 30.9400 | 30.9400 |
204 | 通宣理肺胶囊 | 盒 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 19.1200 | 19.1200 |
205 | 尪痹片 | 盒 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 33.1200 | 33.1200 |
206 | 稳心颗粒 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 26.2400 | 26.2400 |
207 | 仙灵骨葆片 | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 28.0000 | 28.0000 |
208 | 香砂养胃丸 | 瓶 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 6.8200 | 6.8200 |
209 | 消渴丸 | 瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.8400 | 31.8400 |
210 | 小儿化痰止咳颗粒 | 盒 | 河北天成药业股份有限公司 | 6.5000 | 6.5000 |
211 | 心可舒胶囊 | 盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 8.6500 | 8.6500 |
212 | 醒脾养儿颗粒 | 盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 25.3700 | 25.3700 |
213 | 宣肺止嗽合剂 | 盒 | 甘肃普安制药股份有限公司 | 40.5000 | 40.5000 |
214 | 玄麦甘桔颗粒 | 盒 | 好医生药业集团有限公司 | 28.5000 | 28.5000 |
215 | 血府逐瘀胶囊 | 盒 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 19.1200 | 19.1200 |
216 | 血塞通胶囊 | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 17.5800 | 17.5800 |
217 | 血塞通注射液 | 支 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 2.4000 | 2.4000 |
218 | 益母草颗粒 | 盒 | 广西润达制药股份有限公司 | 8.0000 | 8.0000 |
219 | 银丹心脑通软胶囊 | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.7400 | 29.7400 |
220 | 银翘解毒胶囊 | 盒 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 10.3900 | 10.3900 |
221 | 银杏叶片 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 1.7200 | 1.7200 |
222 | 玉屏风颗粒 | 盒 | 广东环球制药有限公司 | 30.1500 | 30.1500 |
223 | 元胡止痛片 | 盒 | 江西九连山药业有限公司 | 6.0000 | 6.0000 |
224 | 云南白药胶囊 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 33.3800 | 33.3800 |
中药价格目录 |
序号 | 名称 | 类型 | 单位 | 进价 | 零售价 |
1 | 艾叶 | 中药饮片 | g | 0.0350 | 0.0438 |
2 | 巴戟肉 | 中药饮片 | g | 0.3100 | 0.3875 |
3 | 白扁豆 | 中药饮片 | g | 0.0900 | 0.1125 |
4 | 白豆蔻 | 中药饮片 | g | 0.1200 | 0.1500 |
5 | 白花丹参粉 | 中药饮片 | 袋 | 9.8000 | 12.2500 |
6 | 白花蛇舌草 | 中药饮片 | kg | 28.0000 | 35.0000 |
7 | 白芨 | 中药饮片 | g | 0.4500 | 0.5625 |
8 | 白芥子 | 中药饮片 | g | 0.0490 | 0.0612 |
9 | 白茅根 | 中药饮片 | g | 0.0370 | 0.0462 |
10 | 白前 | 中药饮片 | g | 0.2300 | 0.2875 |
11 | 白芍 | 中药饮片 | g | 0.2100 | 0.2625 |
12 | 白头翁 | 中药饮片 | kg | 472.0000 | 590.0000 |
13 | 白薇 | 中药饮片 | g | 0.1930 | 0.2412 |
14 | 白鲜皮 | 中药饮片 | g | 0.5500 | 0.6875 |
15 | 白芷 | 中药饮片 | g | 0.0830 | 0.1038 |
16 | 百部 | 中药饮片 | g | 0.1400 | 0.1750 |
17 | 百合 | 中药饮片 | g | 0.1900 | 0.2375 |
18 | 柏子仁 | 中药饮片 | g | 0.3800 | 0.4750 |
19 | 败酱草 | 中药饮片 | kg | 30.0000 | 37.5000 |
20 | 板蓝根 | 中药饮片 | g | 0.0800 | 0.1000 |
21 | 半枝莲 | 中药饮片 | g | 0.0450 | 0.0562 |
22 | 萆薢 | 中药饮片 | kg | 44.0000 | 55.0000 |
23 | 萹蓄 | 中药饮片 | kg | 24.0000 | 30.0000 |
24 | 鳖甲 | 中药饮片 | g | 0.3600 | 0.4500 |
25 | 槟榔 | 中药饮片 | g | 0.0420 | 0.0525 |
26 | 冰片 | 中药饮片 | g | 0.7620 | 0.9525 |
27 | 薄荷 | 中药饮片 | kg | 35.0000 | 43.7500 |
28 | 薄荷 | 中药饮片 | g | 0.0350 | 0.0438 |
29 | 补骨脂 | 中药饮片 | g | 0.0450 | 0.0562 |
30 | 苍术 | 中药饮片 | g | 0.5200 | 0.6500 |
31 | 草豆蔻 | 中药饮片 | g | 0.1010 | 0.1200 |
32 | 草乌 | 中药饮片 | kg | 400.0000 | 500.0000 |
33 | 柴胡 | 中药饮片 | g | 0.3800 | 0.4750 |
34 | 蝉蜕 | 中药饮片 | g | 1.2600 | 1.5750 |
35 | 炒白芍 | 中药饮片 | g | 0.1170 | 0.1462 |
36 | 炒苍耳子 | 中药饮片 | g | 0.0220 | 0.0275 |
37 | 炒杜仲 | 中药饮片 | g | 0.0750 | 0.0938 |
38 | 炒苦杏仁 | 中药饮片 | g | 0.1250 | 0.1562 |
39 | 炒莱菔子 | 中药饮片 | g | 0.0460 | 0.0575 |
40 | 炒麦芽 | 中药饮片 | g | 0.0260 | 0.0325 |
41 | 炒山药 | 中药饮片 | g | 0.1200 | 0.1500 |
42 | 炒酸枣仁 | 中药饮片 | g | 1.6500 | 2.0625 |
43 | 炒桃仁 | 中药饮片 | g | 0.1200 | 0.1500 |
44 | 炒薏苡仁 | 中药饮片 | g | 0.0400 | 0.0500 |
45 | 炒栀子 | 中药饮片 | g | 0.0760 | 0.0950 |
46 | 车前子 | 中药饮片 | g | 0.1400 | 0.1750 |
47 | 沉香 | 中药饮片 | g | 0.7900 | 0.9875 |
48 | 陈皮 | 中药饮片 | g | 0.0360 | 0.0450 |
49 | 赤芍 | 中药饮片 | g | 0.1360 | 0.1700 |
50 | 茺蔚子 | 中药饮片 | g | 0.1000 | 0.1250 |
51 | 川楝子 | 中药饮片 | g | 0.0240 | 0.0300 |
52 | 川乌 | 中药饮片 | g | 0.5600 | 0.7000 |
53 | 川芎 | 中药饮片 | g | 0.1310 | 0.1638 |
