垛庄镇卫生院医疗服务项目收费目录
字号:
大 中 小



序号 | 项目名称 | 医保项目名称 | 单价 | 单位 | 发票归类 |
1 | 普通透视 | 普通透视 | 5. | 次 | 放射费 |
2 | 数字化加收 | 数字化摄影(CR) | 10. | 次 | 放射费 |
3 | C型臂术中透视 | C型臂术中透视 | 40. | 半小时 | 放射费 |
4 | 数字化摄影(DR) | 数字化摄影(DR) | 60. | 曝光次数 | 放射费 |
5 | DR等大影像或放大影像加收 | DR等大影像或放大影像加收 | 20. | 次 | 放射费 |
6 | 1.5T及以上磁共振平扫 | 1.5T及以上磁共振平扫 | 540. | 每部位 | 核磁共振 |
7 | 16—40层螺旋CT扫描 | 16-40层螺旋CT扫描 | 220. | 每部位 | CT费 |
8 | X线计算机体层(CT)成象 | X线计算机体层(CT)成象 | 570. | 每部位 | CT费 |
9 | 彩色多普勒超声常规检查 | 彩色多普勒超声常规检查 | 100. | 每部位 | 彩超费 |
10 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 120. | 每部位 | 彩超费 |
11 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 120. | 二根血管 | 彩超费 |
12 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢浅静脉) | 120. | 二根血管 | 彩超费 |
13 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 120. | 次 | 彩超费 |
14 | 心脏彩色多普勒超声 | 心脏彩色多普勒超声 | 150. | 次 | 彩超费 |
15 | 左心功能测定 | 左心功能测定 | 30. | 次 | 彩超费 |
16 | 超声计算机图文报告 | 超声计算机图文报告 | 20. | 次 | 其他费 |
17 | 骨密度测定 | 骨密度测定 | 90. | 每部位 | 检查费 |
18 | 粪便常规 | 粪便常规 | 3.6 | 次 | 化验费 |
19 | 化学法 | 化学法 | 4.5 | 项 | 化验费 |
20 | 口腔X线一次成像(RVG) | 口腔X线一次成像(RVG) | 14. | 每牙 | 放射费 |
21 | 肺通气功能检查 | 肺通气功能检查 | 112. | 次 | 检查费 |
22 | 流速容量曲线(V—V曲线) | 流速容量曲线(V—V曲线) | 30. | 项 | 检查费 |
23 | 常规心电图检查 | 常规心电图检查(自动分析) | 30. | 次 | 心电图费 |
24 | 动态心电图 | 动态心电图 | 252. | 次 | 心电图费 |
25 | 频谱心电图 | 频谱心电图 | 30. | 次 | 心电图费 |
26 | 心电向量图 | 心电向量图 | 30. | 次 | 心电图费 |
27 | 心室晚电位 | 心室晚电位 | 60. | 次 | 心电图费 |
28 | 心率变异性分析 | 心率变异性分析 | 100. | 次 | 心电图费 |
29 | 食管测压 | 食管测压 | 180. | 次 | 治疗费 |
30 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 260. | 次 | 检查费 |
31 | 纤维结肠镜检查 | 纤维结肠镜检查 | 260. | 次 | 检查费 |
32 | 阴道镜检查 | 阴道镜检查 | 20. | 次 | 检查费 |
33 | 电针 | 电针 | 15. | 次 | 治疗费 |
34 | 心脏彩超 | 200. | 部位/次 | 彩超费 | |
35 | 肺功能检查 | 运动心肺功能检查 | 110. | 次 | 检查费 |
36 | 腹部彩超 | 180. | 部位/次 | 彩超费 | |
37 | 远程心电检查三项 | 160. | 次 | 心电图费 | |
38 | 远程心电检查五项 | 250. | 次 | 心电图费 | |
39 | 颅脑CT平扫 | 270. | 部位 | CT费 | |
40 | 颈椎间盘CT平扫 | 270. | 部位 | CT费 | |
41 | 腰椎间盘CT平扫 | 270. | 部位 | CT费 | |
42 | 胸部CT平扫 | 270. | 部位 | CT费 | |
43 | 腹部CT平扫 | 270. | 部位 | CT费 | |
44 | 副鼻窦CT扫描 | 270. | 部位 | CT费 | |
45 | 小关节部位CT平扫 | 270. | 部位 | CT费 | |
46 | 胸部正侧位 | 140. | 部位 | 放射费 | |
47 | 腰椎正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
48 | 胸椎正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
49 | 颈椎正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
50 | 尾骨正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
51 | 左手正斜位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
52 | 右手正斜位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
53 | 左腕关节正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
54 | 右腕关节正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
55 | 左肘关节正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
56 | 右肘关节正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
57 | 左肩关节正位片 | 80. | 部位 | 放射费 | |
58 | 左前臂正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
59 | 右前臂正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
60 | 左肱骨正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
61 | 右肱骨正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
62 | 左锁骨正位片 | 80. | 部位 | 放射费 | |
63 | 左足正斜位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
64 | 右锁骨正位片 | 80. | 部位 | 放射费 | |
65 | 右足正斜位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
66 | 左跟骨侧轴位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
67 | 右跟骨侧轴位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
68 | 左踝关节正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
69 | 右踝关节正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
70 | 左膝关节正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
71 | 右膝关节正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
72 | 左胫腓骨正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
73 | 右胫腓骨正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
74 | 左股骨正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
75 | 右股骨正侧位片 | 140. | 部位 | 放射费 | |
76 | 骨盆正位片 | 80. | 部位 | 放射费 | |
77 | 腹部平片 | 80. | 部位 | 放射费 | |
78 | 鼻骨侧位片 | 80. | 部位 | 放射费 | |
79 | 手术拍片 | 放射受体显象 | 120. | 部位 | 放射费 |
80 | 右肩关节正位片 | 80. | 部位 | 放射费 | |
81 | 胸部透视 | 普通透视 | 5. | 部位 | 放射费 |
82 | 腹部透视 | 普通透视 | 5. | 部位 | 放射费 |
83 | 小关节透视 | 普通透视 | 5. | 部位 | 放射费 |
84 | X线计算机体层(CT)扫描 | 620. | 部位/次 | CT费 | |
85 | 住院CT扫描 | 270. | 部位/次 | CT费 | |
86 | 采血材料费 | 5. | 个 | 材料费 | |
87 | 阴道镜检查治疗 | 60. | 次 | 治疗费 | |
88 | 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜加收) | 维胃十二指肠镜检查(电子镜加收) | 100. | 次 | 检查费 |
89 | 纤维结肠镜检查(电子镜加收) | 纤维结肠镜检查(电子镜加收) | 100. | 次 | 检查费 |
90 | 心电图 | 常规心电图检查(自动分析) | 30. | 次 | 心电图费 |
91 | 全消化道钡餐透视 | 全消化道钡餐透视 | 120. | 次 | 放射费 |
92 | 电子镜加收 | 电子镜加收 | 80. | 次 | 检查费 |
93 | 彩色多普勒超声常规腹膜后检查 | 彩色多普勒超声常规腹膜后检查 | 60. | 次 | 彩超费 |
94 | 动态心电图十二导联及以上加收 | 动态心电图十二导联及以上加收 | 120. | 次 | 心电图费 |
95 | 14碳呼气试验 | 14碳呼气试验 | 90. | 次 | 化验费 |
96 | 血红蛋白测定(Hb) | 血红蛋白测定(Hb) | 1. | 项 | 化验费 |
97 | 红细胞计数(RBC) | 红细胞计数(RBC) | 1. | 项 | 化验费 |
98 | 红细胞比积测定(HCT) | 红细胞比积测定(HCT) | 1. | 项 | 化验费 |
99 | 红细胞参数平均值测定 | 红细胞参数平均值测定 | 1. | 次 | 化验费 |
100 | 网织红细胞计数(Ret) | 网织红细胞计数(Ret)镜检法 | 1. | 项 | 化验费 |
101 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法 ) | 8. | 项 | 化验费 |
102 | 白细胞计数(WBC) | 白细胞计数(WBC) | 1. | 项 | 化验费 |
103 | 白细胞分类计数(DC) | 白细胞分类计数(DC) | 1. | 项 | 化验费 |
104 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 嗜酸性粒细胞直接计数( 手工法 ) | 1. | 项 | 化验费 |
105 | 血小板计数 | 血小板计数 | 1. | 项 | 化验费 |
106 | 血细胞分析 | 全血细胞计数+五分类 | 1. | 项 | 化验费 |
107 | 三分类 | 全血细胞计数+三分类 | 5. | 项 | 化验费 |
108 | 五分类 | 全血细胞计数+五分类 | 10. | 项 | 化验费 |
109 | 出血时间测定(BT) | 出血时间测定 | 20. | 项 | 化验费 |
110 | 尿常规检查 | 尿常规检查(干化学法) | 5. | 次 | 化验费 |
111 | 尿沉渣定量 | 尿常规检查加沉渣 | 20. | 项 | 化验费 |
112 | 红细胞电泳测定 | 血红蛋白电泳(手工法) | 10. | 项 | 化验费 |
113 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 15. | 项 | 化验费 |
114 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 15. | 项 | 化验费 |
115 | 血浆纤维蛋白原测定 | 血浆纤维蛋白原测定 | 15. | 项 | 化验费 |
116 | 凝血酶时间测定(TT) | 凝血酶时间测定(TT) | 14. | 项 | 化验费 |
117 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer)(各种免疫学方法) | 86. | 项 | 化验费 |
118 | 各种免疫学方法 | 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer)(各种免疫学方法) | 130. | 项 | 化验费 |
119 | 红细胞流变特性检测 | 红细胞流变特性检测 | 20. | 次 | 化验费 |
120 | 全血粘度测定 | 全血粘度测定 | 20. | 项 | 化验费 |
121 | 血浆粘度测定 | 血浆粘度测定 | 5. | 项 | 化验费 |
122 | 血栓弹力图试验(TEG) | 血栓弹力图试验(TEG) | 170. | 次 | 化验费 |
123 | 化学法 | 血清总蛋白测定(化学法) | 4.5 | 项 | 化验费 |
124 | 血清白蛋白测定 | 血清白蛋白测定(化学法) | 5. | 项 | 化验费 |
125 | 各种酶法 | 血清果糖胺测定(各种酶法) | 4.5 | 次 | 化验费 |
126 | 末梢血糖 | 便携式血糖仪 | 8. | 次 | 化验费 |
127 | 糖化血红蛋白测定 | 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 30. | 项 | 化验费 |
128 | 免疫法 | 血清唾液酸测定(免疫法) | 17. | 项 | 化验费 |
129 | 酶法 | 血清唾液酸测定(酶法) | 30. | 项 | 化验费 |
130 | 化学法或酶法 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 4. | 项 | 化验费 |
131 | 化学法或酶法 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 4.5 | 项 | 化验费 |
132 | 干化学法 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 20. | 项 | 化验费 |
133 | 其他方法 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 10. | 项 | 化验费 |
134 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11. | 项 | 化验费 |
135 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 9. | 项 | 化验费 |
136 | 血清载脂蛋白B测定 | 血清载脂蛋白B测定 | 10. | 项 | 化验费 |
137 | 干化学法 | 钾测定(干化学法) | 15. | 项 | 化验费 |
138 | 干化学法 | 钠测定(干化学法) | 13. | 项 | 化验费 |
139 | 干化学法 | 氯测定(干化学法) | 15. | 项 | 化验费 |
140 | 干化学法 | 钙测定(干化学法) | 15. | 项 | 化验费 |
141 | 干化学法 | 无机磷测定(干化学法) | 15. | 项 | 化验费 |
142 | 镁测定 | 镁测定(干化学法) | 5. | 项 | 化验费 |
143 | 干化学法 | 镁测定(干化学法) | 15. | 项 | 化验费 |
144 | 铁测定 | 铁测定(干化学法) | 5. | 项 | 化验费 |
145 | 干化学法 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法) | 15. | 项 | 化验费 |
146 | 化学法或酶促法 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.5 | 项 | 化验费 |
147 | 化学法或酶促法 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.5 | 项 | 化验费 |
148 | 血清间接胆红素测定 | 血清间接胆红素测定(干化学法) | . | 项 | 化验费 |
149 | 化学法或酶促法 | 血清间接胆红素测定(化学法或酶促法) | 1.8 | 项 | 化验费 |
150 | 化学法或酶促法 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 10. | 项 | 化验费 |
151 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 4. | 项 | 化验费 |
152 | 化学法或酶促法 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.6 | 项 | 化验费 |
153 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 4. | 项 | 化验费 |
154 | 化学法或酶促法 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.6 | 项 | 化验费 |
155 | 干化学法 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 20. | 项 | 化验费 |
156 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3. | 项 | 化验费 |
157 | 化学法或酶促法 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.6 | 项 | 化验费 |
158 | 血清碱性磷酸酶测定 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 4.5 | 项 | 化验费 |
159 | 化学法或酶促法 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 4.5 | 项 | 化验费 |
160 | 血清胆碱脂酶测定 | 血清胆碱脂酶测定(干化学法) | 30. | 项 | 化验费 |
161 | 速率法 | 速率法 | 9. | 项 | 化验费 |
162 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 40.5 | 项 | 化验费 |
163 | 速率法 | 速率法 | 4.5 | 项 | 化验费 |
164 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 10. | 项 | 化验费 |
165 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 89. | 项 | 化验费 |
166 | 化学发光法 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 74. | 项 | 化验费 |
167 | 荧光法 | 血同型半胱氨酸测定(荧光法) | 120. | 项 | 化验费 |
168 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 150. | 项 | 化验费 |
169 | 化学法 | 尿素测定(化学法) | 5.4 | 项 | 化验费 |
170 | 化学法 | 肌酐测定(化学法) | 4.5 | 项 | 化验费 |
171 | 血清尿酸测定 | 血清尿酸测定 | 5. | 项 | 化验费 |
172 | 免疫比浊法 | β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 18. | 项 | 化验费 |
173 | 散射比浊法 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定(散射比浊法) | 60. | 项 | 化验费 |
174 | 化学发光法 | 血清促甲状腺激素(TSH)测定(化学发光法) | 33. | 项 | 化验费 |
175 | 化学发光法 | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 45. | 项 | 化验费 |
176 | 化学发光法 | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 45. | 项 | 化验费 |
177 | 化学发光法 | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 45. | 项 | 化验费 |
178 | 化学发光法 | 血清甲状腺素(T4)测定-化学发光法 | 40. | 项 | 化验费 |
179 | 化学发光法 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 35. | 项 | 化验费 |
180 | 化学发光法 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 35. | 项 | 化验费 |
181 | 化学发光法 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 35. | 项 | 化验费 |
182 | 化学发光法 | 化学发光法 | 60. | 项 | 化验费 |
183 | 化学发光法 | 化学发光法 | 50. | 项 | 化验费 |
184 | 酶免法 | 酶免法 | 50. | 项 | 化验费 |
185 | 化学发光法 | 孕酮测定(化学发光法) | 45. | 项 | 化验费 |
186 | 降钙素原检测 | 降钙素原检测 | 120. | 项 | 化验费 |
187 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 10. | 项 | 化验费 |
188 | 类风湿因子(RF)测定 | 类风湿因子(RF)测定(凝集法) | 5. | 项 | 化验费 |
189 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 15. | 项 | 化验费 |
190 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(仪器定性) | 5. | 项 | 化验费 |
191 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(仪器定性) | 5. | 项 | 化验费 |
192 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 5. | 项 | 化验费 |
193 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(仪器定性) | 5. | 项 | 化验费 |
194 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(仪器定性) | 5. | 项 | 化验费 |
195 | 手工定性 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) | 5. | 项 | 化验费 |
196 | 酶免 | 酶免 | 30. | 项 | 化验费 |
197 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | 27. | 项 | 化验费 |
198 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法) | 10. | 项 | 化验费 |
199 | 肺炎支原体血清学试验 | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 50. | 项 | 化验费 |
200 | 印迹法 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(印迹法) | 38. | 项 | 化验费 |
201 | 幽门螺杆菌快速检测 | 幽门螺杆菌快速检测 | 40. | 项 | 化验费 |
202 | 化学发光法 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 35. | 项 | 化验费 |
203 | 化学发光法 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 35. | 项 | 化验费 |
204 | ABO血型鉴定 | ABO血型鉴定 | 10. | 次 | 化验费 |
205 | 内镜组织活检检查与诊断 | 内镜组织活检检查与诊断 | 235. | 例 | 化验费 |
206 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 305. | 每部位 | 化验费 |
207 | 肝功 | 62.1 | 次 | 化验费 | |
208 | 肾功 | 32.9 | 次 | 化验费 | |
209 | 血常规 | 19. | 次 | 化验费 | |
210 | 血脂 | 48.5 | 次 | 化验费 | |
211 | 血糖 | 4.5 | 次 | 化验费 | |
212 | 乙肝五项 | 25. | 次 | 化验费 | |
213 | 血流变 | 63. | 次 | 化验费 | |
214 | 凝血四项 | 59. | 次 | 化验费 | |
215 | 离子分析(电解质) | 103. | 次 | 化验费 | |
216 | 心肌六项 | 227. | 次 | 化验费 | |
217 | 传染病四项 | 120. | 次 | 化验费 | |
218 | 唾液酸 | 30. | 次 | 化验费 | |
219 | 甲状腺功能 | 178. | 次 | 化验费 | |
220 | 激素四项 | 180. | 次 | 化验费 | |
221 | 幽门螺旋杆菌呼气检测 | 90. | 次 | 化验费 | |
222 | 肿瘤标志物 | 70. | 次 | 化验费 | |
223 | 尿常规+尿沉渣 | 25. | 项 | 化验费 | |
224 | 血清同型半胱氨酸测定 | 120. | 次 | 化验费 | |
225 | 胃功能四项 | 200. | 项 | 化验费 | |
226 | 高血压三项 | 160. | 次 | 化验费 | |
227 | 血常规(体检) | 血常规(体检) | . | 次 | 化验费 |
228 | 血生化(体检) | 血生化(体检) | . | 次 | 化验费 |
229 | 静脉采血 | 静脉采血 | 4. | 次 | 化验费 |
230 | 胃蛋白酶原I(PGI)、II(PGII) | 肿瘤相关抗原测定 | 160. | 次 | 化验费 |
231 | 血栓弹力图试验A30 | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
232 | 血栓弹力图试验Angle角度 | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
233 | 血栓弹力图试验PMA | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
234 | 血栓弹力图试验7MA | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
235 | 血栓弹力图试验A值 | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
236 | 血栓弹力图试验CI | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
237 | 血栓弹力图试验K值 | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
238 | 血栓弹力图试验TPI | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
239 | 血栓弹力图试验R值 | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
240 | 血栓弹力图试验SP | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
241 | 血栓弹力图试验CLT | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
242 | 血栓弹力图试验LY30 | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
243 | 血栓弹力图试验G值 | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
244 | 血栓弹力图试验CL30 | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
245 | 血栓弹力图试验MA值 | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
246 | 血栓弹力图 | 血栓弹力图试验(TEG) | 20. | 次 | 化验费 |
247 | 新冠病毒核酸检测(10个样本) | 新型冠状病毒核酸检测(发热门诊或住院) | 2.5 | 次 | 化验费 |
248 | 大清创缝合 | 大清创缝合 | 105. | 次 | 手术费 |
249 | 中清创缝合 | 中清创缝合 | 75. | 次 | 手术费 |
250 | 小清创缝合 | 小清创缝合 | 55. | 次 | 手术费 |
251 | 专用X线机模拟定位 | 专用X线机模拟定位(修改定位每次加收) | 150. | 疗程 | 手术费 |
252 | 周围神经毁损术 | 周围神经毁损术 | 450. | 次 | 手术费 |
253 | 胸腔穿刺术 | 胸腔穿刺术 | 100. | 次 | 手术费 |
254 | 射频消融术 | 射频消融术 | 1,500. | 次 | 手术费 |
255 | 腹腔穿刺术 | 腹腔穿刺术 | 60. | 次 | 手术费 |
256 | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 110. | 次 | 手术费 |
257 | 羊膜腔穿刺术 | 羊膜腔穿刺术 | 420. | 次 | 手术费 |
258 | 刮宫术 | 刮宫术 | 280. | 次 | 手术费 |
259 | 药物性引产处置术 | 药物性引产处置术 | 170. | 次 | 手术费 |
260 | 皮下组织穿刺术 | 皮下组织穿刺术 | 200. | 次 | 手术费 |
261 | 局部浸润麻醉 | 局部浸润麻醉 | 39. | 次 | 麻醉费 |
262 | 神经阻滞麻醉 | 神经阻滞麻醉 | 221. | 2小时 | 麻醉费 |
263 | 椎管内麻醉 | 椎管内麻醉 | 442. | 2小时 | 麻醉费 |
264 | 基础麻醉 | 基础麻醉 | 111. | 2小时 | 麻醉费 |
265 | 全身麻醉 | 全身麻醉 | 1,122. | 2小时 | 麻醉费 |
266 | 全身麻醉 | 全身麻醉 | 374. | 次 | 麻醉费 |
267 | 术后镇痛 | 术后镇痛 | 50. | 次 | 麻醉费 |
268 | 气管插管术 | 气管插管术 | 100. | 次 | 手术费 |
269 | 麻醉中监测 | 麻醉中监测 | 33. | 小时 | 麻醉费 |
270 | 头皮肿物切除术 | 头皮肿物切除术 | 367. | 次 | 手术费 |
271 | 甲状腺部分切除术 | 甲状腺部分切除术 | 1,989. | 单侧 | 手术费 |
272 | 甲状腺次全切除术 | 甲状腺次全切除术 | 1,989. | 单侧 | 手术费 |
273 | 甲状腺全切术 | 甲状腺全切术 | 2,805. | 次 | 手术费 |
274 | 舌扁桃体切除术 | 舌扁桃体切除术 | 680. | 次 | 手术费 |
275 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 1,437. | 单侧 | 手术费 |
276 | 近端胃大部切除术 | 近端胃大部切除术 | 1,870. | 次 | 手术费 |
277 | 胃肠穿孔修补术 | 胃肠穿孔修补术 | 1,190. | 次 | 手术费 |
278 | 阑尾切除术 | 阑尾切除术 | 1,020. | 次 | 手术费 |
279 | 直肠良性肿物切除术 | 直肠良性肿物切除术 | 1,083. | 次 | 手术费 |
280 | 经肛门直肠脱垂手术 | 经肛门直肠脱垂手术 | 680. | 次 | 手术费 |
281 | 肛周常见疾病手术治疗 | 肛周常见疾病手术治疗 | 425. | 次 | 手术费 |
282 | 低位肛瘘切除术 | 低位肛瘘切除术 | 408. | 次 | 手术费 |
283 | 高位肛瘘切除术 | 高位肛瘘切除术 | 612. | 次 | 手术费 |
284 | 内痔环切术 | 内痔环切术 | 714. | 次 | 手术费 |
285 | 肛门内括约肌侧切术 | 肛门内括约肌侧切术 | 700. | 次 | 手术费 |
286 | 腹股沟疝修补术 | 腹股沟疝修补术 | 1,020. | 单侧 | 手术费 |
287 | 嵌顿疝复位修补术 | 嵌顿疝复位修补术 | 1,216. | 单侧 | 手术费 |
288 | 脐疝修补术 | 脐疝修补术 | 1,020. | 次 | 手术费 |
289 | 腹壁切口疝修补术 | 腹壁切口疝修补术 | 1,989. | 次 | 手术费 |
290 | 剖腹探查术 | 剖腹探查术 | 1,224. | 次 | 手术费 |
291 | 耻骨后前列腺切除术 | 耻骨后前列腺切除术 | 1,360. | 次 | 手术费 |
292 | 精囊肿物切除术 | 精囊肿物切除术 | 1,600. | 次 | 手术费 |
293 | 阴囊肿物切除术 | 阴囊肿物切除术 | 425. | 次 | 手术费 |
294 | 睾丸鞘膜翻转术 | 睾丸鞘膜翻转术 | 1,105. | 单侧 | 手术费 |
295 | 交通性鞘膜积液修补术 | 交通性鞘膜积液修补术 | 850. | 单侧 | 手术费 |
296 | 附睾切除术 | 附睾切除术 | 800. | 次 | 手术费 |
297 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 680. | 单侧 | 手术费 |
298 | 包皮环切术 | 包皮环切术 | 425. | 次 | 手术费 |
299 | 卵巢囊肿剔除术 | 卵巢囊肿剔除术 | 1,496. | 单侧 | 手术费 |
300 | 子宫次全切除术 | 子宫次全切除术 | 1,275. | 次 | 手术费 |
301 | 腹式全子宫切除术 | 腹式全子宫切除术 | 2,214. | 次 | 手术费 |
302 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 2,193. | 次 | 手术费 |
303 | 椎管扩大减压术 | 椎管扩大减压术 | 2,040. | 每节 | 手术费 |
304 | 腰椎间盘突出摘除术 | 腰椎间盘突出摘除术 | 1,046. | 每节 | 手术费 |
305 | 经皮椎体成形术 | 经皮椎体成形术 | 3,124. | 每椎体 | 手术费 |
306 | 神经吻合术 | 神经吻合术 | 980. | 次 | 手术费 |
307 | 周围神经嵌压松解术 | 周围神经嵌压松解术 | 1,083. | 次 | 手术费 |
308 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 1,000. | 次 | 手术费 |
309 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 1,414. | 次 | 手术费 |
310 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 1,403. | 次 | 手术费 |
311 | 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 1,437. | 次 | 手术费 |
312 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 1,165. | 次 | 手术费 |
313 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 850. | 次 | 手术费 |
314 | 孟氏骨折切开复位内固定术 | 孟氏骨折切开复位内固定术 | 1,190. | 次 | 手术费 |
315 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 1,190. | 次 | 手术费 |
