济南市章丘区高官寨街道办事处社区卫生服务中心家庭医生团队及服务范围
字号:
大 中 小



2025年高官寨街道社区卫生服务中心家庭医生签约服务工作团队分工 | ||||||||||
编号 | 团队成员信息 | 服务村庄 | 服务人口 | 总人口 | 签约指标 | 管辖卫生室 | 签约乡医 | 联系电话 | ||
团队长 | 护理 | 公卫 | ||||||||
1 | 石光彬 | 李燕 | 李永春 | 新黄村 | 671 | 3839 | 429 | 西胡村卫生室 | 李长霞 | 13791126909 |
黄家村 | 859 | 550 | 黄吉国 | 13791126909 | ||||||
席家村 | 588 | 376 | 新黄社区 | 李忠华 | 13954108262 | |||||
西胡村 | 1044 | 668 | 孙继暴 | 13869157795 | ||||||
石杨村 | 677 | 433 | 李忠华 | 13954108262 | ||||||
2 | 张成宗 | 李文霞 | 李 燕 | 东传辛 | 890 | 3472 | 570 | 纪全英 | 15069121599 | |
官庄村 | 1133 | 725 | 官庄村卫生室 | 王学丽 | 13906410884 | |||||
传辛村 | 1449 | 927 | 传辛卫生室 | 孙丙祥 | 13173058781 | |||||
3 | 董传达 | 韩旭美 | 张 晶 | 罗家村 | 1865 | 3792 | 1194 | 罗家村卫生室 | 高兴旺 | 13583161946 |
东安村 | 1927 | 1233 | 东庵村卫生室 | 孙同江 | 13075317568 | |||||
4 | 李民 | 李瑞恩 | 李磊 | 位化林 | 1918 | 3849 | 1228 | 位化林村卫生室 | 郭纯东 | 13176687664 |
姜古庄 | 871 | 557 | 姜古庄卫生室 | 程化莲 | 15863785639 | |||||
马住庄 | 1060 | 678 | 马住庄村卫生室 | 李传芹 | 15662730181 | |||||
5 | 李玉龙 | 牛甲丽 | 孟鑫 | 张家村 | 1048 | 3765 | 671 | 张家村卫生室 | 季学德 | 13589035396 |
于家村 | 757 | 484 | 赵明香 | 13884990399 | ||||||
柏家村 | 618 | 396 | 柏明华 | 13869182596 | ||||||
合庄村 | 1342 | 859 | 合庄村卫生室 | 周春水 | 13583162914 | |||||
6 | 李庆民 | 车玉珠 | 位芳菊 | 落坡河 | 996 | 3917 | 637 | 落坡河村卫生室 | 焦方珍 | 13156404818 |
朱家村 | 1461 | 935 | 朱家村卫生室 | 滕丕云 | 15562450059 | |||||
高官寨 | 1460 | 934 | 高官寨村卫生室 | 王 云 | 13864131086 | |||||
7 | 赵家峰 | 李忠珍 | 胡乃红 | 辛庄村 | 1770 | 3416 | 1133 | 辛庄村卫生室 | 康庆江 | 13793124269 |
马庄村 | 1646 | 1053 | 马庄村卫生室 | 张居先 | 13964153356 | |||||
8 | 车乃成 | 孙丙艳 | 滕少芹 | 宗家村 | 992 | 3939 | 635 | 宗家村卫生室 | 宗光伦 | 18754151050 |
中孟村 | 632 | 404 | 中孟村卫生室 | 李召芸 | 15662442348 | |||||
北孟村 | 475 | 304 | 孟宪明 | 13805408108 | ||||||
东胡村 | 877 | 561 | 东胡村卫生室 | 高继峰 | 15910099169 | |||||
南孟村 | 963 | 616 | 南孟村卫生室 | 李召水 | 15552503812 | |||||
9 | 王学山 | 阚琳 | 车丽丽 | 付家村 | 2465 | 4093 | 1578 | 傅家村卫生室 | 滕培章 | 13864093344 |
车家村 | 1422 | 910 | 车家村卫生室 | 车玉恒 | 13583184798 | |||||
尚家村 | 206 | 132 | 车振明 | 15865311093 | ||||||
10 | 赵兴征 | 赵茳 | 王 潇 | 梨珩村 | 1747 | 3935 | 1118 | 梨珩村卫生室 | 王德荣 | 13064083677 |
崔官庄 | 540 | 346 | 张永霞 | 15662730120 | ||||||
相公庄 | 1648 | 1055 | 相公庄村卫生室 | 王延田 | 13854135706 | |||||
11 | 张 凤 | 宗传义 | 李 涛 | 司家村 | 676 | 4083 | 433 | 单辛马卫生室 | 杜后杰 | 15562689893 |
庞家村 | 554 | 355 | 庞爱良 | 13256755049 | ||||||
杜家村 | 424 | 271 | 庞爱良 | 13256755049 | ||||||
单家村 | 1291 | 826 | 冯泗坤 | 13075316339 | ||||||
王家村 | 387 | 248 | 王秀利 | 13075303907 | ||||||
唐头村 | 751 | 481 | 唐头村卫生室 | 王 荣 | 15662730110 | |||||
合计 | 42100 | 42100 | 26944 |
扫码使用手机浏览本页内容