济南市章丘区消防救援大队2023年12月份“双随机、一公开”监督抽查结果
字号:
大 中 小



济南市章丘区消防救援大队2023年12月份“双随机、一公开”监督抽查结果
为贯彻落实《消防救援局关于全面推行“双随机、一公开”消防监管工作的通知》(应急消〔2019〕241号),认真组织实施“双随机、一公开”消防监管工作,现将2023年12月份监督抽查结果公示如下:
济南市章丘区消防救援大队2023年12月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||
序号 | 抽查单位 | 单位类型 | 检查结果状态 |
1 | 济南晶硕电子有限公司 | 重点单位 | 合格 |
2 | 济南市章丘区新世纪博雅实验学校 | 重点单位 | 不合格 |
3 | 山东省济南市章丘区健民药店百庭药店 | 一般单位 | 合格 |
4 | 济南市章丘区童贝尔新龙幼儿园 | 重点单位 | 合格 |
5 | 济南欣昌食品有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
6 | 济南建丰商业运营管理有限公司 | 重点单位 | 合格 |
7 | 济南市乐橄儿智障人士服务中心 | 一般单位 | 不合格 |
8 | 济南市章丘区双山街道格林宝贝幼儿园 | 一般单位 | 不合格 |
9 | 山东鲁筑建材有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
10 | 中国平安人寿保险股份有限公司济南市章丘支公司 | 一般单位 | 合格 |
11 | 中国银行股份有限公司章丘支行 | 重点单位 | 合格 |
12 | 山东精创智能装备有限公司 | 一般单位 | 合格 |
13 | 济南喜聚餐饮娱乐管理有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
14 | 山东不夜城电影放映有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
15 | 济南悦达刃具有限公司 | 一般单位 | 合格 |
16 | 山大地纬软件股份有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
17 | 济南贵泉泡沫制品有限公司 | 一般单位 | 合格 |
18 | 济南冠勇机械有限公司 | 一般单位 | 合格 |
19 | 济南缘梦金属制品有限公司 | 一般单位 | 合格 |
20 | 章丘区人民检察院 | 重点单位 | 合格 |
21 | 章丘区乐谷文化娱乐城 | 重点单位 | 合格 |
22 | 济南银座购物广场有限公司章丘龙泉分公司 | 重点单位 | 合格 |
23 | 章丘市广播电视台 | 重点单位 | 合格 |
24 | 济南凯德酒店管理有限公司 | 重点单位 | 合格 |
25 | 章丘市鑫东升机械厂 | 一般单位 | 不合格 |
26 | 章丘区明塘宴餐饮酒店 | 一般单位 | 合格 |
27 | 济南市章丘区桃花山实验幼儿园 | 重点单位 | 合格 |
28 | 章丘市明水三联锻造有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
29 | 明水中国照相馆 | 一般单位 | 合格 |
30 | 山东圣达铸造有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
31 | 济南维密秀餐饮管理服务有限公司 | 重点单位 | 合格 |
32 | 中华全国供销合作总社济南果品研究院 | 重点单位 | 合格 |
33 | 济南协勇鞋帽有限公司 | 一般单位 | 合格 |
34 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司西类分理处 | 一般单位 | 合格 |
35 | 济南大友明汽车销售有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
36 | 中国石化销售有限公司山东济南章丘第三十八加油站 | 重点单位 | 合格 |
37 | 山东万斯达科技股份有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
38 | 中国光大银行股份有限公司济南章丘支行 | 重点单位 | 不合格 |
39 | 章丘市宁家埠供销合作社加油站 | 重点单位 | 合格 |
40 | 山东省章丘区第三中学 | 重点单位 | 合格 |
41 | 华侨城欢乐荟国家宝藏·国宝乐园 | 重点单位 | 合格 |
42 | 章丘海龙餐饮有限责任公司海龙生态山庄 | 重点单位 | 不检查 |
43 | 济南市章丘区鲁能实验小学 | 重点单位 | 不合格 |
44 | 文和全羊馆 | 一般单位 | 合格 |
45 | 山东泽宇钢制品有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
46 | 山东中合果蔬食品有限公司 | 一般单位 | 合格 |
47 | 中国石化销售有限公司山东济南章丘第三十二加油站 | 重点单位 | 合格 |
48 | 中国重汽集团济南动力有限公司(章丘) | 一般单位 | 合格 |
49 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 一般单位 | 合格 |
50 | 济南华建能源有限公司第一分公司 | 重点单位 | 合格 |
51 | 章丘区花季休闲娱乐中心 | 重点单位 | 不合格 |
52 | 章丘区温馨生日屋百货零售店 | 一般单位 | 不合格 |
53 | 鲁虹电机有限公司 | 一般单位 | 合格 |
54 | 济南尚东环保设备有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
55 | 济南章丘区家合润家生活超市有限公司 | 一般单位 | 合格 |
56 | 山东吉成橡塑有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
57 | 章丘区复古足道会所 | 重点单位 | 合格 |
58 | 章丘区嘻哈乐游乐场 | 重点单位 | 合格 |
59 | 济南康瑞斯炊具机械有限公司 | 一般单位 | 合格 |
60 | 济南市章丘区双山街道办事处社区卫生服务中心 | 一般单位 | 合格 |
61 | 中信银行股份有限公司济南章丘支行 | 重点单位 | 合格 |
62 | 莱商银行股份有限公司济南章丘支行 | 重点单位 | 合格 |
63 | 山东科技技工学校 | 重点单位 | 合格 |
64 | 章丘市雷英机械制造有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
65 | 章丘区福阁宾馆 | 一般单位 | 不合格 |
66 | 济南嗨铁体育文化传播有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
67 | 章丘华联百货有限公司 | 重点单位 | 合格 |
68 | 山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
69 | 山东金精炼金属科技有限公司 | 一般单位 | 合格 |
70 | 山东东岳起重消防设备制造有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
71 | 济南市章丘区明水泉谊酒店 | 重点单位 | 合格 |
72 | 招商银行股份有限公司济南章丘支行 | 重点单位 | 合格 |
73 | 济南市章丘区福泰小学 | 重点单位 | 不合格 |
74 | 大友中心1、2、3号楼(济南宏坤物业服务有限公司大友中心项目) | 重点单位 | 不合格 |
75 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司工业二路分理处 | 一般单位 | 不合格 |
76 | 章丘市创宏锻造厂 | 一般单位 | 合格 |
77 | 章丘市盛源气体厂 | 一般单位 | 不合格 |
78 | 山东宏运达赭山气体有限公司 | 重点单位 | 合格 |
扫码使用手机浏览本页内容