济南市章丘区消防救援大队2024年1月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
字号:
大 中 小



济南市章丘区消防救援大队2024年1月份“双随机、一公开”监督抽查结果
为贯彻落实《消防救援局关于全面推行“双随机、一公开”消防监管工作的通知》(应急消〔2019〕241号),认真组织实施“双随机、一公开”消防监管工作,现将2024年1月份监督抽查结果公示如下:
济南市章丘区消防救援大队2024年1月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||
序号 | 抽查单位 | 单位类型 | 检查结果状态 |
1 | 济南明佳酒店有限公司 | 重点单位 | 合格 |
2 | 山东国欣颐养集团药业有限公司 | 一般单位 | 合格 |
3 | 山东华锦家纺有限公司(华锦纺织厂) | 重点单位 | 不检查 |
4 | 济南鲁客酒店管理有限公司 | 重点单位 | 不检查 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司章丘绣惠加油站 | 重点单位 | 合格 |
6 | 章丘市安国气体有限责任公司 | 重点单位 | 合格 |
7 | 济南市朱家峪旅游发展有限公司 | 重点单位 | 合格 |
8 | 山东富思特新材料科技有限公司 | 一般单位 | 合格 |
9 | 山东江威汽车销售有限公司 | 一般单位 | 合格 |
10 | 济南共享体育文化有限公司 | 一般单位 | 合格 |
11 | 保利物业服务股份有限公司济南分公司 | 一般单位 | 不合格 |
12 | 章丘区玖月养生中心 | 重点单位 | 合格 |
13 | 章丘市煤气公司白云湖灌装站 | 一般单位 | 不合格 |
14 | 济南市章丘区妇女儿童活动中心 | 重点单位 | 合格 |
15 | 济南坎贝尔餐饮管理有限责任公司章丘文博奥莱购物广场分公司 | 重点单位 | 合格 |
16 | 济南海畔教育信息咨询有限公司 | 重点单位 | 合格 |
17 | 章丘区爱恩健康养生会馆 | 重点单位 | 合格 |
18 | 济南市章丘区第一中学 | 重点单位 | 不合格 |
19 | 中国农业银行股份有限公司济南双山支行 | 一般单位 | |
20 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司章丘刁镇加油站 | 一般单位 | 合格 |
21 | 济南市章丘区鑫萁炊具机械厂 | 一般单位 | 不合格 |
22 | 章丘市诚信典当有限责任公司 | 一般单位 | 合格 |
23 | 济南辽之阔酒店管理有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
24 | 济南圣强物业管理有限公司(龙山东苑) | 一般单位 | 不合格 |
25 | 章丘市埠村镇金桥加油站 | 一般单位 | 合格 |
26 | 济南市章丘区齐家超市 | 一般单位 | 合格 |
27 | 山东红蓝消防技术有限公司 | 一般单位 | 合格 |
28 | 济南亿家人养殖设备有限公司 | 一般单位 | 合格 |
29 | 山东章丘大润发商业有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
30 | 山东传媒职业学院 | 重点单位 | 合格 |
31 | 济南如居酒店有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
32 | 中国联合网络通信有限公司章丘市分公司党家营业厅 | 一般单位 | 合格 |
33 | 济南继勇板材有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
34 | 章丘区明德府生活超市 | 一般单位 | 不合格 |
35 | 山东省戒毒所监测治疗所 | 一般单位 | 合格 |
36 | 济南玉敏教学设备有限公司 | 一般单位 | 合格 |
37 | 章丘市精诚机械厂 | 一般单位 | 不检查 |
38 | 济南市章丘区龙山街道办事处党家社区卫生服务中心(济南市章丘区党家妇幼保健计划生育服务站) | 一般单位 | 合格 |
39 | 章丘区宽厚缘羊小串串店 | 一般单位 | 合格 |
40 | 章丘市龙山广缘木型厂 | 一般单位 | 不合格 |
41 | 章丘市铜铝铸造厂 | 一般单位 | 不合格 |
42 | 济南市章丘龙山宏达加油站 | 重点单位 | 合格 |
43 | 山东泉景建设有限公司 | 一般单位 | 合格 |
44 | 济南勤隆电器有限公司双山店 | 重点单位 | 不合格 |
45 | 济南永安汽车配件有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
46 | 山东工发电子商务产业园有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
47 | 济南鑫沣包装制品有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
48 | 济南市谊华制衣有限公司 | 一般单位 | 合格 |
49 | 山东电子职业技术学院 | 重点单位 | 不合格 |
50 | 途驿文旅发展(济南)有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
51 | 浙商银行股份有限公司济南章丘支行 | 重点单位 | 不合格 |
52 | 济南明一居农贸市场管理有限公司(明水农副产品批发市场) | 重点单位 | 不合格 |
53 | 章丘区和天下足浴店 | 重点单位 | 合格 |
54 | 济南市章丘区枣园街道办事处中心幼儿园分园 | 重点单位 | 合格 |
55 | 济南市章丘区尚水足浴店 | 重点单位 | 不合格 |
56 | 济南市章丘区埠村街道办事处鸿泰缘颐养中心 | 重点单位 | 合格 |
57 | 济南市青建职业培训学校 | 一般单位 | 合格 |
58 | 济南誉腾工贸有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
59 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
60 | 中国石化销售有限公司济南章丘区四十三加油站 | 重点单位 | 合格 |
61 | 章丘市友邻物业管理有限公司华都分公司 | 一般单位 | 不合格 |
62 | 章丘中海石油有限公司石河街加油站 | 重点单位 | 不合格 |
63 | 章丘区实验中学 | 重点单位 | 合格 |
64 | 济南彦兴酒店管理有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
65 | 济南康泰第二油棉加工厂 | 一般单位 | 合格 |
66 | 章丘海豚湾宾馆 | 重点单位 | 合格 |
67 | 章丘区炫魅量贩式练歌城 | 重点单位 | 不合格 |
68 | 济南市章丘区天之颐保健服务中心 | 重点单位 | 合格 |
69 | 章丘市龙山街道办事处党家社区卫生服务中心 | 重点单位 | 合格 |
70 | 东莞市星空贸易有限公司济南第四分公司 | 一般单位 | 合格 |
71 | 中国石化销售有限公司山东济南章丘第三十六加油站 | 重点单位 | 不合格 |
72 | 济南泽楷机械制造股份有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
扫码使用手机浏览本页内容