济南市章丘区消防救援大队2024年4月份“双随机、一公开”监督抽查计划公示
字号:
大 中 小



济南市章丘区消防救援大队2024年4月份“双随机、一公开”监督抽查结果
为贯彻落实《消防救援局关于全面推行“双随机、一公开”消防监管工作的通知》(应急消〔2019〕241号),认真组织实施“双随机、一公开”消防监管工作,现将2024年4月份监督抽查结果公示如下:
济南市章丘区消防救援大队2024年4月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||
序号 | 抽查单位 | 单位类型 | 检查结果状态 |
1 | 章丘市恒久橡胶制品厂 | 一般单位 | 合格 |
2 | 济南市章丘区国峰艺术培训学校有限公司 | 一般单位 | 合格 |
3 | 济南市章丘区宁家埠街道办事处社区卫生服务中心(宁家埠妇幼保健计划生育服务站) | 一般单位 | 不合格 |
4 | 山东明化新材料有限公司 | 重点单位 | 合格 |
5 | 山东晋控明水化工集团有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
6 | 章丘市李福加油站 | 重点单位 | 合格 |
7 | 济南圣贤汇酒店有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
8 | 中国重汽济南动力有限公司动力部 | 重点单位 | 不检查 |
9 | 山东伊莱特重工股份有限公司 | 重点单位 | 合格 |
10 | 绣惠杨景花供销超市 | 一般单位 | 合格 |
11 | 章丘市枣园信用社寨子分社 | 一般单位 | 不合格 |
12 | 章丘市龙山亿佳汽车美容经营部 | 一般单位 | 合格 |
13 | 章丘市舞蹈培训学校 | 一般单位 | 合格 |
14 | 章丘市水寨永兴加油站 | 一般单位 | 合格 |
15 | 嘟嘟堡儿童游乐场 | 一般单位 | 不检查 |
16 | 济南市章丘区懿居医养中心 | 重点单位 | 合格 |
17 | 济南李家埠农产品有限公司 | 重点单位 | 不检查 |
18 | 济南国开物业管理服务有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
19 | 济南市公安局章丘区分局 | 重点单位 | 不合格 |
20 | 济南昊星门窗工程有限公司 | 一般单位 | 合格 |
21 | 中建科技(济南)有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
22 | 中国石化销售股份有限公司山东济南章丘第二十六加油站 | 重点单位 | 合格 |
23 | 济南联合制罐有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
24 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市章丘区支行 | 重点单位 | 不合格 |
25 | 济南泉永印务有限公司 | 重点单位 | 合格 |
26 | 章丘市官庄乡闫家峪中学 | 一般单位 | 不检查 |
27 | 章丘市广通综合服务有限公司 | 重点单位 | 合格 |
28 | 济南鲁洪环保材料有限公司 | 重点单位 | 合格 |
29 | 山东麦当劳(餐厅食品)有限公司章丘汇泉路餐厅 | 一般单位 | 不合格 |
30 | 济南众维铸锻钢球有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
31 | 济南艺凡电影放映有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
32 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司龙山支行 | 一般单位 | 合格 |
33 | 济南市章丘区高官寨街道办事处社区卫生服务中心(济南市章丘区高官寨妇幼保健计划生育服务站) | 重点单位 | 不合格 |
34 | 山东章丘国家粮食储备库 | 一般单位 | 合格 |
35 | 济南市章丘区相公庄敬老中心 | 重点单位 | 不合格 |
36 | 山东冠珍轩豆制食品有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
37 | 章丘区金春禧酒店 | 重点单位 | 合格 |
38 | 中国工商银行股份有限公司济南章丘支行 | 重点单位 | 合格 |
39 | 济南旭航机械有限公司 | 一般单位 | 合格 |
40 | 山东万里石化有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
41 | 章丘东方物业管理有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
42 | 济南市章丘区龙山中心幼儿园 | 重点单位 | 不合格 |
43 | 济南市兽王抛丸机制造有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
44 | 中国铁路济南局集团有限公司济南站 | 重点单位 | 合格 |
45 | 章丘市瑞旺机械有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
46 | 山东鑫扣子餐饮管理有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
47 | 济南科盛电子有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
48 | 济南利东饴诚餐饮管理有限公司 | 一般单位 | 合格 |
49 | 山东万林包装有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
50 | 章丘立天唐人商业有限公司 | 重点单位 | 合格 |
51 | 济南市章丘区淏瑞森酒店 | 重点单位 | 合格 |
52 | 济南新宏天劳保用品有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
53 | 济南市龙腾新能源重型设备股份有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
54 | 济南乾能科技有限公司 | 一般单位 | 合格 |
55 | 章丘市青野建筑安装公司 | 一般单位 | 合格 |
56 | 济南市章丘区安特斯库艺术培训学校有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
57 | 和舜昌(山东)餐饮管理有限公司章丘分公司 | 重点单位 | 不检查 |
58 | 济南御脉环保设备有限公司 | 一般单位 | 合格 |
59 | 章丘市刁镇大富豪足浴店 | 重点单位 | 合格 |
60 | 济南龙乡食品有限公司 | 一般单位 | 合格 |
61 | 山东高阳建设有限公司(黄河滩区工程) | 一般单位 | 不检查 |
62 | 济南嗨铁健身服务有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
63 | 济南市鑫耀门窗厂 | 一般单位 | 合格 |
64 | 章丘市交通局 | 一般单位 | 合格 |
65 | 山东巴德士新材料有限公司 | 重点单位 | 合格 |
66 | 章丘市城子崖遗址博物馆 | 重点单位 | 合格 |
67 | 济南市章丘区交通加油站 | 重点单位 | 不合格 |
68 | 山东明泉新材料科技有限公司 | 重点单位 | 合格 |
69 | 章丘市水寨康鑫加油站 | 一般单位 | 合格 |
70 | 山东袆宏餐饮管理有限公司 | 一般单位 | 合格 |
71 | 章丘区足乐仙足疗店 | 重点单位 | 合格 |
72 | 章丘区人民法院 | 重点单位 | 不合格 |
73 | 济南市章丘区官庄街道办事处中心敬老院 | 一般单位 | 合格 |
74 | 横店影视股份有限公司章丘分公司 | 重点单位 | 不合格 |
75 | 济南市章丘区双山街道普天小区日间照料中心 | 一般单位 | 合格 |
76 | 山东省药物研究院 | 重点单位 | 合格 |
77 | 章丘东方冷库商贸有限公司龙山店 | 重点单位 | 不合格 |
78 | 济南威锐建筑机械有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
79 | 山东工程职业技术大学 | 重点单位 | 合格 |
80 | 章丘中等职业学校 | 重点单位 | 不合格 |
81 | 章丘商盛百货有限责任公司 | 重点单位 | 合格 |
82 | 济南久安酯类化工有限公司 | 一般单位 | 合格 |
83 | 济南贞正金厨厨师帽有限公司 | 一般单位 | 合格 |
84 | 济南市章丘区学实教育培训学校 | 重点单位 | 不检查 |
85 | 山东圣泉新材料股份有限公司 | 一般单位 | 合格 |
86 | 章丘区新东盛食府 | 重点单位 | 合格 |
87 | 章丘市多广汽车销售服务有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
88 | 济南永大明珠商业管理有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
89 | 山东运盛生物科技有限公司 | 重点单位 | 合格 |
90 | 章丘市鲁东加油站 | 重点单位 | 合格 |
扫码使用手机浏览本页内容