济南市章丘区消防救援大队2025年3月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
字号:
大 中 小



为贯彻落实《消防救援局关于全面推行“双随机、一公开”消防监管工作的通知》(应急消〔2019〕241号),认真组织实施“双随机、一公开”消防监管工作,现将2025年3月份监督抽查结果公示如下:
济南市章丘区消防救援大队2025年3月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 检查结果状态 |
1 | 中国联合网络通信有限公司章丘分公司曹范营业部 | 一般单位 | 合格 |
2 | 山东宇众汽车科技有限公司 | 一般单位 | 合格 |
3 | 济南香逸园餐饮管理有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
4 | 章丘市精诚机械厂 | 一般单位 | 合格 |
5 | 章丘市润玉泉茶庄 | 一般单位 | 不合格 |
6 | 济南永芳机械有限公司 | 一般单位 | 合格 |
7 | 龙城城市运营服务集团有限公司山东分公司(区委宿舍) | 一般单位 | 合格 |
8 | 章丘供销大厦百货有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
9 | 浙商银行股份有限公司济南章丘支行 | 重点单位 | 合格 |
10 | 山东华凌物业服务有限公司(明泉大厦项目) | 重点单位 | 合格 |
11 | 泰安华新物业管理有限责任公司章丘分公司 | 一般单位 | 合格 |
12 | 中国工商银行济南东山支行 | 一般单位 | 合格 |
13 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
14 | 济南新柳行机械制造有限公司 | 一般单位 | 合格 |
15 | 济南威锐建筑机械有限公司 | 一般单位 | 合格 |
16 | 中集车辆(山东)有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
17 | 济南市章丘区双山街道办事处社区卫生服务中心 | 一般单位 | 不合格 |
18 | 章丘市樱花洗浴中心 | 一般单位 | 不检查 |
19 | 龙源祥大酒店 | 一般单位 | 不检查 |
20 | 济南市章丘区兴华舞蹈培训学校有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
21 | 济南聚隆塑业有限公司 | 一般单位 | 合格 |
22 | 济南市章丘区福舜美容院 | 重点单位 | 合格 |
23 | 山东高速济东发展有限公司 | 一般单位 | 合格 |
24 | 济南星越机械有限公司 | 一般单位 | 合格 |
25 | 济南金晟齿轮有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
26 | 济南万佳瑞通网络文化有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
27 | 山东华涂美新材料科技有限公司 | 一般单位 | 合格 |
28 | 济南市章丘区普集中心幼儿园 | 重点单位 | 合格 |
29 | 中国石化销售有限公司济南章丘区四十三加油站 | 一般单位 | 合格 |
30 | 山东思凌聚裕环保科技有限公司 | 一般单位 | 合格 |
31 | 济南市章丘区正大御泉幼儿园 | 重点单位 | 合格 |
32 | 章丘区实验中学 | 重点单位 | 合格 |
33 | 山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司 | 重点单位 | 合格 |
34 | 章丘市供电公司垛庄供电所 | 一般单位 | 合格 |
35 | 济南市凤凰物业管理有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
36 | 山大地纬软件股份有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
37 | 山东宝锋锻造机械股份有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
38 | 济南市章丘区青未了幼儿园白泉园 | 重点单位 | 不合格 |
39 | 章丘区广梅汕鲜牛肉火锅店 | 一般单位 | 不合格 |
40 | 山东汉宇环保设备有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
41 | 济南市章丘区圣井街道大地麦田幼儿园 | 重点单位 | 合格 |
42 | 济南沃泰耐火材料有限公司 | 一般单位 | 合格 |
43 | 山东华点置业有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
44 | 章丘市昌东锻造有限公司 | 一般单位 | 合格 |
45 | 山东居邦源高端装备科技集团有限公司 | 一般单位 | 合格 |
46 | 山东豪达汽配有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
47 | 山东福贞金属包装有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
48 | 济南市章丘区领豪车饰店 | 一般单位 | 合格 |
49 | 章丘市远洋游艺城 | 一般单位 | 合格 |
50 | 章丘思锐佳顺物流有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
51 | 山东聚鑫餐饮管理有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
52 | 济南华宇恒业新材料有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
53 | 济南业之峰装饰工程有限责任公司章丘分公司 | 一般单位 | 不合格 |
54 | 章丘市悦然餐饮有限公司 | 重点单位 | 合格 |
55 | 章丘市六和搪瓷配件厂 | 一般单位 | 合格 |
56 | 济南市章丘区融媒体中心 | 重点单位 | 不检查 |
57 | 华电章丘发电有限公司 | 重点单位 | 合格 |
58 | 山东新华书店集团有限公司章丘分公司(开发区店) | 一般单位 | 合格 |
59 | 章丘恩赐特种气体有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
60 | 山东泉景建设有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
61 | 济南正信楼商贸有限公司 | 重点单位 | 合格 |
62 | 济南娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
63 | 章丘区卓乡餐厅 | 重点单位 | 不合格 |
64 | 章丘区尧明快捷商务酒店 | 一般单位 | 不合格 |
65 | 济南市章丘区天颐保健服务中心 | 重点单位 | 不检查 |
66 | 章丘区万豪零售超市 | 一般单位 | 不合格 |
67 | 临工中租(济南)机械科技有限公司 | 一般单位 | 合格 |
68 | 济南市章丘区龙山街道办事处敬老中心 | 重点单位 | 不合格 |
69 | 济南章丘三涧溪旅游发展有限公司 | 重点单位 | 合格 |
70 | 山东省鲁棉集团天元仓储有限公司 | 一般单位 | 合格 |
71 | 山东金日富环保设备有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
72 | 章丘市鲁源燃油有限公司第一加油站(中海石油有限公司官庄普雪路加油站) | 一般单位 | 合格 |
73 | 章丘市水寨康鑫加油站 | 一般单位 | 合格 |
74 | 卧龙电气(济南)电机有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
75 | 龙泉国际广场2-6号楼 | 重点单位 | 合格 |
76 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
77 | 济南市章丘区刁镇中心敬老院 | 重点单位 | 合格 |
78 | 章丘国际建材家居城 | 重点单位 | 合格 |
79 | 章丘市星球网架配套厂 | 一般单位 | 不检查 |
80 | 章丘市友邻物业管理有限公司华都分公司 | 一般单位 | 不合格 |
81 | 山东派对王体育发展有限公司 | 重点单位 | 合格 |
82 | 济南帕特机械有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
83 | 济南百脉之恋快捷酒店有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
84 | 章丘市绣水中学 | 一般单位 | 合格 |
85 | 济南康悦超意兴餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 一般单位 | 不合格 |
86 | 章丘市埠村老杨火锅城 | 一般单位 | 不合格 |
87 | 章丘区月伴湾练歌厅 | 重点单位 | 合格 |
88 | 济南东方希望动物营养食品有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
89 | 济南宏福锻造有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
90 | 平安银行股份有限公司济南章丘支行 | 重点单位 | 不合格 |
91 | 济南市章丘区龙山街道办事处党家幼儿园 | 重点单位 | 不合格 |
92 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 重点单位 | 不合格 |
93 | 山东省交通运输集团有限公司章丘客运总站 | 重点单位 | 不合格 |
94 | 山东省公路养护工程有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
95 | 章丘市李福加油站 | 一般单位 | 合格 |
96 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 | 一般单位 | 不合格 |
97 | 济南玉山胜景养老服务有限公司 | 一般单位 | 不检查 |
98 | 兴业银行股份有限公司济南章丘支行 | 一般单位 | 不合格 |
99 | 山东恒森特种装备有限公司 | 一般单位 | 合格 |
100 | 济南市章丘区垛庄镇卫生院(济南市章丘区垛庄妇幼保健计划生育服务站) | 一般单位 | 不合格 |
扫码使用手机浏览本页内容