【招生结果】2022年章丘区小学、初中、高中招生结果
字号:
大 中 小



小学招生结果:
学校名称 | 招生人数 |
济南市章丘区实验小学 | 1263 |
济南市章丘区清照小学 | 402 |
济南市章丘区汇泉小学 | 414 |
济南市章丘区东山小学 | 877 |
济南市章丘区福泰小学 | 718 |
济南市章丘区特殊教育学校 | 11 |
济南市章丘区黄河学区学校中心小学 | 110 |
济南市章丘区黄河学区学校北房小学 | 23 |
济南市章丘区高官寨学区中心小学 | 159 |
济南市章丘区高官寨学区学校辛马和小学 | 25 |
济南市章丘区高官寨学区学校罗家小学 | 35 |
济南市章丘区辛寨学区学校中心小学 | 70 |
济南市章丘区辛寨学区学校辛寨小学 | 36 |
济南市章丘区辛寨学区学校鲍家小学 | 0 |
济南市章丘区辛寨学区学校胡家小学 | 23 |
济南市章丘区白云湖学区学校张家林小学 | 68 |
济南市章丘区刁镇学区学校苑李小学 | 72 |
济南市章丘区刁镇学区学校中心小学 | 270 |
济南市章丘区刁镇学区学校张官小学 | 120 |
济南市章丘区刁镇学区学校刁东小学 | 131 |
济南市章丘区刁镇学区学校繁英小学 | 64 |
济南市章丘区绣惠学区学校中心小学 | 226 |
济南市章丘区绣惠学区学校茂李小学 | 26 |
济南市章丘区绣惠学区学校回南小学 | 20 |
济南市章丘区绣惠学区学校康陈小学 | 12 |
济南市章丘区绣惠学区学校北套小学 | 3 |
济南市章丘区绣惠学区学校回北小学 | 26 |
济南市章丘区白云湖学区学校高桥小学 | 41 |
济南市章丘区白云湖学区学校中心小学 | 54 |
济南市章丘区白云湖学区学校石珩小学 | 20 |
济南市章丘区白云湖学区学校黄家塘小学 | 32 |
济南市章丘区白云湖学区学校郑码小学 | 26 |
济南市章丘区宁家埠学区学校中心小学 | 99 |
济南市章丘区宁家埠学区学校张码小学 | 43 |
济南市章丘区龙山学区学校党家小学 | 39 |
济南市章丘区龙山学区学校李官小学 | 19 |
济南市章丘区龙山学区学校霍八小学 | 21 |
济南市章丘区龙山学区学校辛店小学 | 0 |
济南市章丘区龙山学区学校龙山小学 | 5 |
济南市章丘区龙山学区学校田家小学 | 5 |
济南市章丘区龙山学区学校权庄小学 | 11 |
济南市章丘区龙山学区学校中心小学 | 109 |
济南市章丘区龙山学区学校城角头小学 | 9 |
济南市章丘区枣园学区学校西类小学 | 33 |
济南市章丘区枣园学区学校中心小学 | 202 |
济南市章丘区枣园学区学校朱各务小学 | 17 |
济南市章丘区圣井学区学校中心小学 | 231 |
济南市章丘区圣井学区学校第二小学 | 30 |
济南市章丘区圣井学区学校李福小学 | 27 |
济南市章丘区埠村学区学校中心小学 | 151 |
济南市章丘区埠村学区学校开先小学 | 23 |
济南市章丘区曹范学区学校中心小学 | 86 |
济南市章丘区曹范学区学校南曹范小学 | 17 |
济南市章丘区曹范学区学校横河小学 | 0 |
济南市章丘区旭升小学 | 33 |
济南市章丘区道通实验学校 | 430 |
济南市章丘区杨胡小学 | 307 |
济南市章丘区三涧小学 | 47 |
济南市章丘区文祖学区学校中心小学 | 94 |
济南市章丘区文祖学区学校三德范小学 | 30 |
济南市章丘区文祖学区学校大寨小学 | 49 |
济南市章丘区文祖学区学校东张小学 | 0 |
济南市章丘区垛庄学区学校中心小学 | 50 |
济南市章丘区垛庄学区学校南明小学 | 15 |
济南市章丘区官庄学区学校闫家峪小学 | 0 |
济南市章丘区官庄学区学校孟家峪小学 | 2 |
济南市章丘区官庄学区学校三角湾小学 | 0 |
济南市章丘区官庄学区学校中心小学 | 177 |
济南市章丘区相公庄学区学校中心小学 | 180 |
济南市章丘区相公庄学区学校桑园小学 | 14 |
济南市章丘区相公庄学区学校十九郎小学 | 9 |
济南市章丘区相公庄学区学校豆辛小学 | 13 |
济南市章丘区相公庄学区学校黉塘小学 | 20 |
济南市章丘区普集学区学校中心小学 | 226 |
济南市章丘区普集学区学校焦家小学 | 13 |
济南市章丘区普集学区学校祖营坞小学 | 14 |
济南市章丘区普集学区学校大柏小学 | 8 |
济南市章丘区普集学区学校袭家小学 | 9 |
济南市章丘区后营学校 | 102 |
济南市章丘区王白小学 | 12 |
济南市章丘区绣江小学 | 47 |
济南市章丘区第二实验小学 | 406 |
济南市章丘区明水小学 | 287 |
章丘双语学校 | 431 |
济南市章丘区诺德实验学校 | 388 |
济南市章丘区新城实验学校 | 515 |
济南枫叶双语学校 | 113 |
济南市章丘区新世纪博雅实验学校 | 63 |
济南市章丘区鲁能实验小学 | 638 |
济南市章丘区东城实验学校 | 356 |
初中招生结果:
学校名称 | 招生人数 |
济南市章丘区实验中学 | 1208 |
济南市章丘区第二实验中学 | 1225 |
济南市章丘区第二中学 | 103 |
济南市章丘区第三中学 | 326 |
济南市章丘区特殊教育学校 | 12 |
济南市章丘区黄河中学 | 18 |
济南市章丘区辛锐中学 | 152 |
济南市章丘区第六中学 | 122 |
济南市章丘区刁镇中学 | 472 |
济南市章丘区绣惠中学 | 276 |
济南市章丘区白云湖中学 | 174 |
济南市章丘区宁家埠中学 | 137 |
济南市章丘区党家中学 | 118 |
济南市章丘区龙山中学 | 156 |
济南市章丘区枣园中学 | 211 |
济南市章丘区圣井中学 | 188 |
济南市章丘区曹范中学 | 146 |
济南市章丘中学初中部 | 329 |
济南市章丘区文祖中学 | 176 |
济南市章丘区垛庄中学 | 83 |
济南市章丘区官庄中学 | 206 |
济南市章丘区相公中学 | 239 |
济南市章丘区普集中学 | 272 |
济南市章丘区绣水中学 | 735 |
济南市章丘区绣江中学 | 55 |
济南市章丘区后营学校 | 129 |
章丘双语学校 | 538 |
济南市章丘区诺德实验学校 | 284 |
济南市章丘区新城实验学校 | 211 |
济南市章丘区第四中学初中部 | 978 |
济南枫叶双语学校 | 99 |
济南市章丘区新世纪博雅实验学校 | 106 |
2022年章丘区高中学校共录取6031人。
章丘四中共录取1331人;
章丘五中共录取1167人
章丘中学共录取1710人;
章丘七中共录取559人;
章丘一中共录取436人;
济南枫叶学校共录取22人;
济南铭志高中共录取401人;
章丘双语学校共录取405人;
扫码使用手机浏览本页内容