【招生计划】2022年章丘区义务教育阶段公办学校招生计划
字号:
大 中 小
| 2022年章丘区公办小学招生计划 | |||
| 序号 | 学校名称 | 计划招生班数 | 计划招生人数 |
| 1 | 东山小学 | 18 | 800 |
| 2 | 实验小学 | 29 | 1300 |
| 3 | 第二实验小学 | 9 | 400 |
| 4 | 清照小学 | 9 | 400 |
| 5 | 鲁能实验学校 | 14 | 600 |
| 6 | 汇泉小学 | 9 | 400 |
| 7 | 道通实验小学 | 9 | 400 |
| 8 | 福泰小学 | 16 | 700 |
| 9 | 诺德实验学校 | 9 | 400 |
| 10 | 文祖中心小学 | 3 | 100 |
| 11 | 文祖三德范小学 | 1 | 40 |
| 12 | 文祖大寨小学 | 2 | 50 |
| 13 | 明水小学 | 7 | 300 |
| 14 | 枣园中心小学 | 5 | 200 |
| 15 | 枣园西类小学 | 1 | 40 |
| 16 | 实验小学西校区 | 1 | 300 |
| 17 | 旭升小学 | 1 | 40 |
| 18 | 绣江小学 | 2 | 50 |
| 19 | 绣惠中心小学 | 5 | 200 |
| 20 | 绣惠崖北小学 | 1 | 20 |
| 21 | 绣惠茂里小学 | 1 | 30 |
| 22 | 绣惠康陈小学 | 1 | 15 |
| 23 | 绣惠回南小学 | 1 | 20 |
| 24 | 绣惠北套小学 | 1 | 10 |
| 25 | 绣惠回北小学 | 1 | 20 |
| 26 | 新世纪博雅 | 2 | 50 |
| 27 | 新城实验学校 | 12 | 500 |
| 28 | 辛寨学区中心小学 | 2 | 70 |
| 29 | 辛寨小学 | 1 | 40 |
| 30 | 辛寨胡家小学 | 1 | 30 |
| 31 | 辛寨鲍家小学 | 1 | 10 |
| 32 | 相公学区中心小学 | 4 | 180 |
| 33 | 相公十九郎小学 | 1 | 15 |
| 34 | 相公黉塘小学 | 1 | 20 |
| 35 | 相公桑园小学 | 1 | 15 |
| 36 | 相公豆辛小学 | 1 | 15 |
| 37 | 王白小学 | 1 | 15 |
| 38 | 圣井中心小学 | 5 | 220 |
| 39 | 圣井李福小学 | 1 | 30 |
| 40 | 圣井二小 | 1 | 30 |
| 41 | 三涧小学 | 2 | 50 |
| 42 | 普集祖营坞小学 | 1 | 20 |
| 43 | 普集中心小学 | 5 | 200 |
| 44 | 普集焦家小学 | 1 | 15 |
| 45 | 普集杨官小学 | 1 | 15 |
| 46 | 普集袭家小学 | 1 | 15 |
| 47 | 普集孙家小学 | 1 | 15 |
| 48 | 普集孟白小学 | 1 | 10 |
| 49 | 普集大柏小学 | 1 | 10 |
| 50 | 宁家埠中心小学 | 2 | 70 |
| 51 | 宁家埠张码小学 | 1 | 40 |
| 52 | 宁家埠荐家小学 | 1 | 40 |
| 53 | 龙山中心小学 | 3 | 100 |
| 54 | 龙山辛店小学 | 1 | 10 |
| 55 | 龙山田家小学 | 1 | 15 |
| 56 | 龙山权庄小学 | 1 | 11 |
| 57 | 龙山南洼小学 | 1 | 15 |
| 58 | 龙山小学 | 1 | 15 |
| 59 | 龙山李官小学 | 1 | 15 |
| 60 | 龙山霍八小学 | 1 | 15 |
| 61 | 龙山乐林小学 | 1 | 15 |
| 62 | 龙山大城后小学 | 1 | 15 |
| 63 | 党家小学 | 1 | 15 |
| 64 | 黄河中心小学 | 3 | 120 |
| 65 | 黄河北房小学 | 1 | 30 |
| 66 | 后营学校 | 3 | 100 |
| 67 | 官庄学区中心小学 | 5 | 200 |
| 68 | 官庄孟家峪小学 | 1 | 10 |
| 69 | 高官寨中心小学 | 2 | 60 |
| 70 | 高官寨中孟小学 | 1 | 30 |
| 71 | 高官寨罗家小学 | 1 | 10 |
| 72 | 高官寨杜家小学 | 1 | 40 |
| 73 | 高官寨辛马河小学 | 1 | 30 |
| 74 | 东城实验学校 | 9 | 400 |
| 75 | 垛庄中心小学 | 2 | 50 |
| 76 | 垛庄南明小学 | 1 | 20 |
| 77 | 枫叶双语学校 | 3 | 120 |
| 78 | 曹范学区中心小学 | 2 | 90 |
| 79 | 南曹范小学 | 1 | 20 |
| 80 | 埠村中心小学 | 4 | 150 |
| 81 | 埠村开先小学 | 1 | 30 |
| 82 | 刁镇中心小学 | 6 | 250 |
| 83 | 刁镇张庄小学 | 3 | 120 |
| 84 | 刁镇苑李小学 | 2 | 70 |
| 85 | 刁镇繁英小学 | 2 | 60 |
| 86 | 刁镇刁东小学 | 3 | 120 |
| 87 | 白云湖中心小学 | 1 | 45 |
| 88 | 白云湖郑码小学 | 1 | 30 |
| 89 | 白云湖张家林小学 | 2 | 70 |
| 90 | 白云湖石衍小学 | 1 | 20 |
| 91 | 白云湖黄家塘小学 | 1 | 30 |
| 92 | 白云湖高桥小学 | 1 | 40 |
| 2022年章丘区公办中学招生计划 | |||
| 序号 | 学校名称 | 计划招生班数 | 计划招生人数 |
| 1 | 济南市章丘区实验中学 | 24 | 1200 |
| 2 | 济南市章丘区第二实验中学 | 24 | 1200 |
| 3 | 济南市章丘区绣水中学 | 14 | 700 |
| 4 | 济南市章丘区第四中学初中部 | 19 | 950 |
| 5 | 济南市章丘区道通实验学校 | 6 | 300 |
| 6 | 济南市章丘区诺德实验学校 | 6 | 260 |
| 7 | 济南市章丘区新城实验学校 | 4 | 200 |
| 8 | 济南市章丘区后营学校 | 3 | 120 |
| 9 | 济南市章丘区绣江中学 | 1 | 50 |
| 10 | 济南市章丘区第二中学 | 3 | 150 |
| 11 | 济南市章丘区第三中学 | 6 | 300 |
| 12 | 济南市章丘区第六中学 | 2 | 100 |
| 13 | 济南市章丘区白云湖中学 | 3.2 | 160 |
| 14 | 济南市章丘区曹范中学 | 3 | 150 |
| 15 | 济南市章丘区党家中学 | 3 | 150 |
| 16 | 济南市章丘区刁镇中学 | 10 | 500 |
| 17 | 济南市章丘区垛庄中学 | 2 | 100 |
| 18 | 济南市章丘区官庄中学 | 4 | 200 |
| 19 | 济南市章丘区黄河中学 | 1 | 50 |
| 20 | 济南市章丘区龙山中学 | 3 | 150 |
| 21 | 济南市章丘区宁家埠中学 | 3 | 150 |
| 22 | 济南市章丘区普集中学 | 6 | 300 |
| 23 | 济南市章丘区圣井中学 | 4 | 200 |
| 24 | 济南市章丘区文祖中学 | 4 | 200 |
| 25 | 济南市章丘区相公中学 | 5 | 250 |
| 26 | 济南市章丘区辛锐中学 | 3 | 150 |
| 27 | 济南市章丘区绣惠中学 | 6 | 300 |
| 28 | 济南市章丘区枣园中学 | 5 | 250 |
招生计划数可能会依据《中华人民共和国义务教育法》保障责任及具体招生人数、类型出现变化。
扫码使用手机浏览本页内容