【招生计划】章丘区2023年义务教育学校招生计划
字号:
大 中 小



单位名称 | 招生计划 | |
人数 | 班数 | |
章丘中学初中部 | 400 | 8 |
济南市章丘区第四中学初中部 | 1000 | 20 |
济南市章丘区第五中学初中部 | 300 | 6 |
济南市章丘区实验中学 | 1300 | 27 |
济南市章丘区第二实验中学 | 1300 | 27 |
济南市章丘区第二中学 | 100 | 2 |
济南市章丘区第三中学 | 330 | 7 |
济南市章丘区实验小学 | 1400 | 28 |
济南市章丘区清照小学 | 441 | 9 |
济南市章丘区汇泉小学 | 450 | 9 |
济南市章丘区东山小学 | 1100 | 22 |
济南市章丘区福泰小学 | 900 | 18 |
济南市章丘区特殊教育学校 | 14 | 2 |
济南市章丘区黄河中学 | 50 | 1 |
济南市章丘区黄河学区学校中心小学 | 120 | 3 |
济南市章丘区黄河学区学校北房小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区高官寨学区学校中心小学 | 170 | 4 |
济南市章丘区高官寨学区学校辛马和小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区高官寨学区学校罗家小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区辛锐中学 | 160 | 4 |
济南市章丘区辛寨学区学校中心小学 | 100 | 2 |
济南市章丘区辛寨学区学校辛寨小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区辛寨学区学校鲍家小学 | 10 | 1 |
济南市章丘区辛寨学区学校胡家小学 | 20 | 1 |
济南市章丘区白云湖学区学校张家林小学 | 56 | 2 |
济南市章丘区刁镇学区学校苑李小学 | 60 | 2 |
济南市章丘区刁镇中学 | 500 | 10 |
济南市章丘区刁镇学区学校中心小学 | 300 | 5 |
济南市章丘区刁镇学区学校张官小学 | 150 | 4 |
济南市章丘区刁镇学区学校刁东小学 | 147 | 3 |
济南市章丘区刁镇学区学校繁英小学 | 64 | 2 |
济南市章丘区绣惠中学 | 300 | 6 |
济南市章丘区绣惠学区学校中心小学 | 212 | 4 |
济南市章丘区绣惠学区学校茂李小学 | 30 | 1 |
济南市章丘区绣惠学区学校回南小学 | 30 | 1 |
济南市章丘区绣惠学区学校康陈小学 | 20 | 1 |
济南市章丘区绣惠学区学校北套小学 | 10 | 1 |
济南市章丘区绣惠学区学校回北小学 | 20 | 1 |
济南市章丘区白云湖中学 | 150 | 3 |
济南市章丘区白云湖学区学校高桥小学 | 46 | 1 |
济南市章丘区白云湖学区学校中心小学 | 48 | 1 |
济南市章丘区白云湖学区学校石珩小学 | 15 | 1 |
济南市章丘区白云湖学区学校黄家塘小学 | 26 | 1 |
济南市章丘区白云湖学区学校郑码小学 | 20 | 1 |
济南市章丘区宁家埠中学 | 150 | 3 |
济南市章丘区宁家埠学区学校中心小学 | 100 | 2 |
济南市章丘区宁家埠学区学校张码小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区党家中学 | 100 | 3 |
济南市章丘区龙山学区学校党家小学 | 51 | 2 |
济南市章丘区龙山学区学校李官小学 | 30 | 1 |
济南市章丘区龙山学区学校霍八小学 | 10 | 1 |
济南市章丘区龙山学区学校辛店小学 | 10 | 1 |
济南市章丘区龙山中学 | 200 | 3 |
济南市章丘区龙山学区学校龙山小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区龙山学区学校田家小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区龙山学区学校权庄小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区龙山学区学校中心小学 | 150 | 3 |
济南市章丘区龙山学区学校城角头小学 | 10 | 1 |
济南市章丘区枣园中学 | 250 | 5 |
济南市章丘区枣园学区学校西类小学 | 100 | 2 |
济南市章丘区枣园学区学校中心小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区枣园学区学校朱各务小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区圣井中学 | 200 | 4 |
济南市章丘区圣井学区学校中心小学 | 350 | 7 |
济南市章丘区圣井学区学校第二小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区圣井学区学校李福小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区埠村学区学校中心小学 | 150 | 4 |
济南市章丘区埠村学区学校开先小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区曹范中学 | 150 | 4 |
济南市章丘区曹范学区学校中心小学 | 100 | 3 |
济南市章丘区曹范学区学校南曹范小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区旭升小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区道通实验学校 | 500 | 10 |
济南市章丘区杨胡小学 | 400 | 8 |
济南市章丘区三涧小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区文祖中学 | 200 | 4 |
济南市章丘区文祖学区学校中心小学 | 100 | 3 |
济南市章丘区文祖学区学校三德范小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区文祖学区学校大寨小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区文祖学区学校东张小学 | 10 | 1 |
济南市章丘区垛庄中学 | 100 | 2 |
济南市章丘区垛庄学区学校中心小学 | 100 | 2 |
济南市章丘区垛庄学区学校南明小学 | 20 | 1 |
济南市章丘区官庄学区学校闫家峪小学 | 3 | 1 |
济南市章丘区官庄学区学校孟家峪小学 | 10 | 1 |
济南市章丘区官庄学区学校三角湾小学 | 10 | 1 |
济南市章丘区官庄中学 | 200 | 4 |
济南市章丘区官庄学区学校中心小学 | 200 | 5 |
济南市章丘区相公中学 | 250 | 5 |
济南市章丘区相公庄学区学校中心小学 | 200 | 4 |
济南市章丘区相公庄学区学校桑园小学 | 20 | 1 |
济南市章丘区相公庄学区学校十九郎小学 | 20 | 1 |
济南市章丘区相公庄学区学校豆辛小学 | 20 | 1 |
济南市章丘区相公庄学区学校黉塘小学 | 30 | 1 |
济南市章丘区普集中学 | 300 | 6 |
济南市章丘区普集学区学校中心小学 | 250 | 5 |
济南市章丘区普集学区学校焦家小学 | 30 | 1 |
济南市章丘区普集学区学校祖营坞小学 | 20 | 1 |
济南市章丘区普集学区学校大柏小学 | 20 | 1 |
济南市章丘区普集学区学校袭家小学 | 30 | 1 |
济南市章丘区绣水中学 | 900 | 16 |
济南市章丘区绣江中学 | 60 | 2 |
济南市章丘区后营学校小学部 | 150 | 3 |
济南市章丘区后营学校初中部 | 150 | 3 |
济南市章丘区王白小学 | 30 | 1 |
济南市章丘区绣江小学 | 50 | 1 |
济南市章丘区第二实验小学 | 500 | 10 |
济南市章丘区明水小学 | 370 | 8 |
章丘双语学校 | 440 | 10 |
章丘双语学校 | 860 | 22 |
济南市章丘区诺德实验学校小学部 | 500 | 10 |
济南市章丘区诺德实验学校初中部 | 310 | 7 |
济南市章丘区新城实验学校小学部 | 600 | 12 |
济南市章丘区新城实验学校初中部 | 250 | 5 |
济南市章丘区枫叶双语学校 | 120 | 3 |
济南市章丘区新世纪博雅实验学校 | 46 | 2 |
济南市章丘区鲁能实验小学 | 800 | 16 |
济南市章丘区东城实验学校 | 700 | 14 |
济南市章丘区第六中学 | 100 | 2 |
扫码使用手机浏览本页内容