【招生结果】2024年章丘区义务教育段招生计划及招生结果
字号:
大 中 小



单位代码 | 学校名称 | 初中一年级 | 小学一年级 | ||
招生计划 | 招生结果 | 招生计划 | 招生结果 | ||
370181000000 | 章丘区 | 10090 | 10231 | 11100 | 10716 |
3701810002 | 章丘中学 | 400 | 426 | ||
3701810004 | 济南市章丘区第五中学 | 350 | 460 | ||
3701810006 | 济南市章丘区实验中学 | 1100 | 1203 | ||
3701810007 | 济南市章丘区第二实验中学 | 1000 | 995 | ||
3701810008 | 济南市章丘区第二中学 | 100 | 83 | ||
3701810009 | 济南市章丘区第三中学 | 170 | 188 | ||
3701810101 | 济南市章丘区黄河中学 | 60 | 52 | ||
3701810301 | 济南市章丘区辛锐中学 | 130 | 124 | ||
3701810501 | 济南市章丘区刁镇中学 | 470 | 489 | ||
3701810601 | 济南市章丘区绣惠中学 | 240 | 219 | ||
3701810701 | 济南市章丘区白云湖中学 | 120 | 121 | ||
3701810801 | 济南市章丘区宁家埠中学 | 100 | 96 | ||
3701810901 | 济南市章丘区党家中学 | 100 | 85 | ||
3701810907 | 济南市章丘区龙山中学 | 190 | 179 | ||
3701811001 | 济南市章丘区枣园中学 | 260 | 258 | ||
3701811101 | 济南市章丘区圣井中学 | 200 | 179 | ||
3701811301 | 济南市章丘区曹范中学 | 120 | 116 | ||
3701811501 | 济南市章丘区文祖中学 | 120 | 119 | ||
3701811601 | 济南市章丘区垛庄中学 | 80 | 69 | ||
3701811712 | 济南市章丘区官庄中学 | 180 | 163 | ||
3701811801 | 济南市章丘区相公中学 | 220 | 201 | ||
3701811901 | 济南市章丘区普集中学 | 220 | 207 | ||
3701812001 | 济南市章丘区绣水中学 | 850 | 866 | ||
3701812002 | 济南市章丘区绣江中学 | 50 | 46 | ||
3701812022 | 济南市章丘区东城实验学校 | 1100 | 1125 | 550 | 587 |
3701812003 | 济南市章丘区后营学校 | 80 | 79 | 100 | 86 |
3701812013 | 济南市章丘区诺德实验学校 | 300 | 316 | 450 | 484 |
3701812015 | 济南市章丘区新城实验学校 | 300 | 320 | 420 | 485 |
3701812012 | 章丘双语学校 | 1200 | 1212 | 540 | 542 |
3701812017 | 济南市章丘区枫叶双语学校 | 120 | 93 | 120 | 59 |
3701812018 | 济南市章丘区新世纪百年实验学校 | 144 | 130 | 216 | 35 |
3701810016 | 济南市章丘区特殊教育学校 | 16 | 12 | 17 | 17 |
3701810011 | 济南市章丘区实验小学 | 1100 | 1165 | ||
3701810012 | 济南市章丘区清照小学 | 330 | 365 | ||
3701810013 | 济南市章丘区汇泉小学 | 320 | 366 | ||
3701810014 | 济南市章丘区东山小学 | 750 | 792 | ||
3701810015 | 济南市章丘区福泰小学 | 600 | 676 | ||
3701810102 | 济南市章丘区黄河学区学校中心小学 | 50 | 52 | ||
3701810105 | 济南市章丘区黄河学区学校北房小学 | 20 | 12 | ||
3701810201 | 济南市章丘区高官寨学区学校中心小学 | 150 | 127 | ||
3701810209 | 济南市章丘区高官寨学区学校罗家小学 | 30 | 29 | ||
3701810302 | 济南市章丘区辛寨学区学校中心小学 | 60 | 57 | ||
3701810303 | 济南市章丘区辛寨学区学校辛寨小学 | 30 | 28 | ||
3701810306 | 济南市章丘区辛寨学区学校胡家小学 | 30 | 9 | ||
3701810403 | 济南市章丘区白云湖学区学校张家林小学 | 50 | 42 | ||
3701810404 | 济南市章丘区刁镇学区学校苑李小学 | 50 | 37 | ||
3701810503 | 济南市章丘区刁镇学区学校中心小学 | 230 | 218 | ||
3701810504 | 济南市章丘区刁镇学区学校张官小学 | 130 | 102 | ||
3701810505 | 济南市章丘区刁镇学区学校刁东小学 | 100 | 95 | ||
3701810510 | 济南市章丘区刁镇学区学校繁英小学 | 50 | 46 | ||
3701810602 | 济南市章丘区绣惠学区学校中心小学 | 200 | 169 | ||
3701810603 | 济南市章丘区绣惠学区学校茂李小学 | 20 | 7 | ||
3701810604 | 济南市章丘区绣惠学区学校回南小学 | 20 | 9 | ||
3701810608 | 济南市章丘区绣惠学区学校回北小学 | 20 | 7 | ||
3701810702 | 济南市章丘区白云湖学区学校高桥小学 | 30 | 24 | ||
3701810703 | 济南市章丘区白云湖学区学校中心小学 | 50 | 37 | ||
3701810704 | 济南市章丘区白云湖学区学校石珩小学 | 30 | 23 | ||
3701810705 | 济南市章丘区白云湖学区学校黄家塘小学 | 30 | 16 | ||
3701810706 | 济南市章丘区白云湖学区学校郑码小学 | 30 | 11 | ||
3701810802 | 济南市章丘区宁家埠学区学校中心小学 | 100 | 90 | ||
3701810902 | 济南市章丘区龙山学区学校党家小学 | 52 | 42 | ||
3701810903 | 济南市章丘区龙山学区学校李官小学 | 20 | 16 | ||
3701810908 | 济南市章丘区龙山学区学校龙山小学 | 30 | 10 | ||
3701810909 | 济南市章丘区龙山学区学校田家小学 | 30 | 6 | ||
3701810910 | 济南市章丘区龙山学区学校权庄小学 | 10 | 8 | ||
3701810913 | 济南市章丘区龙山学区学校中心小学 | 150 | 128 | ||
3701810914 | 济南市章丘区龙山学区学校城角头小学 | 20 | 8 | ||
3701811002 | 济南市章丘区枣园学区学校西类小学 | 100 | 73 | ||
3701811003 | 济南市章丘区枣园学区学校中心小学 | 200 | 172 | ||
3701811004 | 济南市章丘区枣园学区学校朱各务小学 | 20 | 8 | ||
3701811102 | 济南市章丘区圣井学区学校中心小学 | 300 | 256 | ||
3701811104 | 济南市章丘区圣井学区学校李福小学 | 20 | 8 | ||
3701811203 | 济南市章丘区埠村学区学校中心小学 | 120 | 104 | ||
3701811302 | 济南市章丘区曹范学区学校中心小学 | 80 | 68 | ||
3701811305 | 济南市章丘区曹范学区学校南曹范小学 | 30 | 20 | ||
3701811401 | 济南市章丘区旭升小学 | 30 | 7 | ||
3701811402 | 济南市章丘区道通实验学校 | 380 | 458 | ||
3701811403 | 济南市章丘区杨胡小学 | 320 | 394 | ||
3701811407 | 济南市章丘区三涧小学 | 55 | 31 | ||
3701811502 | 济南市章丘区文祖学区学校中心小学 | 100 | 84 | ||
3701811503 | 济南市章丘区文祖学区学校三德范小学 | 30 | 22 | ||
3701811505 | 济南市章丘区文祖学区学校大寨小学 | 30 | 23 | ||
3701811506 | 济南市章丘区文祖学区学校东张小学 | 20 | 3 | ||
3701811602 | 济南市章丘区垛庄学区学校中心小学 | 50 | 31 | ||
3701811606 | 济南市章丘区垛庄学区学校南明小学 | 20 | 13 | ||
3701811702 | 济南市章丘区官庄学区学校闫家峪小学 | 10 | 1 | ||
3701811713 | 济南市章丘区官庄学区学校中心小学 | 200 | 162 | ||
3701811802 | 济南市章丘区相公庄学区学校中心小学 | 150 | 149 | ||
3701811803 | 济南市章丘区相公庄学区学校桑园小学 | 20 | 8 | ||
3701811807 | 济南市章丘区相公庄学区学校豆辛小学 | 20 | 7 | ||
3701811808 | 济南市章丘区相公庄学区学校黉塘小学 | 20 | 8 | ||
3701811904 | 济南市章丘区普集学区学校中心小学 | 180 | 157 | ||
3701811906 | 济南市章丘区普集学区学校焦家小学 | 20 | 10 | ||
3701811909 | 济南市章丘区普集学区学校祖营坞小学 | 20 | 3 | ||
3701812004 | 济南市章丘区王白小学 | 50 | 19 | ||
3701812006 | 济南市章丘区绣江小学 | 50 | 40 | ||
3701812010 | 济南市章丘区第二实验小学 | 320 | 363 | ||
3701812011 | 济南市章丘区明水小学 | 250 | 285 | ||
3701812019 | 济南市章丘区鲁能实验小学 | 550 | 605 |
扫码使用手机浏览本页内容