济南市章丘区市场监督管理局2024年第四季度农村食品批发经营者台账
字号:
大 中 小



济南市章丘区市场监督管理局2024年第四季度农村食品批发经营者台账 | |||||||||||||
单位:济南市章丘区市场监督管理局 更新日期:2024年12月 | |||||||||||||
所属县(市、区) | 序号 | 市场监管所名称 | 农村食品批发经营者 | “山东食链”是否上链 | |||||||||
经营者名称 | 食品经营许可证编号 | 统一社会信用代码 | 经营场所地址 | 外设仓库地址 | 其下游食品销售者(家) | 主要销售的食品种类(3个) | 是否销售温度、湿度有特殊要求的食品(填写“是/否”) | 是否销售散装食品 | |||||
是(2个主要食品种类 | 否 | ||||||||||||
章丘区 | 1 | 明水市场监管所 | 济南超超商贸有限公司 | JY13701810000173 | 9137018166486571X7 | 山东省济南市章丘市查旧工业园 | 无 | 30 | 肉制品(双汇) | 否 | 否 | 是 | |
2 | 济南凯鑫贸易有限公司 | JY13701810058191 | 913701815607894680 | 山东省济南市章丘区明水街道查旧工业园汇友路中段 | 无 | 600 | 乳制品(蒙牛) | 否 | 否 | 是 | |||
3 | 章丘市明水雨桐粮油经营部 | JY13701810140131 | 92370181MA3L9QQJ2E | 山东省济南市章丘区明水济青公路与博南路交汇处往北500米路东(王东村工业园内东边) | 无 | 350 | 龙大食用油、崔家香油、箸下酱油 | 否 | 否 | 是 | |||
4 | 济南利生行商贸有限公司 | JY13701810143133 | 91370181787406361F | 山东省济南市章丘区明水街道吕家村绣江驾校往东50米路南 | 无 | 50 | 飞鹤奶粉 | 否 | 否 | 是 | |||
5 | 济南市章丘区明水济东食品经销处 | JY13701810091679 | 92370181MA3DD41J8T | 山东省济南市章丘区明水王家寨新建路23号 | 无 | 100 | 今麦郎方便面 | 否 | 否 | 是 | |||
6 | 济南张海波食品有限公司 | JY13701810169922 | 91370181307058469T | 柳沟村西赭山南路3405对过 | 无 | 10 | 五得利面粉 | 否 | 否 | 是 | |||
7 | 白云湖市场监管所 | 章丘市白云湖宁凡兰商店 | JY13701810202620 | 92370181MA3DCYP2XB | 山东省济南市章丘区章丘市白云湖镇娥女村 | 无 | 25 | 酱油、醋 | 否 | 是(酱油、醋 ) | 是 | ||
8 | 刁镇市场监管所 | 济南秉赞商贸有限公司 | JY13701810107828 | 91370181MA3R5K6665 | 济南市章丘区刁镇中心大街1888号 | 无 | 25 | 酒水饮料 | 是 | 否 | 是 | ||
9 | 章丘市康泰刁镇清照商店 | JY13701810040450 | 92370181MA3LGE023N | 济南市章丘区刁镇中心大街刁东村 | 无 | 18 | 酒水饮料,乳制品 | 是 | 否 | 是 | |||
10 | 埠村市场监管所 | 济南市章丘念乾商店 | JY13701810062067 | 92370181MA3MQ5C8X1 | 山东省济南市章丘区埠村街道埠西村0九路段28号 | 无 | 50 | 乳制品(蒙牛、伊利)、饮料(可口可乐、康师傅) | 否 | 否 | 是 | ||
11 | 章丘区远航冷库 | JY13701810167988 | 92370181MA3CQBN79Y | 山东省济南市章丘区埠村街道杨家巷村商业街中段 | 无 | 10 | 冷饮(蒙牛、伊利、美伦、孙氏) | 是 | 否 | 是 | |||
12 | 济南市章丘张春梅商店 | JY13701810042603 | 92370181MA3FDRXX09 | 山东省济南市章丘区埠村街道徘徊村振华街北 | 无 | 60 | 冷饮(蒙牛、好阿婆、美伦) | 是 | 否 | 是 | |||
13 | 济南老振粮油商贸有限公司 | JY13701810167701 | 91370181MA3RWER281 | 山东省济南市章丘区埠村街道徘徊村振华街8号 | 无 | 8 | 粮油(米、面、油) | 否 | 否 | 是 | |||
14 | 高官寨市场管所 | 章丘市高官寨组名超市 | JY137018100389122 | 92370181MA3LCWYP53 | 山东省济南市章丘区高官寨街道中心大街中段路西 | 无 | 20 | 酒水(雪花) | 否 | 否 | 是 | ||
15 | 枣园市场监管所 | 章丘市枣园鑫光商店 | Y13701810057678 | 92370181MA3LED8B4R | 山东省济南市章丘区枣园街道办事处商业街路南 | 无 | 否 | 方便面 | 否 | 否 | 是 | ||
16 | 济南百味良铺贸易有限公司 | JY13701810073717 | 91370181MA3MG1DPXE | 山东省济南市章丘区枣园街道辛旺村幸福巷11号 | 无 | 否 | 饼干、膨化食品 | 否 | 否 | 是 | |||
17 | 官庄市场监管所 | 济南龙乡食品有限公司 | JY13701810042148 | 91370181MA3BX30A2W | 章丘区经十东路官庄段路南 | 无 | 50 | 牛羊肉 | 否 | 否 | 是 | ||
18 | 章丘市旺硕商贸有限公司 | JY13701810063141 | 913701810548664678 | 济南市章丘区官庄街道养军村村西 | 无 | 6 | 旺旺雪饼、金锣火腿 | 否 | 否 | 是 | |||
19 | 官庄乡振华商店 | JY13701810045460 | 92370181MA3LF2FQ7G | 章丘区官庄街道养军店村 | 无 | 300 | 真空包装肉制品 | 是 | 否 | 是 | |||
20 | 济南正日盛食品有限公司 | JY13701810049161 | 913701815899089851 | 章丘区官庄街道济王路9001号 | 无 | 100 | 粮食、食用油 | 否 | 否 | 是 | |||
21 | 曹范市场监管所 | 济南亚奥豆腐有限公司 | JY13701810188696 | 91370181306963168B | 山东省济南市章丘区曹范街道叶亭山村南 | 无 | 6 | 粉皮、鸭血 | 是 | 是(粉丝、粉皮) | 是 | ||
22 | 绣惠市场监管所 | 章丘市绣惠孔明商店 | JY13701810179765 | 92370181MA3LH6MX0E | 山东省济南市章丘区绣惠街道沙埠村村西 | 无 | 5 | 饮料 | 否 | 否 | 是 | ||
23 | 相公庄市场监管所 | 济南森军商贸有限公司 | 13701810085085 | 91370181MA3PB6J022 | 相公庄街道寨子村 | 无 | 30 | 饮料、八宝粥(达利园) | 否 | 否 | 是 | ||
24 | 济南湝诚加益商贸有限公司 | 13701810132801 | 91370181MA3U1T301 | 相公庄街道大魏李村 | 无 | 1000 | 方便面(白象) | 否 | 否 | 是 | |||
25 | 普集市场监管所 | 济南丛邦商贸有限公司 | JY13701810137944 | 91370112MA3C5MLE95 | 山东省济南市章丘区普集街道池子头村中街77号 | 无 | 3 | 饼干 | 否 | 否 | 是 | ||
26 | 济南圆之梦商贸有限公司 | JY13701810115908 | 91370181MA3RKFA19F | 山东省济南市章丘区普集街道池子头村村西路南 | 无 | 50 | 坚果制品 | 否 | 否 | 是 |
济南市章丘区市场监督管理局2024年第四季度农村食品批发经营者台账.xlsx
扫码使用手机浏览本页内容