济南市章丘区市场监督管理局行政执法人员信息
字号:
大 中 小



济南市章丘区市场监督管理局行政执法人员信息 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证信息 | 工作岗位 | 职务 | 行政执法类别(选择“√”) | ||||
执法证号 | 证件有效期 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政 检查 | 其他行政执法职能 | |||||
1 | 刘加生 | 男 | 15010730100 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
2 | 谭克 | 男 | 15010730047 | 2024-06-30 | 黄河市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
3 | 张文静 | 女 | 15010730135 | 2024-06-30 | 消费者权益保护科 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | |
4 | 高绍水 | 男 | 15010730086 | 2024-06-30 | 宁家埠市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
5 | 孙田田 | 女 | 15010730113 | 2023-06-30 | 相公庄市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
6 | 朱然然 | 女 | 15010730144 | 2024-06-30 | 刁镇市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
7 | 步磊 | 男 | 15010730017 | 2024-06-30 | 枣园市场监督管理所 | 一级主办 | √ | √ | √ | √ |
8 | 王佩林 | 男 | 15010730040 | 2024-06-30 | 特种设备安全监察科 | 科长 | √ | √ | √ | |
9 | 马庆坤 | 男 | 15010730295 | 2023-06-30 | 明水市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
10 | 孙永刚 | 男 | 15010730059 | 2024-06-30 | 曹范市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
11 | 高宝全 | 男 | 15010730236 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 助理工程师 | √ | √ | √ | √ |
12 | 王晓霞 | 女 | 15010730184 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
13 | 马燕明 | 女 | 15010730221 | 2024-06-30 | 标准化和计量科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
14 | 周涛 | 男 | 15010730067 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 四级调研员 | √ | √ | ||
15 | 王建霞 | 女 | 15010730107 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
16 | 王秀玲 | 女 | 15010730194 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 副主任医师 | √ | √ | √ | √ |
17 | 沈金璐 | 女 | 15010730174 | 2024-06-30 | 白云湖市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
18 | 李庆钊 | 男 | 15010730153 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
19 | 邹方霞 | 女 | 15010730208 | 2024-06-30 | 宁家埠市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
20 | 延永力 | 男 | 15010730253 | 2023-06-30 | 食品生产安全监督管理科 | 副科长 | √ | √ | √ | |
21 | 岳兵 | 男 | 15010730123 | 2024-06-30 | 枣园市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
22 | 胡燕 | 女 | 15010730288 | 2023-06-30 | 刁镇市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
23 | 周刚 | 男 | 15010730242 | 2023-06-30 | 餐饮服务食品安全监督管理科 | 科长 | √ | √ | √ | |
24 | 王茂学 | 男 | 15010730165 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | √ |
25 | 纪元 | 男 | 15010730043 | 2024-06-30 | 刁镇市场监督管理所 | 正科级干部 | √ | √ | √ | √ |
26 | 丰鹏 | 男 | 15010730251 | 2023-06-30 | 埠村市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
27 | 徐辉 | 男 | 15010730111 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
28 | 林桂列 | 男 | 15010730282 | 2023-06-30 | 枣园市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
29 | 索涛 | 男 | 15010730188 | 2024-06-30 | 市场秩序规范管理科 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
30 | 孙梦贞 | 男 | 15010730108 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 九级职员 | √ | √ | √ | √ |
31 | 吕峰 | 男 | 15010730007 | 2024-06-30 | 市场监督管理局 | 四级高级主办 | √ | √ | ||
32 | 韩道洪 | 男 | 15010730024 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 一级主办 | √ | √ | √ | √ |
33 | 乔向锋 | 男 | 15010730027 | 2024-06-30 | 宁家埠市场监督管理所 | 二级主办 | √ | √ | ||
34 | 穆开峰 | 男 | 15010730287 | 2023-06-30 | 刁镇市场监督管理所 | 二级主办 | √ | √ | √ | √ |
35 | 王美 | 女 | 15010730256 | 2023-06-30 | 文祖市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
36 | 胡明星 | 男 | 15010730045 | 2024-06-30 | 高官寨市场监督管理所 | 三级主办 | √ | √ | √ | √ |
37 | 焦健 | 男 | 15010730039 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 科长 | √ | √ | √ | √ |
38 | 郭长龙 | 男 | 15010730163 | 2024-06-30 | 质量发展和安全监督管理科 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | |
39 | 田建祥 | 男 | 15010730198 | 2024-06-30 | 黄河市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
40 | 张磊 | 男 | 15010730036 | 2024-06-30 | 宁家埠市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
41 | 韩浩 | 男 | 15010730226 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 四级主任科员 | √ | √ | √ | √ |
42 | 王永静 | 女 | 15010730190 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 副主任医师 | √ | √ | √ | √ |
43 | 张卫 | 男 | 15010730009 | 2024-06-30 | 市场监督管理局 | 党组成员、副局长兼三级高级主办 | √ | √ | ||
44 | 王守文 | 男 | 15010730151 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 九级职员 | √ | √ | √ | √ |
45 | 苏波 | 男 | 15010730204 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 助理工程师 | √ | √ | √ | √ |
46 | 王宗建 | 男 | 15010730283 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 工程师 | √ | √ | √ | √ |
47 | 袁卫东 | 男 | 15010730021 | 2024-06-30 | 政策法规科(执法监督科) | 科长兼一级主办 | √ | √ | ||
48 | 顾钧 | 男 | 15010730228 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 助理工程师 | √ | √ | √ | √ |
49 | 李大勇 | 男 | 15010730277 | 2023-06-30 | 宁家埠市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
50 | 沈亮 | 男 | 15010730074 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 科长 | √ | √ | √ | √ |
51 | 刘亮 | 男 | 15010730167 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 中级工 | √ | √ | √ | √ |
52 | 贾晶 | 女 | 15010730212 | 2023-06-30 | 官庄市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
53 | 宁述贞 | 女 | 15010730117 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | √ |
54 | 刘群 | 男 | 15010730264 | 2023-06-30 | 食品生产安全监督管理科 | 副科长(八级职员) | √ | √ | √ | |
55 | 韩华 | 女 | 15010730050 | 2024-06-30 | 市场秩序规范管理科 | 正科级干部 | √ | √ | √ | |
56 | 韦明安 | 男 | 15010730215 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 所四级主办 | √ | √ | √ | √ |
57 | 陈乐富 | 男 | 15010730192 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | √ |
58 | 李宗玉 | 男 | 15010730015 | 2024-06-30 | 市场监督管理局 | 党组成员、副局长兼三级高级主办 | √ | √ | ||
59 | 于朝辉 | 男 | 15010730090 | 2024-06-30 | 垛庄市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
60 | 刘晓颖 | 女 | 15010730104 | 2024-06-30 | 知识产权保护科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
61 | 刘刚 | 男 | 15010730099 | 2024-06-30 | 特种设备安全监察科 | 工程师 | √ | √ | √ | |
62 | 孟庆政 | 男 | 15010730115 | 2023-06-30 | 特种设备安全监察科 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
63 | 李玉坤 | 女 | 15010730162 | 2024-06-30 | 绣惠市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
64 | 陈淑通 | 男 | 15010730030 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 副科级干部 | √ | √ | ||
65 | 刘俊 | 男 | 15010730054 | 2024-06-30 | 质量发展和安全监督管理科 | 副科长 | √ | √ | √ | |
66 | 陈富善 | 男 | 15010730209 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
67 | 马春华 | 女 | 15010730296 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 中级营养师 | √ | √ | √ | √ |
68 | 梅册霞 | 女 | 15010730255 | 2023-06-30 | 圣井市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
69 | 刘祥勇 | 男 | 15010730058 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 副科长 | √ | √ | √ | √ |
70 | 程振鏖 | 男 | 15010730248 | 2023-06-30 | 药品化妆品监督管理科 | 科长 | √ | √ | √ | |
71 | 刘献恩 | 男 | 15010730073 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
72 | 翟伯美 | 女 | 15010730196 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
73 | 范玉振 | 男 | 15010730290 | 2023-06-30 | 明水市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
74 | 李杰 | 女 | 15010730278 | 2023-06-30 | 曹范市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
75 | 刘广河 | 男 | 15010730056 | 2024-06-30 | 龙山市场监督管理所 | 科级干部 | √ | √ | √ | √ |
76 | 焦玉华 | 女 | 15010730175 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 四级主办 | √ | √ | ||
77 | 牛余海 | 男 | 15010730143 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 助理工程师 | √ | √ | √ | √ |
78 | 赵滨 | 男 | 15010730239 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 主管中药师 | √ | √ | √ | √ |
79 | 柏存杰 | 男 | 15010730169 | 2024-06-30 | 垛庄市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
80 | 颜丽 | 女 | 15010730259 | 2023-06-30 | 政策法规科(执法监督科) | 副科长 | √ | √ | ||
81 | 高反修 | 女 | 15010730016 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 副大队长 | √ | √ | √ | √ |
82 | 孟夏 | 女 | 15010730102 | 2024-06-30 | 绣惠市场监督管理所 | 九级职员 | √ | √ | √ | √ |
83 | 赵波涛 | 男 | 15010730213 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 副所长、二级主办 | √ | √ | √ | √ |
84 | 安大河 | 男 | 15010730270 | 2023-06-30 | 食品生产安全监督管理科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
85 | 靳其学 | 男 | 15010730214 | 2024-06-30 | 宁家埠市场监督管理所 | 助理工程师 | √ | √ | √ | √ |
86 | 高宪刚 | 男 | 15010730225 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 中级工 | √ | √ | √ | √ |
87 | 张乐新 | 男 | 15010730126 | 2023-06-30 | 质量发展和安全监督管理科 | 一级科员 | √ | √ | √ | |
88 | 王新宇 | 女 | 15010730183 | 2024-06-30 | 相公庄市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
89 | 李宗彪 | 男 | 15010730120 | 2024-06-30 | 圣井市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
90 | 刘武强 | 男 | 15010730003 | 2024-06-30 | 文祖市场监督管理所 | 一级主办 | √ | √ | √ | √ |
91 | 李文宝 | 男 | 15010730152 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 三级主办 | √ | √ | ||
92 | 康与庆 | 男 | 15010730243 | 2023-06-30 | 质量发展和安全监督管理科 | 科长 | √ | √ | √ | |
93 | 宋明勋 | 男 | 15010730119 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 副科长 | √ | √ | √ | √ |
94 | 李彩云 | 女 | 15010730154 | 2024-06-30 | 龙山市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
95 | 马舒 | 女 | 15010730298 | 2023-06-30 | 医疗器械监督管理科 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | |
96 | 王军 | 男 | 15010730178 | 2024-06-30 | 政策法规科(执法监督科) | 一级行政执法员 | √ | √ | ||
97 | 张玉宝 | 女 | 15010730138 | 2024-06-30 | 圣井市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
98 | 王化凯 | 男 | 15010730077 | 2024-06-30 | 市场秩序规范管理科 | 副科级干部 | √ | √ | √ | |
99 | 荀哲 | 女 | 15010730199 | 2024-06-30 | 消费者权益保护科 | 一级行政执法员 | √ | √ | ||
100 | 杨恩思 | 男 | 15010730038 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 科长 | √ | √ | √ | √ |
101 | 张士琳 | 女 | 15010730131 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
102 | 师勇 | 男 | 15010730022 | 2024-06-30 | 价格监督管理科 | 科长兼一级主办 | √ | √ | √ | |
103 | 竺永波 | 男 | 15010730202 | 2023-06-30 | 明水市场监督管理所 | 助理工程师 | √ | √ | √ | √ |
104 | 王盼盼 | 女 | 15010730080 | 2023-06-30 | 标准化和计量科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
105 | 李伟昆 | 女 | 15010730147 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
106 | 于加禄 | 男 | 15010730240 | 2023-06-30 | 绣惠市场监督管理所 | 正科级干部 | √ | √ | √ | √ |
107 | 赵增 | 男 | 15010730293 | 2023-06-30 | 食品流通安全监督管理科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
108 | 张刚 | 男 | 15010730129 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 工程师 | √ | √ | √ | √ |
109 | 吴爱群 | 女 | 15010730265 | 2023-06-30 | 龙山市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
110 | 韩乃忠 | 男 | 15010730014 | 2024-06-30 | 市场监督管理局 | 党组成员、副局长兼三级高级主办 | √ | √ | ||
111 | 李玉萍 | 女 | 15010730132 | 2024-06-30 | 刁镇市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
112 | 张英 | 女 | 15010730064 | 2024-06-30 | 信用监督管理科 | 副科长 | √ | √ | √ | |
113 | 邱贻梅 | 女 | 15010730206 | 2024-06-30 | 市场秩序规范管理科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
114 | 巩传心 | 女 | 15010730033 | 2024-06-30 | 市场秩序规范管理科 | 科长兼一级主办 | √ | √ | √ | |
115 | 姜乐 | 女 | 15010730267 | 2023-06-30 | 圣井市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
116 | 韩庆峰 | 男 | 15010730224 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 九级职员 | √ | √ | √ | √ |
117 | 于传顺 | 男 | 15010730089 | 2024-06-30 | 绣惠市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
118 | 陈卫范 | 男 | 15010730049 | 2024-06-30 | 网络交易监督管理科 | 科长 | √ | √ | √ | |
119 | 国金 | 男 | 15010730266 | 2023-06-30 | 双山市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
120 | 王萍 | 女 | 15010730020 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 科长兼一级主办 | √ | √ | ||
121 | 徐学军 | 男 | 15010730244 | 2023-06-30 | 双山市场监督管理所 | 正科级干部 | √ | √ | √ | √ |
122 | 李亮 | 女 | 15010730146 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 副科长 | √ | √ | ||
123 | 李军 | 女 | 15010730114 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
124 | 孟晓洁 | 女 | 15010730116 | 2023-06-30 | 特种设备安全监察科 | 助理工程师 | √ | √ | √ | |
125 | 刘瑞东 | 女 | 15010730172 | 2024-06-30 | 曹范市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
126 | 杨贤 | 女 | 15010730137 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
127 | 冯雨华 | 女 | 15010730096 | 2023-06-30 | 普集市场监督管理所 | 一级科员 | √ | √ | √ | √ |
128 | 周斌 | 男 | 15010730110 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 副科长 | √ | √ | √ | √ |
129 | 韩姝轶 | 女 | 15010730166 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
130 | 王强 | 男 | 15010730179 | 2024-06-30 | 高官寨市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
131 | 付卫荣 | 女 | 15010730092 | 2024-06-30 | 食品安全协调科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
132 | 荣成军 | 男 | 15010730207 | 2024-06-30 | 龙山市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
133 | 弭晓霞 | 女 | 15010730273 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 工程师 | √ | √ | √ | √ |
134 | 张帅 | 男 | 15010730133 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 副科长 | √ | √ | √ | √ |
135 | 程文滨 | 男 | 15010730195 | 2024-06-30 | 相公庄市场监督管理所 | 正科级干部 | √ | √ | √ | √ |
136 | 褚水波 | 男 | 15010730046 | 2024-06-30 | 相公庄市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
137 | 李延芳 | 女 | 15010730066 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 主管医师 | √ | √ | √ | √ |
138 | 苗海滨 | 男 | 15010730289 | 2023-06-30 | 文祖市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
139 | 程远滨 | 男 | 15010730249 | 2023-06-30 | 普集市场监督管理所 | 正科级干部 | √ | √ | √ | √ |
140 | 马丽 | 女 | 15010730218 | 2024-06-30 | 高官寨市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
141 | 李景鹏 | 男 | 15010730068 | 2024-06-30 | 高官寨市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
142 | 王坤 | 男 | 15010730078 | 2024-06-30 | 枣园市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
143 | 袁斌 | 男 | 15010730211 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 副科长 | √ | √ | √ | √ |
144 | 杨增广 | 男 | 15010730037 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
145 | 王雨玮 | 女 | 15010730189 | 2024-06-30 | 文祖市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
146 | 李云飞 | 女 | 15010730145 | 2024-06-30 | 埠村市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
147 | 王月华 | 女 | 15010730148 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 高级工 | √ | √ | √ | √ |
148 | 宋广火 | 男 | 15010730118 | 2024-06-30 | 圣井市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
149 | 孙承营 | 男 | 15010730031 | 2024-06-30 | 官庄市场监督管理所 | 一级主办 | √ | √ | √ | √ |
150 | 潘恒海 | 男 | 15010730075 | 2024-06-30 | 质量发展和安全监督管理科 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
151 | 杨晓雯 | 女 | 15010730070 | 2024-06-30 | 信用监督管理科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
152 | 黄昕 | 女 | 15010730223 | 2024-06-30 | 宁家埠市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
153 | 靖相聪 | 男 | 15010730210 | 2024-06-30 | 黄河市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
154 | 金勤刚 | 男 | 15010730082 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 副科级干部 | √ | √ | √ | √ |
155 | 王艳秀 | 女 | 15010730285 | 2023-06-30 | 宁家埠市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
156 | 于秀清 | 女 | 15010730157 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | √ |
157 | 孟庆斌 | 男 | 15010730252 | 2023-06-30 | 宁家埠市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
158 | 卢佳茜 | 女 | 15010730083 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
159 | 秦君君 | 女 | 15010730191 | 2024-06-30 | 曹范市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
160 | 张怡彤 | 女 | 15010730134 | 2024-06-30 | 文祖市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
161 | 蔡衍涛 | 男 | 15010730161 | 2024-06-30 | 价格监督管理科 | 副科长 | √ | √ | √ | |
162 | 高苗苗 | 女 | 15010730087 | 2023-06-30 | 相公庄市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
163 | 张霞 | 女 | 15010730272 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
164 | 魏立军 | 男 | 15010730261 | 2023-06-30 | 绣惠市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
165 | 高树东 | 男 | 15010730052 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 科长 | √ | √ | √ | √ |
166 | 王新 | 男 | 15010730182 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 高级工 | √ | √ | √ | √ |
167 | 王怀峰 | 男 | 15010730042 | 2024-06-30 | 知识产权保护科 | 一级主办 | √ | √ | √ | |
168 | 付吉娜 | 女 | 15010730093 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 主管中药师 | √ | √ | √ | √ |
169 | 邢建中 | 男 | 15010730216 | 2023-06-30 | 特种设备安全监察科 | 工程师 | √ | √ | √ | √ |
170 | 李立新 | 男 | 15010730164 | 2023-06-30 | 双山市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
171 | 张雪青 | 女 | 15010730254 | 2023-06-30 | 餐饮服务食品安全监督管理科 | 副科长 | √ | √ | √ | |
172 | 李孟华 | 女 | 15010730149 | 2023-06-30 | 药品化妆品监督管理科 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | |
173 | 张志峰 | 男 | 15010730010 | 2024-06-30 | 绣惠市场监督管理所 | 所长兼四级高级主办 | √ | √ | √ | √ |
174 | 魏家茂 | 男 | 15010730088 | 2024-06-30 | 官庄市场监督管理所 | 三级主办 | √ | √ | √ | √ |
175 | 刘成才 | 男 | 15010730241 | 2023-06-30 | 普集市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
176 | 韩雅娴 | 女 | 15010730227 | 2023-06-30 | 白云湖市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
177 | 张晓明 | 男 | 15010730063 | 2024-06-30 | 垛庄市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
178 | 郭峰 | 男 | 15010730257 | 2023-06-30 | 普集市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
179 | 王璐 | 女 | 15010730186 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
180 | 柴俊峰 | 男 | 15010730001 | 2023-06-30 | 市场监督管理局 | 党组成员、副局长 | √ | √ | √ | √ |
181 | 阚旭 | 女 | 15010730220 | 2023-06-30 | 高官寨市场监督管理 | 一级行政执法员 | √ | √ | ||
182 | 夏邑军 | 男 | 15010730008 | 2024-06-30 | 市场监督管理局 | 党组成员、副局长兼综合行政执法大队大队长 | √ | √ | √ | |
183 | 李鑫 | 男 | 15010730281 | 2023-06-30 | 信用监督管理科 | 科长兼一级主办 | √ | √ | √ | |
184 | 李红霞 | 女 | 15010730280 | 2023-06-30 | 明水市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
185 | 叶守波 | 男 | 15010730006 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 科长兼一级主办 | √ | √ | √ | √ |
186 | 刘海峰 | 男 | 15010730263 | 2023-06-30 | 明水市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
187 | 徐斌 | 男 | 15010730274 | 2023-06-30 | 圣井市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
188 | 王希平 | 男 | 15010730180 | 2023-06-30 | 价格监督管理科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
189 | 程宗越 | 女 | 15010730193 | 2024-06-30 | 文祖市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
190 | 马光 | 男 | 15010730084 | 2024-06-30 | 龙山市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
191 | 张凯旋 | 男 | 15010730128 | 2024-06-30 | 高官寨市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
192 | 任晓辉 | 女 | 15010730094 | 2023-06-30 | 圣井市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
193 | 徐靖 | 男 | 15010730275 | 2023-06-30 | 枣园市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
194 | 刘涛 | 男 | 15010730004 | 2024-06-30 | 市场监督管理局 | 党组成员、副局长兼三级高级主办 | √ | √ | ||
195 | 孟娥 | 女 | 15010730269 | 2023-06-30 | 相公庄市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
196 | 杨静 | 女 | 15010730168 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
197 | 柏杨 | 男 | 15010730072 | 2024-06-30 | 消费者权益保护科 | 副科长 | √ | √ | √ | |
198 | 崔丽文 | 女 | 15010730061 | 2024-06-30 | 网络交易监督管理科 | 副科长兼三级主办 | √ | √ | √ | |
199 | 高德宗 | 男 | 15010730300 | 2023-06-30 | 食品流通安全监督管理科 | 科长兼一级主办 | √ | √ | √ | |
200 | 王恩峰 | 男 | 15010730181 | 2024-06-30 | 文祖市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
201 | 刘杰 | 男 | 15010730057 | 2024-06-30 | 刁镇市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
202 | 李景旋 | 男 | 15010730247 | 2023-06-30 | 知识产权保护科 | 正科级干部 | √ | √ | √ | |
203 | 于涛 | 男 | 15010730053 | 2024-06-30 | 白云湖市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
204 | 董芳 | 女 | 15010730200 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
205 | 张明霞 | 女 | 15010730136 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
206 | 马素花 | 女 | 15010730260 | 2023-06-30 | 明水市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
207 | 李玉蕾 | 女 | 15010730069 | 2024-06-30 | 综合行政执法大队 | 副科长 | √ | √ | ||
208 | 韩延河 | 男 | 15010730051 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 三级主办 | √ | √ | √ | √ |
209 | 李文娣 | 男 | 15010730246 | 2023-06-30 | 食品安全协调科 | 科长 | √ | √ | √ | |
210 | 史卫东 | 男 | 15010730005 | 2023-06-30 | 综合行政执法大队 | 副大队长 | √ | √ | √ | √ |
211 | 崔士强 | 男 | 15010730124 | 2024-06-30 | 绣惠市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
212 | 孙永煜 | 男 | 15010730268 | 2023-06-30 | 网络交易监督管理科 | 一级行政执法员 | √ | √ | √ | √ |
213 | 王德祥 | 男 | 15010730041 | 2024-06-30 | 文祖市场监督管理所 | 所长 | √ | √ | √ | √ |
214 | 王超 | 男 | 15010730286 | 2023-06-30 | 黄河市场监督管理所 | 四级主办 | √ | √ | √ | √ |
215 | 时岳 | 男 | 15010730141 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 中级工 | √ | √ | √ | √ |
216 | 钱蕾 | 女 | 15010730294 | 2023-06-30 | 药品化妆品监督管理科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
217 | 宋昭飞 | 男 | 15010730106 | 2024-06-30 | 明水市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
218 | 李栋 | 男 | 15010730121 | 2024-06-30 | 标准化和计量科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
219 | 毕荆俊 | 女 | 15010730173 | 2024-06-30 | 官庄市场监督管理所 | 副所长 | √ | √ | √ | √ |
220 | 程天国 | 男 | 15010730177 | 2024-06-30 | 双山市场监督管理所 | 中级工 | √ | √ | √ | √ |
221 | 杨金秋 | 女 | 15010730071 | 2024-06-30 | 药品化妆品监督管理科 | 副科长 | √ | √ | √ | |
