济南市章丘区2026年中型水闸安全责任人
字号:
大 中 小
| 序号 | 水闸名称 | 工程所在地 | 水闸类型 | 工程规模 | 工程管理单位 | 地方政府负责人 | 水行政主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | |||||||
| 1 | 闫家坊子闸 | 山东省济南市章丘区 | 节制闸(拦河) | 中型 | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 赵** | 济南市章丘区人民政府 | 副区长 | 马** | 济南市章丘区城乡水务局 | 二级调研员 | 王** | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 流域站站长 | |
| 2 | 榆林闸 | 山东省济南市章丘区 | 节制闸(拦河) | 中型 | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 赵** | 济南市章丘区人民政府 | 副区长 | 马** | 济南市章丘区城乡水务局 | 二级调研员 | 王** | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 流域站站长 | |
| 3 | 船王闸 | 山东省济南市章丘区 | 节制闸(拦河) | 中型 | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 赵** | 济南市章丘区人民政府 | 副区长 | 马** | 济南市章丘区城乡水务局 | 二级调研员 | 王** | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 流域站站长 | |
| 4 | 四干入清闸 | 山东省济南市章丘区 | 节制闸(拦河) | 中型 | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 赵** | 济南市章丘区人民政府 | 副区长 | 马** | 济南市章丘区城乡水务局 | 二级调研员 | 王** | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 流域站站长 | |
| 5 | 绣江河入清闸 | 山东省济南市章丘区 | 节制闸(拦河) | 中型 | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 赵** | 济南市章丘区人民政府 | 副区长 | 马** | 济南市章丘区城乡水务局 | 二级调研员 | 王** | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 流域站站长 | |
| 6 | 城子闸 | 山东省济南市章丘区 | 节制闸(拦河) | 中型 | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 赵** | 济南市章丘区人民政府 | 副区长 | 马** | 济南市章丘区城乡水务局 | 二级调研员 | 王** | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 流域站站长 | |
| 7 | 绣江河分洪闸 | 山东省济南市章丘区 | 分(泄)洪闸 | 中型 | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 赵** | 济南市章丘区人民政府 | 副区长 | 马** | 济南市章丘区城乡水务局 | 二级调研员 | 王** | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 流域站站长 | |
| 8 | 绣江河拦河闸 | 山东省济南市章丘区 | 节制闸(拦河) | 中型 | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 赵** | 济南市章丘区人民政府 | 副区长 | 马** | 济南市章丘区城乡水务局 | 二级调研员 | 王** | 济南市章丘区小清河流域水利站 | 流域站站长 | |
扫码使用手机浏览本页内容