免费开展血氧饱和度检测基层医疗卫生机构名单公示
字号:
大 中 小



免费开展血氧饱和度检测基层医疗卫生机构名单 | ||||||
镇街 | 序号 | 机构名称(含镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务站) | 机构地址 | 联系人 | 联系方式 | 是否正常开诊 |
济南市章丘区绣惠街道办事处 | 1 | 济南市章丘区绣惠街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市章丘区绣惠街道办事处女郎山东路2号 | 李峰 | 13361029918 | 是 |
2 | 济南市章丘区绣惠街道办事处康陈村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处康陈村 | 孙方正 | 17865172599 | 是 | |
3 | 济南市章丘区绣惠街道办事处北套村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处北套村 | 孙继刚 | 13064007434 | 是 | |
4 | 济南市章丘区绣惠街道办事处南套村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处南套村 | 窦兴勇 | 15589906382 | 是 | |
5 | 济南市章丘区绣惠街道办事处耿家村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处耿家村 | 刘凤芹 | 13361037329 | 是 | |
6 | 济南市章丘区绣惠街道办事处回北村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处回北村 | 窦文和 | 15552522704 | 是 | |
7 | 济南市章丘区绣惠街道办事处夏家磨村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处夏家磨村 | 刘玉信 | 13806408427 | 是 | |
8 | 济南市章丘区绣惠街道办事处崖北村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处崖北村 | 隗继鑫 | 13853171216 | 是 | |
9 | 济南市章丘区绣惠街道办事处崖南村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处崖南村 | 王业景 | 15098871086 | 是 | |
10 | 济南市章丘区绣惠街道办事处崖南北村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处崖南北村 | 刘杰 | 13153134195 | 是 | |
11 | 济南市章丘区绣惠街道办事处王金村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处王金村 | 韩甲 | 13854184775 | 是 | |
12 | 济南市章丘区绣惠街道办事处小张村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处小张村 | 李宝伟 | 15963128257 | 是 | |
13 | 济南市章丘区绣惠街道办事处回三村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处回三村 | 刘 波 | 13791050213 | 是 | |
14 | 济南市章丘区绣惠街道办事处大高村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处大高村 | 魏景锋 | 15628916759 | 是 | |
15 | 济南市章丘区绣惠街道办事处马家村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处马家村 | 冯立英 | 13205418781 | 是 | |
16 | 济南市章丘区绣惠街道办事处乔家村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处乔家村 | 宋秀春 | 15508672640 | 是 | |
17 | 济南市章丘区绣惠街道办事处沙布村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处沙布村 | 栾芹 | 13290295174 | 是 | |
18 | 济南市章丘区绣惠街道办事处安家村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处安家村 | 栾玉合 | 15194139888 | 是 | |
19 | 济南市章丘区绣惠街道办事处华家村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处华家村 | 吴 敏 | 13954135771 | 是 | |
20 | 济南市章丘区绣惠街道办事处南河村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处南河村 | 孟庆梅 | 83474379 | 是 | |
21 | 济南市章丘区绣惠街道办事处施家涯村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处施家涯村 | 李守彬 | 13001707861 | 是 | |
22 | 济南市章丘区绣惠街道办事处杜洪李村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处杜洪李村 | 宋镯 | 13805400345 | 是 | |
23 | 济南市章丘区绣惠街道办事处东关北村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处东关北村 | 李 敏 | 15624059099 | 是 | |
24 | 济南市章丘区绣惠街道办事处南关村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处南关村 | 刘华艺 | 15589900191 | 是 | |
25 | 济南市章丘区绣惠街道办事处北关村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处北关村 | 张 峰 | 13969026965 | 是 | |
26 | 济南市章丘区绣惠街道办事处大张村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处大张村 | 刘国玲 | 13953196453 | 是 | |
27 | 济南市章丘区绣惠街道办事处闫家村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处闫家村 | 李雪梅 | 13006581209 | 是 | |
28 | 济南市章丘区绣惠街道办事处渔张村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处渔张村 | 杨涌韬 | 13082758188 | 是 | |
29 | 济南市章丘区绣惠街道办事处太平村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处太平村 | 闫珊珊 | 18560109511 | 是 | |
30 | 济南市章丘区绣惠街道办事处三星村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处三星村 | 李学民 | 13954181278 | 是 | |
31 | 济南市章丘区绣惠街道办事处西皋村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处西皋村 | 亓晓芳 | 13869153598 | 是 | |
32 | 济南市章丘区绣惠街道办事处金盘村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处金盘村 | 穆泉 | 13789827586 | 是 | |
33 | 济南市章丘区绣惠街道办事处茂李村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处茂李村 | 李彩霞 | 13854106861 | 是 | |
34 | 济南市章丘区绣惠街道办事处石家堰村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处石家堰村 | 石庆凯 | 13287726802 | 是 | |
35 | 济南市章丘区绣惠街道办事处大夫村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处大夫村 | 高群 | 15064102230 | 是 | |
36 | 济南市章丘区绣惠街道办事处山西村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处山西村 | 韩庆师 | 13465924763 | 是 | |
37 | 济南市章丘区绣惠街道办事处山北村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处山北村 | 牛元波 | 13275319603 | 是 | |
38 | 济南市章丘区绣惠街道办事处西关村卫生室 | 章丘区绣惠街道办事处西关村 | 贾延军 | 13964159155 | 是 | |
扫码使用手机浏览本页内容