济南市章丘区人民政府印发关于扎实推进“高效办成一件事”持续提升政务服务效能的落实方案的通知
字号:
大 中 小



济南市章丘区人民政府
印发关于扎实推进“高效办成一件事”持续
提升政务服务效能的落实方案的
通知
章政发〔2024〕1号
各街道办事处、镇人民政府,区政府各部门(单位):
现将《关于扎实推进“高效办成一件事”持续提升政务服务效能的落实方案》印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
济南市章丘区人民政府
2024年5月24日
(联系电话:区行政审批服务局政策法规科,83230787)
(此件公开发布)
关于扎实推进“高效办成一件事”持续提升政务服务效能的落实方案
为深入贯彻落实《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》(国发〔2024〕3号)、《山东省人民政府办公厅关于优化提升“爱山东”政务服务平台功能支持“高效办成一件事”若干措施的通知》(鲁政办字〔2024〕8号)和《济南市人民政府关于扎实推进“高效办成一件事”进一步深化“在泉城·全办成”改革的实施意见》(济政发〔2024〕7号)要求,强化跨部门政策、业务、系统协同和数据共享,推动政务服务提档升级,推动“高效办成一件事”常态化,不断提升政务服务效能,现提出如下落实方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入落实党中央、国务院关于优化营商环境和提升政务服务水平的决策部署和省、市有关工作要求,聚焦企业和群众办事服务中的突出问题,从用户角度出发,将“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手,注重改革引领和数字赋能双轮驱动,构建体系化、常态化的政务服务提质增效推进机制,最大限度便民利企,不断提升企业、群众办事满意度和获得感。
二、强化数字赋能,夯实平台支撑
(一)强化“一网通办”。根据济南市系统整合统一安排,完善网上政务服务站点功能,提升搜索精准度。加快推动政务服务事项“应上尽上”,方便企业、群众“进一张网,办所有事”。依托省政务服务事项管理系统,推进事项标准化梳理成果输出,2024年6月底前,实现已标准化政务服务事项在桌面端、移动端、窗口端、自助端、“云大厅”多端同源展示、同标办理。(牵头单位:区行政审批服务局、区政府办公室(区大数据局),责任单位:区政府有关部门)
(二)强化政务数据共享。进一步完善全区统一的数据目录体系,深化数据归集。建立完善部门“数据官”制度,督促各部门开展数据源头治理, 提升数据质量。开展电子证照库专项治理,对国家清单内的60个证照进行逐一梳理,提升电子证照数据质量。结合市级数据直通车建设,持续拓展我区大数据查询比对系统应用建设,按需打造更多数据应用模型,更好满足部门应用需求。配合市大数据局探索开展个人数据精准授权共享应用,提升敏感数据防护能力,推进个人敏感数据合规使用。2024年年底前,区一体化大数据平台数据汇聚逾2000万条,全年办理数据共享申请约100次,保障各级各部门数据调用1000万次以上,新建设数据创新应用10个以上。(牵头单位:区政府办公室(区大数据局),责任单位:区政府有关部门)
(三)强化智慧应用。强化“智慧大厅”建设,按照济南市推进“云大厅”建设统一要求,优化企业、群众“云端”办事体验感,大幅提升智能服务水平,企业、群众通过“云端”办事更加高效便捷。强化移动端应用,精准梳理高频政务服务事项及其承载业务系统,2024年5月底前,形成“区级业务系统入驻清单”,推动各部门自建业务系统审批后台全面接入“山东通”。强化自助端应用,加强自助终端运行管理,依托集成式自助终端提供“24小时不打烊服务”。加强“泉税驿站”建设应用,在一体化政务服务自助终端建设税务入口,实现高频税费业务线上办理、常见业务远程帮办,搭建“自助+帮办”服务新模式。(牵头单位:区政府办公室(区大数据局)、区行政审批服务局、区税务局,责任单位:区政府有关部门)
三、完善服务方式,提供基础保障
(一)完善“一门办理”。深化政务服务体系建设,精简、整合各专业分厅,采取窗口优化设置、布设自助终端、远程受理等方式,拓宽政务服务事项受理渠道,提升大厅综合服务能力,打造“一核多点”的政务服务综合体。加强街道(镇)政务服务场所建设,优化场所功能分区、窗口设置,规范标志标识。2024年6月底前,除必须保留的专业分厅外,其余各专业分厅事项原则上纳入区级政务服务大厅运行,实现政务服务事项线下“一门办理”,建成线上线下高度融合、方便快捷、优质高效的政务服务体系。(牵头单位:区行政审批服务局,责任单位:区政府有关部门)
(二)完善帮办代办服务机制。进一步提升线下帮办队伍服务能力,为老年人、残疾人等特殊群体提供进出大厅的全流程帮办服务。2024年12月底前,实现大厅导办、咨询、帮办、办理一体化全流程综合服务,全力打造便捷高效、暖心舒心的办事环境。探索涉企服务事项进驻街道(镇)便民服务中心,开展办事咨询、帮办指导、诉求汇集等服务。做优基层帮办代办,丰富“帮代办”“上门办”“预约办”等办事服务内容,充实基层帮办代办服务力量,规范基层帮办代办服务行为。(牵头单位:区行政审批服务局,责任单位:区政府有关部门)
(三)完善公共服务模式。进一步完善水电气暖信及有线电视等市政公用基础设施“联合报装、联合查勘、联合设计、联合施工、联合验收、联合缴费”的“六联服务”协同工作机制,实现线下共享营业厅“一码缴费”服务。加强税务、不动产、街道办事处等单位的沟通协作,推广预约办税、上门预审、集中办理的“两预一集”工作模式。持续创新公证服务模式,推出车驾管、不动产、签证认证、公积金等多项联办模式,实现只进公证一扇门,即可同步办理车辆抵解押登记、不动产登记、领事认证签证等多项政务服务。(牵头单位:区供电公司、区税务局、区司法局,责任单位:区政府有关部门)
(四)完善个性化增值服务。推动全区涉企纠纷调解组织网络全覆盖,加强行业性、专业性调解组织建设,完善街道(镇)专职调解员制度,有力解决涉企纠纷。加大上市后备资源培育服务力度,定期组织企业上市培训宣讲活动,为企业上市提供全方位服务。推深做实博士后平台建设,建立人社部门常态化联系服务机制,2024年年底前在站博士后达到20人以上。积极融入国家“双中心”建设,完善医疗救治体系,开展“医疗质量提升年”活动,提升医疗服务质量。(责任单位:区司法局、区金融运行监测中心、区人力资源和社会保障局、区卫生健康局)
四、深化集成创新,重塑业务流程
(一)深化关联事项集成办。重构跨部门办理业务流程,优化前后置环节,推动申请表单多表合一、线上一网申请、材料一次提交。强化线上线下联动,通过并联审批、联合评审、联合验收等方式压减办理时长,降低办事成本。对国家公布的第一批“高效办成一件事”13个重点事项清单(详见附件1)由牵头责任部门制定工作方案,明确阶段性任务完成时限,2024年10月底前全部实现上线运行。2024年6月底前,聚焦企业、群众高频关联办事需求,对济南市已推出的“一件事”服务场景完成迭代更新,对全市重点“一件事”事项落实清单(详见附件2),明确牵头部门、配合部门职责,进一步修订完善办事指南,优化业务流程。按需扩展“一件事”主题集成服务,分批次推出“一件事”新场景,逐步实现高频“一件事”服务场景全覆盖。(牵头单位:区行政审批服务局、区政府办公室(区大数据局),责任单位:区政府有关部门)
(二)深化容缺事项承诺办。进一步明确“告知承诺+容缺办理”事项范围,做好事项梳理,形成告知承诺事项清单,确定告知承诺制适用对象及流程。全面梳理承诺和履约信息,依托全国信用信息共享平台(山东济南)和市行政审批服务系统,实现在受理环节可自动核查服务对象信用档案,根据服务对象信用状况等实施容缺事项承诺办。(牵头单位:区行政审批服务局、区发展和改革局,责任单位:区政府有关部门)
(三)深化异地事项跨域办。依托全国一体化在线政务服务平台山东省“跨域通办”服务专区,推动全程网办事项一站式办理,定期测试核查事项办理流畅度,提升企业、群众线上办事体验。优化线下异地代收代办服务,建立异地协同联动工作机制,简化办理流程。2024年5月底前,聚焦企业、群众高频异地办事需求,推动医保、社保、民政等高频“跨域通办”事项落实落地。拓展通办范围,实现更多事项异地能办、就近可办。充分利用优化市政务服务网、政务APP、政务相关公众号和小程序的通办功能,运用视频会商、屏幕共享等技术,实现通办事项异地申请、材料电子化流转、线上审核等功能,为企业、群众提供远程咨询及帮办服务。2024年年底前,生育医疗、住房保障、就业养老、户籍税务等异地办事需求高频事项实现电子证照异地互认。(牵头单位:区行政审批服务局、区政府办公室(区大数据局),责任单位:区政府有关部门)
(四)深化政策服务免申办。充分利用“泉惠企”平台功能,推动政策兑现事项在“泉惠企”平台全程网办,实现惠企政策与经营主体智能匹配、精准推送。梳理2024年惠企政策兑现事项清单,通过数据归集共享、优化兑现流程,扩大“免申即享”政策覆盖面,推动落实济南市已公布的129项“免申即享”政策,提升惠企政策服务便利度。2024年年底前,进一步完善惠企政策“一口办理”工作模式,拓宽数据共享渠道,推进惠企政策集中发布、详细解读、精准推送、高效兑现,实现“免申即享”政策扩面提质。(牵头单位:区行政审批服务局,责任单位:区政府有关部门)
五、优化诉求办理,延伸服务链条
(一)优化“智惠导服”功能。依托“智惠导服”业务知识库,推进覆盖事项信息、申报条件、业务流程、政务词条等维度的政务服务知识体系建设,构建政务服务知识图谱,为优化智能问答、智能搜索、智能导办提供基础数据支撑。深化自然语言大模型等人工智能技术运用,加快推动政务服务数据模型知识泛化,提升智能客服意图识别和精准回答能力,探索推进政务服务大模型应用建设。(牵头单位:区行政审批服务局、区政府办公室(区大数据局),责任单位:区政府有关部门)
(二)优化企业、群众诉求“一线应答”。认真落实“事
要解决”工作要求,完善闭环工作机制,定期组织热线承办单位主要负责人接听热线活动。加大督查督办力度,对企业和群众诉求每日一报告、每周一研究、每月一通报,推动问题诉求高效解决。梳理完善问题分类职责清单,明确各部门(单位)职责,精准转派工单。落实企业诉求接诉即办“2110”工作要求,推动解决企业难点、堵点问题,确保企业诉求“事事有着落”。强化12345市民服务热线与110对接联动,推动非警务警情高效处置。加强12345市民服务热线与“好差评”体系等业务协同。积极探索实时语音转译文本、智能质检、智能转办等应用,夯实热线服务信息化、智能化支撑,打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。(牵头单位:区政府办公室,责任单位:区公安分局、区行政审批服务局、区政府办公室(区大数据局)等区政府有关部门)
(三)优化“泉惠企”诉求解决机制。通过市大数据共享交换平台,实现企业诉求办理、热线回访数据交互汇集,开展企业诉求数据智能化分析和数据化呈现。统筹各类线下服务力量,常态化开展企业诉求搜集和化解服务。常态化开展“亲清会客厅”政企常态化沟通交流,完善诉求反映渠道,稳步提升企业诉求闭环办理质效和企业满意率。(牵头单位:区行政审批服务局,责任单位:区政府有关部门)
六、健全服务体系,提升服务质效
(一)健全政务服务标准体系。按照济南市统一安排,完成街道(镇)、社区(村)全量政务服务事项办事指南编制发布和优化调整。规范街道(镇)、社区(村)事项运行。全面落实《济南市进一步深化政务服务标准化实施方案》,不断提升全区政务服务标准化水平。(牵头单位:区行政审批服务局,责任单位:区政府有关部门)
(二)健全政务服务制度体系。围绕加快政务服务“一网通办”、社会治理“一网共治”、城市运行“一网统管”,健全数字化治理相关制度规定,不断提升政府数字化服务和数字经济发展效能。严格做好相关行政规范性文件的合法性审核、公平竞争审查和备案审查工作,及时开展行政规范性文件清理工作,认真组织对有效期届满的政府规范性文件的实施后评估工作,督促起草部门及时修改、废止与政务服务改革不相适应的内容。(牵头单位:区司法局、区工业信息化和科技局、区市场监督管理局,责任单位:区政府有关部门)
(三)健全政务服务工作体系。完善上下联动、高效便捷、规范统一的工作机制。创新政务服务人才引进、培养、选拔和评价机制,进一步加强政务服务窗口工作人员管理、培训、考核工作,实行量化管理。开展多种形式的业务培训,培养大厅全科办事员和专科办事员队伍,增强工作人员的服务意识和业务能力。(牵头单位:区行政审批服务局,责任单位:区政府有关部门)
七、保障措施
(一)加强组织实施。区政府办公室要加强统筹协调,督导各责任部门按照职责分工逐年落实国务院推出的“高效办成一件事”重点事项,对列入国家第一批“高效办成一件事”2024年度重点事项清单(详见附件1)的“一件事”事项,逐项制定具体推进方案;对列入全市重点“一件事”事项清单(详见附件2)的事项,有序推动服务迭代升级,确保取得实效。区行政审批服务局负责总体牵头推进“高效办成一件事”相关改革工作。区大数据局负责提供国家、省数据共享和垂管系统对接等支撑工作。各牵头责任部门负责统筹表单、材料、流程的梳理、简化,串联、并联、混联及自动分发集成审批流程及“一件事”的应用推广;其他责任部门负责配合梳理各自事项表单、材料、证照、系统,实施集成化审批并引导企业和群众应用。(牵头单位:区政府办公室,责任单位:区行政审批服务局、区政府办公室(区大数据局)等区政府有关部门)
(二)强化督查督办。针对企业和群众普遍关注、反复出现,涉及责任不明或职责交叉等问题,建立健全快速响应、限时整改、督查督办、跟踪问效的管理机制,推动清单管理、责任到人、限时办结。围绕落实“高效办成一件事”实施全方位督查,覆盖工作推进中的集中会商、协同办理、技术保障、责任落实、改革成效、宣传推广等各方面,常态化提升服务效能。建立解决推进堵点办结回访、“回头看”核查等工作制度,确保堵点难点问题真正解决到位。(牵头单位:区行政审批服务局,责任单位:区政府办公室(区大数据局))
(三)深化宣传推广。采取多种形式做好政策解读和舆论引导工作,充分调动牵头责任部门、配合责任部门等各方面积极性,增强工作合力,狠抓工作落实。鼓励各部门从实际出发改革创新、大胆探索,力争高频事项全覆盖。及时总结工作中取得的成熟经验做法,争取在全国、全省、全市范围内复制推广。(牵头单位:区行政审批服务局,责任单位:区政府有关部门)
附件:1.国家第一批“高效办成一件事”2024年度重点事项落实清单
2.全市重点“一件事”事项落实清单
附件1:
国家级第一批“高效办成一件事”2024年度重点事项落实清单
阶段 | 序号 | "一件事"名称 | 具体事项 | 市级责任部门(为该"一件事"牵头部门) | 区级责任部门 | |
(一)企业事项 | ||||||
准入准营 | 1 | 企业信息变更"一件事" | 企业变更登记 | ★市行政审批服务局 | ★区行政审批服务局 | |
企业印章刻制 | 市公安局 | 区公安分局 | ||||
基本账户变更 | 人民银行山东省分行营业管理部 | |||||
税控设备变更发行 | 市税务局 | 区税务局 | ||||
社会保险登记变更 | 市人力资源社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | ||||
住房公积金企业缴存登记变更 | 济南住房公积金中心 | |||||
2 | 开办运输企业"一件事" | 企业营业执照信息核验 | ★市行政审批服务局 市交通运输局 | ★区行政审批服务局 | ||
道路货物运输经营许可(危险货物道路运输经营、使用总质量4500 千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的除外) | ||||||
普通道路货物运输车辆《道路运输证》办理 | 区城乡交通运输局 | |||||
3 | 开办餐饮店"一件事" | 企业营业执照信息核验 | ★市行政审批服务局 | ★区行政审批服务局 | ||
食品经营许可 | ||||||
户外招牌设施设置规范管理 | 市城管局 | 区城市管理局 | ||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 市消防救援支队 | 区消防救援大队 | ||||
经营发展
| 4 | 水电气网联合报装"一件事" | 水电气网接入外线工程联合审批 | ★市行政审批服务局(新建工程类) | ★区行政审批服务局(新建工程类) | |
供电报装 | 济南供电公司 | 供电公司 | ||||
燃气报装 | 市住房城乡建设局 | |||||
供排水报装 | 市水务局 | 区城乡水务局 | ||||
通信报装 | 济南市信息通信发展办公室 | |||||
5
| 信用修复"一件事" | 统筹在"信用中国"网站及地方信用平台网站建立相关失信信息信用修复指引 | ★市发展改革委 | ★区发展和改革局 | ||
行政处罚信息修复 | 市发展改革委、市市场监管局 | 区发展和改革局、区市场监督管理局 | ||||
异常经营名录信息修复 | 市市场监管局 | 区市场监督管理局 | ||||
严重失信主体名单信息修复 | 设列严重失信主体名单的有关部门 | 设列严重失信主体名单的有关部门 | ||||
6 | 企业上市合法合规信息核查"一件事" | 统筹相关申请核查信息的受理、分派、汇总和结果送达 | ★市发展改革委 | ★区发展和改革局 | ||
企业城市管理领域无违法违规信息核查 | 市城管局 | 区城市管理局 | ||||
企业规划自然资源领域无违法违规信息核查 | 市自然资源和规划局 | 区自然资源局、区城市规划建设服务中心 | ||||
企业违反劳动保障法律法规信息核查 | 市人力资源社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | ||||
企业生态环境保护领域无违法违规信息核查 | 市生态环境局 | 区生态环境分局 | ||||
企业市场监管领域无违法违规信息核查 | 市市场监管局 | 区市场监督管理局 | ||||
企业卫生和人员健康领域无违法违规信息核查 | 市卫生健康委 | 区卫生健康局 | ||||
企业文化和旅游市场领域无违法违规信息核查 | 市文化和旅游局 | 区文化和旅游局 | ||||
企业应急管理领域无违法违规信息核查 | 市应急局 | 区应急管理局 | ||||
企业住房、工程建设领域无违法违规信息核查 | 市住房城乡建设局 济南住房公积金中心 | 区住房和城乡建设局 | ||||
企业人员住房公积金缴存信息核查 | ||||||
企业科技领域无违法违规信息核查 | 市科技局 | 区工业信息化和科技局 | ||||
企业交通运输领域无违法违规信息核查 | 市交通运输局 | 区城乡交通运输局 | ||||
企业合法纳税情况无违法违规信息核查 | 市税务局 | 区税务局 | ||||
企业知识产权领域无违法违规信息核查 | 市市场监管局 | 区市场监督管理局 | ||||
企业水资源保护领域无违法违规信息核查 | 市水务局 | 区城乡水务局 | ||||
企业消防安全无违法违规信息核查 | 市消防救援支队 | 区消防救援大队 | ||||
电信监管领域无行政处罚信息核查 | 济南市信息通信发展办公室 | |||||
注销退出 | 7 | 企业破产信息核查"一件事" | 统筹相关申请核查信息的受理、分派、汇总和结果送达 | ★市行政审批服务局协调市法院 | ★区行政审批服务局协调区法院 | |
企业车辆信息核查 | 市公安局 | 区公安分局 | ||||
企业不动产登记信息核查 | 市自然资源和规划局 | 区自然资源局 | ||||
社会保险参保缴费记录核查 | 市人力资源社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | ||||
企业注册、登记等基本信息核查 | 市市场监管局、市行政审批服务局 | 区行政审批服务局 | ||||
企业人员医保缴存信息核查 | 市医保局、市税务局 | 区医疗保障局、区税务局 | ||||
企业房产信息核查 | 市住房城乡建设局
| 区自然资源局 | ||||
企业人员住房公积金缴存信息核查 | ||||||
企业纳税缴税情况信息核查 | 市税务局 | 区税务局 | ||||
企业海关税款缴纳货物通关信息核查 | 泉城海关 | |||||
8 | 企业注销登记"一件事" | 税务注销 | 市税务局 | 区税务局 | ||
企业注销登记 | ★市行政审批服务局 | ★区行政审批服务局 | ||||
海关报关单位备案注销 | 泉城海关 | |||||
注销社会保险登记 | 市人力资源社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | ||||
银行账户注销 | 人民银行山东省分行营业管理部 | |||||
企业印章注销 | 市公安局 | 区公安分局 | ||||
(二)个人事项 | ||||||
出生 | 9 | 新生儿出生"一件事" | 《出生医学证明》办理(首签) | ★市卫生健康委 | ★区卫生健康局
| |
预防接种证办理 | ||||||
本市户口登记(申报出生登记)1岁以下婚内本市生育 | 市公安局 | 区公安分局 | ||||
社会保障卡申领 | 市人力资源社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | ||||
生育医疗费用报销 | 市医保局 | 区医疗保障局 | ||||
办理居民医保登记 | ||||||
科学育儿指导服务登记 | 市卫生健康委 | 区卫生健康局 | ||||
入学 | 10 | 教育入学"一件事" | 新生入学信息采集 | ★市教育局 | ★区教育和体育局 | |
户籍类证明 | 市公安局 | 区公安分局 | ||||
居住证 | ||||||
不动产权证书 | 市自然资源和规划局 | 区自然资源局 | ||||
社会保险参保缴费记录查询 | 市人力资源社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | ||||
生活 | 11 | 社会保障卡居民服务"一件事" | 就业和人力资源服务、社保服务 | ★市人力资源社会保障局 | ★区人力资源和社会保障局 | |
就医购药 | 市医保局 | 区医疗保障局 | ||||
交通出行 | 市交通运输局 | 区城乡交通运输局 | ||||
文化体验 | 市文化和旅游局 | 区文化和旅游局 | ||||
12 | 残疾人服务"一件事" | 残疾人证新办、换领、迁移、挂失补办、注销、残疾类别/等级变更 | ★市残联 | ★区残联 | ||
困难残疾人生活补贴 | 市民政局 | 区民政局 | ||||
重度残疾人护理补贴 | ||||||
残疾人就业帮扶 | 市人力资源社会保障局、市残联 | 区人力资源和社会保障局、区残联 | ||||
城乡居民基本养老保险补助 | 市人力资源社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | ||||
退休 | 13 | 退休"一件事" | 参保人员达到法定退休年龄领取基本养老保险待遇资格确认 | ★市人力资源社会保障局 | ★区人力资源和社会保障局 | |
基本养老保险视同缴费年限认定 | ||||||
特殊工种提前退休核准 | ||||||
因病或非因工致残完全丧失劳动能力提前退休(退职)核准 | ||||||
新增退休人员养老保险待遇核定发放 | ||||||
基本医疗保险视同缴费年限核定 | 市医保局 | 区医疗保障局 | ||||
离休、退休提取住房公积金 | 济南住房公积金中心 | |||||
城镇独生子女父母奖励金 | 市卫生健康委 | 区卫生健康局 | ||||
户籍信息确认 | 市公安局 | 区公安分局 |
附件2:
全市重点“一件事”事项落实清单
序号 | 全生命周期 | 类别 | “一件事”名称 | 涉及事项 | 责任部门 (★为该“一件事”牵头部门) |
1 | 开办民办幼儿园“一件事”〔对应省集成办专区事项:学前教育机构(幼儿园)〕 | 实施学前教育的民办学校设立审批 | ★区行政审批服务局 | ||
食品经营许可 (仅销售预包装食品除外) | |||||
2 | 开办烘焙店(面包店)“一件事”〔对应省集成办专区事项:烘焙店(面包店)〕 | 食品经营许可 | ★区行政审批服务局 | ||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||||
3 | 开办药店“一件事”(对应省集成办专区事项:药店) | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||
公共场所卫生许可 | 区行政审批服务局 | ||||
药品经营许可 | ★区行政审批服务局 | ||||
第二类医疗器械经营备案 | 区行政审批服务局 | ||||
第三类医疗器械经营许可 | 市行政审批服务局 | ||||
4 | 开办便利店(超市) “一件事”〔对应省集成办专区事项:便利店(超市)〕 | 公共场所卫生许可 | ★区行政审批服务局 | ||
食品经营许可(经营食品时) | |||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||||
5 | 开办旅馆“一件事”(对应省集成办专区事项:旅馆) | 旅馆业特种行业许可证核发 | 区公安分局 | ||
公共场所卫生许可 | ★区行政审批服务局 | ||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||||
6 | 企业全生命周期 | 企业准营 | 开办母婴用品店“一件事”(对应省集成办专区事项:母婴用品店) | 公共场所卫生许可 | 区行政审批服务局 |
食品经营许可(经营食品时) | |||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||||
出版物零售单位设立、变更审批(经营优生、优育图书、期刊、音像制品等出版物时) | ★区行政审批服务局 | ||||
第二类医疗器械经营备案(经营婴幼儿用医用口罩等二类医疗器械时) | 区行政审批服务局 | ||||
7 | 开办健身馆“一件事”(对应省集成办专区事项:健身馆) | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||
公共场所卫生许可(经营游泳项目时) | ★区行政审批服务局 | ||||
高危险性体育项目经营许可(经营游泳项目时) | |||||
8 | 开办网吧“一件事”(对应省集成办专区事项:上网服务) | 食品经营许可 | ★区行政审批服务局 | ||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||||
互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动许可 | 区行政审批服务局 | ||||
互联网上网服务营业场所信息网络安全审核 | |||||
9 | 饮料生产“一件事” | 营业执照 | ★区行政审批服务局 | ||
印章刻制 | |||||
涉税办理 | |||||
社保医保登记 | |||||
公积金登记 | |||||
银行开户 | |||||
食品经营许可登记 | |||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查〔建筑面积在300平方米(含)以下、同一时间容纳人数不超过 50 人的公众聚集场所(不包括位于建筑四层及以上、地下一层的公共娱乐场所),可以不办理〕 | 区消防救援大队 | ||||
粮食收购资格认定 | 区行政审批服务局 | ||||
10 | 养殖业经营“一件事”(对应省集成办专区事项:养殖业) | 动物防疫条件许可 | ★区行政审批服务局 | ||
种畜禽生产经营许可(适用时) | |||||
取水许可(适用时) | |||||
生鲜乳收购许可(适用时) | |||||
11 | 开办浴池“一件事”(对应省集成办专区事项:洗浴行业) | 公共场所卫生许可 | 区行政审批服务局 | ||
公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||||
食品经营许可(经营食品时) | ★区行政审批服务局 | ||||
取水许可(适用时) | |||||
12 | 开办歌舞厅“一件事”(对应省集成办专区事项:歌舞娱乐) | 公共场所卫生许可 | ★区行政审批服务局 | ||
食品经营许可(经营食品时) | |||||
歌舞娱乐场所从事歌舞娱乐场所经营活动审批 | |||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||||
13 | 开办粮油店“一件事”(对应省集成办专区事项:粮油店) | 食品经营许可 | ★区行政审批服务局 | ||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||||
14 | 开办酿酒厂“一件事”(对应省集成办专区事项:酿酒) | 食品生产许可 | ★区行政审批服务局 | ||
粮食收购资格许可 | |||||
取水许可(适用时) | |||||
15 | 开办营利性民办职业技能培训机构“一件事”(对应省集成办专区事项:营利性民办职业技能培训) | 民办职业技能培训机构审批 | ★区行政审批服务局 | ||
食品经营许可 | |||||
16 | 人力资源服务经营 “一件事”(对应省集成办专区事项:人力资源服务) | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动的审批 | ★区行政审批服务局 | ||
经营性人力资源服务机构从事人力资源服务业务的备案 | |||||
劳务派遣经营许可 | |||||
取水许可(适用时) | |||||
17 | 艺术品展览“一件事” | 公共场所卫生许可 | 区行政审批服务局 | ||
包装装潢印刷品和其他印刷品印刷企业设立 | ★市行政审批服务局 | ||||
典当行、拍卖公司、文化市场、旧货市场、艺术品市场等单位或者场所经营尚未被认定为文物的监管物品的审查 | |||||
文物商店设立许可 | |||||
出版物零售许可 | 区行政审批服务局 | ||||
18 | 企业全生命周期 | 企业准营 | 眼镜验配“一件事” | 第三类医疗器械经营许可(经营三类医疗器械时) | ★区行政审批服务局 |
食品经营许可 (经营眼保健食品时) | 区行政审批服务局 | ||||
第二类医疗器械经营备案(经营二类医疗器械时) | 区行政审批服务局 | ||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查〔建筑面积在300平方米(含)以下、同一时间容纳人数不超过50人的公众聚集场所(不包括位于建筑四层及以上、地下一层的公共娱乐场所)的不需办理〕 | 区消防救援大队 | ||||
医疗器械网络销售备案 (网络经营医疗器械时) | 市行政审批服务局 | ||||
19 | 开办书店“一件事”(对应省集成办专区事项:书店) | 出版物零售单位设立、变更审批 | ★区行政审批服务局 | ||
公共场所卫生许可 | |||||
食品经营许可(经营食品时) | 区行政审批服务局 | ||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(建筑面积在300平方米以下、人数不超过50人且设在单层公共建筑或多层公共建筑首层的不需办理) | 区消防救援大队 | ||||
20 | 开办美容美发店“一件事”(对应省集成办专区事项:美容美发) | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(建筑面积在300平方米以下、人数不超过50人且设在单层公共建筑或多层公共建筑首层的不需办理) | 区消防救援大队 | ||
公共场所卫生许可(仅涉及生活美容场所和美发场所) | ★区行政审批服务局 | ||||
医疗机构执业登记 (从事医疗美容时) | |||||
食品经营许可(经营食品时) | |||||
21 | 开办康养中心“一件事”(对应省集成办专区事项:康养中心) | 设置养老机构备案 | 区民政局 | ||
养老机构设置诊疗场所备案〔养老机构申请内部设置诊所、卫生所(室)、医务室、护理站时〕 | 区卫生健康局 | ||||
医疗机构执业许可 (申请举办医疗机构时) | ★区行政审批服务局 | ||||
放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | |||||
食品经营许可 | 区行政审批服务局 | ||||
22 | 企业全生命周期 | 企业准营 | 开办月子中心“一件事”(对应省集成办专区事项:月子中心) | 不设床位或者床位不满100张的医疗机构的执业登记 | ★区行政审批服务局 |
食品经营许可 | |||||
23 | 开办宠物店(医院)“一件事”〔对应省集成办专区事项:宠物店(医院)〕 | 动物诊疗许可(取得动物诊疗许可的,无需办理兽药经营许可) | ★区行政审批服务局 | ||
兽药经营许可审批 | |||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(适用时) | 区消防救援大队 | ||||
24 | 开办面粉加工厂“一件事”(对应省集成办专区事项:面粉加工厂) | 食品生产许可 | 区行政审批服务局 | ||
粮食收购资格许可 | |||||
取水许可(适用时) | ★区行政审批服务局 | ||||
25 | 开办民办营利性医院“一件事”(对应省集成办专区事项:民办营利性医院) | 医疗机构执业登记 | ★市行政审批服务局 | ||
公共场所卫生许可 (有候诊室时) | 区行政审批服务局 | ||||
