关于公开征求《济南市章丘区烟草制品零售点布局规定(征求意见稿)》意见的公告
- 征集公告
- 草案内容
- 起草说明
- 征集意见
- 意见反馈
为维护国家利益和消费者利益,规范烟草制品零售市场经营秩序,进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》(工信部37号令)《烟草专卖许可证管理办法实施细则》(国烟法〔2020〕205号)等法律法规、规章和规范性文件,济南市章丘区烟草专卖局制定了《济南市章丘区烟草制品零售点布局规定(征求意见稿)》。
现就《济南市章丘区烟草制品零售点布局规定(征求意见稿)》向社会公开征求意见,欢迎有关公民、法人或者其他组织提出宝贵意见。
征求意见起止时间:2023年10月20日至2023年11月19日。
意见反馈渠道:
1.电子邮箱:1149536827@qq.com。
2.通讯地址:济南市章丘区桃花山路238号济南市章丘区烟草专卖局专卖监督管理科,邮政编码:250200 。
邮寄意见时,请在信封上注明“《济南市章丘区烟草制品零售点布局规定(征求意见稿)》征求意见”字样。
3.联系电话:0531-83230281.
4.通过政府网站在“征集意见”栏中直接填写意见。
特此公告
附件:
1.济南市章丘区烟草制品零售点布局规定(征求意见稿)
2.关于《济南市章丘区烟草制品零售点布局规定(征求意见稿)》的说明
济南市章丘区烟草专卖局
2023年10月20日
济南市章丘区烟草制品零售点布局规定
第一条 为维护国家利益和消费者利益,规范烟草制品零售市场经营秩序,进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》(工信部37号令)《烟草专卖许可证管理办法实施细则》(国烟法〔2020〕205号)等法律法规、规章和规范性文件,结合本区实际,制定本规定。
第二条 本规定所称烟草制品零售点(以下称零售点)是指依法取得烟草专卖零售许可证的公民、法人及其他组织从事烟草制品零售业务的与住所相独立的固定经营场所。
零售点经营场所地址应当具体明确,具有唯一性,与营业执照登记地址相符。
第三条 本规定适用于济南市章丘区烟草专卖局管辖区域内烟草制品(不含电子烟)零售点的布局管理。
第四条 零售点布局管理遵循依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展、未成年人保护、控烟履约、信赖保护的原则。
第五条 一个经营场所已经办理了烟草专卖零售许可证的,在许可证有效期内不再审批发放其他烟草专卖零售许可证。
连锁经营企业在申请烟草专卖零售许可证时,应当由各个分店分别提出申请。
第六条 零售点布局管理以较为稳定、相对独立的区域作为市场单元,量化分析市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,合理设定零售点规划数量。
第七条 烟草专卖局应当在市场单元规划数量内审批零售点。
市场单元内零售点数量已经达到或超过规划上限的,申请人申办烟草专卖零售许可证时可以申请轮候排序。
第八条 烟草专卖局应当按照轮候顺序通知申请人提交申请材料,并在市场单元规划数量内根据“退一进一”的原则办理。按照预留联系方式无法联系到申请人的,视为放弃本次申请。
放弃本次申请或经核查不符合办证条件的,按照轮候顺序通知下一个轮候申请人提交申请材料。
轮候申请人与实际申请人应当一致,轮候顺序不得调换或转让。
第九条 对市场单元零售点综合运用总量调控、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式。
第十条 人口数量、城市规划、乡村建设等出现较大变化时,应当对相关市场单元零售点数量予以保护性冻结或应急性增设。
第十一条 城镇零售点间距根据城市建设用地面积,剔除不宜设置零售点的区域面积,结合辖区内规划零售点数量、零售点覆盖范围、经济繁荣程度等因素综合测定。
自然村、行政村零售点间距参照城镇间距标准,结合人口数量、经济繁荣程度等因素确定。
第十二条 有下列情形之一的,受市场单元零售点规划数量限制,不受间距限制:
(一)残疾人、军烈属、退役军人等国家明文给予政策扶持的纾困、优抚对象,首次申请且本人实际经营的。
(二)营业面积(不包括独立的仓储、办公场所、公共通道、停车场等)在100平方米以上的商场、超市、便利店、连锁店等。
第十三条 有下列情形之一的,不受市场单元零售点规划数量和间距限制:
(一)经营场所位于中小学、幼儿园周围限制区域,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(二)因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(三)已取得烟草专卖零售许可证的自然人、法人或其他组织在许可证有效期限内,持证自然人死亡或丧失民事行为能力后直系亲属继续从事经营,法人或其他组织分立、合并,企业类型改变的,在原经营地址重新申领烟草专卖零售许可证。
第十四条 申请主体有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)未成年人、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人;
(二)外商投资的商业企业或者个体工商户,或者其以特许、吸纳加盟店以及其他再投资等形式变相从事烟草专卖品经营的;
(三)取消从事烟草专卖业务资格不满三年的;
(四)隐瞒有关情况或者提供虚假材料,烟草专卖局作出不予受理或者不予发证决定后,一年内再次提出申请的;
(五)以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖许可证被撤销后,三年内再次提出申请的;
(六)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务被追究刑事责任,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(七)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务,并且一年内被执法机关处罚两次以上,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
第十五条 经营场所有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)无固定经营场所的;
(二)经营场所与住所不相独立的;
(三)中小学校、少年宫、幼儿园内及其进出通道口向外延伸100米以内的;
(四)位于党政机关、医疗机构内部的;
(五)已被政府纳入拆迁规划的区域;
(六)办公楼、写字楼等除首层沿街以外的场所;
(七)爱国主义教育基地、图书馆、儿童活动中心、儿童之家、博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等未成年人活动聚集场所及其附属设施内部;
(八)母婴用品、文具玩具、青少年培训机构、未成年人游乐场所等容易诱导未成年人关注、购买、吸食烟草制品的场所内部;
(九)生产、经营、储存有毒有害、易燃易爆易挥发类物质,容易造成烟草制品污染或基于安全因素不适宜经营烟草制品的经营场所;
(十)申请时不具备商品售卖条件的;
(十一)政府或相关部门明文规定不适宜经营烟草制品的场所;
第十六条 主营业务为服装鞋帽、医疗器械、物流寄递、电子商品、网吧网咖、美发美容、保健按摩、五金汽修、文体用品、鲜花绿植、家居建材、装修装潢、通讯器材、家电家具、床上用品、化妆洗涤、美甲纹身、图书报刊、图文打印、金银珠宝、文玩古董、中介劳服、农机汽贸、婚丧祭祀、典当寄售、金融证券、彩票销售、生鲜屠宰、农畜养殖、渔具水产、宠物医服、烘焙加工等专业性较强,与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型不予设置零售点。
第十七条 经营模式有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)利用自动售货机(柜)或其他自动售货方式销售烟草制品的;
(三)以游戏、博彩等方式经营烟草制品的;
(四)通过信息网络销售烟草制品的;
(五)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十八条 除经营场所的安全要求和中小学、幼儿园周围的限制规定外,本规定不溯及已持有烟草专卖零售许可证的零售户。
第十九条 本规定下列用语的含义:
(一)“固定经营场所”,是指用于商品销售、存储的不可移动且合法使用的场所,不包括住宅、公寓或其附属的地下室、储藏室、车库等,也不包含流动摊点(车、棚)、违章建筑、临时建筑物(建筑工地除外)等。但申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库等空间视为经营场所,应当在实地核查时予以明确。
(二)“与住所相独立”,是指经营场所与生活居住场所在物理空间上隔离且有明确的区域界线。
(三)“中、小学校”,是指普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。
(四)“幼儿园”,是指经教育行政部门审批注册的对学龄前幼儿实施教育的机构。
(五)“具备商品售卖条件”,是指已经依法取得营业执照,设置商品展示零售的柜台或货架,明确存储位置或场所,具备正常开展经营活动的条件。
(六)“间距”,是指申请点与最近零售点或中小学、幼儿园进出通道口之间依法可通行的最短距离。
间距测量规则及标准见附件二。
第二十条 市场单元零售点规划数量、间距标准每年通过济南市章丘区人民政府网站或济南市章丘区烟草专卖局公示栏予以公布,可根据实际情况调整公布时间和频次。
申请人轮候排序情况实时通过济南市章丘区烟草专卖局公示栏或互联网等方式予以公示。
第二十一条 本规定中“以上”、“以内”包括本数,“超过”不包括本数。
第二十二条 本规定在实施过程中,法律、法规、规章及上级主管部门制定的规范性文件另有规定的,从其规定。
第二十三条 本规定由济南市章丘区烟草专卖局负责解释。
第二十四条 本规定自**年**月**日起施行,有效期至**年**月**日。
附件:1.《济南市章丘区烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表》
2. 《济南市章丘区烟草专卖局烟草制品零售点间距测量规则及标准》
附件1
济南市章丘区烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
乡镇街道 | 市场单元编码 | 市场单元名称 | 规划数量 | 间距标准(米) |
明水街道 | 37011400100111701 | 明一社区市场单元 | 19 | 80 |
37011400100311601 | 眼明堂社区市场单元 | 19 | 80 | |
37011400100411601 | 眼明泉社区市场单元 | 16 | 80 | |
37011400100511701 | 明水唐人中心市场单元 | 21 | 80 | |
37011400100511702 | 明水明水维华市场单元 | 25 | 80 | |
37011400100511703 | 百脉泉社区公园市场单元 | 20 | 80 | |
37011400100611701 | 汇泉社区市场单元 | 30 | 80 | |
37011400100711702 | 绣泉北区市场单元 | 4 | 80 | |
37011400100811701 | 桃花山社区市场单元 | 33 | 80 | |
37011400100911701 | 明珠北区社区市场单元 | 15 | 80 | |
37011400101011701 | 明珠南区社区市场单元 | 26 | 80 | |
37011400101111401 | 铁道北路社区市场单元 | 2 | 80 | |
37011400101211701 | 御泉社区市场单元 | 19 | 80 | |
37011400101311701 | 桃花山西区市场单元 | 32 | 80 | |
37011400101310502 | 明水铁道北路农贸市场市场单元 | 7 | 80 | |
37011400101411701 | 龙泉社区市场单元 | 7 | 80 | |
37011400101410402 | 明水春秋百货批发市场市场单元 | 22 | 80 | |
37011400101511704 | 明水交悦广场市场单元 | 6 | 80 | |
37011400101410703 | 汽车站市场单元 | 2 | 80 | |
37011400101510101 | 小义乌市场单元 | 28 | 80 | |
37011400101510702 | 火车站市场单元 | 4 | 80 | |
37011400101611701 | 利民社区市场单元 | 12 | 80 | |
37011400101711701 | 明城社区市场单元 | 13 | 80 | |
37011400120021601 | 明秀村市场单元 | 7 | 80 | |
37011400120221601 | 吕家村市场单元 | 21 | 80 | |
37011400120311601 | 查旧村市场单元 | 4 | 80 | |
37011400120421601 | 张家、颜家村市场单元 | 4 | 80 | |
37011400120521601 | 聂家村市场单元 | 6 | 80 | |
37011400120621601 | 侯家村市场单元 | 7 | 80 | |
37011400120721601 | 禹家村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400120921601 | 后营村市场单元 | 3 | 80 | |
37011400121021601 | 西营村市场单元 | 8 | 80 | |
37011400121221601 | 中营村市场单元 | 3 | 80 | |
37011400121321601 | 牛牌村市场单元 | 5 | 80 | |
37011400121421601 | 河南村市场单元 | 4 | 80 | |
37011400121521601 | 郑家村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400122621601 | 山阳西村市场单元 | 5 | 80 | |
37011400122721601 | 柳沟村市场单元 | 23 | 80 | |
37011400122821601 | 王家寨村市场单元 | 3 | 80 | |
37011400122921601 | 岗子村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400123021601 | 钓鱼台村市场单元 | 3 | 80 | |
37011400123121601 | 杲家坡村市场单元 | 3 | 80 | |
37011400123421601 | 官道店村市场单元 | 4 | 80 | |
37011400123620403 | 明水王东建材城市场单元 | 2 | 80 | |
37011400123622002 | 明水王东小微市场单元 | 5 | 80 | |
37011400123621601 | 王东村市场单元 | 3 | 80 | |
37011400123721601 | 王中村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400123822002 | 明水王西微企市场单元 | 5 | 80 | |
37011400123821601 | 王西村市场单元 | 5 | 80 | |
37011400124021401 | 砚池村市场单元 | 7 | 80 | |
37011400124521601 | 三盘、三义村市场单元 | 12 | 80 | |
37011400124521602 | 四盘村市场单元 | 4 | 80 | |
双山街道 | 37011400200111701 | 新世纪社区市场单元 | 30 | 80 |
37011400200211701 | 东山社区市场单元 | 17 | 80 | |
37011400200311701 | 文化路社区市场单元 | 35 | 80 | |
37011400200411701 | 唐王山社区市场单元 | 9 | 80 | |
37011400200511701 | 福泰社区市场单元 | 12 | 80 | |
37011400200611701 | 龙盘山社区市场单元 | 12 | 80 | |
37011400200711701 | 泉山社区市场单元 | 25 | 80 | |
37011400200811702 | 宏昌北区市场单元 | 35 | 80 | |
37011400200811701 | 宏昌社区南区市场单元 | 45 | 80 | |
37011400200911701 | 东城社区市场单元 | 22 | 80 | |
37011400201011701 | 山水社区市场单元 | 13 | 80 | |
37011400201111701 | 诺德社区市场单元 | 15 | 80 | |
37011400201211701 | 涧桥社区市场单元 | 24 | 80 | |
37011400201310102 | 双山和谐市场单元 | 7 | 80 | |
37011400201311701 | 海泰社区市场单元 | 9 | 80 | |
37011400201411701 | 佳兴天城市场单元 | 5 | 80 | |
37011400201511701 | 城建文苑市场单元 | 7 | 80 | |
37011400201611701 | 鲁宏社区市场单元 | 35 | 80 | |
37011400201711701 | 鲁能社区市场单元 | 12 | 80 | |
37011400201811701 | 泉韵社区市场单元 | 9 | 80 | |
37011400201921701 | 凤鸣山社区市场单元 | 12 | 80 | |
37011400202011701 | 福阳社区市场单元 | 15 | 80 | |
37011400202111701 | 如意社区市场单元 | 14 | 80 | |
37011400202222002 | 瓦山社区西公寓市场单元 | 2 | 80 | |
37011400202211701 | 瓦山社区市场单元 | 23 | 80 | |
37011400202311701 | 文汇路社区市场单元 | 22 | 80 | |
37011400202421701 | 玉龙山社区市场单元 | 18 | 80 | |
37011400202511701 | 玺城社区市场单元 | 17 | 80 | |
37011400202611701 | 乐府社区市场单元 | 10 | 80 | |
37011400220121701 | 旭升步行街市场单元 | 7 | 80 | |
37011400220121702 | 旭升市场单元 | 11 | 80 | |
37011400220121603 | 旭升鸠坞市场单元 | 2 | 80 | |
37011400220121604 | 旭升张官市场单元 | 3 | 80 | |
37011400220121805 | 齐鲁师范学院市场单元 | 2 | 80 | |
37011400220221601 | 木厂涧村市场单元 | 3 | 80 | |
37011400220321601 | 横沟村市场单元 | 8 | 80 | |
37011400220522001 | 东沟头工地村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400220821601 | 陔庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011400221021602 | 马安村市场单元 | 7 | 80 | |
37011400221021601 | 马安社区市场单元 | 4 | 80 | |
37011400221322001 | 双山城东工业园市场单元 | 2 | 80 | |
37011400221321701 | 三涧溪、北涧溪村市场单元 | 20 | 80 | |
37011400221622001 | 东琅沟小微市场单元 | 3 | 80 | |
37011400221820401 | 杨胡4S汽车市场单元 | 4 | 80 | |
37011400221821602 | 杨胡美食街市场单元 | 4 | 80 | |
37011400221821603 | 杨胡门头房市场单元 | 3 | 80 | |
37011400221821604 | 杨胡居民市场单元 | 6 | 80 | |
37011400240111801 | 山东经济学院校区市场单元 | 2 | 80 | |
相公庄街道 | 37011400920011701 | 相公联村市场单元 | 35 | 80 |
37011400920121601 | 桑园村市场单元 | 6 | 80 | |
37011400920521601 | 相四村市场单元 | 5 | 80 | |
37011400920921601 | 睦里村市场单元 | 4 | 80 | |
37011400921021601 | 赵家村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400921121701 | 寨子村市场单元 | 7 | 80 | |
37011400921221701 | 七郎院村市场单元 | 13 | 80 | |
37011400921321601 | 李家亭子村市场单元 | 6 | 80 | |
37011400921621601 | 南王村市场单元 | 4 | 80 | |
37011400921721601 | 曹孟村市场单元 | 5 | 80 | |
37011400921722002 | 相公核桃园市场单元 | 5 | 80 | |
37011400921821601 | 蔡庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400921921601 | 东皋东村市场单元 | 4 | 80 | |
37011400922021601 | 东皋西村市场单元 | 4 | 80 | |
37011400922121601 | 巡检村市场单元 | 5 | 80 | |
37011400922421601 | 季家村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400922721601 | 王庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400922821601 | 李三官村市场单元 | 3 | 80 | |
37011400923021602 | 相公窦辛村市场单元 | 4 | 80 | |
37011400923021601 | 梭庄村市场单元 | 9 | 80 | |
37011400923121601 | 姜家套村市场单元 | 4 | 80 | |
37011400923221601 | 孙家村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400923721601 | 罗家村市场单元 | 3 | 80 | |
37011400924921601 | 道流村市场单元 | 3 | 80 | |
37011400925321601 | 河庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011400925621601 | 小康村市场单元 | 5 | 80 | |
37011400925721701 | 袁庄村市场单元 | 10 | 80 | |
37011400925821601 | 相公十九朗市场单元 | 5 | 80 | |
37011400925921601 | 相公周家村市场单元 | 6 | 80 | |
37011400926011701 | 牛一社区市场单元 | 6 | 80 | |
37011400926021602 | 牛二村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400926121601 | 李家市场单元 | 4 | 80 | |
37011400926221601 | 郝庄村市场单元 | 11 | 80 | |
37011400926321601 | 韩家新村市场单元 | 2 | 80 | |
37011400926321602 | 辛家市场单元 | 2 | 80 | |
37011400926421601 | 黉山新村市场单元 | 7 | 80 | |
37011400926521601 | 魏李新村市场单元 | 5 | 80 | |
37011400926621601 | 大康市场单元 | 6 | 80 | |
37011400926811601 | 相一村市场单元 | 5 | 80 | |
文祖街道 | 37011401000011702 | 文祖驻地市场单元 | 38 | 80 |
37011401020021601 | 朱公泉市场单元 | 3 | 80 | |
37011401020021602 | 东张市场单元 | 4 | 80 | |
37011401020021603 | 水龙洞村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401020021604 | 双龙市场单元 | 2 | 80 | |
37011401020421601 | 甘泉村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401020521601 | 马家峪村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401021121601 | 三元村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401021221601 | 长水村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401021321601 | 东窑头村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401021421601 | 西窑头村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401021821601 | 大寨村市场单元 | 7 | 80 | |
37011401021921601 | 青野村市场单元 | 7 | 80 | |
37011401022021601 | 黑峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401022121601 | 东田广村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401022221601 | 西田广村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401022421601 | 石子口村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401023121601 | 鹁鸽崖村市场单元 | 7 | 80 | |
37011401023321601 | 三德范东村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401023321602 | 三德范南村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401023321603 | 三德范西村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401023321604 | 三德范北村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401023421601 | 东王黑市场单元 | 3 | 80 | |
37011401023421602 | 西王黑市场单元 | 3 | 80 | |
官庄街道 | 37011401100011701 | 官庄驻地市场单元 | 24 | 80 |
37011401100012002 | 官庄东小微市场单元 | 3 | 80 | |
37011401120021601 | 官庄韩家市场单元 | 12 | 80 | |
37011401120111601 | 官庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401120221601 | 官庄吴家庄村市场单元 | 10 | 80 | |
37011401120621601 | 官庄三赵村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401120721601 | 官庄养军店市场单元 | 5 | 80 | |
37011401120722002 | 官庄养军店其它市场单元 | 2 | 80 | |
37011401121021601 | 官庄东矾硫市场单元 | 5 | 80 | |
37011401121221601 | 官庄西矾硫市场单元 | 3 | 80 | |
37011401121321601 | 官庄台头村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401121621601 | 官庄王官村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401121921601 | 官庄古宅村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401122020602 | 官庄朱家裕景区市场单元 | 2 | 80 | |
37011401122021601 | 官庄朱家峪村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401122721601 | 官庄闫家峪村市场单元 | 10 | 80 | |
37011401122821601 | 官庄水峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401123121601 | 官庄东八井市场单元 | 5 | 80 | |
37011401123121602 | 官庄西八井市场单元 | 2 | 80 | |
37011401123321601 | 官庄孟家峪村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401123422001 | 官庄青野东工业园市场单元 | 2 | 80 | |
37011401123421602 | 官庄青野市场单元 | 6 | 80 | |
37011401123921601 | 官庄石匣村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401125121601 | 官庄三角湾村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401126221601 | 官庄小阎满市场单元 | 3 | 80 | |
37011401126221602 | 官庄大阎满市场单元 | 7 | 80 | |
37011401126321601 | 官庄亮甲坡市场单元 | 2 | 80 | |
37011401126321602 | 官庄栗家峪市场单元 | 3 | 80 | |
37011401126421601 | 官庄张家市场单元 | 4 | 80 | |
37011401126521601 | 官庄马闹坡市场单元 | 3 | 80 | |
37011401126621601 | 官庄田家柳市场单元 | 4 | 80 | |
37011401126721601 | 官庄青山村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401126821601 | 官庄双水市场单元 | 2 | 80 | |
37011401126921601 | 官庄冯张宅市场单元 | 2 | 80 | |
37011401127021601 | 官庄三白秋村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401127121601 | 官庄友谊村市场单元 | 3 | 80 | |
高官寨街道 | 37011401200011701 | 高官寨街道驻地市场单元 | 34 | 80 |
37011401200021602 | 高官寨唐头村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401220021601 | 高官寨西胡村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401220321601 | 高官寨合庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401220421601 | 高官寨宗家村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401220521601 | 高官寨东胡村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401220921601 | 高官寨车家村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401221221601 | 高官寨付家村市场单元 | 7 | 80 | |
37011401221321601 | 高官寨相公庄村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401221721601 | 高官寨洛坡河村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401222021601 | 高官寨朱家村市场单元 | 14 | 80 | |
37011401222121601 | 高官寨位化林村市场单元 | 7 | 80 | |
37011401222221601 | 高官寨东安村市场单元 | 8 | 80 | |
37011401222321601 | 高官寨崔官市场单元 | 2 | 80 | |
37011401222321602 | 高官寨梨珩市场单元 | 4 | 80 | |
37011401222821601 | 高官寨辛庄市场单元 | 3 | 80 | |
37011401222821602 | 高官寨单家市场单元 | 2 | 80 | |
37011401222921601 | 高官寨司家村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401223021601 | 高官寨姜古庄市场单元 | 5 | 80 | |
37011401223121601 | 高官寨官庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401223221601 | 高官寨罗家村市场单元 | 6 | 80 | |
37011401223421701 | 高官寨新黄村市场单元 | 12 | 80 | |
37011401223721601 | 高官寨新传辛市场单元 | 5 | 80 | |
37011401224121601 | 高官寨北孟市场单元 | 5 | 80 | |
37011401224221601 | 高官寨张柏于村市场单元 | 9 | 80 | |
37011401224321601 | 高官寨杜家村市场单元 | 4 | 80 | |
37017600524721601 | 高新临港十东村市场单元 | 4 | 80 | |
37017600525021601 | 高新临港蒋家市场单元 | 2 | 80 | |
37017600524321601 | 高新临港王家店市场单元 | 3 | 80 | |
37017600525221601 | 高新临港南寺市场单元 | 2 | 80 | |
37017600525121601 | 高新临港徐寨市场单元 | 6 | 80 | |
37017600520021601 | 高新临港孙刘李市场单元 | 4 | 80 | |
37017600524422001 | 高新临港东市场单元 | 5 | 80 | |
37017600524421601 | 高新临港林场市场单元 | 2 | 80 | |
37017600524422003 | 高新临港西市场单元 | 3 | 80 | |
白云湖街道 | 37011401300011601 | 白云湖驻地市场单元 | 5 | 80 |
37011401300011602 | 白云湖娥女村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401320021601 | 白云湖东湖村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401320521601 | 白云湖石珩村市场单元 | 22 | 80 | |
37011401320821601 | 白云湖牛码头村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401320921601 | 白云湖章历村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401321021601 | 白云湖陈家庄村市场单元 | 10 | 80 | |
37011401321121601 | 白云湖苏家码头村市场单元 | 11 | 80 | |
37011401321421601 | 白云湖郑家码头村市场单元 | 9 | 80 | |
37011401321521601 | 白云湖高桥村市场单元 | 6 | 80 | |
37011401322021601 | 白云湖黄家塘村市场单元 | 11 | 80 | |
37011401322321601 | 白云湖赵百户村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401322421601 | 白云湖辛丰村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401322521601 | 白云湖垛寨村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401323021601 | 白云湖隗家村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401323521601 | 白云湖赵官桥村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401323621601 | 白云湖张家林村市场单元 | 10 | 80 | |
37011401323721601 | 白云湖清河村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401323821601 | 白云湖杨家庄村市场单元 | 8 | 80 | |
37011401323921601 | 白云湖靠河林市场单元 | 4 | 80 | |
37011401323921602 | 白云湖张家市场单元 | 7 | 80 | |
37011401323921603 | 白云湖齐家市场单元 | 6 | 80 | |
37011401323921604 | 白云湖韩码市场单元 | 4 | 80 | |
37011401324021601 | 白云湖青云村市场单元 | 9 | 80 | |
宁家埠街道 | 37011401400011701 | 宁家埠街道驻地市场单元 | 29 | 80 |
37011401400021602 | 宁家埠宁家埠村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401420021601 | 宁家埠马彭村市场单元 | 6 | 80 | |
37011401420421601 | 宁家埠西埠村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401420521601 | 宁家埠王推官庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401420921601 | 宁家埠荐家村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401421021601 | 宁家埠刘家村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401421121401 | 宁家埠袁辛庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401421221601 | 宁家埠明家村市场单元 | 5 | 80 | |
37011401421721601 | 宁家埠大桑树村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401421821601 | 宁家埠向高村市场单元 | 7 | 80 | |
37011401422421601 | 宁家埠阎码村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401422621601 | 宁家埠张码联村市场单元 | 17 | 80 | |
37011401422721601 | 宁家埠徐家市场单元 | 3 | 80 | |
37011401422722002 | 宁家埠徐家小微市场单元 | 3 | 80 | |
37011401422721603 | 宁家埠小桑市场单元 | 4 | 80 | |
曹范街道 | 37011401500011701 | 曹范街道驻地市场单元 | 36 | 80 |
37011401520111601 | 北曹范村市场单元 | 7 | 80 | |
37011401520221601 | 马庄村市场单元 | 6 | 80 | |
37011401520621601 | 吕家村市场单元 | 6 | 80 | |
37011401520921601 | 潘家埠村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401521021601 | 于家埠村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401521121601 | 宋家埠村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401521721602 | 曹范于家沟市场单元 | 2 | 80 | |
37011401521721601 | 南曹范村市场单元 | 15 | 80 | |
37011401521821601 | 寨山后村市场单元 | 6 | 80 | |
37011401522621601 | 曹范卢张村市场单元 | 4 | 80 | |
37011401522721601 | 曹范黑峪村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401522821601 | 曹范井泉村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401523921601 | 曹范孟张村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401524921601 | 聘贤村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401525021601 | 亭山村市场单元 | 3 | 80 | |
37011401525121601 | 横河市场单元 | 6 | 80 | |
37011401525221601 | 大有村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401525321601 | 北邓市场单元 | 7 | 80 | |
37011401525321602 | 曹范东峪市场单元 | 3 | 80 | |
37011401525421601 | 小驼沟市场单元 | 3 | 80 | |
37011401525421602 | 大驼沟市场单元 | 2 | 80 | |
37011401525521601 | 陡道村市场单元 | 2 | 80 | |
37011401525621601 | 黄石梁市场单元 | 3 | 80 | |
37011401525721601 | 大北头市场单元 | 2 | 80 | |
37011401525721602 | 钟楼市场单元 | 2 | 80 | |
37011401525821601 | 曹范没口市场单元 | 3 | 80 | |
