济南中燃城市燃气发展有限公司便民公告
字号:
大 中 小



公共服务 | 时间 | 地点 | 服务电话 |
计划类施工停气 | 提前48小时内通知用户(紧急事故除外) | 小区张贴告示/业主微信群通知 | 0531-83318119 |
恢复燃气供应 | 24小时内(紧急事故除外) | 小区张贴告示/业主微信群通知 | 0531-83318119 |
安全检查计划 | 每月按照安检计划上门安检,提前小区张贴告示/业主微信群通知 | ||
抄表计划信息 | 每月按照抄表计划上门抄表,提前小区张贴告示/业主微信群通知 |
2024财年城区安检、抄表计划表 | ||
序号 | 小区名称 | 计划时间 |
1 | 凤鸣山北区(物联网表) | 2024年4月 |
2 | 华侨城(物联网) | |
3 | 马安社区 | |
4 | 马安社区(物联网) | |
5 | 马安公寓 | |
6 | 诺德名城 | |
7 | 诺德名城(新开户) | |
8 | 诺德名城(物联网) | |
9 | 诺德名城三期(物联网) | |
10 | 诺德名府 | |
11 | 诺德名府(物联网) | |
12 | 诺德名府高层(物联网) | |
13 | 天马石材 | |
14 | 天马石材(物联网) | |
15 | 北凤社区 | |
16 | 北凤社区(物联网) | |
17 | 财大馨苑 | |
18 | 财大馨苑(物联网表) | |
19 | 鹅庄社区 | |
20 | 鹅庄社区(物联网) | |
21 | 鹅庄社区北区(物联网) | |
22 | 鹅庄社区北区 | |
23 | 国防教育基地7号楼 | |
24 | 宏程沄园(物联网) | |
25 | 金盛花园 | |
26 | 金盛花园(物联网) | |
27 | 明星小区 | |
28 | 明星小区(物联网) | |
29 | 南凤东鹅安置房(物联网) | |
30 | 齐鲁师范园 | |
31 | 齐鲁师范园(物联网) | |
32 | 杨湖社区(物联网) | 2024年5月 |
33 | 玉龙山社区 | |
34 | 玉龙山社区(物联网) | |
35 | 玉泉花苑二区(物联网) | |
36 | 玉泉花苑三区(物联网) | |
37 | 玉泉花苑四区(物联网) | |
38 | 玉泉花苑一区(物联网) | |
39 | 赭山大街琅沟电厂宿舍-老旧小区改造(物联网表) | |
40 | 宝岛观邸 | |
41 | 宝岛观邸(物联网) | |
42 | 地税局北楼 | |
43 | 地税局北楼(物联网) | |
44 | 地税局南楼 | |
45 | 地税局南楼(物联网) | |
46 | 地税局新楼 | |
47 | 地税局新楼(物联网) | |
48 | 东山二开 | |
49 | 东山二开(物联网) | |
50 | 东山二开(NB) | |
51 | 东山市委宿舍 | |
52 | 东山市委宿舍(物联网) | |
53 | 海泰 | |
54 | 海泰(物联网) | |
55 | 宏大小区(物联网) | |
56 | 华港世纪城 | |
57 | 华港世纪城(物联网) | |
58 | 金如意 | |
59 | 金如意(物联网) | |
60 | 金山电子厂宿舍 | |
61 | 金山电子厂宿舍(物联网) | |
62 | 开发区派出所 | |
63 | 开发区派出所(物联网) | |
64 | 开发区唐王山路 | |
65 | 开发区唐王山路金额表 | |
66 | 工商局4宿舍(物联网) | |
67 | 工商局4宿舍唐王山路 | |
68 | 廉颇社区 | |
69 | 廉颇社区(NB) | |
70 | 廉颇社区(物联网) | |
71 | 柳沟社区 | |
72 | 柳沟社区(物联网) | |
73 | 柳沟别墅(金额) | |
74 | 清华园 | |
75 | 清华园(物联网) | |
76 | 山佑居 | |
77 | 山佑居(物联网) | |
78 | 双山北路市政处 | |
79 | 双山东路黄河河务局 | |
80 | 双山东路黄河河务局(物联网) | |
81 | 双山花苑 | |
82 | 青云山庄(物联网) | 2024年6月 |
83 | 新龙泉 | |
84 | 新龙泉(物联网) | |
85 | 旭升公寓 | |
86 | 旭升公寓(物联网) | |
87 | 旭升吉隆公寓 | |
88 | 旭升吉隆公寓(物联网) | |
89 | 旭升南公寓 | |
90 | 旭升南公寓(物联网) | |
91 | 易安明郡 | |
92 | 易安明郡(物联网) | |
93 | 玉兰花园 | |
94 | 玉兰花园(物联网) | |
95 | 月宫社区(物联网) | |
96 | 长青安置房(物联网) | |
97 | 福泰东区 | |
98 | 福泰东区(物联网) | |
99 | 福泰西区 | |
100 | 福泰西区(物联网) | |
101 | 百合花园(物联网) | |
102 | 百合新城(物联网) | |
103 | 明珠南区43#工行(物联网) | 2024年7月 |
104 | 官庄乡 | |
105 | 华盛设计院 | |
106 | 华盛设计院(物联网) | |
107 | 环保局 | |
108 | 环保局(物联网) | |
109 | 汇泉路物资局 | |
110 | 计生委 | |
111 | 计生服务站(物联网) | |
112 | 计生委(物联网) | |
113 | 计委明珠 | |
114 | 计委明珠(物联网) | |
115 | 技术监督局 | |
116 | 建行绣水大街(物联网) | |
117 | 君之家园 | |
118 | 廉租房 | |
119 | 廉租房(物联网) | |
120 | 明城花苑二区(物联网表) | |
121 | 明城花苑三区 | |
122 | 明城花苑三区(物联网) | |
123 | 明城花苑一区(物联网表) | |
124 | 明珠北技术监督局(物联网表) | |
125 | 明珠北区 | |
126 | 明珠北区(物联网) | |
127 | 明珠北区(NB) | |
128 | 明珠南区43#工行(NB) | |
129 | 明珠北区32号楼(物联网) | |
130 | 明珠北区城建开发公司 | |
131 | 明珠北区城建开发公司(物联网) | |
132 | 明珠北区工商局 | |
133 | 明珠北区工商局(物联网表) | |
134 | 明珠北区环保局(物联网表) | |
135 | 明珠北区交通局 | |
136 | 明珠北区交通局(物联网表) | |
137 | 明珠北区农业局(物联网表) | |
138 | 明珠北区市医院 | |
139 | 明珠北区市医院(物联网表) | |
140 | 明珠南区 | |
141 | 明珠南区(物联网) | |
142 | 明珠南区43#工行 | |
143 | 明珠铁路回迁 | |
144 | 明珠铁路回迁(物联网) | |
145 | 农广校 | |
146 | 农广校(物联网) | |
147 | 农业局 | |
148 | 人寿(人保) | |
149 | 人寿(物联网) | |
150 | 山泉路明珠北区-老旧小区(物联网表) | |
151 | 蔬菜公司(物联网) | |
152 | 水务局明珠南区17#、23# | |
153 | 水务局明珠南区17#、23#(物联网) | |
154 | 物资局明珠南区 | |
155 | 物资局明珠南区(NB) | |
156 | 洗浴中心 | |
157 | 洗浴中心(物联网) | |
158 | 绣水大街安检局 | |
159 | 绣水大街地税局 | |
160 | 绣水大街电业局别墅 | |
161 | 绣水大街电业局别墅(物联网) | |
162 | 绣水大街服装厂(物联网) | |
163 | 绣水大街国税局(物联网) | |
164 | 绣水大街国土局 | |
165 | 绣水大街黄河河务局 | |
166 | 绣水大街经信局 | |
167 | 绣水大街经信局(物联网) | |
168 | 绣水大街粮所 | |
169 | 绣水大街粮所(NB) | |
170 | 绣水大街粮所(物联网) | |
171 | 绣水大街物资局 | |
172 | 绣水大街物资局(物联网) | |
173 | 绣水大街运输公司 | |
174 | 绣水大街运输公司(物联网) | |
175 | 绣水大街中行宿舍 | |
176 | 绣水大街中行宿舍(物联网) | |
177 | 普表IC卡用户--李淇琳 | |
178 | 绣水大街中医院 | |
179 | 东沟头和园安置房(金额式物联网表) | |
180 | 李家埠畅园安置房(金额式物联网表) | |
181 | 众美书香华府(物联网) | |
182 | 御景华府(NB表) | |
183 | 铭鑫花苑 | |
184 | 铭鑫花苑(物联网) | |
185 | 铭鑫花苑(NB) | |
186 | 清照街红旗煤矿宿舍(物联网表) | |
187 | 实验中学宿舍 | |
188 | 实验中学宿舍(物联网) | |
189 | 世茂云锦(物联网) | |
190 | 西沟头嘉园安置房(金额式物联网表) | |
191 | 阳光花园西区 | |
192 | 阳光花园西区(物联网) | |
193 | 阳光花园西区(NB) | |
194 | 三涧溪安置房(物联网) | 2024年8月 |
195 | 三涧溪社区 | |
196 | 三涧溪社区(物联网) | |
197 | 三涧溪社区(NB) | |
198 | 西石河北区 | |
199 | 西石河北区(物联网表) | |
200 | 西石河社区 | |
201 | 西石河社区(物联网) | |
202 | 亿达世纪花园 | |
203 | 亿达世纪花园(物联网) | |
204 | 御泉世家 | |
205 | 御泉世家(物联网) | |
206 | 畜牧局(物联网表) | |
207 | 东城华都 | |
208 | 东城华都(NB) | |
209 | 东城华都(物联网) | |
210 | 二所眼明泉小区 | |
211 | 公安局眼明泉小区25# | |
212 | 汇泉路日报社(物联网) | |
213 | 君帝园 | |
214 | 君帝园(物联网) | |
215 | 君帝园(NB) | |
216 | 龙泉壹号 | |
217 | 龙泉壹号(物联网) | |
218 | 龙泉壹号(NB) | |
219 | 民政局第二宿舍(物联网) | |
220 | 民政局眼明泉18# | |
221 | 山水北城 | |
222 | 山水北城(物联网) | |
223 | 四中眼明泉小区20#22#24#26#(物联网表) | 2024年9月 |
224 | 四中眼明泉小区22#20# | |
225 | 四中眼明泉小区26#24# | |
226 | 塘子南区别墅(物联网) | |
227 | 眼明泉 | |
228 | 眼明泉(物联网) | |
229 | 眼明泉北区 | |
230 | 眼明泉北区(物联网) | |
231 | 眼明泉东区 | |
232 | 眼明泉东区(物联网表) | |
233 | 眼明泉南区(物联网) | |
234 | 眼明泉农信社 | |
235 | 眼明泉药检国资 | |
236 | 眼明泉药检国资(物联网) | |
237 | 二所眼明泉小区(物联网) | |
238 | 公安局眼明泉小区25#(物联网) | |
239 | 普表IC卡用户--周宇 | |
240 | 眼明堂 | |
241 | 眼明堂(NB) | |
242 | 眼明泉药检国资(NB) | |
243 | 眼明堂南区(NB) | |
244 | 眼明堂(别墅)(物联网) | |
245 | 眼明堂(物联网) | |
246 | 眼明堂南区 | |
247 | 眼明堂南区(物联网) | |
248 | 明一花园 | |
249 | 明一花园(物联网) | |
250 | 明一花园(NB) | |
251 | 明珠东南区 | |
252 | 明珠东南区(物联网) | |
253 | 明珠食品厂(物联网) | |
254 | 明珠组团 | |
255 | 明珠组团(物联网) | |
256 | 三建公司 | |
257 | 山泉路电机厂 | |
258 | 山泉路电机厂(物联网) | |
259 | 山泉路教委 | |
260 | 山泉路民政局 | |
261 | 商业局汇泉路 | |
262 | 商业局汇泉路(物联网) | |
263 | 审计局宿舍山泉路 | |
264 | 审计局宿舍山泉路(物联网表) | |
265 | 市区中队 | |
266 | 市区中队(物联网) | |
267 | 市医院宿舍 | |
268 | 市医院宿舍(物联网) | |
269 | 唐人中心(物联网) | |
270 | 宏昌家园 | |
271 | 福泰东区(NB) | |
272 | 福泰西区(NB) | |
273 | 宏昌家园(物联网) | |
275 | 龙盘山(物联网) | |
276 | 龙盘山(NB) | |
277 | 龙山金谷 | |
278 | 龙山金谷(物联网) | |
279 | 明三社区 | |
280 | 明三社区(物联网) | |
281 | 山水尚城 | |
282 | 山水尚城(物联网) | |
283 | 盛世锦园 | |
284 | 盛世锦园(物联网) | |
285 | 宝岛街教委 | 2024年10月 |
286 | 宝岛街教委(物联网) | |
287 | 宝岛街教委(NB) | |
288 | 宝岛街新华书店 | |
289 | 保安公司 | |
290 | 保安公司-卡表 | |
291 | 保安公司(物联网) | |
292 | 诚信新世纪花园 | |
293 | 电大宿舍 | |
294 | 电大宿舍(物联网) | |
295 | 福园社区 | |
296 | 福园社区(物联网) | |
297 | 福园社区(NB) | |
298 | 妇幼保健院 | |
299 | 妇幼保健院(物联网) | |
300 | 宏昌北区 | |
301 | 宏昌北区(物联网) | |
302 | 宏昌花园北区 | |
303 | 宏昌花园北区(物联网) | |
304 | 宏昌西区(物联网) | |
305 | 江山一品(物联网) | |
306 | 老车管所宿舍(物联网) | |
307 | 丽园小区 | |
308 | 丽园小区(物联网) | |
309 | 丽园小区(NB) | |
310 | 龙昌新座 | |
311 | 龙昌新座(物联网) | |
312 | 龙昌新座(NB) | |
313 | 明基铂宫 | |
314 | 明基铂宫(物联网) | |
315 | 明四花苑 | |
316 | 明四花苑(物联网) | |
317 | 荣泉陶瓷2宿舍 | |
318 | 荣泉陶瓷2宿舍(物联网) | |
319 | 山水玺城(物联网) | |
320 | 同乐园 | |
321 | 同乐园(物联网) | |
322 | 同乐园(NB) | |
323 | 卫生局宿舍 | |
324 | 卫生局宿舍(物联网) | |
325 | 熙水台(物联网) | |
326 | 新世纪东山花园 | |
327 | 新世纪东山花园(物联网) | |
328 | 新世纪东山花园(NB) | |
329 | 新世纪小区 | |
330 | 新世纪小区(NB) | |
331 | 新世纪小区(物联网) | |
332 | 鑫苑小区 | |
333 | 鑫苑小区(物联网表) | |
334 | 绣阳路林业局 | |
335 | 艳阳社区 | |
336 | 艳阳社区(物联网) | |
337 | 怡和家园 | |
338 | 怡和家园(物联网) | |
339 | 怡和家园(NB) | |
340 | 银座上城 | |
341 | 银座上城(NB) | |
342 | 银座上城(物联网) | |
343 | 白云路工商银行 | |
344 | 白云路工商银行(物联网) | |
345 | 白云路交通技校 | |
346 | 白云路交通技校(物联网) | |
347 | 百脉豪庭 | |
348 | 百脉豪庭(物联网) | |
349 | 百脉泉街散办 | |
350 | 百脉泉街散办(物联网) | |
351 | 百脉泉街市政处 | |
352 | 百脉泉街市政处(物联网) | |
353 | 车站街地税局宿舍-老旧小区改造(物联网表) | |
354 | 城建路建委 | |
355 | 城建路建委(物联网) | |
356 | 党校街工商银行 | |
357 | 党校街农业银行宿舍(物联网) | |
358 | 党校街汽车五队(物联网) | |
359 | 供销社 | |
360 | 供销社(物联网) | |
361 | 环湖花苑 | |
362 | 环湖花苑(物联网表) | |
363 | 汇泉路服装厂(物联网表) | |
364 | 汇泉路干休所 | |
365 | 汇泉路干休所(物联网) | |
366 | 汇泉路工商局宿舍 | |
367 | 汇泉路广播局 | |
368 | 汇泉路经贸局 | |
369 | 汇泉路经贸局(物联网) | |
370 | 汇泉路农信社 | |
371 | 汇泉路商业大厦 | |
372 | 汇泉路商业大厦(物联网) | |
373 | 汇泉路商业局汽车维修中心 | |
374 | 汇泉路商业局汽车维修中心(物联网) | |
375 | 汇泉路食品公司 | |
376 | 汇泉路司法局 | |
377 | 汇泉路司法局(物联网) | |
378 | 汇泉路武装部宿舍-老旧小区(物联网表) | |
379 | 汇泉路饮食服务公司 | |
380 | 计生委(计生服务站) | |
381 | 交通厅水泥厂(物联网) | |
382 | 进修学校宿舍 | |
383 | 开发公司山泉路 | |
384 | 开发公司山泉路(物联网) | |
385 | 康泰公司 | |
386 | 康泰公司(物联网) | |
387 | 科技局宿舍(物联网) | |
388 | 老旧小区汇泉路食品公司(物联网) | |
389 | 老旧小区-水利局(物联网) | |
390 | 联通公司 | |
391 | 联通公司(物联网) | |
392 | 留守处1#2# | |
393 | 留守处1#2#(物联网) | |
394 | 鲁信明珠 | |
395 | 鲁信明珠(物联网) | |
396 | 鲁信明珠(NB) | |
397 | 煤气公司 | |
398 | 煤气公司(物联网) | |
399 | 明泉新居 | |
400 | 明泉新居(物联网) | |
401 | 福康路缸套厂宿舍 | 2024年11月 |
402 | 福康路缸套厂宿舍(物联网表) | |
403 | 福康路华明水泥 | |
404 | 福康路华明水泥(物联网) | |
405 | 福康路商业局 | |
406 | 商业局福康路 | |
407 | 福康路商业局(物联网) | |
408 | 福康路商业局大厦宿舍-老旧小区改造(物联网表) | |
409 | 福康社区 | |
410 | 福康社区(NB) | |
411 | 福康社区(物联网) | |
412 | 福康馨家园 | |
413 | 福康馨家园(物联网) | |
414 | 化肥厂南宿舍 | |
415 | 化肥厂南宿舍(物联网) | |
416 | 涧桥 | |
417 | 涧桥(NB) | |
418 | 涧桥(物联网) | |
419 | 涧桥格林威治广场 | |
420 | 涧桥华明水泥 | |
421 | 涧桥华明水泥(物联网) | |
422 | 涧桥维多利亚 | |
423 | 涧桥维多利亚(物联网) | |
424 | 君悦华府 | |
425 | 矿业局宿舍(物联网) | |
426 | 名士观邸(物联网) | |
427 | 明鑫制药 | |
428 | 明鑫制药(物联网) | |
429 | 普天通信 | |
430 | 普天通信(物联网) | |
431 | 泉山逸品 | |
432 | 泉山逸品(物联网) | |
433 | 荣元广场 | |
434 | 荣元广场(物联网) | |
435 | 圣代家园(物联网) | |
436 | 双山大街鑫岳集团宿舍南楼、北楼-老旧小区改造(物联网表) | |
437 | 阳光花园东区 | |
438 | 阳光花园东区(NB) | |
439 | 阳光花园东区(物联网) | |
440 | 百脉悦府(物联网) | |
441 | 东石河社区 | |
442 | 东石河社区(物联网) | |
443 | 东泰鑫苑 | |
444 | 东泰鑫苑(物联网表) | |
445 | 吉祥园 | |
446 | 吉祥园(物联网) | |
447 | 景和家园 | |
448 | 景和家园(物联网) | |
449 | 铝土矿(物联网) | |
450 | 毛巾厂宿舍(物联网) | |
451 | 璞悦湾 | |
452 | 璞悦湾(物联网表) | |
453 | 双山花苑(NB) | 2024年12月 |
454 | 双山花苑(物联网) | |
455 | 双山新村(双山小区) | |
456 | 双山新村(双山小区)(NB) | |
457 | 双山新村(双山小区)(物联网) | |
458 | 唐王山路地税局稽查大队 | |
459 | 唐王山路教育局(物联网) | |
460 | 唐王山路汽车营 | |
461 | 唐王山路汽车营(物联网) | |
462 | 王家寨村1#、2#、5#、6#楼(荣威NB金额表) | |
463 | 鑫泉花苑 | |
464 | 鑫泉花苑(物联网) | |
465 | 砚池 | |
466 | 砚池(物联网) | |
467 | 普表IC卡用户--曹传朋 | |
468 | 永大明珠 | |
469 | 永大明珠(物联网) | |
470 | 永大明珠(NB) | |
471 | 章丘五中宿舍(物联网) | |
472 | 财保铁道北路东 | |
473 | 财保铁道北路东(物联网) | |
474 | 城建景苑(物联网) | |
475 | 城市信用社桃花山西区 | |
476 | 城市信用社桃花山西区(物联网) | |
477 | 法院锦绣花园 | |
478 | 法院锦绣花园(物联网) | |
479 | 公用事业局锦绣花苑 | |
480 | 公用事业局锦绣花苑(物联网表) | |
481 | 公用事业局宿舍桃花山 | |
482 | 公用事业局宿舍桃花山(物联网表) | |
483 | 国税局 | |
484 | 国税局(NB) | |
485 | 贺套公寓 | |
486 | 贺套公寓(物联网) | |
487 | 贺套社区 | |
488 | 贺套社区(物联网) | |
489 | 宏昌馨园 | |
490 | 宏昌馨园(物联网) | |
491 | 宏昌馨园(NB) | |
492 | 金梦瑄 | |
493 | 金梦瑄(物联网) | |
494 | 锦绣花园西区(物联网) | |
495 | 锦绣花苑 | |
496 | 锦绣花苑(物联网) | |
497 | 鲁宏大道国税局 | |
498 | 鲁宏大道国税局(物联网) | |
499 | 鲁宏宿舍(物联网) | |
500 | 配件厂(物联网) | |
501 | 配件厂宿舍 | |
502 | 配件厂宿舍(物联网) | |
503 | 配水厂1# | |
504 | 配水厂2# | |
505 | 配水厂3# | |
506 | 配水厂宿舍 | |
507 | 配水厂宿舍(物联网) | |
508 | 人行桃花山西区 | |
509 | 人行桃花山西区(物联网) | |
510 | 实验二中 | |
511 | 实验二中(物联网) | |
512 | 桃花山街法院宿舍(物联网表) | |
513 | 桃花山街劳动局 | |
514 | 桃花山街实验幼儿园宿舍-老旧小区改造(物联网表) | |
515 | 桃花山街医药公司 | |
516 | 桃花山街医药公司(物联网表) | |
517 | 桃花山劳动局(物联网) | |
518 | 桃花山小区 | |
519 | 桃花山小区(物联网) | |
520 | 桃花山东二区18号楼(物联网) | |
521 | 铁道北路东首锦绣花苑中区-老旧小区改造(物联网表) | |
522 | 铁道北路工行 | |
523 | 铁道北路工行(物联网) | |
524 | 铁道北路国税局 | |
525 | 铁道北路国税局(物联网) | |
526 | 铁道北路锦绣花苑东区-老旧小区改造(物联网表) | |
527 | 铁道北路农行 | |
528 | 绣水中学宿舍 | |
529 | 烟草公司 | |
530 | 烟草公司(物联网) | |
531 | 一职专宿舍 | |
532 | 一职专宿舍(物联网) | |
533 | 中麓府 | |
534 | 中麓府(物联网) | |
535 | 普表IC卡用户--马祖国 | |
536 | 自来水宿舍 | |
537 | 自来水宿舍(物联网) | |
538 | 唐人中心A区 | 2025年1月 |
539 | 唐人中心B区 | |
540 | 唐人中心C区 | |
541 | 唐人中心D区 | |
542 | 唐人中心F区 | |
543 | 唐人中心G区 | |
544 | 唐人中心H区 | |
545 | 铁道北路质监站(物联网) | |
546 | 西大楼 | |
547 | 正大明泉花园 | |
548 | 正大明泉花园(物联网) | |
549 | 普表IC卡用户--郑隆豪 | |
550 | 质监站 | |
551 | 城建文苑 | |
552 | 城建文苑(物联网) | |
553 | 东城花苑 | |
554 | 东城花苑(NB) | |
555 | 东城花苑(物联网) | |
556 | 海信泮山(物联网表) | |
557 | 技师学院 | |
558 | 技师学院(物联网) | |
559 | 建陶城 | |
560 | 建陶城(物联网) | |
561 | 玖珑府 | |
562 | 玖珑府(物联网) | |
563 | 玖悦府(物联网) | |
564 | 鲁能公馆 | |
565 | 鲁能公馆(物联网) | |
566 | 旅游学院 | |
567 | 璞悦府(物联网) | |
568 | 璞悦府(NB) | |
569 | 清照府 | |
570 | 清照府(物联表) | |
571 | 查旧公寓 | 2025年2月 |
572 | 查旧公寓(物联网) | |
573 | 查旧社区 | |
574 | 查旧社区(物联网) | |
575 | 东风煤矿宿舍(物联网) | |
576 | 公园宿舍 | |
577 | 环卫局宿舍 | |
578 | 黄金生态城 | |
579 | 黄金生态城(物联网) | |
580 | 济青路热电厂宿舍-老旧小区改造(物联网表) | |
581 | 君临天下 | |
582 | 君临天下(物联网) | |
583 | 力高君御华府 | |
584 | 力高君御华府(物联网) | |
585 | 利民公寓 | |
586 | 利民制药 | |
587 | 利民制药(物联网) | |
588 | 利民制药--卡表 | |
589 | 吕家明鑫公寓 | |
590 | 吕家明鑫公寓(物联网) | |
591 | 吕家新村 | |
592 | 吕家新村(物联网) | |
593 | 明水花苑 | |
594 | 明水花苑(物联网) | |
595 | 明珠东北区 | |
596 | 明珠东北区(物联网) | |
597 | 绣江人家 | |
598 | 绣江人家(物联网) | |
599 | 和谐家园(NB表) | |
600 | 官庄乡(物联网) | |
601 | 秀水兰庭南区(NB) | |
602 | 秀水兰庭南区(物联网) | |
603 | 园林局宿舍 | |
604 | 东城雅居 | |
605 | 东城雅居(物联网) | |
606 | 东城雅居(NB) | |
607 | 东琅沟社区 | |
608 | 东琅沟社区(物联网) | |
609 | 凤凰山居安置房(物联网表) | |
610 | 福安路钢联宿舍(物联网表) | |
611 | 凤凰山居(物联网) | |
612 | 凤凰源著(物联网) | |
613 | 公租房 | |
614 | 公租房(物联网) | |
615 | 锦悦名筑(物联网) | |
616 | 刘台社区(物联网) | |
617 | 龙园城 | |
618 | 龙园城(物联网) | |
619 | 龙园城(NB) | |
620 | 明德府(物联网) | |
621 | 明堂路电业局 | 2025年3月 |
622 | 明堂路电业局(物联网) | |
623 | 泉韵花园 | |
624 | 泉韵花园(物联网) | |
625 | 瑞境皇冠 | |
626 | 瑞境皇冠(物联网) | |
627 | 绣源丽景(物联网) | |
628 | 杨胡南公寓(物联网) | |
629 | 杨胡南公寓(NB) | |
630 | 林泉名居(物联网) | |
631 | 悦泉湾(物联网) | |
632 | 白泉公寓 | |
633 | 白泉公寓(物联网) | |
634 | 白泉家园(物联网表) | |
635 | 龙泉山居(NB) | |
636 | 佳兴澜山 | |
637 | 佳兴天城 | |
638 | 佳兴天城(物联网表) | |
639 | 明山秀水 | |
640 | 明山秀水(物联网) | |
641 | 山水南城 | |
642 | 山水南城(物联网) | |
643 | 盛世国际 | |
644 | 盛世国际(物联网) |
2024财年气代煤安检、抄表计划表 | ||
序号 | 小区名称 | 计划时间 |
1 | 明水杲家坡 | 2024年4月、2024年10月 |
2 | 明水官道店 | |
3 | 明水明一新村 | |
4 | 明水孟家村 | |
5 | 明水太平村 | |
6 | 明水镇聂家村 | 2024年4月、2024年11月 |
7 | 明水吕家村 | 2024年4月、2024年12月 |
8 | 吕家村2023新增 | |
9 | 明水侯家 | 2024年5月、2024年11月 |
10 | 明水张家村 | 2024年4月、2024年11月 |
11 | 明水禹家村 | 2024年6月、2024年12月 |
12 | 明水西石河 | |
13 | 眼明堂 | |
14 | 明水王东村 | 2024年5月、2024年11月 |
15 | 明水王西村 | 2024年4月、2024年11月 |
16 | 明水王中村 | 2024年5月、2024年11月 |
17 | 2022年明水明三 | 2024年7月、2025年1月 |
18 | 2022年明水明四 | |
19 | 2022年明水明一 | |
20 | 明二村 | |
21 | 明水钓鱼台 | 2024年5月、2024年10月 |
22 | 明水岗子村 | |
23 | 明水王家寨 | 2024年6月、2024年10月 |
24 | 明水三盘村 | |
25 | 明水西营村 | 2024年5月、2024年11月 |
26 | 西营公寓 | 2024年6月、2024年11月 |
27 | 西营公寓(物联网) | |
28 | 西营绣江商贸城 | |
29 | 明水郑家 | |
30 | 明水前营 | 2024年7月、2024年12月 |
31 | 明水后营 | |
32 | 明水中营 | |
33 | 明水八里辛庄 | |
34 | 明水镇绣源河 | |
35 | 明水樊家村 | 2024年8月、2025年1月 |
36 | 明水宫王 | |
37 | 明水河南村 | |
38 | 明水牛王村 | |
39 | 明水牛牌村 | 2024年6月、2024年12月 |
40 | 明水宋家磨 | 2024年9月、2025年1月 |
41 | 明水三义村 | |
42 | 明水四盘村 | |
43 | 2021年明水气代煤(新增) | 2024年6月、2024年12月 |
44 | 双山旭升东张官庄 | 2024年5月、2024年10月 |
45 | 双山西鸠坞 | 2024年6月、2024年11月 |
46 | 双山旭升东鸠坞村 | |
47 | 双山旭升山周庄 | 2024年7月、2024年12月 |
48 | 2021双山陔庄 | |
49 | 文祖北村 | 2024年4月、2024年9月 |
50 | 2021年文祖文祖北村 | |
51 | 文祖南村 | |
52 | 2021年文祖文祖南村 | |
53 | 2022文祖散户 | |
54 | 文祖东村 | 2024年5月、2024年10月 |
55 | 2021年文祖文祖东村 | |
56 | 万华东宿舍 | |
57 | 万华东宿舍(物联网表) | |
58 | 2021年文祖三元村 | 2024年6月、2024年11月 |
59 | 2021年文祖水河村 | |
60 | 2021年文祖东王黑村 | |
61 | 2021年文祖西王黑村 | |
62 | 2021年文祖长水村 | |
63 | 2022年度文祖东窑头村气代煤 | 2024年7月、2024年12月 |
64 | 2022年度文祖西窑头村气代煤 | |
65 | 南大寨金湾 | |
66 | 南大寨金湾(物联网) | |
67 | 南大寨锦程小区(物联网) | |
68 | 南山华庭 | 2024年8月、2024年1月 |
69 | 南山华庭(物联网) | |
70 | 万华西宿舍 | |
71 | 文祖分锡岭(物联网) | |
72 | 文祖锦绣花园 | |
73 | 文祖锦绣花园(物联网) | |
74 | 文祖锦源小区(物联网) | |
75 | 文祖龙湾府邸 | |
76 | 文祖龙湾府邸(物联网) | |
77 | 文祖文宏小区 | |
78 | 文祖文宏小区(物联网) | |
79 | 文祖文苑豪庭(物联网) | |
80 | 垛庄海山花苑 | |
81 | 垛庄海山花苑(物联网) | |
82 | 垛庄海山幸福花苑 | |
83 | 黄河北房社区 | 2024年5月、2024年11月 |
84 | 黄河董杜社区 | 2024年5月-9月(每月120户) 2024年11月-2025年3月(每月120户) |
85 | 黄河董杜社区(物联网) | 2024年4月、2024年10月 |
86 | 黄河新增户2023-董高 | |
87 | 黄河高家村 | 2024年6月、2024年12月 |
88 | 2021年黄河高家村 | |
89 | 黄河滩区安置房A区(物联网) | 2024年4月、2024年10月 |
90 | 黄河卫生院宿舍 | 2024年6月、2024年12月 |
91 | 2021年黄河店子村 | |
92 | 2021年黄河樊家村 | |
93 | 2021年黄河郭中寨村 | 2024年4月、2024年10月 |
94 | 2021年黄河后营村 | |
95 | 2021年黄河华庄 | 2024年6月、2024年12月 |
96 | 2021年黄河黄徐 | |
97 | 2021年黄河蒋家村 | |
98 | 2021年黄河临济 | 2024年7月、25年1月 |
99 | 2021年黄河卢家 | |
100 | 2021年黄河吕寨 | |
101 | 2021年黄河马徐 | |
102 | 2021年黄河南房 | 2024年8月、25年2月 |
103 | 2021年黄河钱家村 | |
104 | 2021年黄河王寨 | |
105 | 2021年黄河隗官村 | |
106 | 2021年黄河温官村 | |
107 | 2021年黄河吴寨 | 2024年9月、25年3月 |
108 | 2021年黄河张官村 | |
109 | 2021年黄河赵家村 | |
110 | 2021年黄河周家 | |
