济南中燃城市燃气发展有限公司便民公告
字号:
大 中 小



公共服务 | 时间 | 地点 | 服务电话 |
计划类施工停气 | 提前48小时内通知用户(紧急事故除外) | 小区张贴告示/业主微信群通知 | 0531-83318119、95007 |
恢复燃气供应 | 24小时内(紧急事故除外) | 小区张贴告示/业主微信群通知 | 0531-83318119、95007 |
安全检查计划 | 每月按照安检计划上门安检,提前小区张贴告示/业主微信群通知 | ||
抄表计划信息 | 每月按照抄表计划上门抄表,提前小区张贴告示/业主微信群通知 |
性质 | 小区/村(+乡镇) | 25财年安检、抄表时间 |
城燃 | 东城花苑 | 2025.04 |
东城花苑 | 2025.04 | |
福泰东区 | 2025.04 | |
福泰东区 | 2025.04 | |
华港世纪城 | 2025.04 | |
吉祥园 | 2025.04 | |
明城花苑三区 | 2025.04 | |
明山秀水 | 2025.04 | |
明星小区 | 2025.04 | |
普表IC卡用户--李淇琳 | 2025.04 | |
阳光花园东区 | 2025.04 | |
白泉家园(NB) | 2025.04 | |
白泉家园(物联网表) | 2025.04 | |
党校街食品厂(NB) | 2025.04 | |
东城花苑(NB) | 2025.04 | |
东城花苑(物联网) | 2025.04 | |
凤鸣山北区(物联网表) | 2025.04 | |
福泰东区(NB) | 2025.04 | |
福泰东区(物联网) | 2025.04 | |
华港世纪城(物联网) | 2025.04 | |
汇泉路武装部宿舍-老旧小区(物联网表) | 2025.04 | |
吉祥园(NB) | 2025.04 | |
吉祥园(物联网) | 2025.04 | |
刘台社区(NB) | 2025.04 | |
刘台社区(物联网) | 2025.04 | |
明城花苑二区(物联网表) | 2025.04 | |
明城花苑三区(物联网) | 2025.04 | |
明城花苑一区(NB) | 2025.04 | |
明城花苑一区(物联网表) | 2025.04 | |
明山秀水(NB) | 2025.04 | |
明山秀水(物联网) | 2025.04 | |
明星小区(NB) | 2025.04 | |
明星小区(物联网) | 2025.04 | |
双山大街鑫岳集团宿舍南楼、北楼-老旧小区改造(物联网表) | 2025.04 | |
阳光花园东区(NB) | 2025.04 | |
阳光花园东区(物联网) | 2025.04 | |
阳光花园西区(NB) | 2025.04 | |
阳光花园西区(物联网) | 2025.04 | |
怡和家园(NB) | 2025.04 | |
怡和家园(物联网) | 2025.04 | |
银座上城(NB) | 2025.04 | |
银座上城(物联网) | 2025.04 | |
永大明珠(NB) | 2025.04 | |
永大明珠(物联网) | 2025.04 | |
玉泉花苑四区(物联网) | 2025.04 | |
气代煤 | 2021年黄河曹徐(气代煤) | 2025.04 |
2021年黄河郭中寨村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年黄河后营村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年黄河徽宗村(气代煤) | 2025.04 | |
黄河徽宗(NB) | 2025.04 | |
2021年黄河新街(气代煤) | 2025.04 | |
黄河新增户2022 | 2025.04 | |
2021年黄河东南李村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年黄河高家村(气代煤) | 2025.04 | |
黄河高家村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年黄河花红村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年黄河黄徐(气代煤) | 2025.04 | |
2021年黄河金王(气代煤) | 2025.04 | |
2021年黄河逯家村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年黄河马徐(气代煤) | 2025.04 | |
黄河马徐(NB) | 2025.04 | |
2021年黄河夏家村(气代煤) | 2025.04 | |
黄河吕家寨花苑小区(气代煤) | 2025.04 | |
2021年高官寨杜家村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年高官寨合庄村(气代煤) | 2025.04 | |
高官寨合庄村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年高官寨姜古庄村(气代煤) | 2025.04 | |
高官寨姜古庄(NB) | 2025.04 | |
2021年高官寨洛坡河村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年高官寨司家村(气代煤) | 2025.04 | |
高官寨司家村(NB) | 2025.04 | |
2021年高官寨唐头村(气代煤) | 2025.04 | |
高官寨唐头村(气代煤) | 2025.04 | |
2022年高官寨各村新户(气代煤) | 2025.04 | |
2021年高官寨东安村(气代煤) | 2025.04 | |
高官寨东安村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年高官寨马住庄(气代煤) | 2025.04 | |
2021年高官寨庞家村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠郭码(NB) | 2025.04 | |
宁家埠郭码村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠郭码村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠荐家村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠荐家村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠荐家村(散户) | 2025.04 | |
宁家埠刘道村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠刘家村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠刘家村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠刘家村(散户) | 2025.04 | |
宁家埠刘家道村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠明家村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠明家村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠明家村(散户) | 2025.04 | |
宁家埠时码村 | 2025.04 | |
宁家埠向高村(气代煤) | 2025.04 | |
宁家埠向高村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年白云湖陈家(气代煤) | 2025.04 | |
2022年白云湖陈家(气代煤) | 2025.04 | |
白云湖陈家(NB) | 2025.04 | |
白云湖陈家村(物联网) | 2025.04 | |
2021年白云湖牛码(气代煤) | 2025.04 | |
2022年白云湖牛码(气代煤) | 2025.04 | |
白云湖牛码(气代煤) | 2025.04 | |
2021年白云湖张家林(气代煤) | 2025.04 | |
2022年白云湖张家林(气代煤) | 2025.04 | |
白云湖张家林村(气代煤) | 2025.04 | |
2022年白云湖章历(气代煤) | 2025.04 | |
2021白云湖郑家码头(气代煤) | 2025.04 | |
2022年白云湖郑家码头(气代煤) | 2025.04 | |
白云湖郑家码头(NB) | 2025.04 | |
2021刁镇北张村(气代煤) | 2025.04 | |
2021刁镇高高村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇崔高新增(气代煤) | 2025.04 | |
刁镇崔高村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇堤张新增(气代煤) | 2025.04 | |
刁镇堤张村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇郝家楼新增(气代煤) | 2025.04 | |
刁镇郝家楼(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇季周村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇鲁高村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇马高村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇门东村(气代煤) | 2025.04 | |
刁镇门东(NB) | 2025.04 | |
2021年刁镇门口村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇彭刘村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇气代煤新增10户 | 2025.04 | |
2021年刁镇狮子口村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇水北村新增(气代煤) | 2025.04 | |
刁镇水北村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇王福村新增(气代煤) | 2025.04 | |
刁镇王福村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇王三村新增(气代煤) | 2025.04 | |
刁镇王三村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇王四村新增(气代煤) | 2025.04 | |
刁镇王四村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇苑李村(气代煤) | 2025.04 | |
刁镇苑李(NB) | 2025.04 | |
2021年刁镇张官村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇张刑村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年刁镇赵刑村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年绣惠北套村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年绣惠南套村(气代煤) | 2025.04 | |
2022年绣惠各村新户(气代煤) | 2025.04 | |
2021年绣惠耿家村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年绣惠回东村(气代煤) | 2025.04 | |
绣惠回东村(NB) | 2025.04 | |
2021年官庄韩家(气代煤) | 2025.04 | |
官庄韩家(NB) | 2025.04 | |
官庄韩家(NB) | 2025.04 | |
官庄韩家(气代煤) | 2025.04 | |
2021年官庄徐家(气代煤) | 2025.04 | |
官庄徐家村(NB) | 2025.04 | |
官庄徐家村(物联网) | 2025.04 | |
2021年官庄张家庄(气代煤) | 2025.04 | |
官庄张家(NB) | 2025.04 | |
官庄张家(气代煤) | 2025.04 | |
2021年官庄朱家峪(气代煤) | 2025.04 | |
官庄乡(物联网) | 2025.04 | |
2021年普集北辛村(气代煤) | 2025.04 | |
2021年文祖南村(气代煤) | 2025.04 | |
文祖南村(气代煤) | 2025.04 | |
2022文祖散户(气代煤) | 2025.04 | |
2021年文祖长水村(气代煤) | 2025.04 | |
明水明一新村(气代煤) | 2025.04 | |
2022年明水气代煤(新增) | 2025.04 | |
明水杲家坡(NB) | 2025.04 | |
明水杲家坡(气代煤) | 2025.04 | |
明水官道店(NB) | 2025.04 | |
明水官道店(气代煤) | 2025.04 | |
明水吕家村(NB) | 2025.04 | |
明水吕家村(气代煤) | 2025.04 | |
明水孟家村(气代煤) | 2025.04 | |
明水太平村(气代煤) | 2025.04 | |
吕家村2023新增 | 2025.04 | |
2021双山陔庄(气代煤) | 2025.04 | |
双山旭升东鸠坞(NB) | 2025.04 | |
双山旭升东鸠坞村(气代煤) | 2025.04 | |
双山旭升东张官庄(气代煤) | 2025.04 | |
黄河董杜社区 | 2025.04 | |
宁家埠名士花园 | 2025.04 | |
宁家埠时码社区(华通) | 2025.04 | |
宁家埠时码社区(威星) | 2025.04 | |
宁家埠向高社区 | 2025.04 | |
刁镇瑞祥名城 | 2025.04 | |
刁镇盛唐世家 | 2025.04 | |
垛庄海山花苑 | 2025.04 | |
官庄养军店 | 2025.04 | |
官庄教师公寓 | 2025.04 | |
官庄中心中学 | 2025.04 | |
吴家社区 | 2025.04 | |
刁镇清平社区南区(物联网) | 2025.04 | |
刁镇瑞祥名城(NB) | 2025.04 | |
刁镇瑞祥名城(物联网) | 2025.04 | |
性质 | 小区/村(+乡镇) | 25财年安检、抄表时间 |
城燃 | 阳光花园西区 | 2025.05 |
怡和家园 | 2025.05 | |
银座上城 | 2025.05 | |
永大明珠 | 2025.05 | |
百脉豪庭 | 2025.05 | |
东山二开 | 2025.05 | |
涧桥 | 2025.05 | |
涧桥格林威治广场 | 2025.05 | |
涧桥华明水泥 | 2025.05 | |
涧桥维多利亚 | 2025.05 | |
龙昌新座 | 2025.05 | |
龙盘山 | 2025.05 | |
正大明泉花园 | 2025.05 | |
明珠北区工商局 | 2025.05 | |
明珠北区交通局 | 2025.05 | |
明珠北区市医院 | 2025.05 | |
百合花园(NB) | 2025.05 | |
百合花园(物联网) | 2025.05 | |
百脉豪庭(NB) | 2025.05 | |
百脉豪庭(物联网) | 2025.05 | |
党校街汽车五队(物联网) | 2025.05 | |
东沟头和园安置房(NB) | 2025.05 | |
东沟头和园安置房(金额式物联网表) | 2025.05 | |
东山二开(NB) | 2025.05 | |
东山二开(物联网) | 2025.05 | |
海信泮山(物联网表) | 2025.05 | |
涧桥(NB) | 2025.05 | |
涧桥(物联网) | 2025.05 | |
涧桥格林威治广场(NB) | 2025.05 | |
涧桥格林威治广场(物联网) | 2025.05 | |
涧桥华明水泥(物联网) | 2025.05 | |
涧桥维多利亚(物联网) | 2025.05 | |
李家埠畅园安置房(金额式物联网表) | 2025.05 | |
龙昌新座(NB) | 2025.05 | |
龙昌新座(物联网) | 2025.05 | |
龙盘山(NB) | 2025.05 | |
龙盘山(物联网) | 2025.05 | |
明德府(物联网) | 2025.05 | |
明珠北区(NB) | 2025.05 | |
明珠北区(物联网) | 2025.05 | |
明珠北区工商局(物联网表) | 2025.05 | |
明珠北区交通局(物联网表) | 2025.05 | |
明珠北区市医院(物联网表) | 2025.05 | |
山泉路明珠北区-老旧小区(物联网表) | 2025.05 | |
山水北城(NB) | 2025.05 | |
圣代家园(物联网) | 2025.05 | |
桃花山2#、7#(物联网) | 2025.05 | |
西沟头嘉园安置房(金额式物联网表) | 2025.05 | |
新世纪东山花园(NB) | 2025.05 | |
新世纪东山花园(物联网) | 2025.05 | |
眼明泉B1-B4、明水中学(物联网) | 2025.05 | |
亿达世纪花园(物联网) | 2025.05 | |
玉泉花苑二区(物联网) | 2025.05 | |
玉泉花苑三区(NB) | 2025.05 | |
玉泉花苑三区(物联网) | 2025.05 | |
玉泉花苑一区(物联网) | 2025.05 | |
月宫社区(NB) | 2025.05 | |
月宫社区(物联网) | 2025.05 | |
正大明泉花园(NB) | 2025.05 | |
正大明泉花园(物联网) | 2025.05 | |
气代煤 | 2021年黄河前营村(气代煤) | 2025.05 |
2021年黄河唐王(气代煤) | 2025.05 | |
2021年黄河隗官村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年黄河温官村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年黄河西野(气代煤) | 2025.05 | |
黄河西野(NB) | 2025.05 | |
2021年黄河前营村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年黄河唐王(气代煤) | 2025.05 | |
2021年黄河隗官村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年黄河温官村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年黄河西野(气代煤) | 2025.05 | |
黄河西野(NB) | 2025.05 | |
黄河滩区安置房D区(物联网) | 2025.05 | |
2021年黄河侯家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年黄河见寨(气代煤) | 2025.05 | |
2021年黄河毛店村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年黄河南房(气代煤) | 2025.05 | |
高官寨马住庄(NB) | 2025.05 | |
高官寨马住庄村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年高官寨南孟村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年高官寨西胡村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年高官寨席家村(气代煤) | 2025.05 | |
高官寨辛马社区(物联网) | 2025.05 | |
高官寨新黄社区(NB) | 2025.05 | |
高官寨新黄社区(物联网) | 2025.05 | |
高官寨新黄社区2期(NB) | 2025.05 | |
2021年高官寨东胡村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年高官寨官庄村(气代煤) | 2025.05 | |
高官寨官庄村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年高官寨王家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年高官寨中孟村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年高官寨传辛村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠向高村(散户) | 2025.05 | |
宁家埠张码(NB) | 2025.05 | |
宁家埠张码村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠大桑(NB) | 2025.05 | |
宁家埠大桑村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠大桑村(散户) | 2025.05 | |
宁家埠大桑树村(散户) | 2025.05 | |
宁家埠马北(NB) | 2025.05 | |
宁家埠马北村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠马北村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠马东、马南(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠马东村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠马东村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠马南村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠马南村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠宁三村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠宁三村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠宁三村(散户) | 2025.05 | |
2021年白云湖垛寨(气代煤) | 2025.05 | |
2022年白云湖垛寨(气代煤) | 2025.05 | |
白云湖垛寨(NB) | 2025.05 | |
白云湖垛寨村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年白云湖范家(气代煤) | 2025.05 | |
2022年白云湖范家(气代煤) | 2025.05 | |
白云湖范家(气代煤) | 2025.05 | |
2021年白云湖高桥村(气代煤) | 2025.05 | |
2022年白云湖高桥(气代煤) | 2025.05 | |
白云湖高桥村(NB) | 2025.05 | |
2021年白云湖罗陵村(气代煤) | 2025.05 | |
2022年白云湖罗陵村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年白云湖苏码(气代煤) | 2025.05 | |
白云湖苏码村(NB) | 2025.05 | |
白云湖苏码村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年白云湖赵百户(气代煤) | 2025.05 | |
2022年白云湖赵百户(气代煤) | 2025.05 | |
白云湖赵百户(气代煤) | 2025.05 | |
刁镇2022年 | 2025.05 | |
刁镇2022年(物联网) | 2025.05 | |
2021刁镇北口村(气代煤) | 2025.05 | |
2021刁镇常家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021刁镇孟庄村(气代煤) | 2025.05 | |
2021刁镇沙罗村(气代煤) | 2025.05 | |
2021刁镇魏家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇北范村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇董家村新增(气代煤) | 2025.05 | |
刁镇董家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇董辛村(气代煤) | 2025.05 | |
刁镇董辛村(NB) | 2025.05 | |
2021年刁镇吉家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇逯家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇漯河村(气代煤) | 2025.05 | |
刁镇漯河村(NB) | 2025.05 | |
2021年刁镇南太平村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇沈家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇索家新增(气代煤) | 2025.05 | |
刁镇索家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇田家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇王胡村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇西口村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇溪柳村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇巷道村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇小高村(气代煤) | 2025.05 | |
刁镇小高(NB) | 2025.05 | |
2021年刁镇小李家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇辛西村(气代煤) | 2025.05 | |
刁镇辛西村(NB) | 2025.05 | |
2021年刁镇兴刘村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇仪张村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇尹家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇张家村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年刁镇朱东村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年绣惠回一村(气代煤) | 2025.05 | |
绣惠回一(NB) | 2025.05 | |
2021年绣惠北关村(气代煤) | 2025.05 | |
绣惠北关(物联网) | 2025.05 | |
2021年绣惠船北村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年绣惠船南村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年绣惠回二村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年绣惠回三村(气代煤) | 2025.05 | |
绣惠回三(NB) | 2025.05 | |
2021年绣惠回四村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年绣惠鲁家园村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年绣惠全福村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年绣惠夏家磨村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年绣惠小张村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年绣惠渔张村(气代煤) | 2025.05 | |
绣惠城关社区(NB) | 2025.05 | |
绣惠城关社区(物联网) | 2025.05 | |
绣惠东关北(气代煤) | 2025.05 | |
2021年绣惠安家村(气代煤) | 2025.05 | |
官庄朱家峪(NB) | 2025.05 | |
官庄朱家峪(物联网) | 2025.05 | |
朱家峪(NB) | 2025.05 | |
2022年官庄新户(气代煤) | 2025.05 | |
2021官庄台头村(气代煤) | 2025.05 | |
官庄台头村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年文祖北村(气代煤) | 2025.05 | |
文祖北村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年文祖东村(气代煤) | 2025.05 | |
文祖东村(气代煤) | 2025.05 | |
2021年明水气代煤(新增) | 2025.05 | |
明水钓鱼台(NB) | 2025.05 | |
明水钓鱼台(气代煤) | 2025.05 | |
明水岗子村(NB) | 2025.05 | |
明水岗子村(气代煤) | 2025.05 | |
明水牛牌村(NB) | 2025.05 | |
明水牛牌村(气代煤) | 2025.05 | |
明水王东村(气代煤) | 2025.05 | |
明水王西村(NB) | 2025.05 | |
明水王西村(气代煤) | 2025.05 | |
明水张家村(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠时码社区(华通)(物联网) | 2025.05 | |
宁家埠时码社区(气代煤) | 2025.05 | |
宁家埠时码社区(威星)(物联网) | 2025.05 | |
宁家埠向高社区 | 2025.05 | |
李码老年公寓(NB) | 2025.05 | |
白云湖张家翠湖社区(NB) | 2025.05 | |
白云湖郑码社区(NB) | 2025.05 | |
辛寨冯家社区(NB) | 2025.05 | |
辛寨冯家社区(物联网) | 2025.05 | |
官庄中心中学(物联网) | 2025.05 | |
文祖文宏小区(NB) | 2025.05 | |
文祖文宏小区(物联网) | 2025.05 | |
南大寨金湾(NB) | 2025.05 | |
南大寨金湾(物联网) | 2025.05 | |
万华东宿舍(NB) | 2025.05 | |
万华东宿舍(物联网表) | 2025.05 | |
万华西(NB) | 2025.05 | |
黄河董杜社区 | 2025.05 | |
高官寨中心景苑 | 2025.05 | |
高官寨辛马社区 | 2025.05 | |
宁家埠向高社区 | 2025.05 | |
刁镇盛唐世家 | 2025.05 | |
刁镇镇政府 | 2025.05 | |
绣惠北关 | 2025.05 | |
吴家社区 | 2025.05 | |
刁镇清平社区北区(物联网) | 2025.05 | |
刁镇清平社区南区(NB) | 2025.05 | |
刁镇绣江河家园(金额) | 2025.05 | |
性质 | 小区/村(+乡镇) | 25财年安检、抄表时间 |
城燃 | 明珠北区 | 2025.06 |
山水北城 | 2025.06 | |
山水北城 | 2025.06 | |
新世纪东山花园 | 2025.06 | |
亿达世纪花园 | 2025.06 | |
金盛花园 | 2025.06 | |
龙泉壹号 | 2025.06 | |
双山花苑 | 2025.06 | |
百脉悦府(NB) | 2025.06 | |
百脉悦府(物联网) | 2025.06 | |
地税局北楼(物联网) | 2025.06 | |
地税局南楼(物联网) | 2025.06 | |
宏昌西区(物联网) | 2025.06 | |
汇泉路二建公司宿舍(物联网) | 2025.06 | |
江山一品(物联网) | 2025.06 | |
金盛花园(NB) | 2025.06 | |
金盛花园(物联网) | 2025.06 | |
龙泉名著(NB) | 2025.06 | |
龙泉名著(物联网) | 2025.06 | |
龙泉山居(NB) | 2025.06 | |
龙泉壹号(NB) | 2025.06 | |
龙泉壹号(物联网) | 2025.06 | |
马安社区(物联网) | 2025.06 | |
明珠北区环保局(物联网表) | 2025.06 | |
南凤东鹅安置房(物联网) | 2025.06 | |
璞悦府(NB) | 2025.06 | |
璞悦府(物联网) | 2025.06 | |
泉山逸品(NB) | 2025.06 | |
泉山逸品(物联网) | 2025.06 | |
山水玺城(物联网) | 2025.06 | |
山佑居(物联网) | 2025.06 | |
盛世国际(NB) | 2025.06 | |
盛世国际(物联网) | 2025.06 | |
世茂云锦(物联网) | 2025.06 | |
双山花苑(NB) | 2025.06 | |
双山花苑(物联网) | 2025.06 | |
熙水台(物联网) | 2025.06 | |
新世纪小区(NB) | 2025.06 | |
新世纪小区(物联网) | 2025.06 | |
悦泉湾(NB) | 2025.06 | |
悦泉湾(物联网) | 2025.06 | |
张家社区(物联网) | 2025.06 | |
中麓府(NB) | 2025.06 | |
中麓府(物联网) | 2025.06 | |
气代煤 | 2021年黄河东野(气代煤) | 2025.06 |
2021年黄河王圈(气代煤) | 2025.06 | |
2021年黄河吴寨(气代煤) | 2025.06 | |
2021年黄河杏园(气代煤) | 2025.06 | |
2021年黄河饮马村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年黄河张古尤村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年黄河张官村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年黄河周家(气代煤) | 2025.06 | |
黄河董杜社区(物联网) | 2025.06 | |
黄河滩区安置房B区(NB) | 2025.06 | |
黄河滩区安置房B区(物联网) | 2025.06 | |
2021年黄河东野(气代煤) | 2025.06 | |
2021高官寨教师公寓(气代煤) | 2025.06 | |
2021年高官寨车家村(气代煤) | 2025.06 | |
高官寨车家村(NB) | 2025.06 | |
2021年高官寨崔官庄村(气代煤) | 2025.06 | |
高官寨崔官庄(NB) | 2025.06 | |
2021年高官寨单家村(气代煤) | 2025.06 | |
高官寨单家(NB) | 2025.06 | |
2021年高官寨付家村(气代煤) | 2025.06 | |
高官寨付家(NB) | 2025.06 | |
高官寨付家(气代煤) | 2025.06 | |
2021年高官寨张家村(气代煤) | 2025.06 | |
高官寨张家村(NB) | 2025.06 | |
宁家埠宁一村(气代煤) | 2025.06 | |
宁家埠宁一村(气代煤) | 2025.06 | |
宁家埠宁一村(散户) | 2025.06 | |
宁家埠时码(气代煤) | 2025.06 | |
宁家埠王推村(气代煤) | 2025.06 | |
宁家埠王推村(气代煤) | 2025.06 | |
宁家埠王推村(散户) | 2025.06 | |
宁家埠闫码村(气代煤) | 2025.06 | |
宁家埠闫码村(气代煤) | 2025.06 | |
宁家埠闫码村(散户) | 2025.06 | |
宁家埠支宋村(气代煤) | 2025.06 | |
支宋(NB) | 2025.06 | |
白云湖罗绫村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年白云湖东殿村(气代煤) | 2025.06 | |
白云湖东殿村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年白云湖娥女村(气代煤) | 2025.06 | |
2022年白云湖娥女沟(气代煤) | 2025.06 | |
白云湖娥女沟(NB) | 2025.06 | |
白云湖娥女沟(气代煤) | 2025.06 | |
2021年白云湖黄家塘(气代煤) | 2025.06 | |
2022年白云湖黄家塘(气代煤) | 2025.06 | |
白云湖黄家塘村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年白云湖齐家(气代煤) | 2025.06 | |
2022年白云湖齐家(气代煤) | 2025.06 | |
白云湖齐家村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年白云湖石珩西村(气代煤) | 2025.06 | |
2022年白云湖石珩西村(气代煤) | 2025.06 | |
白云湖石珩西(NB) | 2025.06 | |
2021年白云湖太平村(气代煤) | 2025.06 | |
白云湖太平村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年白云湖托寨(气代煤) | 2025.06 | |
白云湖托寨(NB) | 2025.06 | |
白云湖托寨(气代煤) | 2025.06 | |
2021年白云湖辛丰村(气代煤) | 2025.06 | |
2022年白云湖辛丰(气代煤) | 2025.06 | |
白云湖辛丰(NB) | 2025.06 | |
白云湖辛丰村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇朱西村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇左家村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年高官寨北孟村(气代煤) | 2025.06 | |
刁镇南辛村(气代煤) | 2025.06 | |
刁镇王家桥(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇鲍家村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇北芽新增(气代煤) | 2025.06 | |
刁镇北芽村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇柴家新增(气代煤) | 2025.06 | |
刁镇柴家村(NB) | 2025.06 | |
刁镇柴家村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇大高村(气代煤) | 2025.06 | |
刁镇大高(NB) | 2025.06 | |
2021年刁镇东曹湖村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇冯家村(气代煤) | 2025.06 | |
刁镇冯家(NB) | 2025.06 | |
2021年刁镇干刘村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇高明寨村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇胡家村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇黄家村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇李家村新增(气代煤) | 2025.06 | |
刁镇李家村(NB) | 2025.06 | |
刁镇李家村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇刘官村新增(气代煤) | 2025.06 | |
刁镇刘官村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇南芽新增(气代煤) | 2025.06 | |
刁镇南芽村(NB) | 2025.06 | |
刁镇南芽村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年刁镇泥桥村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年绣惠大张村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年绣惠花园村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年绣惠回北村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年绣惠箭刘村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年绣惠金盘村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年绣惠康陈村(气代煤) | 2025.06 | |
绣惠康陈(NB) | 2025.06 | |
2021年绣惠路家村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年绣惠马家村(气代煤) | 2025.06 | |
绣惠马家(气代煤) | 2025.06 | |
2021年绣惠苗家村(气代煤) | 2025.06 | |
2021年官庄东矾硫(气代煤) | 2025.06 | |
官庄东矾硫(气代煤) | 2025.06 | |
2021年官庄西矾硫(气代煤) | 2025.06 | |
官庄西矾硫(气代煤) | 2025.06 | |
