济南市章丘区人民政府关于公布济南市章丘区三级保护古树名录的通知
字号:
大 中 小



济南市章丘区人民政府关于公布济南市章丘区三级保护古树名录的通知
章政发〔2022〕23号
根据《山东省古树名木保护办法》,全区认定三级保护古树231株,现予公布。
各级、各有关部门要高度重视古树名木保护工作,进一步加强组织领导,创新工作思路,完善协作机制,强化政策扶持,确保古树名木保护各项措施落实到位。要强化宣传,注重弘扬古树文化,提高全民古树保护意识,引导各方共同关注和保护古树名木。
附件:济南市章丘区三级保护古树名录表
济南市章丘区人民政府
2022年11月24日
(联系电话:区园林和林业绿化局林业发展服务中心,0531-83238755)
(此件公开发布)
附件
济南市章丘区三级保护古树名录表
济南市章丘区三级保护古树名录表
序号 | 古树编号 | 树种 | 估测树龄 | 树高(米) | 胸围 (厘米) | 平均冠幅(米) | 具体生长位置 | 保护等级 |
1 | 37011400050 | 槐 | 240 | 11.2 | 241 | 11 | 官庄街道弓角湾村青石坝子 | 三级 |
2 | 37011400051 | 槐 | 280 | 12.5 | 286 | 13 | 官庄街道徐家井村内 | 三级 |
3 | 37011400052 | 槐 | 180 | 15.9 | 180 | 15 | 官庄街道徐家井村内 | 三级 |
4 | 37011400053 | 槐 | 260 | 9.6 | 334 | 6 | 官庄街道古宅村内 | 三级 |
5 | 37011400054 | 槐 | 240 | 7.6 | 246 | 9 | 官庄街道古宅村内 | 三级 |
6 | 37011400055 | 榆 | 140 | 16.3 | 186 | 12 | 官庄街道下白秋村内 | 三级 |
7 | 37011400056 | 侧柏 | 180 | 8.5 | 139 | 6 | 官庄街道中白秋村内 | 三级 |
8 | 37011400057 | 侧柏 | 280 | 11.3 | 207 | 10 | 官庄街道中白秋村内 | 三级 |
9 | 37011400058 | 槐 | 180 | 9.3 | 186 | 10 | 官庄街道冯张宅村内 | 三级 |
10 | 37011400059 | 侧柏 | 280 | 9.3 | 208 | 13 | 官庄街道冯张宅村内 | 三级 |
11 | 37011400060 | 白蜡 | 140 | 4.1 | 265 | 4 | 官庄街道小辛庄村安子峪 | 三级 |
12 | 37011400061 | 旱柳 | 200 | 13.5 | 341 | 9 | 官庄街道常三行村内 | 三级 |
13 | 37011400062 | 侧柏 | 200 | 7.3 | 160 | 6 | 官庄街道田家柳村念佛堂 | 三级 |
14 | 37011400063 | 槐 | 160 | 13.6 | 164 | 10 | 官庄街道石匣村东岭村内 | 三级 |
15 | 37011400064 | 槐 | 260 | 7.2 | 270 | 8 | 官庄街道朱家峪村朱家峪风景区门口 | 三级 |
16 | 37011400065 | 银杏 | 240 | 4.3 | 302 | 3 | 官庄街道朱家峪村朱家裕风景区内 | 三级 |
17 | 37011400066 | 槐 | 140 | 11.8 | 144 | 9 | 官庄街道朱家峪村内 | 三级 |
18 | 37011400067 | 槐 | 250 | 10.3 | 248 | 10 | 官庄街道朱家峪村朱家峪景区内 | 三级 |
19 | 37011400068 | 槐 | 280 | 6.1 | 285 | 3 | 官庄街道三赵村内 | 三级 |
20 | 37011400069 | 槐 | 180 | 6.2 | 185 | 4 | 官庄街道三赵村内 | 三级 |
21 | 37011400070 | 槐 | 240 | 8.5 | 235 | 10 | 官庄街道吴家村内 | 三级 |
22 | 37011400071 | 槐 | 160 | 6.2 | 164 | 8 | 官庄街道官庄村内 | 三级 |
23 | 37011400072 | 槐 | 240 | 9.4 | 247 | 8 | 官庄街道官庄村内 | 三级 |
24 | 37011400073 | 槐 | 140 | 8.9 | 154 | 10 | 官庄街道官庄村内 | 三级 |
25 | 37011400074 | 槐 | 200 | 10.1 | 198 | 10 | 官庄街道官庄村内 | 三级 |
26 | 37011400075 | 槐 | 140 | 7.9 | 154 | 10 | 官庄街道养军店村内 | 三级 |
27 | 37011400076 | 槐 | 160 | 9.5 | 166 | 9 | 官庄街道养军店村内 | 三级 |
28 | 37011400077 | 槐 | 280 | 8.1 | 295 | 12 | 官庄街道西矾硫村南头街 | 三级 |
29 | 37011400078 | 侧柏 | 180 | 8.7 | 135 | 5 | 锦屏山风景区内 | 三级 |
30 | 37011400079 | 侧柏 | 280 | 8.5 | 210 | 8 | 锦屏山风景区信号塔旁 | 三级 |
31 | 37011400080 | 侧柏 | 270 | 7.6 | 196 | 7 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
32 | 37011400081 | 侧柏 | 260 | 6.5 | 191 | 6 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
33 | 37011400082 | 侧柏 | 190 | 5.9 | 147 | 8 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
34 | 37011400083 | 侧柏 | 240 | 5.3 | 180 | 7 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
35 | 37011400084 | 侧柏 | 260 | 7.8 | 194 | 7 | 锦屏山风景区信号塔下 | 三级 |
36 | 37011400085 | 侧柏 | 290 | 4.3 | 209 | 5 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
37 | 37011400086 | 侧柏 | 230 | 5.2 | 172 | 6 | 锦屏山风景区信号塔 | 三级 |
38 | 37011400087 | 侧柏 | 200 | 6.7 | 152 | 6 | 锦屏山风景区信号塔 | 三级 |
39 | 37011400088 | 侧柏 | 200 | 4.9 | 149 | 4 | 锦屏山风景区内 | 三级 |
40 | 37011400089 | 侧柏 | 240 | 7.4 | 180 | 7 | 锦屏山风景区信号塔 | 三级 |
41 | 37011400090 | 侧柏 | 210 | 5.1 | 162 | 6 | 锦屏山风景区信号塔 | 三级 |
42 | 37011400091 | 侧柏 | 240 | 7.2 | 177 | 8 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
43 | 37011400092 | 侧柏 | 200 | 6.2 | 156 | 7 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
44 | 37011400093 | 侧柏 | 240 | 5.3 | 181 | 6 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
45 | 37011400094 | 槐 | 110 | 6.5 | 153 | 8 | 黄河街道吕寨村内 | 三级 |
46 | 37011400095 | 槐 | 110 | 6.5 | 142 | 7 | 黄河街道吕寨村内 | 三级 |
47 | 37011400096 | 垂柳 | 120 | 10.1 | 203 | 12 | 高官寨街道高官寨村政府门口 | 三级 |
48 | 37011400097 | 垂柳 | 140 | 8.6 | 244 | 11 | 高官寨街道高官寨村政府门口 | 三级 |
49 | 37011400098 | 垂柳 | 140 | 7.9 | 223 | 6 | 高官寨街道高官寨村政府门口 | 三级 |
50 | 37011400099 | 槐 | 140 | 13.1 | 236 | 14 | 高官寨街道高官寨村朝阳街5号 | 三级 |
51 | 37011400100 | 槐 | 160 | 11.1 | 238 | 8 | 高官寨街道梨珩村内 | 三级 |
52 | 37011400101 | 槐 | 120 | 7.3 | 215 | 8 | 高官寨街道姜古庄村内 | 三级 |
53 | 37011400102 | 侧柏 | 100 | 7.5 | 91 | 8 | 高官寨街道罗家村小学老校区 | 三级 |
54 | 37011400103 | 榆 | 120 | 12.5 | 203 | 11 | 高官寨街道罗家村内 | 三级 |
55 | 37011400104 | 流苏树 | 160 | 6.0 | 130 | 3 | 文祖街道郭家庄村内 | 三级 |
56 | 37011400105 | 侧柏 | 140 | 7.0 | 149 | 5 | 文祖街道东张村内 | 三级 |
57 | 37011400106 | 槐 | 180 | 10.0 | 188 | 11 | 文祖街道郭家庄村内 | 三级 |
58 | 37011400107 | 流苏树 | 200 | 12.0 | 162 | 10 | 文祖街道郭家庄村内 | 三级 |
59 | 37011400108 | 流苏树 | 280 | 12.0 | 205 | 12 | 文祖街道郭家庄村内 | 三级 |
60 | 37011400109 | 流苏树 | 160 | 11.0 | 131 | 12 | 文祖街道郭家庄村内 | 三级 |
61 | 37011400110 | 皂荚 | 220 | 6.7 | 220 | 6 | 埠村街道济南植物园内 | 三级 |
62 | 37011400111 | 槐 | 280 | 5.6 | 329 | 4 | 普集街道大院村大院街90号 | 三级 |
63 | 37011400112 | 槐 | 290 | 9.5 | 300 | 11 | 普集街道陈朴村东西大街257号 | 三级 |
64 | 37011400113 | 槐 | 220 | 7.5 | 232 | 7 | 普集街道南孙村内 | 三级 |
65 | 37011400114 | 槐 | 170 | 12.1 | 251 | 14 | 埠村街道济南植物园内 | 三级 |
66 | 37011400115 | 侧柏 | 260 | 11.2 | 194 | 9 | 埠村街道大冶村清真寺 | 三级 |
67 | 37011400116 | 皂荚 | 220 | 10.2 | 215 | 15 | 刁镇街道苑李村内 | 三级 |
68 | 37011400117 | 槐 | 240 | 8.5 | 319 | 13 | 刁镇街道旧北村内 | 三级 |
69 | 37011400118 | 槐 | 180 | 9.5 | 259 | 10 | 刁镇街道张官村内 | 三级 |
70 | 37011400119 | 槐 | 200 | 14.5 | 200 | 15 | 文祖街道东田广村内 | 三级 |
71 | 37011400120 | 榆 | 160 | 14.2 | 223 | 11 | 文祖街道东田广村内 | 三级 |
72 | 37011400121 | 槐 | 140 | 7.8 | 144 | 8 | 双山街道南涧溪村内 | 三级 |
73 | 37011400122 | 侧柏 | 260 | 7.1 | 190 | 5 | 文祖街道石子口村内 | 三级 |
74 | 37011400123 | 槐 | 200 | 7.9 | 295 | 7 | 白云湖石珩村东大街村卫生室 | 三级 |
75 | 37011400124 | 槐 | 220 | 9.0 | 304 | 12 | 白云湖街道石珩北村内 | 三级 |
76 | 37011400125 | 槐 | 120 | 7.9 | 202 | 8 | 白云湖街道石珩北村内 | 三级 |
77 | 37011400126 | 槐 | 100 | 7.8 | 189 | 11 | 白云湖街道高桥村内 | 三级 |
78 | 37011400127 | 槐 | 100 | 7.9 | 182 | 11 | 白云湖街道齐家村内 | 三级 |
79 | 37011400128 | 槐 | 100 | 8.3 | 191 | 11 | 白云湖街道黄家塘村内 | 三级 |
80 | 37011400129 | 槐 | 120 | 9.4 | 220 | 11 | 白云湖街道黄家塘村中街 | 三级 |
81 | 37011400130 | 槐 | 100 | 6.2 | 192 | 7 | 白云湖街道黄家塘村内 | 三级 |
82 | 37011400131 | 皂荚 | 140 | 10.1 | 162 | 11 | 白云湖街道黄家塘村内 | 三级 |
83 | 37011400132 | 槐 | 220 | 10.1 | 292 | 12 | 刁镇街道时东村内 | 三级 |
84 | 37011400133 | 槐 | 160 | 8.1 | 246 | 11 | 刁镇街道南芽村内 | 三级 |
85 | 37011400134 | 桑树 | 270 | 10.2 | 330 | 8 | 刁镇街道刘官村 | 三级 |
86 | 37011400135 | 侧柏 | 290 | 6.9 | 210 | 5 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
87 | 37011400136 | 侧柏 | 270 | 6.8 | 198 | 6 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
88 | 37011400137 | 侧柏 | 270 | 7.6 | 196 | 6 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
89 | 37011400138 | 侧柏 | 270 | 7.1 | 198 | 5 | 锦屏山风景区山顶 | 三级 |
90 | 37011400139 | 侧柏 | 280 | 7.5 | 196 | 5 | 锦屏山风景区内 | 三级 |
91 | 37011400140 | 侧柏 | 240 | 8.9 | 180 | 7 | 锦屏山风景区庙前 | 三级 |
92 | 37011400141 | 银杏 | 260 | 19.9 | 322 | 9 | 锦屏山风景区内 | 三级 |
93 | 37011400142 | 侧柏 | 220 | 18.9 | 160 | 18 | 锦屏山风景区内 | 三级 |
94 | 37011400143 | 槐 | 160 | 6.2 | 161 | 5 | 锦屏山风景区内 | 三级 |
95 | 37011400144 | 槐 | 160 | 6.1 | 161 | 5 | 锦屏山风景区内 | 三级 |
96 | 37011400145 | 槐 | 230 | 10.0 | 310 | 10 | 埠村街道济南植物园内 | 三级 |
97 | 37011400146 | 槐 | 220 | 2.2 | 230 | 3 | 双山街道南涧溪村内 | 三级 |
98 | 37011400147 | 侧柏 | 240 | 4.6 | 181 | 8 | 双山街道横沟村内 | 三级 |
99 | 37011400148 | 槐 | 120 | 5.9 | 207 | 7 | 双山街道西沟头村龙泉大厦对面林荫公园内 | 三级 |
100 | 37011400149 | 槐 | 180 | 6.2 | 262 | 4 | 双山街道马安村内 | 三级 |
101 | 37011400150 | 槐 | 120 | 5.7 | 211 | 4 | 双山街道马安村内 | 三级 |
102 | 37011400151 | 垂柳 | 140 | 14.6 | 240 | 12 | 刁镇街道魏家村内 | 三级 |
103 | 37011400152 | 槐 | 290 | 7.8 | 320 | 12 | 双山街道旭升村西鸠坞村富民街18号 | 三级 |
104 | 37011400153 | 槐 | 260 | 8.3 | 341 | 11 | 明水街道官道店村内 | 三级 |
105 | 37011400154 | 垂柳 | 140 | 11.2 | 245 | 12 | 普集街道普中村内 | 三级 |
106 | 37011400155 | 垂柳 | 160 | 6.4 | 256 | 11 | 普集街道普中村内 | 三级 |
107 | 37011400156 | 龙柏 | 120 | 6.5 | 104 | 6 | 普集街道普中村内 | 三级 |
108 | 37011400157 | 槐 | 200 | 8.5 | 279 | 7 | 刁镇街道兴刘王家村内 | 三级 |
109 | 37011400158 | 槐 | 140 | 8.1 | 219 | 9 | 刁镇街道逯家村内 | 三级 |
110 | 37011400159 | 槐 | 180 | 8.9 | 266 | 13 | 刁镇街道巷道村内 | 三级 |
111 | 37011400160 | 槐 | 160 | 6.3 | 238 | 13 | 宁家埠街道大桑树村内 | 三级 |
112 | 37011400161 | 侧柏 | 120 | 11.8 | 101 | 5 | 宁家埠街道马西村内 | 三级 |
113 | 37011400162 | 侧柏 | 120 | 12.1 | 102 | 6 | 宁家埠街道马西村内 | 三级 |
114 | 37011400163 | 槐 | 140 | 7.8 | 225 | 8 | 宁家埠街道明家村内 | 三级 |
115 | 37011400164 | 槐 | 260 | 7.8 | 326 | 8 | 宁家埠街道徐家村内 | 三级 |
116 | 37011400165 | 流苏树 | 160 | 8.9 | 138 | 10 | 文祖街道石子口村内 | 三级 |
117 | 37011400166 | 榆 | 180 | 9.8 | 151 | 13 | 文祖街道文祖东村内 | 三级 |
118 | 37011400167 | 槐 | 240 | 8.9 | 235 | 10 | 文祖街道甘泉村内 | 三级 |
119 | 37011400168 | 槐 | 160 | 7.0 | 173 | 7 | 圣井街道官庄村内 | 三级 |
120 | 37011400169 | 槐 | 200 | 7.0 | 210 | 7 | 圣井街道官庄村温泉小镇 | 三级 |
121 | 37011400170 | 槐 | 280 | 7.0 | 280 | 7 | 圣井街道官庄村温泉小镇 | 三级 |
122 | 37011400171 | 槐 | 120 | 7.0 | 127 | 6 | 圣井街道官庄村内 | 三级 |
123 | 37011400172 | 槐 | 240 | 11.0 | 237 | 11 | 圣井街道南栗园村内 | 三级 |
124 | 37011400173 | 槐 | 160 | 11.0 | 171 | 12 | 圣井街道张已郎村内 | 三级 |
125 | 37011400174 | 槐 | 280 | 10.0 | 277 | 10 | 圣井街道张已郎村内 | 三级 |
126 | 37011400175 | 槐 | 140 | 7.0 | 152 | 6 | 圣井街道湖广院村内 | 三级 |
127 | 37011400176 | 槐 | 120 | 10.0 | 134 | 10 | 圣井街道丁李福村内 | 三级 |
128 | 37011400177 | 槐 | 220 | 12.0 | 228 | 11 | 圣井街道丁李福村内 | 三级 |
129 | 37011400178 | 侧柏 | 280 | 10.0 | 206 | 8 | 圣井街道丁李福村内 | 三级 |
130 | 37011400179 | 油松 | 280 | 8.5 | 194 | 8 | 垛庄镇南麦腰村内 | 三级 |
131 | 37011400180 | 槐 | 240 | 8.2 | 308 | 8 | 龙山街道党家村内 | 三级 |
132 | 37011400181 | 槐 | 220 | 13.2 | 294 | 13 | 龙山街道党家村内 | 三级 |
133 | 37011400182 | 槐 | 280 | 10.3 | 280 | 9 | 龙山街道魏李村大队车库门口 | 三级 |
134 | 37011400183 | 槐 | 200 | 9.3 | 285 | 11 | 龙山街道新店村内 | 三级 |
135 | 37011400184 | 槐 | 160 | 9.3 | 247 | 7 | 龙山街道东石村内 | 三级 |
136 | 37011400185 | 槐 | 160 | 8.0 | 251 | 8 | 龙山街道四户村内 | 三级 |
137 | 37011400186 | 槐 | 180 | 10.6 | 256 | 7 | 龙山街道田家村内 | 三级 |
138 | 37011400187 | 槐 | 180 | 6.1 | 257 | 6 | 龙山街道田家村内 | 三级 |
139 | 37011400188 | 龙柏 | 120 | 5.1 | 102 | 5 | 普集街道普中村内 | 三级 |
140 | 37011400189 | 槐 | 260 | 11.2 | 326 | 13 | 普集街道孙家村内 | 三级 |
141 | 37011400190 | 槐 | 160 | 7.8 | 172 | 9 | 普集街道水泉村内 | 三级 |
142 | 37011400191 | 槐 | 200 | 6.9 | 205 | 5 | 普集街道水泉村内 | 三级 |
143 | 37011400192 | 侧柏 | 180 | 8.2 | 145 | 8 | 普集街道西山村内 | 三级 |
144 | 37011400193 | 槐 | 260 | 8.3 | 263 | 9 | 普集街道普中村内 | 三级 |
145 | 37011400194 | 槐 | 220 | 9.3 | 222 | 9 | 普集街道普西村内 | 三级 |
146 | 37011400195 | 槐 | 160 | 12.5 | 237 | 14 | 普集街道曹家村内 | 三级 |
147 | 37011400196 | 侧柏 | 120 | 9.3 | 96 | 4 | 普集街道博平村内 | 三级 |
148 | 37011400197 | 侧柏 | 120 | 8.0 | 100 | 6 | 普集街道博平村内 | 三级 |
149 | 37011400198 | 槐 | 200 | 7.3 | 285 | 9 | 普集街道于家村内 | 三级 |
150 | 37011400199 | 侧柏 | 120 | 7.3 | 104 | 5 | 普集街道北三山峪村石峪寺 | 三级 |
151 | 37011400200 | 侧柏 | 160 | 9.0 | 130 | 5 | 普集街道北三山峪村石峪寺 | 三级 |
152 | 37011400201 | 槐 | 180 | 9.0 | 335 | 10 | 埠村街道济南植物园内 | 三级 |
153 | 37011400202 | 皂荚 | 280 | 13.9 | 268 | 14 | 文祖街道西王黑村内 | 三级 |
154 | 37011400203 | 槐 | 220 | 11.2 | 230 | 13 | 文祖街道西王黑村内 | 三级 |
155 | 37011400204 | 槐 | 120 | 10.1 | 204 | 6 | 刁镇街道办事处辛一村 | 三级 |
156 | 37011400205 | 槐 | 220 | 12.3 | 230 | 13 | 文祖街道三德范东村内 | 三级 |
157 | 37011400206 | 榆 | 160 | 13.9 | 210 | 11 | 文祖街道黑峪村广场 | 三级 |
158 | 37011400207 | 侧柏 | 160 | 11.2 | 132 | 4 | 文祖街道大寨村七圣堂 | 三级 |
159 | 37011400208 | 槐 | 200 | 8.3 | 279 | 11 | 枣园街道明山村内 | 三级 |
160 | 37011400209 | 槐 | 220 | 4.0 | 301 | 6 | 枣园街道大义田村内 | 三级 |
161 | 37011400210 | 皂荚 | 240 | 11.3 | 227 | 9 | 枣园街道后枣园村内 | 三级 |
162 | 37011400211 | 槐 | 240 | 8.2 | 324 | 12 | 枣园街道曹庄村内 | 三级 |
163 | 37011400212 | 槐 | 120 | 9.8 | 206 | 10 | 枣园街道北毕村潘王路 | 三级 |
164 | 37011400213 | 槐 | 140 | 9.9 | 217 | 12 | 枣园街道北毕村内 | 三级 |
165 | 37011400214 | 油松 | 100 | 7.3 | 118 | 7 | 绣惠街道茂李村李氏宗祠 | 三级 |
166 | 37011400215 | 油松 | 120 | 7.5 | 127 | 9 | 绣惠街道茂李村李氏宗祠 | 三级 |
167 | 37011400216 | 龙爪槐 | 160 | 3.8 | 135 | 5 | 绣惠街道茂李村李氏宗祠 | 三级 |
168 | 37011400217 | 油松 | 140 | 8.3 | 141 | 8 | 绣惠街道茂李村李氏宗祠 | 三级 |
169 | 37011400218 | 龙爪槐 | 120 | 2.2 | 105 | 3 | 绣惠街道茂李村李氏宗祠 | 三级 |
170 | 37011400219 | 垂柳 | 140 | 14.6 | 232 | 11 | 刁镇街道魏家村内 | 三级 |
171 | 37011400220 | 槐 | 180 | 9.4 | 265 | 9 | 绣惠街道西皋村福盛街西首 | 三级 |
172 | 37011400221 | 槐 | 140 | 8.1 | 151 | 7 | 曹范街道北邓村土大夫爷庙前 | 三级 |
173 | 37011400222 | 侧柏 | 160 | 13.0 | 130 | 5 | 相公街道七郎院村内 | 三级 |
174 | 37011400223 | 槐 | 220 | 11.0 | 226 | 7 | 相公街道十九郎村内 | 三级 |
175 | 37011400224 | 槐 | 140 | 9.0 | 151 | 8 | 相公街道牛二村内 | 三级 |
176 | 37011400225 | 槐 | 180 | 11.0 | 188 | 11 | 相公街道河庄村内 | 三级 |
177 | 37011400226 | 侧柏 | 200 | 8.0 | 154 | 8 | 相公街道顶庄村内 | 三级 |
178 | 37011400227 | 槐 | 140 | 8.0 | 150 | 8 | 相公街道时家村内 | 三级 |
179 | 37011400228 | 槐 | 220 | 10.9 | 228 | 13 | 垛庄镇山圣圈村内 | 三级 |
180 | 37011400229 | 侧柏 | 160 | 15.8 | 127 | 5 | 垛庄镇莲花山景区天王殿东侧 | 三级 |
181 | 37011400230 | 油松 | 120 | 15.6 | 134 | 6 | 垛庄镇莲花山景区天王殿东侧 | 三级 |
182 | 37011400231 | 油松 | 120 | 15.8 | 132 | 5 | 垛庄镇莲花山景区天王殿东侧 | 三级 |
183 | 37011400232 | 侧柏 | 180 | 14.8 | 139 | 7 | 垛庄镇莲花山景区天王殿东侧 | 三级 |
184 | 37011400233 | 槐 | 280 | 13.6 | 279 | 17 | 垛庄镇南峪村内 | 三级 |
185 | 37011400234 | 侧柏 | 200 | 8.1 | 155 | 9 | 垛庄镇西圣水泉村村西 | 三级 |
186 | 37011400235 | 栗 | 290 | 11.3 | 550 | 12 | 垛庄镇岳滋村 | 三级 |
187 | 37011400236 | 槐 | 220 | 13.5 | 293 | 12 | 龙山街道龙二村内 | 三级 |
188 | 37011400237 | 槐 | 200 | 12.3 | 272 | 12 | 龙山街道龙三村内 | 三级 |
189 | 37011400238 | 槐 | 140 | 11.3 | 226 | 9 | 龙山街道南小村内 | 三级 |
190 | 37011400239 | 槐 | 140 | 6.2 | 231 | 8 | 龙山街道南小村内 | 三级 |
191 | 37011400240 | 槐 | 260 | 7.8 | 337 | 7 | 绣惠街道大张村内 | 三级 |
192 | 37011400241 | 槐 | 140 | 11.0 | 160 | 10 | 曹范街道东陡道村内 | 三级 |
193 | 37011400242 | 槐 | 180 | 10.9 | 193 | 12 | 垛庄街道四角城村植物园管理处门口东侧 | 三级 |
194 | 37011400243 | 槐 | 200 | 10.1 | 203 | 10 | 垛庄街道四角城村植物园管理处门口西门 | 三级 |
195 | 37011400244 | 槐 | 200 | 16.8 | 211 | 15 | 垛庄四角城若谷山居 | 三级 |
196 | 37011400245 | 槐 | 240 | 12.6 | 236 | 9 | 垛庄镇团员沟村内 | 三级 |
197 | 37011400246 | 槐 | 180 | 8.1 | 264 | 10 | 龙山街道大城后村内 | 三级 |
198 | 37011400247 | 槐 | 160 | 9.4 | 247 | 8 | 龙山街道大城后村内 | 三级 |
199 | 37011400248 | 槐 | 200 | 11.5 | 276 | 11 | 龙山街道大城后村内 | 三级 |
200 | 37011400249 | 槐 | 220 | 8.3 | 290 | 6 | 龙山街道大城后村内 | 三级 |
201 | 37011400250 | 槐 | 140 | 11.6 | 229 | 8 | 龙山街道西城后村内 | 三级 |
202 | 37011400251 | 槐 | 200 | 8.6 | 280 | 13 | 龙山街道西城后村内 | 三级 |
203 | 37011400252 | 槐 | 120 | 12.1 | 198 | 10 | 龙山街道西城后村内 | 三级 |
204 | 37011400253 | 旱柳 | 120 | 9.0 | 200 | 8 | 相公街道郝一村内 | 三级 |
205 | 37011400254 | 朴树 | 140 | 10.0 | 133 | 8 | 相公街道孙家村内 | 三级 |
206 | 37011400255 | 白丁香 | 160 | 4.0 | 129 | 3 | 相公街道孙家村内 | 三级 |
207 | 37011400256 | 槐 | 220 | 9.0 | 227 | 11 | 相公街道蔡庄村内 | 三级 |
208 | 37011400257 | 槐 | 120 | 10.0 | 135 | 6 | 相公街道姜套村内 | 三级 |
209 | 37011400258 | 侧柏 | 180 | 9.0 | 138 | 56 | 相公街道河滩村内 | 三级 |
210 | 37011400259 | 侧柏 | 180 | 9.0 | 135 | 8 | 相公街道河滩村内 | 三级 |
211 | 37011400260 | 侧柏 | 140 | 7.0 | 112 | 6 | 相公街道腰庄村内 | 三级 |
212 | 37011400261 | 垂柳 | 140 | 9.9 | 219 | 11 | 刁镇街道魏家村内 | 三级 |
213 | 37011400262 | 槐 | 140 | 11.3 | 230 | 10 | 绣惠街道北套村东西大街 | 三级 |
214 | 37011400263 | 槐 | 160 | 10.2 | 166 | 9 | 曹范街道北邓村内 | 三级 |
215 | 37011400264 | 侧柏 | 280 | 11.2 | 207 | 6 | 曹范街道宋庙村小庙 | 三级 |
216 | 37011400265 | 侧柏 | 200 | 10.9 | 157 | 6 | 曹范街道宋庙村小庙 | 三级 |
217 | 37011400266 | 侧柏 | 220 | 10.9 | 170 | 7 | 曹范街道宋庙村小庙 | 三级 |
218 | 37011400267 | 侧柏 | 280 | 10.0 | 201 | 11 | 曹范街道双峰山布站村内 | 三级 |
219 | 37011400268 | 槐 | 200 | 15.0 | 199 | 9 | 曹范街道双峰山布站村内 | 三级 |
220 | 37011400269 | 槐 | 160 | 12.0 | 163 | 12 | 曹范街道井泉村内 | 三级 |
221 | 37011400270 | 槐 | 120 | 12.0 | 131 | 9 | 曹范街道井泉村内 | 三级 |
222 | 37011400271 | 槐 | 120 | 12.0 | 132 | 9 | 曹范街道井泉村内 | 三级 |
223 | 37011400272 | 侧柏 | 140 | 7.0 | 120 | 6 | 曹范街道东横河村内 | 三级 |
224 | 37011400273 | 侧柏 | 220 | 7.0 | 162 | 7 | 曹范街道聘贤村内 | 三级 |
225 | 37011400274 | 槐 | 240 | 5.1 | 245 | 8 | 官庄街道西八井村内 | 三级 |
226 | 37011400275 | 槐 | 200 | 7.5 | 285 | 9 | 刁镇街道辛三村内 | 三级 |
227 | 37011400276 | 流苏树 | 240 | 8.0 | 190 | 7 | 曹范街道三王峪村公益牌村大街 | 三级 |
228 | 37011400277 | 槐 | 240 | 9.0 | 320 | 17 | 双山街道木厂涧村古槐街19号 | 三级 |
229 | 37011400278 | 黄杨 | 150 | 7.0 | 130 | 7 | 普集街道麻秸村中心街223号 | 三级 |
230 | 37011400279 | 槐 | 180 | 8.5 | 262 | 9 | 龙山山城村规划巷6号 | 三级 |
231 | 37011400280 | 侧柏 | 210 | 10.0 | 160 | 9 | 文祖街道东张西安海 | 三级 |
WORD版:章政发〔2022〕23号济南市章丘区人民政府关于公布济南市章丘区三级保护古树名录的通知.doc
PDF版:章政发〔2022〕23号济南市章丘区人民政府关于公布济南市章丘区三级保护古树名录的通知.pdf