济南市章丘区人民政府关于调整章丘区城镇国有土地基准地价的通知
字号:
大 中 小



济南市章丘区人民政府关于调整章丘区城镇国有土地基准地价的通知
章政发〔2018〕10号
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门:
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》有关规定,我区开展了城镇基准地价调整更新工作,更新成果已经通过了济南市国土资源局的验收。经区政府研究决定,现将调整后的基准地价公布如下:
一、基准地价调整范围
1.城区调整范围:
东起明水街道、双山街道行政边界,西至章丘与历城区边界,北至龙山街道南洼村居民委员会、丁王村居民委员会,南至文祖街道分水岭。
2.镇(街道)调整范围:
镇(街道)驻地规划区范围。
二、城区基准地价标准和镇(街道)驻地国有土地基准地价标准详见附件。
三、本标准自公布之日起施行,有效期5年。2014年12月5日印发的《章丘市人民政府关于调整章丘市城镇基准地价的通知》同时废止。
附件:1.济南市章丘区城区基准地价表
2.济南市章丘区城区基准地价内涵
3.济南市章丘区镇(街道)驻地基准地价表
4.济南市章丘区镇(街道)驻地基准地价内涵
济南市章丘区人民政府
2018年7月12日
附件1
济南市章丘区城区基准地价表
(商业住宅工业用地)
级别 | 区片 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
I | Ⅰ | 2520 | 168.0 | 2640 | 176.0 | 495 | 33.0 |
Ⅱ | Ⅱ-1 | 1980 | 132.0 | 2310 | 154.0 | 360 | 24.0 |
Ⅱ-2 | 1545 | 103.0 | 1770 | 118.0 | |||
Ⅱ-3 | 1410 | 94.0 | 1650 | 110.0 | |||
Ⅲ | Ⅲ-1 | 1290 | 86.0 | 1455 | 97.0 | 330 | 22.0 |
Ⅲ-2 | 900 | 60.0 | 960 | 64.0 | |||
Ⅳ | Ⅳ | 810 | 54.0 | 855 | 57.0 | 300 | 20.0 |
济南市章丘区城区基准地价表
(公共管理与公共服务用地)
级别 | 区片 | 机关团体、新闻出版、科教、医卫慈善、风景名胜设施用地 | 文体娱乐用地 | 公共设施用地、公园与绿地 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
Ⅰ | Ⅰ | 1860 | 124.0 | 2010 | 134.0 | 540 | 36.0 |
Ⅱ | Ⅱ-1 | 1620 | 108.0 | 1680 | 112.0 | 390 | 26.0 |
Ⅱ-2 | 1230 | 82.0 | 1260 | 84.0 | |||
Ⅱ-3 | 1170 | 78.0 | 1200 | 80.0 | |||
Ⅲ | Ⅲ-1 | 1020 | 68.0 | 1050 | 70.0 | 360 | 24.0 |
Ⅲ-2 | 675 | 45.0 | 720 | 48.0 | |||
Ⅳ | Ⅳ | 600 | 40.0 | 645 | 43.0 | 330 | 22.0 |
附件2
济南市章丘区城区基准地价内涵
1.基准日:2016年1月1日。
2.土地权利状况:完整的国有建设用地使用权。
3.土地使用年期:各类用地按法定最高出让年限设定,即商业用地40年;住宅用地70年;公共管理与公共服务用地50年;工业用地50年。
4.土地开发程度:设定为Ⅰ、Ⅱ级地为“六通一平”,即红线外通路、供电、通讯、供水、排水、供气以及红线内场地平整;Ⅲ、Ⅳ级地为“五通一平”,即红线外通路、供电、通讯、供水、排水以及红线内场地平整。
5.标准容积率:设定为商业用地:1.7;住宅用地:1.7;公共管理与公共服务用地1.0;工业用地:1.0。
6.土地还原率:商业用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、工业用地均为6.2%。
附件3
济南市章丘区镇(街道)驻地基准地价表
(商业住宅工业用地)
编号 | 名称 | 单位 | 商业 | 住宅 | 工业 | |||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | |||
1 | 刁镇 | 元/平方米 | 630 | 550 | 610 | 520 | 255 | 235 |
万元/亩 | 42 | 36.7 | 40.7 | 34.7 | 17 | 15.7 | ||
2 | 埠村街道 | 元/平方米 | 570 | 520 | 530 | 480 | 255 | 235 |
万元/亩 | 38 | 34.7 | 35.3 | 32 | 17 | 15.7 | ||
3 | 相公庄街道 | 元/平方米 | 530 | 510 | 490 | 450 | 255 | 235 |
万元/亩 | 35.3 | 34 | 32.7 | 30 | 17 | 15.7 | ||
4 | 普集街道 | 元/平方米 | 530 | 470 | 490 | 450 | 255 | 235 |
万元/亩 | 35.3 | 31.3 | 32.7 | 30 | 17 | 15.7 | ||
5 | 绣惠街道 | 元/平方米 | 530 | 470 | 490 | 450 | 255 | 235 |
万元/亩 | 35.3 | 31.3 | 32.7 | 30 | 17 | 15.7 | ||
6 | 官庄街道 | 元/平方米 | 530 | 470 | 490 | 450 | 255 | 235 |
万元/亩 | 35.3 | 31.3 | 32.7 | 30 | 17 | 15.7 | ||
7 | 宁家埠街道 | 元/平方米 | 480 | 450 | 460 | 430 | 240 | 230 |
万元/亩 | 32 | 30 | 30.7 | 28.7 | 16 | 15.3 | ||
8 | 刁镇 (原辛寨镇驻地) | 元/平方米 | 480 | 450 | 460 | 430 | 240 | 230 |
万元/亩 | 32 | 30 | 30.7 | 28.7 | 16 | 15.3 | ||
9 | 刁镇 (原水寨镇驻地) | 元/平方米 | 480 | 450 | 460 | 430 | 240 | 230 |
万元/亩 | 32 | 30 | 30.7 | 28.7 | 16 | 15.3 | ||
10 | 曹范街道 | 元/平方米 | 480 | 450 | 460 | 430 | 240 | 230 |
万元/亩 | 32 | 30 | 30.7 | 28.7 | 16 | 15.3 | ||
11 | 文祖街道 | 元/平方米 | 480 | 450 | 460 | 430 | 240 | 230 |
万元/亩 | 32 | 30 | 30.7 | 28.7 | 16 | 15.3 | ||
12 | 高官寨街道 | 元/平方米 | 460 | 430 | 440 | 410 | 240 | 230 |
万元/亩 | 30.7 | 28.7 | 29.3 | 27.3 | 16 | 15.3 | ||
13 | 垛庄镇 | 元/平方米 | 460 | 430 | 440 | 410 | 240 | 230 |
万元/亩 | 30.7 | 28.7 | 29.3 | 27.3 | 16 | 15.3 | ||
14 | 白云湖街道 | 元/平方米 | 460 | 440 | 440 | 415 | 240 | 230 |
万元/亩 | 30.7 | 29.3 | 29.3 | 27.7 | 16 | 15.3 | ||
15 | 黄河镇 | 元/平方米 | 460 | 430 | 440 | 410 | 240 | 230 |
万元/亩 | 30.7 | 28.7 | 29.3 | 27.3 | 16 | 15.3 |
济南市章丘区镇(街道)驻地基准地价表
(公共管理与公共服务用地)
编号 | 名称 | 单位 | 文体娱乐 用地 | 机关团体、新闻出版、科教、医卫慈善、风景名胜设施用地 | 公共设施用地、公园与绿地 | |||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | |||
1 | 刁镇 | 元/平方米 | 500 | 440 | 430 | 360 | 280 | 260 |
万元/亩 | 33.3 | 29.3 | 28.7 | 24 | 18.7 | 17.3 | ||
2 | 埠村街道 | 元/平方米 | 460 | 420 | 370 | 340 | 280 | 260 |
万元/亩 | 30.7 | 28 | 24.7 | 22.7 | 18.7 | 17.3 | ||
3 | 相公庄街道 | 元/平方米 | 420 | 410 | 340 | 320 | 280 | 260 |
万元/亩 | 28 | 27.3 | 22.7 | 21.3 | 18.7 | 17.3 | ||
4 | 普集街道 | 元/平方米 | 420 | 380 | 340 | 320 | 280 | 260 |
万元/亩 | 28 | 25.3 | 22.7 | 21.3 | 18.7 | 17.3 | ||
5 | 绣惠街道 | 元/平方米 | 420 | 380 | 340 | 320 | 280 | 260 |
万元/亩 | 28 | 25.3 | 22.7 | 21.3 | 18.7 | 17.3 | ||
6 | 官庄街道 | 元/平方米 | 420 | 380 | 340 | 320 | 280 | 260 |
万元/亩 | 28 | 25.3 | 22.7 | 21.3 | 18.7 | 17.3 | ||
7 | 宁家埠街道 | 元/平方米 | 380 | 360 | 320 | 300 | 260 | 250 |
万元/亩 | 25.3 | 24 | 21.3 | 20 | 17.3 | 16.7 | ||
8 | 刁镇(原辛寨镇驻地) | 元/平方米 | 380 | 360 | 320 | 300 | 260 | 250 |
万元/亩 | 25.3 | 24 | 21.3 | 20 | 17.3 | 16.7 | ||
9 | 刁镇(原水寨镇驻地) | 元/平方米 | 380 | 360 | 320 | 300 | 260 | 250 |
万元/亩 | 25.3 | 24 | 21.3 | 20 | 17.3 | 16.7 | ||
10 | 曹范街道 | 元/平方米 | 380 | 360 | 320 | 300 | 260 | 250 |
万元/亩 | 25.3 | 24 | 21.3 | 20 | 17.3 | 16.7 | ||
11 | 文祖街道 | 元/平方米 | 380 | 360 | 320 | 300 | 260 | 250 |
万元/亩 | 25.3 | 24 | 21.3 | 20 | 17.3 | 16.7 | ||
12 | 高官寨街道 | 元/平方米 | 370 | 340 | 310 | 290 | 260 | 250 |
万元/亩 | 24.7 | 22.7 | 20.7 | 19.3 | 17.3 | 16.7 | ||
13 | 垛庄镇 | 元/平方米 | 370 | 340 | 310 | 290 | 260 | 250 |
万元/亩 | 24.7 | 22.7 | 20.7 | 19.3 | 17.3 | 16.7 | ||
14 | 白云湖街道 | 元/平方米 | 370 | 350 | 310 | 290 | 260 | 250 |
元/平方米 | 24.7 | 23.3 | 20.7 | 19.3 | 17.3 | 16.7 | ||
15 | 黄河镇 | 万元/亩 | 370 | 340 | 310 | 290 | 260 | 250 |
元/平方米 | 24.7 | 22.7 | 20.7 | 19.3 | 17.3 | 16.7 |
附件4
济南市章丘区镇(街道)驻地基准地价内涵
1.基准日:2016年1月1日。
2.土地权利状况:完整的国有出让土地使用权。
3.土地使用年期:各类用地按法定最高出让年限设定,即商业用地40年、住宅用地70年、公共管理与公共服务用地50年、工业用地50年。
4.土地开发程度:设定为“五通一平”,即红线外通路、供电、通讯、供水、排水以及红线内场地平整。
5.标准容积率:设定为商业用地1.2、住宅用地1.2、公共管理与公共服务用地为1.0,工业用地1.0。
6.土地还原率:均设定为6.0%。
济南市章丘区人民政府办公室
2018年7月12日印发
章政发【2018】10号济南市章丘区人民政府关于调整章丘区城镇国有土地基准地价的通知.pdf
章政发【2018】10号济南市章丘区人民政府关于调整章丘区城镇国有土地基准地价的通知.doc
扫码使用手机浏览本页内容