为便于广大市民开展核酸采样,现对全市“愿检尽检”核酸采样点优化升级,共设置点位356处(详见一览表),其中24小时采样点138处,并将根据实际情况进行动态更新,所有采样点均免费提供服务。请广大市民根据采样点地址、服务时间等信息就近选择服务,也可扫描下方二维码查阅“济南核酸检测地图”了解详情、自助导航。若有疑问可电话咨询。
济南市“愿检尽检”采样明细表
序号 | 区县 | 街道(乡镇) | 采样点名称 | 详细地址 | 服务咨询电话 | 具体服务时间 | |
1 | 历下区 | 趵突泉 | 山东大学齐鲁医院采样点 | 历下区文化西路107号 | 82166850 | 24小时 | |
2 | 趵突泉办事处趵突泉社区卫生服务中心采样点 | 南圩门外街1号街口花园 | 86077274 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
3 | 东关 | 济南医院采样点 | 历下区历山路63-1号 | 58678186 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | ||
4 | 东关办事处社区卫生服务中心采样点 | 历下区东关大街63号 | 86977656 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
5 | 建新 | 济南市中心医院采样点 | 历下区解放路105号 | 55739999 | 24小时 | ||
6 | 建筑新村办事处绿景社区卫生服务中心门口广场采样点 | 利农庄路8号 | 88013386 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
7 | 解放路 | 解放路办事处后坡街采样点 | 解放路159号东南角(山东金融超市) | 86977731 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | ||
8 | 解放路办事处历山路采样点 | 历山路129号南侧(水利厅宿舍) | 86977731 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
9 | 龙洞 | 山东省立医院东院采样点 | 历下区经十路9766号 | 68773414 | 24小时 | ||
10 | 龙洞办事处社区卫生服务中心采样点 | 历下区龙洞办事处社区卫生服务中心 | 82958002 | 8:00-11:00,13:30-16:30(节假日除外) | |||
11 | 千佛山 | 千佛山办事处社区卫生服务中心采样点 | 棋盘小区四区5号楼北侧 | 81931898 86929711 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | ||
12 | 千佛山办事处随心园采样点 | 千佛山路9-6号 | 81931898 86929711 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
13 | 泉城路 | 泉城路办事处社区卫生服务中心采样点 | 红尚坊1号 | 86090108 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | ||
14 | 文东 | 山东省千佛山医院采样点 | 历下区经十路16766号 | 89269545 | 24小时 | ||
15 | 山东中医药大学附属医院采样点 | 历下区经十路16369号 | 68616979 | 24小时 | |||
16 | 济南市历下区人民医院采样点 | 历下区文化东路73号 | 86913190 | 24小时 | |||
17 | 济南国际旅行卫生保健中心采样点 | 历下区文化东路62号 | 82969040 | 8:30-11:00,13:30-16:00(节假日除外) | |||
18 | 济南市历下区文化东路街道社区卫生服务中心采样点 | 环山路1号 | 88103727 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
19 | 燕山 | 燕山社区卫生服务中心五支部临时采样点 | 燕子山小区西路银座写字楼对面 | 82967973 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | ||
20 | 燕山市场采样点 | 燕子山路27号 | 88931281 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
21 | 姚家 | 山东省妇幼保健院采样点 | 历下区经十东路238号 | 18560169781 | 24小时 | ||
22 | 奥体西路社区卫生服务站采样点 | 历下区姚家街道奥体西路绿地中央公馆B13-4-1-101号 | 18615399910 | 24小时 | |||
23 | 济南市历下区姚家街道窑头路社区卫生服务中心采样点 | 窑头路1-67号 | 88952176 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
24 | 济南市历下区姚家街道中济社区卫生服务站采样点 | 历下区茂岭山路3号 | 81850501 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
25 | 智远 | 智远办事处盛福社区卫生服务中心采样点 | 历下区盛福花园59号楼 | 18615399910 | 24小时 | ||
26 | 齐鲁医院高新区医院采样点 | 历下区工业南路30-5号 | 88832803 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
27 | 长岭山采样点 | 三庆城市主人北门二楼 | 88257650 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | |||
28 | 大明湖 | 济南市第一人民医院采样点 | 历下区大明湖路132号 | 55591804 | 8:00-12:00,13:30-17:00 | ||
29 | 甸柳 | 甸柳文化广场南侧采样点 | 甸柳文化广场南侧 | 88933235 81856503 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | ||
30 | 市中区 | 大观园 | 市中区大观园社区卫生服务中心 | 济南市市中区纬三路86号 | 13370587059 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |
31 | 经五小纬二路核酸采样点 | 经五小纬二路口西北角防范非法集资办公室 | 15615418350 | 24小时 | |||
32 | 魏家庄 | 魏家庄街道社区卫生服务中心 | 济南市市中区民康街24号 | 86115832 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
33 | 馆驿街新区核酸采样点 | 馆驿街新区院内8号楼社区舞蹈大厅 | 15688883741 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
34 | 泺源 | 济南市中医医院 | 济南市市中区共青团路76号 | 86193303 86193155 | 24小时 | ||
35 | 济南市民族医院 | 济南市文化西路125号 | 86060163 | 24小时 | |||
36 | 四里村 | 四里村英雄山社区卫生服中心 | 济南市经十路21800号 | 82024295 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
37 | 经十一路46号愿检尽检核酸采样点 | 经十一路46号 | 16619866856 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
38 | 杆石桥 | 山东中医药大学第二附属医院 | 济南市市中区经八路1号 | 82436860 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
39 | 山东电力中心医院 | 济南市市中区经十路20127号 | 89252160 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
40 | 济南市妇幼保健院 | 济南市市中区建国小经三路2号 | 89029700 | 24小时 | |||
41 | 济南市机关医院 | 济南市市中区纬二路152号 | 13573750624 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
42 | 二七 | 济南鲁鹰宾馆 | 济南市英雄山路42号 | 18678771293 | 24小时 | ||
43 | 二七新村梁庄二街核酸采样点 | 二七新村梁庄二街原综合管理办公室 | 19853120726 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
44 | 六里山 | 山东省南山医院 | 济南市市中区英雄山路134号 | 82163169 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
45 | 玉函北区核酸采样点 | 玉兴路28号 | 19861436753 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
46 | 七里山 | 济南市市中区二七社区卫生服务站 | 济南市市中区七里山西路11号 | 86019027 | 24小时 | ||
47 | 卧龙花园核酸采样点 | 卧龙花园北门,卧龙卫生服务站南20米 | 19819751909 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
48 | 舜耕 | 舜耕阳光舜城社区卫生服务站 | 市中区舜耕街道办事处阳光舜城商业街F05、F06号 | 18660745456 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
49 | 锦绣南街核酸采样点 | 锦绣南街与舜德路交叉口东行200米(停车场院内) | 15098995937 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
50 | 王官庄 | 王官庄办事处检测点 | 市中区南辛庄西路226号 | 18663753882 | 24小时 | ||
51 | 王官庄248号核酸采样点 | 王官庄248号 | 13127136948 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
52 | 舜玉路 | 市中区舜玉路社区卫生服务中心 | 市中区舜玉路32号东临 | 82972054 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
53 | 舜玉公园核酸采样点 | 舜玉公园小篮球场 | 19861435572 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
54 | 白马山 | 市中区白马红园社区卫生服务中心 | 市中区白马山街道办事处韩庄花园11号楼3-7号商业房 | 87508736 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
55 | 白马山西路39号核酸采样点 | 白马山西路39号院传达室,尚食源食品有限公司对面 | 18706409335 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
56 | 十六里河 | 济南南郊医院 | 济南市市中区二环南路1701号 | 15562568161 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
57 | 市中区十六里河社区卫生服务中心 | 济南市市中区英雄山路296号 | 13969010390 | 24小时 | |||
58 | 兴隆 | 市中区兴隆兴华社区卫生服务站 | 市中区兴隆街道办事处华润中央公园24-1-104商铺 | 82056795 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
59 | 市中区兴隆文华社区卫生服务站 | 市中区紫云府小区一期南区203 | 18366120753 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
60 | 党家 | 市中区党家社区卫生服务中心 | 济南市市中区党家办事处西邻 | 17686808077 | 24小时 | ||
61 | 党家公铁立交桥核酸采样点 | 党家公铁立交桥西200米(姚树人东邻104国道路边有核酸检测标识) | 15614686670 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
62 | 陡沟 | 市中区陡沟社区卫生服务中心 | 济南市市中区陡沟街道办事处陡沟村西邻 | 18668995017 | 24小时 | ||
63 | 大庙馨苑沿街核酸采样点 | 大庙馨苑沿街商铺2—117号 | 17569112177 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
64 | 七贤 | 济南市市中区人民医院 | 济南市市中区郎茂山路61号 | 58706767 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
65 | 市中区七贤社区卫生服务中心 | 济南市市中区南辛庄西路358号 | 18663791901 | 24小时 | |||
66 | 槐荫区 | 西市场 | 槐荫人民医院采样点 | 经四路纬十二路589号 | 58275827 | 24小时 | |
67 | 济南海芃医学检验实验室济南嘉华购物广场采样点 | 嘉华购物东广场 | 15624051930 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
68 | 五里沟 | 山东省立医院采样点 | 纬六路省立医院门诊东门外南临 | 68776972 | 24小时 | ||
69 | 济南市第二人民医院采样点 | 济南市经一路148号 | 87937581 | 8:00-11:00,14:00-18:00 | |||
70 | 南辛庄 | 济南市儿童医院采样点 | 槐荫区经十路23976号 | 15715318178 | 24小时 | ||
71 | 南辛庄社区卫生服务中心 采样点 | 南辛庄西路27号 | 81617785 | 8:30-11:30,13:30-16:30(节假日除外) | |||
72 | 营市街 | 济南市第五人民医院采样点 | 槐荫区经十路24297号 | 87197097 87197000 | 24小时 | ||
73 | 营市街街道办事处社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区槐村街75号 | 87195785 | 8:30-11:30,13:30-17:00(节假日除外) | |||
74 | 张庄 | 山东省皮肤病医院采样点 | 济南市经十路27397号 | 87298808 | 24小时 | ||
75 | 张庄腊山新区社区卫生 服务中心采样点 | 济南市槐荫区腊山北路16号 | 87983583 | 8:00-11:30,13:30-15:00(节假日除外) | |||
76 | 张庄路鑫苑世家社区卫生 服务站采样点 | 槐荫区鑫苑世家公馆14号楼及配套商业11号楼房号2-101、2-102-1-115 | 13256180120 | 8:30-11:30,13:30-17:00(节假日除外) | |||
77 | 段北 | 山东省第二人民医院采样点 | 济南市槐荫区段兴西路4号东门院外东北角 | 83086135 | 24小时 | ||
78 | 段店北路办事处闫千户社区卫生服务站采样点 | 济南市槐荫区闫千户小区5区19号 | 87195812 | 8:30-11:30,13:30-16:30(节假日除外) | |||
79 | 兴福 | 济南海芃医学检验实验室印象济南采样点 | 兴福寺路印象济南南门 | 15624051930 | 8:00-11:30,4:00-18:00 | ||
80 | 济南海芃医学检验实验室济南西站采样点 | 济南西站东出口B1层2A出口 | 15624051930 | 7:00-23:00 | |||
81 | 兴福街道雅苑社区卫生服务站采样点 | 济南市槐荫区恒大雅苑西区21号楼一层 | 15866776761 | 8:30-11:30,13:30-17:00(节假日除外) | |||
82 | 腊山 | 山东省肿瘤医院采样点 | 济南市槐荫区济兖路440号 | 67626847 | 24小时 | ||
83 | 腊山街道办事处社区卫生服务中心采样点 | 张家庄小区南公建房 | 18866139629 | 24小时 | |||
84 | 腊山泉景园社区卫生服务站东采样点 | 槐荫区绿地泉景园二期二号楼1单元102室 | 13361000597 | 8:30-11:30,13:30-17:00(节假日除外) | |||
85 | 吴家堡 | 吴家堡街道办事处社区卫生服务中心采样点 | 济南市槐荫区康城新苑17号楼门头房 | 58538319 | 24小时 | ||
86 | 西王村采样点 | 西王村广场 | 15624051930 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
87 | 玉清湖 | 玉清湖街道办事处社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区田庄村100号 | 58090137 | 24小时 | ||
88 | 润华汽车主题公园采样点 | 经十西路润华汽车主题公园 | 83155059 | 8:40-12:00,13:00-16:00(周一至周六) | |||
89 | 美里湖 | 美里湖办事处社区卫生服务中心采样点 | 美里花园小区44号楼(楼后) | 58275920 | 24小时 | ||
90 | 济南禾力升医学检验实验室采样点 | 济南市槐荫区美里路555号海那城总部21号楼106号 | 69988882 | 24小时 | |||
91 | 济南和合医学检验所采样点 | 济南市槐荫区美里路555号海那城总部42号楼 | 83155059 | 24小时 | |||
92 | 振兴街 | 振兴街社区卫生服务中心采样点 | 济南市槐荫区经十路23237号 | 58275806 | 8:30-11:30,13:30-16;30(节假日除外) | ||
93 | 连城广场采样点 | 连城广场南门门口(经十路纬十二路东北角) | 15624051930 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
94 | 青年公园 | 青年公园社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区纬七路86号 | 58275828 | 8:30-11:30,13:30-16:00(节假日除外) | ||
95 | 槐荫广场采样点 | 槐荫广场东侧(槐荫区青少年第二幼儿园对面) | 83155059 | 8:30-12:00,13:00-16:00(节假日除外) | |||
96 | 匡山 | 匡山社区卫生服务中心采样点 | 济南市槐荫区济齐路112号院外 | 58275811 | 8:30-11:00,13:30-16:30(节假日除外) | ||
97 | 匡山泉城花园社区卫生服务站采样点 | 济南市槐荫区幸福街西头南侧门头房 | 18660168083 | 8:30-11:30,13:00-17:00(节假日除外) | |||
98 | 中大 | 中大槐树社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区经四路661号东方新天地花园1号楼2单元101号 | 58275855 | 8:30-11:30,13:30-17:00(节假日除外) | ||
99 | 八里桥采样点 | 张庄路4号八里桥蔬菜市场北门地铁站口绿地 | 69988882 | 8:30-12:00,13:00-16:00(周一至周六) | |||
100 | 道德街 | 道德街社区卫生服务站采样点 | 济南市槐荫区经六路311-13号 | 87195813 | 13:30-16:00(节假日除外) | ||
101 | 北小辛庄采样点 | 北小辛庄西街4号 | 15624051930 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
102 | 天桥区 | 制锦市 | 福康居委会采样点 | 福康居委会西邻 | 18660115095 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |
103 | 制锦市采样点 | 制锦市铜元局前街9号 | 83166877 83166878 83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
104 | 北坦 | 北坦社区卫生服务中心 | 济南市天桥区生产路东街2号 | 85955529
85872867 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
105 | 三庆明湖里采样点 | 明湖西路111号三庆明湖里售楼处门前 | 18162059178 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
106 | 纬北 | 火车站采样点 | 济南火车站出站口 | 18954186762 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
107 | 纬北中心采样点 | 济南市天桥区纬北路街道社区卫生服务中心斜对过 | 85958337 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
108 | 天桥东街 | 天桥人民医院 | 济南市天桥区天桥街25号 | 85955529 85872867 | 24小时 | ||
109 | 天东采样点 | 天桥东街19号 | 85897019 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
110 | 官扎营 | 官扎营社区卫生服务中心采样点 | 天桥区官扎营社区卫生服务中心 | 85899072 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
111 | D17园区采样点 | D17园区南门 | 83166877 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
112 | 宝华 | 宝华采样点 | 天桥区宝华街2号 | 85811503 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
113 | 三角线街采样点 | 三角线街东头(中国梦处) | 83166877 83166878 83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
114 | 堤口 | 天桥区堤口路万盛园社区卫生服务站 | 济南市天桥区矿院路39-7号 | 68801578 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
115 | 艾迪康采样点 | 济南市天桥区田庄东路东头路北 | 83166877 83166878 83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
116 | 无影山 | 山东省立第三医院 | 济南市无影山中路12号住院二部院落东门外,西工商河路 | 13156195120 | 24小时 | ||
117 | 山东第一医科大学第三附属医院 | 济南市天桥区无影山路38号 | 58628812 | 24小时 | |||
118 | 济南重汽医院 | 济南市天桥区无影山中路53号 | 58066712 | 24小时 | |||
119 | 南村 | 南村中心采样点 | 南村社区卫生服务中心(新村中街23号院) | 83166877 83166878 83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
120 | 综合执法大队采样点 | 天桥区综合执法大队工人新村南村中队门口 | 83166877 83166878 83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
121 | 北村 | 济南市第四人民医院 | 济南市天桥区师范路50号 | 15965313459 | 24小时 | ||
122 | 解放军第九六〇医院采样点 | 天桥区师范路25号 | 51666110 | 24小时 | |||
123 | 通讯城采样点 | 济泺路92号(山东通讯城停车场入口) | 83166877 83166878
83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
124 | 药山 | 济南星齐医学检验实验室 | 蓝翔中路30号时代总部基地G1号楼 | 85065266 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
125 | 万科北辰之光采样点 | 蓝翔中路与蓝翔路交叉口万科北辰之光小广场 | 83166877 83166878 83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
126 | 北园 | 山东大学第二医院 | 山东省济南市北园大街247号 | 17660085165 | 24小时 | ||
127 | 板桥广场采样点 | 济南市天桥区历山北路与清河北路交叉东南角板桥广场 | 83166877 83166878 83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
128 | 东泺河西路采样点 | 东泺河西路 | 83166877 83166878 83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
129 | 云锦湖公园采样点 | 水屯路与小清河南路交叉口云锦湖公园 | 83166877 83166878 83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
130 | 银座购物广场采样点 | 银座购物广场(北园店)西临 | 83166877 83166878 83166879 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
131 | 泺口 | 齐鲁云商采样点 | 齐鲁云商泺口国际电商产业园(3号门)停车场内 | 15624051930 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
132 | 尚品清河采样点 | 尚品清河一区西侧停车场(泺口农贸市场斜对面) | 15624051930 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
133 | 朗润园采样点 | 朗润园东区南门(大地生鲜东临) | 15624051930 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
134 | 山东黄河河务局山东黄河医院 | 山东黄河河务局山东黄河医院门口 | 85696619 | 24小时 | |||
135 | 桑梓 | 桑梓卫生院采样点 | 天桥区桑梓店街道桑梓店村27号 | 15063399229 | 24小时 | ||
136 | 传化物流港采样点 | 308国道传化物流港 | 15063399229 | 24小时 | |||
137 | 历城区 | 山大路 | 历城区中医院采样点 | 洪楼南路26号历城区中医医院西门 | 88014044-8113 | 24小时 | |
138 | 山大路鸿腾三馆采样点 | 山大北路37号鸿腾三馆院内 | 88903875 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
139 | 洪家楼 | 历城机关幼儿园愿检尽检采样点 | 历城区洪楼北路20号机关幼儿园对面空地 | 88019476 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
140 | 洪家楼街道洪兴大厦愿检尽检采样点 | 历城区洪家楼街道洪兴路1号 | 88019476 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
141 | 东风 | 东风街道老教育局采样点 | 花园路与华信路交界东南角 | 88165529 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
142 | 东风街道葡萄园北路愿检尽检采样点 | 历城区东风街道葡萄园北路西头路北 | 18954186762 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
143 | 东风街道上海花园愿检尽检采样点 | 历城区东辰大街100号上海花园北门 | 18663794888 | 24小时 | |||
144 | 全福 | 济南全福医院采样点 | 全福街道南全福广场南侧商业楼 | 66899029 | 24小时 | ||
145 | 全福街道愿检尽检采样点 | 历城区工业北路242号 | 88609810 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
146 | 华山 | 华山街道电建路愿检尽检采样点 | 历城区工业北路283号 | 13583144587 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
147 | 华山街道鹊华大道愿检尽检采样点 | 华山珑城公交车场由东向西公交站 | 18954186762 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
148 | 荷花路 | 荷花路街道坝子村红绿灯小广场采样点 | 历城区荷花路坝子村红绿灯小广场 | 18954186762 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
149 | 荷花路街道景荷苑小区愿检尽检采样点 | 景荷苑小区中心街西区东门南侧 | 18954186762 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
150 | 王舍人 | 济南市第三人民医院采样点 | 工业北路陶然饺子城对面 | 85853111 | 24小时 | ||
151 | 王舍人街道万象新天为民医院采样点 | 历城区凤凰北路31号天鸿云公馆B6区 | 18954186762 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
152 | 鲍山 | 济南市第七人民医院采样点 | 工业北路21号 | 88857402 | 8:00-21:00 | ||
153 | 济南东站采样点 | 济南东站采样点B1层 | 66899029 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
154 | 郭店 | 郭店街道愿检尽检采样点 | 郭店原食药所院内 | 82781230 | 24小时 | ||
155 | 郭店街道国土资源所愿检尽检采样点 | 郭店街道国土资源所临街服务大厅 | 82781230 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
156 | 唐冶 | 山东省康复医院采样点 | 唐冶街道围子山路3126号 | 81210551 | 24小时 | ||
157 | 唐冶医院采样点 | 唐冶街道邢村街517号 | 88727001 | 24小时 | |||
158 | 济南博科医学检验实验室采样点 | 龙凤山路999号唐冶青创谷999号 | 58673214 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
159 | 港沟 | 港沟街道愿检尽检采样点 | 港沟街道办事处第二机关大院东临 | 88899093 | 24小时 | ||
160 | 港沟街道保利花园愿检尽检采样点 | 历城区港沟街道经十东路299号保利花园西门 | 13370555045 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
161 | 彩石 | 彩石街道愿检尽检采样点 | 双彩路和彩石商业街交叉口东150米 | 88788015 | 24小时 | ||
162 | 彩石街道东彩石农贸市场南临愿检尽检采样点 | 彩石街道东彩石农贸市场南临大广场 | 88788015 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
163 | 董家 | 董家街道愿检尽检采样点 | 董家卫生院东临 | 88205617 | 24小时 | ||
164 | 董家街道办事处驻地愿检尽检采样点 | 董家街道办事处北临 | 15106974222 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
165 | 唐王 | 唐王街道愿检尽检采样点 | 唐王卫生院往西200米 | 88710523 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
166 | 唐王街道办事处大白菜广场采样点 | 唐王街道办事处大白菜广场 | 88710523 | 24小时 | |||
167 | 长清区 | 文昌 | 东三里采样点 | 长清区经十西路港基城市广场南北侧约60米 | 87224327 | 8:00-12:00,13:00-17:30,18:30-20:00 | |
168 | 长清区人民医院采样点 | 长清区水鸣街867号 | 15069173132 | 24小时 | |||
169 | 长清区中医医院采样点 | 五峰路和龙泉街交叉口西南角 | 15806698081 | 24小时 | |||
170 | 明珠广场采样点 | 长清区大学路7588号 | 87221548 | 8:00-12:00,13:00-17:30,18:30-20:00 | |||
171 | 平安 | 平安街道核酸采样点 | 经十西路红杉树宾馆东北侧约200米 | 87450682 | 24小时 | ||
172 | 平安街道高垣核酸采样点 | 经十西路14388号南临50米 | 87451613 | 8:00-11:30,14:00-17:00 | |||
173 | 崮云湖 | 崮云湖社区卫生服务中心采样点 | 长清区芙蓉路529号 | 87432009 | 24小时 | ||
174 | 大学路银座采样点 | 大学路银座西门入口处 | 87430179 | 8:00-11:30,14:00-17:00 | |||
175 | 五峰山 | 五峰山街道社区卫生服务中心“愿检尽检”采样点 | 五峰山街道五马路社区卫生服务中心 | 87312114 | 24小时 | ||
176 | 五峰山街道“愿检尽检”采样点2 | 五峰山街道五马路交通运输所院内 | 87312114 | 8:30-11:30,14:00-17:00 | |||
177 | 归德 | 长清区归德街道顺和广场采样点 | 长清区归德街道顺和广场 | 13287757967 | 24小时 | ||
178 | 长清区归德街道崇德苑核酸采样点 | 长清区归德街道崇德苑A区东北 | 13220596129 | 8:30-11:30,14:00-17:00 | |||
179 | 张夏 | 张夏街道青杨管理区核酸检测点 | 张夏街道青杨管理区 | 87480001 | 8:30-11:30,14:00-17:00 | ||
180 | 张夏街道核酸检测点 | 张夏街道莲台山广场 | 87483333 | 24小时 | |||
181 | 万德 | 万德街道中心卫生院采样点 | 万德街道中心卫生院北侧 | 87463201 | 24小时 | ||
182 | 万德街道党群服务中心采样点 | 万德街道党群服务中心 | 87463201 | 8:00-11:30,14:00-17:00 | |||
183 | 孝里 | 孝里街道医院采样点 | 孝里医院大门口南50米 | 87382021 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
184 | 孝里街道高速路口采样点 | 孝里街道高速出口 | 87382021 | 24小时 | |||
185 | 马山 | 马山镇卫生院愿检尽检核酸检测采样点 | 马山镇卫生院西100米 | 87332219 | 24小时 | ||
186 | 马山镇马东村愿检尽检核酸检测采样点 | 马东北桥西100米 | 87332219 | 8:30-11:30,14:00-17:00 | |||
187 | 双泉 | 长清区双泉镇愿检尽检核酸采样点 | 长清区双泉卫生院南80米路西 | 87392026 | 24小时 | ||
188 | 长清区双泉镇愿检尽检核酸第二采样点 | 长清区双泉镇龙湾桥南100米路西 | 87392026 | 8:30--11:30,14:00--17:00 | |||
189 | 章丘区 | 明水 | 章丘区人民医院采样点 | 章丘区明水街道办事处汇泉路工会宾馆(2022.6.17起迁至医院门诊楼东侧板房) | 83250157 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |
190 | 章丘区中医医院采样点 | 济南市章丘区绣水大街1463号对面广场 | 83262030 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
191 | 济南明水眼科医院采样点 | 济南明水眼科医院正门西50米 | 83216480 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
192 | 文祖 | 文祖南村采样点 | 文祖南村村委西邻 | 83744005 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
193 | 文祖卫生院采样点 | 文祖卫生院 | 83740120 | 24小时 | |||
194 | 白云湖 | 苏码管区南采样点 | 白云湖杨南村加油站北临停车场(南) | 13864061623
83451026 | 24小时 | ||
195 | 苏码管区北采样点 | 白云湖杨南村加油站北临停车场(北) | 13864061623
83451026 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
196 | 刁镇 | 刁镇瑞祥名城采样点 | 刁镇瑞祥名城西广场 | 17615848596 | 24小时 | ||
197 | 辛寨人民公园采样点 | 辛寨人民公园 | 17615848596 | 24小时 | |||
198 | 曹范 | 曹范街道雅思达广场南面采样点 | 章丘区曹范街道雅思达广场南面 | 13553188582 | 24小时 | ||
199 | 曹范街道雅思达广场北面采样点 | 章丘区曹范街道雅思达广场北面 | 13553188582 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
200 | 明水 | 荷花广场采样点 | 济南市章丘区龙泉路14号明水街道荷花广场-采样点 | 18363077308 | 24小时 | ||
201 | 明水社区卫生服务中心南门采样点 | 济南市章丘区双泉路647号 | 13589144094 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | |||
202 | 埠村 | 埠村街道办事处社区卫生服务中心北门采样点 | 埠村街道办事处社区卫生服务中心北门东临 | 15863782122 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
203 | 埠村街道办事处镇政府东临广场采样点 | 埠村街道办事处镇政府东临广场 | 15863782122 | 24小时 | |||
204 | 高官寨 | 高官寨街道办事处政府东广场采样点 | 高官寨街道办事处政府东广场(章丘区东湖大街36号) | 17606441621 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
205 | 高官寨街道办事处高官寨文化广场采样点 | 高官寨街道办事处高官寨文化广场(章丘区东湖大街2号) | 17606441621 | 24小时 | |||
206 | 黄河 | 黄河街道愿检尽检核酸采样董高点 | 黄河街道董高村委东过十字路口南水厂西邻 | 83561026 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
207 | 黄河街道愿检尽检核酸采样派出所南邻广场点 | 黄河街道济东大街派出所南邻 | 83561026 | 24小时 | |||
208 | 普集 | 普西路口北东城文体广场东入口采样点 | 山东省济南市章丘区普集街道办事处普西路口北东城文体广场东入口 | 83861001 | 8:00-11:30,14:00-18:00 | ||
209 | 普集街道普邹路7号采样点 | 山东省济南市章丘区普邹路7号 | 83861001 | 24小时 | |||
