济南市章丘区人民政府关于公布2020年度章丘区城区国有建设用地标定地价的通知
字号:
大 中 小



各街道办事处、镇人民政府、区政府各部门:
为健全我区公示地价体系,根据《土地管理法》《房地产管理法》《资产评估法》《山东省自然资源厅办公室关于开展自然资源评价评估工作的通知》(鲁自然资办发〔2020〕66号)等法律法规文件规定,我区开展了城区国有建设用地标定地价体系建设工作,体系建设成果已经通过济南市自然资源和规划局的验收。经区政府研究决定,现将标定地价公布如下:
一、标定地价公示范围
标定地价公示范围以中心城区用地规划范围为主,包含东部主城区和西部圣井新城区,各用途公示范围如下:
商服用地:商服用地公示范围包含三个区片,总面积70.38平方公里。以绣源河为界,绣源河以东为区片一,范围大致为:北至龙泉大道,南至经十东路、大学路,西至绣源东街、赭山大街,东至石河街;绣源河以西为区片二,范围大致为:北至世纪大道,南至文博路,西至黄旗山一号路,东至绣源河西街;区片三为龙山街道片区。
住宅用地:住宅用地公示范围分为两个区片,总面积为112.11平方公里。区片一范围大致为:北至赭山南路,南至文博路、大学路,西至潘王路、黄旗山一号路,东至长山大道、大三涧桥。包含了主城区以及西部圣井新城范围;区片二为龙山街道片区。
工业用地:工业用地公示范围在工业、产业集中区内划定,分别为明水经济开发区、城东工业园区、赭山工业园区、重汽工业园区、枣园工业园内,五部分不相连,总面积为51.11平方公里。
二、城区国有建设用地标定地价标准详见附件。
三、本标准自公布之日起施行,有效期3年。
附件:1.济南市章丘区城区标定地价价格内涵
2.济南市章丘区城区标定地价公示信息表
济南市章丘区人民政府
2022年6月15日
附件1
济南市章丘区城区标定地价价格内涵
1.估价期日:2020年1月1日;
2.权利特征:相对完整的土地权利价格,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制;
3.价格类型:出让土地使用权价格;
4.开发程度:按照标准宗地现状条件设定,其中宗地红线内开发程度的设定为场地平整;
5.容积率:已建成的标准宗地按现状容积率设定,未建成标准宗地容积率按照规划容积率设定;
6.土地使用年期:按各用途的法定最高年期设定,即商服用地40年,住宅用地70年,工矿仓储用地50年;
7.市场特征为平稳正常情况、公开竞争市场条件;
8.评估价格表现:商服、住宅用地包括楼面地价和地面地价,工矿仓储用地仅包括地面地价。
附件2
济南市章丘区城区标定地价公示信息表
序号 | 标准宗地编码 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | |
地面地价 | 楼面地价 | ||||||||
1 | 370181S5400101 | 汇泉路以南,明水大街以东 | 其他商服用地 | 国有出让 | 3 | 七通一平 | 40年 | 4538 | 1513 |
2 | 370181S5400201 | 铁道北路以南,东环路以西 | 其他商服用地 | 国有出让 | 1.6 | 七通一平 | 40年 | 2623 | 1639 |
3 | 370181S5100301 | 明水桃花山路238号 | 批发零售用地 | 国有出让 | 0.8 | 七通一平 | 40年 | 2294 | 2868 |
4 | 370181S5100401 | 汇泉路以北,秀水村土地 | 批发零售用地 | 国有出让 | 1.3 | 七通一平 | 40年 | 2576 | 1982 |
5 | 370181S5200501 | 白云路以东,汇泉路以北 | 住宿餐饮用地 | 国有出让 | 1.1 | 七通一平 | 40年 | 2479 | 2254 |
6 | 370181S5400601 | 羊步岭路东首,桃花山街以东 | 其他商服用地 | 国有出让 | 2.6 | 七通一平 | 40年 | 3922 | 1508 |
7 | 370181S5300701 | 双山大街中段东侧、五中西侧 | 商务金融用地 | 国有出让 | 3.5 | 七通一平 | 40年 | 4439 | 1268 |
8 | 370181S5400801 | 羊步岭路以南,西环路以东 | 其他商服用地 | 国有出让 | 2.8 | 七通一平 | 40年 | 3998 | 1428 |
9 | 370181S5300901 | 经十东路以北,世纪西路以东 | 商务金融用地 | 国有出让 | 2 | 七通一平 | 40年 | 3208 | 1604 |
10 | 370181S5401001 | 火车站路北,新客运站以西 | 其他商服用地 | 国有出让 | 2.5 | 七通一平 | 40年 | 3038 | 1215 |
11 | 370181S5101101 | 章丘市石河街以东,新四中以北 | 批发零售用地 | 国有出让 | 2 | 七通一平 | 40年 | 2458 | 1229 |
12 | 370181S5301201 | 经十东南侧,西环路以东 | 商务金融用地 | 国有出让 | 3 | 七通一平 | 40年 | 3401 | 1134 |
13 | 370181S5301301 | 经十东路以南,西沟头村土地 | 商务金融用地 | 国有出让 | 2.7 | 七通一平 | 40年 | 3129 | 1159 |
14 | 370181S5301401 | 世纪大道以北,滨湖以东 | 商务金融用地 | 国有出让 | 2.2 | 七通一平 | 40年 | 2346 | 1066 |
15 | 370181S5301501 | 滨湖路以西,世纪大道以南,绣源河东岸 | 商务金融用地 | 国有出让 | 0.8 | 七通一平 | 40年 | 1791 | 2239 |
16 | 370181S5101601 | 济青路以北,百脉泉酒厂对面 | 批发零售用地 | 国有出让 | 2 | 七通一平 | 40年 | 1707 | 854 |
17 | 370181S5301701 | 经十东路以南,危山风景区以东 | 商务金融用地 | 国有出让 | 1.2 | 七通一平 | 40年 | 1364 | 1137 |
18 | 370181S5301801 | 圣井街道办事处世纪大道以南,大雷村、毕家坡村 | 商务金融用地 | 国有出让 | 1 | 七通一平 | 40年 | 1253 | 1253 |
19 | 370181S5301901 | 经十东路以北,圣井南罗村村址 | 商务金融用地 | 国有出让 | 2 | 七通一平 | 40年 | 1794 | 897 |
20 | 370181S5102001 | 章莱路以东、双山街道办事处白泉村原村址 | 住宿餐饮用地 | 国有出让 | 1.5 | 七通一平 | 40年 | 1536 | 1024 |
21 | 370181S5302101 | 圣井街道办事处,睦里村村址 | 商务金融用地 | 国有出让 | 1.8 | 五通一平 | 40年 | 1177 | 654 |
22 | 370181S5102201 | 龙泉大道以南、龙山电厂以西 | 批发市场用地 | 国有出让 | 2.1 | 五通一平 | 40年 | 1240 | 590 |
23 | 370181S5302301 | 滨湖路以东原山东拓能重机制造有限公司 | 商务金融用地 | 国有出让 | 4.7 | 五通一平 | 40年 | 3635 | 773 |
24 | 370181Z7100101 | 山泉路以北,百脉泉街以西 | 住宅用地 | 国有出让 | 3 | 七通一平 | 70年 | 8882 | 2961 |
25 | 370181Z7100201 | 世纪大道以北,明堂路以东 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.8 | 七通一平 | 70年 | 8181 | 2922 |
26 | 370181Z7100301 | 桃花山路以西,鲁宏大道以北 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.1 | 七通一平 | 70年 | 6818 | 3247 |
27 | 370181Z7100401 | 赭山大街以西,福康路以南(原琅沟电厂地块一) | 住宅用地 | 国有出让 | 2.2 | 七通一平 | 70年 | 5289 | 2404 |
28 | 370181Z7100501 | 世纪东路以西,规划山泉路以北 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.5 | 七通一平 | 70年 | 6479 | 2592 |
29 | 370181Z7100601 | 双山北路以北,东环路以西(东城花园B区) | 住宅用地 | 国有出让 | 2.2 | 七通一平 | 70年 | 7039 | 3200 |
30 | 370181Z7100701 | 双山大街以西,千禧龙以南 | 住宅用地 | 国有出让 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 7113 | 2032 |
31 | 370181Z7100801 | 龙山大道以北,砚阳路以东,柳砚路以南 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.8 | 七通一平 | 70年 | 4095 | 2275 |
32 | 370181Z7100901 | 世纪大道以北,工业四路北延以东,福泰路西延以南 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.8 | 七通一平 | 70年 | 4251 | 2362 |
33 | 370181Z7101001 | 工业四路以东,怡馨花园以南 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.3 | 七通一平 | 70年 | 4352 | 1892 |
34 | 370181Z7101101 | 世纪大道以北,绣源河以西季官村土地 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.5 | 七通一平 | 70年 | 5955 | 3970 |
35 | 370181Z7101201 | 文化路以北,吉祥路以西 | 住宅用地 | 国有出让 | 2 | 七通一平 | 70年 | 4289 | 2145 |
36 | 370181Z7101301 | 世纪东路以东,王西村委以西 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.5 | 七通一平 | 70年 | 4122 | 1649 |
37 | 370181Z7101401 | 世纪东路以东,东昌大道以南 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.7 | 七通一平 | 70年 | 3503 | 2061 |
38 | 370181Z7101501 | 胶济铁路以北,龙泉大道以南,0九路以西 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.3 | 七通一平 | 70年 | 2942 | 1279 |
39 | 370181Z7101601 | 枣园街道办事处十一号路以北、现状小铁路以西 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.8 | 七通一平 | 70年 | 2761 | 1534 |
40 | 370181Z7101701 | 经下东路以北,潘王路以东,三号路东延以南 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.8 | 七通一平 | 70年 | 2678 | 1488 |
41 | 370181Z7101801 | 广宇置业以南,黄旗山二号路以西 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.2 | 七通一平 | 70年 | 3045 | 1384 |
42 | 370181Z7101901 | 经十东路以南,S244以西 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.4 | 七通一平 | 70年 | 3979 | 1658 |
43 | 370181Z7102001 | 圣井街道办事处驻地,睦里村土地地块一 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.5 | 七通一平 | 70年 | 2343 | 1562 |
44 | 370181Z7102101 | 查旧村朝阳街以北,规划路以东 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.8 | 七通一平 | 70年 | 3163 | 1757 |
45 | 370181Z7102201 | 双山街道办事处,三涧溪村土地 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.5 | 七通一平 | 70年 | 3140 | 2093 |
46 | 370181Z7102301 | 章莱路以西,行政学院以北 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.5 | 七通一平 | 70年 | 3985 | 1594 |
47 | 370181Z7102401 | 济青路以北,龙山办事处以西 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.6 | 五通一平 | 70年 | 2670 | 1027 |
48 | 370181G6100101 | 济王北路以北,明埠西路以西 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 七通一平 | 50年 | 400 | —— |
49 | 370181G6100201 | 明埠路以东、唐王山路以北 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 七通一平 | 50年 | 404 | —— |
50 | 370181G6100301 | 赭山工业园 、岗子村以东 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 七通一平 | 50年 | 410 | —— |
51 | 370181G6100401 | 济南利民制药厂以北 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 七通一平 | 50年 | 398 | —— |
52 | 370181G6100501 | 双山办事处三涧溪村 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 381 | —— |
53 | 370181G6100601 | 圣井一号路以北,润友以西 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 372 | —— |
54 | 370181G6100701 | 中国重汽专用车以东 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 364 | —— |
55 | 370181G6100801 | 枣园街道办事处后枣园村西、闽源钢铁以东 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 382 | —— |
56 | 370181G6100901 | 龙山办事处驻地,城角头村土地 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 360 | —— |
填表说明:表中填写单位分别为:标定地价,元每平方米 |